R
RANKING

Enduro Fim Santo Antonio do Monte - Final

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

1-IMP ELI

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:09:41.392
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3 V4E1
1 1 8 Guilherme Baêta 00:21:25.500 00:01:52.640 00:04:29.030 00:03:50.220 00:01:40.370 00:04:08.990 00:03:17.930 00:01:37.000 00:03:58.900 00:03:14.600 00:01:35.070
5 2 9 Igor Normandia 00:22:31.800 00:01:59.330 00:05:00.990 00:04:15.840 00:01:45.760 00:04:13.010 00:03:36.540 00:01:41.270 00:04:05.650 00:03:28.660 00:01:41.580
12 3 14 Thiago Dias Santos 00:23:07.480 00:01:57.520 00:05:11.820 00:04:23.220 00:01:46.290 00:04:25.440 00:03:42.480 00:01:43.730 00:04:17.980 00:03:34.340 00:01:39.700
16 4 11 Junior Sousa 00:23:15.630 00:02:02.330 00:04:59.480 00:04:19.640 00:01:50.240 00:04:22.690 00:03:39.280 00:01:46.290 00:04:09.640 00:03:41.090 00:01:44.070
26 5 10 Italo Assuncao 00:23:47.330 00:01:59.500 00:05:10.010 00:04:23.510 00:01:50.070 00:04:31.460 00:03:46.500 00:01:48.360 00:04:20.980 00:03:38.600 00:01:51.860
45 6 7 Alexandre Pirikito 00:24:36.580 00:02:07.070 00:05:55.030 00:04:36.580 00:01:52.910 00:04:45.910 00:03:57.750 00:01:46.800 00:04:31.050 00:03:48.510 00:01:46.580
75 7 13 Rodrigo Corsi 00:26:19.600 00:02:16.290 00:05:36.820 00:05:33.880 00:01:52.040 00:04:33.150 00:04:12.810 00:01:51.630 00:05:06.220 00:04:17.140 00:02:10.320
83 8 16 Willian Limiro 00:27:11.670 00:02:16.590 00:05:40.460 00:05:15.410 00:02:03.820 00:04:49.810 00:05:10.430 00:01:55.790 00:04:37.180 00:04:27.040 00:01:51.010
89 9 15 Thiago Vinicius Dos Santos 00:28:38.700 00:02:21.280 00:06:04.480 00:04:53.530 00:02:11.000 00:05:19.820 00:05:02.230 00:02:07.120 00:05:07.950 00:04:28.890 00:02:00.410

2-NAC ELI

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:09:41.392
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3 V4E1
2 1 1 Vinicius Luis Lopes Da Silva 00:22:06.390 00:01:57.380 00:04:57.590 00:04:16.770 00:01:43.980 00:04:13.930 00:03:31.460 00:01:39.960 00:04:04.620 00:03:17.440 00:01:37.620
6 2 18 Luiz Gustavo Santos Silva 00:22:32.060 00:01:53.070 00:05:54.020 00:04:51.080 00:01:43.180 00:04:14.960 00:03:40.470 00:01:40.330 00:04:10.000 00:03:31.800 00:01:38.250
17 3 2 Vinicius Ribeiro 00:23:17.740 00:01:53.930 00:04:45.420 00:04:06.630 00:01:49.290 00:04:28.090 00:03:43.120 00:01:45.430 00:04:18.380 00:03:36.390 00:01:43.110
22 4 21 Ralchay Fonseca 00:23:38.360 00:01:59.250 00:05:13.950 00:04:19.960 00:01:48.950 00:04:28.800 00:03:44.660 00:01:45.020 00:04:25.060 00:03:42.350 00:01:44.270
25 5 20 Paulo Augusto Telles Azevedo Israel 00:23:43.180 00:01:57.200 00:04:57.080 00:04:14.820 00:01:48.220 00:04:28.910 00:03:52.900 00:01:46.200 00:04:20.810 00:03:45.180 00:01:43.760
55 6 17 Johny Warley 00:24:58.020 00:02:02.710 00:05:21.050 00:04:56.430 00:01:59.270 00:04:39.450 00:04:03.690 00:01:55.540 00:04:32.850 00:03:54.470 00:01:50.040

3-IMP PRÓ

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:09:41.392
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3 V4E1
4 1 4 Nivaldo Martins Junior 00:22:26.000 00:01:50.640 00:04:59.570 00:04:09.360 00:01:44.180 00:04:11.590 00:03:40.220 00:01:39.380 00:04:06.850 00:03:32.920 00:01:40.220
10 2 25 Bruno Castro 00:23:00.060 00:01:52.650 00:05:01.940 00:04:37.650 00:01:44.870 00:04:22.900 00:03:38.260 00:01:42.110 00:04:19.950 00:03:38.880 00:01:40.440
14 3 3 Warley Júnior 00:23:12.960 00:01:59.350 00:04:56.450 00:03:53.650 00:01:45.810 00:04:27.470 00:03:35.020 00:01:42.300 00:04:15.840 00:03:41.950 00:01:45.220
15 4 26 Daniel Carvalho Pinheiro 00:23:13.370 00:01:52.400 00:05:00.820 00:04:04.600 00:01:44.400 00:04:25.920 00:03:44.210 00:01:41.890 00:04:22.980 00:03:36.840 00:01:44.730
18 5 22 Tiago Sousa Santos 00:23:18.010 00:02:10.650 00:05:23.040 00:04:38.640 00:01:48.140 00:04:25.560 00:03:37.830 00:01:45.510 00:04:17.000 00:03:29.330 00:01:43.990
20 6 30 Leandro Gois 00:23:30.150 00:01:57.450 00:05:01.530 00:04:52.320 00:01:47.170 00:04:23.420 00:03:55.130 00:01:46.930 00:04:11.550 00:03:47.400 00:01:41.100
30 7 29 Joao Henrique Fonseca 00:24:03.560 00:01:57.370 00:05:53.730 00:04:48.180 00:01:48.740 00:04:38.400 00:03:51.050 00:01:47.860 00:04:28.500 00:03:47.900 00:01:43.740
53 8 31 Otto Henrique 00:24:52.310 00:02:04.110 00:05:19.180 00:04:40.080 00:01:52.060 00:04:41.220 00:03:55.550 00:01:48.500 00:04:41.480 00:04:01.990 00:01:47.400
60 9 32 Renato Corsi 00:25:08.570 00:02:00.950 00:05:16.510 00:05:47.590 00:01:48.340 00:04:40.720 00:04:19.460 00:01:50.910 00:04:32.910 00:04:05.910 00:01:49.370
77 10 33 Tomas Maciel 00:26:22.930 00:02:17.560 00:05:23.080 00:04:54.930 00:01:59.540 00:04:57.750 00:04:14.650 00:01:55.900 00:04:55.510 00:04:09.080 00:01:52.940

4-NAC PRÓ

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:09:41.392
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3 V4E1
3 1 36 Breno Motos 00:22:23.300 00:01:53.500 00:04:41.970 00:04:04.700 00:01:41.020 00:04:08.890 00:03:40.290 00:01:40.000 00:04:09.090 00:03:31.190 00:01:39.320
7 2 40 Pablo Santiago Silva Dos Anjos 00:22:38.410 00:01:52.270 00:05:06.980 00:04:11.340 00:01:44.130 00:04:20.490 00:03:38.010 00:01:41.620 00:04:11.510 00:03:29.250 00:01:41.130
13 3 5 Felipe Ribeiro Batista 00:23:07.620 00:01:55.600 00:05:00.970 00:04:01.080 00:01:49.690 00:04:26.710 00:03:42.680 00:01:44.970 00:04:16.760 00:03:29.480 00:01:41.730
19 4 41 Pedro Henrique 00:23:20.580 00:01:52.390 00:04:48.040 00:04:41.440 00:01:45.150 00:04:27.330 00:03:45.360 00:01:43.030 00:04:24.930 00:03:41.080 00:01:41.310
27 5 34 Mellissander Rodrigues 00:23:51.390 00:01:59.230 00:04:58.730 00:04:18.820 00:01:50.150 00:04:32.650 00:03:48.690 00:01:45.950 00:04:26.620 00:03:42.720 00:01:45.380
29 6 111 Júlio César Tiket 00:23:56.410 00:01:53.250 00:04:43.190 00:03:56.580 00:01:50.540 00:04:23.680 00:03:45.660 00:01:46.460 00:04:39.390 00:03:50.320 00:01:47.110
36 7 35 Fernando Rodrigues 00:24:24.690 00:01:58.910 00:04:56.160 00:04:19.040 00:01:51.370 00:04:36.160 00:03:49.720 00:01:48.130 00:04:50.990 00:03:42.280 00:01:47.130
42 8 38 João Paulo Izaías Duarte Días 00:24:33.990 00:01:57.900 00:05:13.190 00:04:26.890 00:01:47.350 00:04:36.790 00:04:00.350 00:01:45.380 00:04:34.460 00:04:05.730 00:01:46.030
61 9 39 Lucas Rodrigues 00:25:10.220 00:01:55.710 00:06:07.820 00:04:49.330 00:01:48.720 00:05:04.670 00:04:01.360 00:01:52.480 00:04:43.720 00:03:56.940 00:01:46.620
78 10 37 Filipe Faria 00:26:26.230 00:02:10.220 00:05:47.190 00:05:10.230 00:02:01.070 00:04:57.900 00:04:22.180 00:01:57.650 00:04:52.390 00:04:12.720 00:01:52.100

5-OVER 40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:09:41.392
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3 V4E1
9 1 6 Reginaldo Carlos 00:22:53.100 00:01:53.590 00:05:25.970 00:04:23.640 00:01:47.910 00:04:19.130 00:03:37.520 00:01:47.390 00:04:13.790 00:03:31.450 00:01:42.320
23 2 44 Célio De Menezes 00:23:39.330 00:01:58.470 00:05:00.790 00:04:33.090 00:01:48.710 00:04:26.220 00:03:49.800 00:01:45.090 00:04:22.170 00:03:46.030 00:01:42.840
34 3 50 Sidnei Esteves 00:24:13.650 00:02:06.820 00:04:57.130 00:04:27.080 00:01:52.120 00:04:32.110 00:03:56.020 00:01:49.730 00:04:24.440 00:03:46.510 00:01:45.900
49 4 49 Ramires Andre Silva 00:24:45.510 00:02:03.560 00:05:09.210 00:04:25.460 00:01:55.230 00:04:39.880 00:03:58.410 00:01:51.340 00:04:38.790 00:03:47.970 00:01:50.330
56 5 46 Emilio Mesquita Araujo 00:24:59.870 00:02:07.280 00:05:16.320 00:04:33.690 00:01:53.850 00:04:43.110 00:04:03.690 00:01:51.340 00:04:39.930 00:03:51.170 00:01:49.500
67 6 48 Miguel Werneck 00:25:36.340 00:02:05.240 00:05:39.550 00:04:41.930 00:01:57.070 00:04:56.180 00:04:09.040 00:01:51.660 00:04:42.440 00:04:05.590 00:01:49.120
81 7 51 Waldo Henrique 00:26:50.420 00:02:15.950 00:05:16.370 00:05:02.270 00:02:03.960 00:05:11.630 00:04:23.360 00:02:00.330 00:04:49.530 00:04:13.050 00:01:52.610
84 8 43 Carlos Henrique Araujo Tomaz 00:27:12.680 00:02:07.820 00:05:57.320 00:05:12.350 00:01:59.360 00:05:12.540 00:04:31.730 00:02:00.400 00:05:00.630 00:04:21.460 00:01:58.740
86 9 45 Douglas Henrique Silva Pinto 00:27:51.950 00:02:26.630 00:05:26.190 00:05:12.740 00:02:06.760 00:04:52.970 00:04:34.110 00:02:20.570 00:04:57.000 00:04:34.050 00:01:59.860

6-OVER 50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:09:41.392
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3 V4E1
54 1 52 Márcio Miranda 00:24:54.470 00:02:05.810 00:05:11.390 00:04:57.880 00:01:54.900 00:04:39.990 00:04:02.610 00:01:53.310 00:04:34.590 00:03:55.810 00:01:47.450
90 2 54 Luis Deusdede 00:29:01.040 00:02:15.720 00:05:48.020 00:05:43.270 00:02:05.780 00:05:18.550 00:04:49.770 00:02:06.760 00:05:36.020 00:04:44.890 00:02:03.550
95 3 53 Jarbas Antonio Barbosa Barbosa 00:02:07.040 00:02:07.040 00:05:21.590 00:04:53.890

7-IMP INIC

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:09:41.392
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3 V4E1
8 1 69 Thiago Lacerda 00:22:48.430 00:01:49.660 00:05:22.270 00:04:41.450 00:01:43.240 00:04:18.700 00:03:29.760 00:01:45.370 00:04:19.100 00:03:40.130 00:01:42.470
11 2 55 Marcos Paulo Castro 00:23:05.480 00:01:52.480 00:05:05.690 00:04:07.110 00:01:45.820 00:04:24.940 00:03:40.600 00:01:44.340 00:04:23.460 00:03:32.560 00:01:41.280
21 3 64 Marcelo Jose 00:23:36.340 00:01:56.030 00:05:55.110 00:05:33.150 00:01:45.040 00:04:24.890 00:03:48.660 00:01:46.580 00:04:22.650 00:03:48.520 00:01:43.970
24 4 56 Alexandre Fischer 00:23:41.840 00:01:56.120 00:05:01.900 00:04:15.690 00:01:47.940 00:04:30.800 00:03:48.270 00:01:46.860 00:04:24.590 00:03:40.760 00:01:46.500
31 5 59 Gabriel Henrique 00:24:06.380 00:01:57.730 00:04:51.200 00:04:15.820 00:01:48.930 00:04:25.420 00:03:46.560 00:01:53.930 00:04:22.610 00:04:05.870 00:01:45.330
38 6 67 Rodrigo Rocha Rodrigues 00:24:27.230 00:01:59.160 00:05:06.540 00:04:01.400 00:01:52.500 00:04:49.130 00:03:52.780 00:01:49.050 00:04:31.430 00:03:46.110 00:01:47.070
41 7 57 Diego Tavares 00:24:33.160 00:01:59.300 00:05:33.680 00:04:23.450 00:01:50.550 00:04:37.690 00:03:55.470 00:01:45.860 00:04:39.100 00:03:57.740 00:01:47.450
50 8 63 Lucas Faria 00:24:47.090 00:01:58.980 00:05:12.670 00:04:24.890 00:01:51.780 00:04:38.030 00:04:04.010 00:01:54.190 00:04:37.950 00:03:53.020 00:01:49.130
57 9 60 Hector Araujo 00:25:00.270 00:02:02.190 00:05:01.020 00:04:24.030 00:01:55.790 00:04:32.340 00:04:12.800 00:01:52.120 00:04:26.640 00:04:09.420 00:01:48.970
59 10 70 Tulio Soares De Carvalho 00:25:01.920 00:02:00.690 00:05:02.430 00:04:32.020 00:01:52.840 00:04:40.450 00:04:03.090 00:01:51.270 00:04:45.780 00:03:59.270 00:01:48.530
63 11 68 Saulo Morais 00:25:19.970 00:02:02.290 00:05:21.710 00:04:33.510 00:01:58.080 00:04:50.250 00:04:08.460 00:01:51.420 00:04:40.180 00:03:58.650 00:01:50.640
70 12 58 Felipe Chaves 00:25:42.030 00:02:06.680 00:05:31.890 00:04:36.660 00:01:54.300 00:04:50.560 00:04:11.430 00:01:52.260 00:04:48.290 00:04:05.950 00:01:52.560
76 13 66 Mizael Martins 00:26:22.300 00:01:59.840 00:05:06.190 00:04:59.470 00:01:57.680 00:04:44.130 00:04:20.830 00:02:16.460 00:04:55.770 00:04:09.890 00:01:57.700
93 14 62 Samuel Vander 00:33:03.420 00:05:16.040 00:05:42.250 00:05:13.000 00:02:07.860 00:05:41.030 00:04:57.340 00:03:26.650 00:04:48.900 00:04:45.070 00:02:00.530
96 15 65 Matheus Penido 00:02:14.140 00:02:14.140 00:06:16.290 00:05:12.650

8-NAC INIC

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:09:41.392
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3 V4E1
32 1 74 Antonio Gabriel Ramos 00:24:09.040 00:01:54.890 00:04:48.230 00:04:11.300 00:01:49.870 00:04:34.840 00:03:53.320 00:01:47.000 00:04:30.040 00:03:51.580 00:01:47.500
33 2 78 Gabriel Antoniny 00:24:11.560 00:01:54.200 00:05:00.310 00:04:12.960 00:01:49.980 00:04:32.020 00:03:57.200 00:01:47.820 00:04:30.700 00:03:53.110 00:01:46.530
35 3 97 Ricardo Cabral De Melo 00:24:18.630 00:01:56.960 00:04:46.430 00:04:10.470 00:01:50.200 00:04:34.140 00:04:01.730 00:01:47.630 00:04:32.350 00:03:50.900 00:01:44.720
37 4 79 Gustavo Natanael Nunes Costa 00:24:26.660 00:01:58.360 00:04:59.240 00:04:08.060 00:01:51.090 00:04:42.930 00:03:50.250 00:01:50.000 00:04:37.090 00:03:49.500 00:01:47.440
39 5 77 Fernando Junio 00:24:28.830 00:01:54.450 00:05:16.040 00:04:33.260 00:01:49.730 00:04:38.650 00:03:56.110 00:01:47.190 00:04:33.130 00:03:59.610 00:01:49.960
43 6 80 Isaque Santos 00:24:34.100 00:01:55.790 00:05:04.590 00:04:17.150 00:01:52.950 00:04:41.090 00:03:54.040 00:01:50.670 00:04:38.070 00:03:53.400 00:01:48.090
44 7 86 Lorenzo Barros 00:24:35.770 00:01:55.020 00:05:09.480 00:04:12.560 00:01:47.380 00:04:35.780 00:04:17.540 00:01:45.890 00:04:33.310 00:03:55.130 00:01:45.720
46 8 73 Alvaro Amaral 00:24:39.080 00:01:58.390 00:04:56.170 00:04:37.670 00:01:51.420 00:04:33.050 00:04:00.920 00:01:49.390 00:04:35.160 00:04:02.560 00:01:48.190
47 9 87 Luca Rivadavia 00:24:40.380 00:01:56.530 00:05:10.790 00:04:22.530 00:01:47.050 00:04:36.800 00:03:55.000 00:01:48.500 00:05:03.840 00:03:46.810 00:01:45.850
48 10 82 Jânio Soares 00:24:42.920 00:02:04.510 00:05:03.190 00:04:13.140 00:01:51.760 00:04:43.030 00:03:51.410 00:01:48.830 00:04:39.940 00:03:53.360 00:01:50.080
52 11 83 João Paulo Santos Silva 00:24:50.500 00:01:58.050 00:05:09.640 00:04:17.060 00:01:50.970 00:04:47.780 00:04:03.110 00:01:48.890 00:04:40.350 00:03:52.530 00:01:48.820
58 12 100 Thiago Henrique Gomes De Oliveira 00:25:01.150 00:01:55.030 00:05:23.190 00:04:33.080 00:01:52.710 00:04:43.080 00:04:06.270 00:01:50.560 00:04:41.550 00:04:02.270 00:01:49.680
62 13 90 Marcos Eduardo Rodrigues Silva 00:25:13.000 00:02:01.190 00:05:24.340 00:04:40.410 00:01:50.710 00:04:52.970 00:04:03.180 00:01:46.420 00:04:42.970 00:03:57.970 00:01:57.590
64 14 99 Thales Cristóvão Olivei Da Silva 00:25:29.230 00:02:09.000 00:05:11.790 00:04:48.600 00:01:56.620 00:04:39.600 00:04:11.510 00:01:52.350 00:04:39.460 00:04:07.160 00:01:53.530
66 15 96 Rafael Alves De Souza 00:25:31.520 00:01:59.710 00:05:06.150 00:04:21.240 00:01:52.160 00:04:42.700 00:04:21.640 00:01:53.670 00:04:45.960 00:04:07.540 00:01:48.140
68 16 76 Dayvid Saymon 00:25:37.710 00:01:54.200 00:04:55.350 00:04:21.120 00:01:46.080 00:04:24.800 00:03:56.850 00:01:52.800 00:04:27.820 00:05:25.730 00:01:49.430
69 17 102 Wemerson Lacerda 00:25:39.560 00:01:58.990 00:05:12.260 00:04:33.180 00:01:54.960 00:04:55.020 00:04:19.090 00:01:51.060 00:04:45.610 00:04:06.500 00:01:48.330
71 18 94 Pedro Antônio 00:25:47.540 00:01:57.970 00:05:02.540 00:04:30.970 00:01:55.030 00:04:50.850 00:04:12.740 00:01:51.800 00:04:49.330 00:04:13.420 00:01:56.400
72 19 89 Marcelo Augusto Menezes Silveira Augusto 00:25:55.020 00:01:59.600 00:05:08.540 00:04:41.800 00:01:52.840 00:04:55.150 00:04:06.200 00:01:49.780 00:04:57.840 00:04:20.800 00:01:52.810
73 20 91 Marcus Vinicius 00:25:56.470 00:01:58.450 00:05:04.840 00:04:25.200 00:01:52.350 00:04:40.880 00:04:14.850 00:01:49.030 00:04:52.790 00:04:38.840 00:01:49.280
74 21 101 Wallison Ribeiro 00:25:57.120 00:02:03.960 00:05:14.730 00:04:33.130 00:01:57.480 00:04:48.960 00:04:10.370 00:02:02.880 00:04:45.790 00:04:13.830 00:01:53.850
79 22 72 Alisson Falcao 00:26:38.340 00:02:06.320 00:05:19.610 00:04:39.770 00:01:58.280 00:05:01.400 00:04:16.930 00:01:54.340 00:05:02.950 00:04:19.850 00:01:58.270
80 23 95 Rafael Ribeiro 00:26:41.320 00:02:11.630 00:05:17.720 00:04:53.230 00:02:02.430 00:05:02.830 00:04:19.420 00:01:59.990 00:04:53.670 00:04:11.270 00:02:00.080
82 24 93 Miqueias Martins De Souza 00:26:59.120 00:02:03.070 00:06:42.560 00:04:34.310 00:02:04.590 00:04:58.330 00:04:17.420 00:02:00.470 00:04:52.580 00:04:47.090 00:01:55.570
85 25 85 Leonardo Camilo De Melo Filho 00:27:15.670 00:02:18.490 00:05:22.710 00:04:30.470 00:02:00.710 00:04:55.960 00:05:05.260 00:01:59.460 00:04:47.510 00:04:10.110 00:01:58.170
87 26 75 Cássio Júnior 00:27:55.410 00:02:00.920 00:05:39.970 00:05:47.930 00:01:56.980 00:05:08.170 00:05:13.950 00:01:53.450 00:05:04.350 00:04:43.060 00:01:54.530
92 27 84 João Vitor Bernardes 00:30:29.130 00:02:02.970 00:05:10.080 00:04:57.510 00:01:59.580 00:04:57.320 00:04:10.820 00:01:56.940 00:04:53.750 00:04:10.390 00:06:17.360
94 28 98 Bruno Alves 00:13:29.740 00:02:07.820 00:05:23.760 00:06:34.510 00:01:58.500 00:05:00.170 00:04:23.250
97 29 81 Ivo Aparecido 00:02:51.490 00:02:51.490 00:06:35.020 00:09:25.210

9-JÚNIOR

Tempo de Prova Volta mais Rápida
04:09:41.392
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3 V4E1
28 1 107 Lucas Eduardo Souza 00:23:56.030 00:01:55.240 00:04:35.380 00:04:11.680 00:01:47.070 00:04:14.820 00:03:44.090 00:01:45.070 00:04:13.220 00:03:55.850 00:02:20.670
40 2 108 Marcio Gonçalves Lopes Júnior 00:24:29.800 00:01:58.410 00:04:52.340 00:04:21.910 00:01:51.770 00:04:37.740 00:03:54.900 00:01:48.420 00:04:34.370 00:03:55.700 00:01:48.490
51 3 104 Bernardo Bernucci Melo 00:24:48.790 00:02:06.410 00:05:06.890 00:04:30.410 00:01:55.350 00:04:37.440 00:03:57.280 00:01:55.130 00:04:33.200 00:03:53.550 00:01:50.430
65 4 105 Henri Duarte Pereira 00:25:31.490 00:02:03.740 00:05:18.170 00:04:31.670 00:01:54.940 00:05:06.050 00:04:09.470 00:01:50.230 00:04:48.310 00:03:47.930 00:01:50.820
88 5 110 Thomas Mavric 00:28:24.350 00:02:17.740 00:05:31.160 00:06:01.390 00:02:18.610 00:05:03.710 00:04:40.080 00:02:03.990 00:05:08.870 00:04:49.580 00:02:01.770
91 6 92 Miguel Afonso 00:30:22.260 00:02:22.850 00:05:48.980 00:05:25.420 00:02:22.600 00:05:34.670 00:04:43.530 00:02:12.130 00:05:22.330 00:05:41.180 00:02:02.970