R
RANKING

Hard Country 2023

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

1 - Gold

Tempo de Prova Volta mais Rápida
01:47:31.317
não informado
Posição Nome Tempo V1E1
1 15 Luciano Vasconcelos Paiva 00:00:51.890 00:00:51.890
2 14 Steven Calderón 00:00:53.370 00:00:53.370
3 1 Eduardo Furtado 00:00:53.720 00:00:53.720
4 3 Samuel Araújo Figueredo 00:00:56.330 00:00:56.330
5 24 Benedito De Paulo Coser 00:00:57.230 00:00:57.230
6 2 Bruno Ferreira 00:00:57.930 00:00:57.930
7 26 Raul Reijers 00:00:58.800 00:00:58.800
8 30 Douglas Wilton Pedrozo 00:00:59.500 00:00:59.500
9 11 Gui Rôia Da Importada 00:01:00.550 00:01:00.550
10 9 Jonathan Schon 00:01:02.060 00:01:02.060
11 23 Fábio Junior Da Silva 00:01:04.300 00:01:04.300
12 32 Guilherme Pietro 00:01:04.630 00:01:04.630
13 31 Rubens Junior 00:01:05.050 00:01:05.050
14 13 Anderson Sartori 00:01:05.790 00:01:05.790
15 5 Jonathan Dutra Stehling 00:01:06.080 00:01:06.080
16 12 Pedro Pietro 00:01:06.460 00:01:06.460
17 6 Willian Roger Roque 00:01:06.630 00:01:06.630
18 8 Marcus Aurélio De Barros Silvério 00:01:07.400 00:01:07.400
19 27 Guilherme Oliveira 00:01:08.140 00:01:08.140
20 17 Wagner Campos 00:01:08.170 00:01:08.170
21 20 Anderson Souza Gomes 00:01:09.340 00:01:09.340
22 28 Fabricio Romani 00:01:09.880 00:01:09.880
23 21 Pedro Andrade 00:01:10.420 00:01:10.420
24 25 Ricardo Sana 00:01:10.820 00:01:10.820
25 4 Pedro Brito 00:01:13.240 00:01:13.240
26 7 William Ricardo Ferreira De Lima 00:01:15.790 00:01:15.790
27 10 Alencar Macedo 00:01:18.800 00:01:18.800
28 18 Big Jay Julio Cesar Silva 00:01:28.020 00:01:28.020
29 29 Daniel Quintao 00:01:37.190 00:01:37.190
30 19 Raphael Lucas 00:01:44.750 00:01:44.750

2 - Silver

Tempo de Prova Volta mais Rápida
01:47:31.301
não informado
Posição Nome Tempo V1E1
1 118 Pablo Gabriel 00:01:02.360 00:01:02.360
2 135 Henrique Fonseca 00:01:02.430 00:01:02.430
3 112 Alan Borba 00:01:02.540 00:01:02.540
4 119 Danny Valle 00:01:02.980 00:01:02.980
5 115 Olavo Sousa Sá 00:01:04.310 00:01:04.310
6 131 Lucas Vargas 00:01:04.910 00:01:04.910
7 136 Marcos Lira 00:01:05.340 00:01:05.340
8 111 Kauan Arioli 00:01:06.570 00:01:06.570
9 129 Marcos Junior Jose Pimenta 00:01:07.520 00:01:07.520
10 103 Gesler Calanguinho 00:01:08.270 00:01:08.270
11 114 Leonardo Marques 00:01:08.390 00:01:08.390
12 106 Jozimar Xavier 00:01:08.500 00:01:08.500
13 104 Leonardo Eugênio 00:01:08.730 00:01:08.730
14 132 Juninho Xavier 00:01:11.170 00:01:11.170
15 133 Ricardo Oliveira Ferreira 00:01:11.440 00:01:11.440
16 105 Bernardo Cardoso 00:01:11.520 00:01:11.520
17 124 Rafael Adolfi 00:01:12.620 00:01:12.620
18 113 Leonardo Menezes Dos Santos Martins 00:01:18.150 00:01:18.150
19 120 Davi Gustavo Martins 00:01:18.180 00:01:18.180
20 125 Guilherme Zechinatto 00:01:18.970 00:01:18.970
21 121 Estefânio Aparecido Patrocínio Fanin 00:01:19.280 00:01:19.280
22 102 Gabriel Ferreira 00:01:19.700 00:01:19.700
23 101 Neuber Trail Bull 00:01:21.770 00:01:21.770
24 108 Fernando Baeta 00:01:23.970 00:01:23.970
25 134 Gilson Henrique Costa Silva 00:01:31.180 00:01:31.180
26 123 Samuel Ribeiro 00:01:33.170 00:01:33.170
27 122 Rogerio Mastro Pietro 00:01:35.270 00:01:35.270
28 116 Daniel Carvalho Pinheiro 00:01:35.550 00:01:35.550
29 126 Pedro Meirelles 00:01:41.580 00:01:41.580

3 - Bronze

Tempo de Prova Volta mais Rápida
01:47:31.301
não informado
Posição Nome Tempo V1E1
1 230 Giuseppe Binotto 00:01:01.350 00:01:01.350
2 251 Pernambuco 99 00:01:03.390 00:01:03.390
3 206 Nivaldo Martins Junior 00:01:03.920 00:01:03.920
4 245 Marcelo Belo Oliveira 00:01:04.580 00:01:04.580
5 203 João Caçador 00:01:04.790 00:01:04.790
6 237 Matheus Moises 00:01:05.560 00:01:05.560
7 224 Lucas Santos Freitas 00:01:08.040 00:01:08.040
8 213 Matheus Victor 00:01:08.090 00:01:08.090
9 207 Breno Felipe Lopes Da Silva 00:01:08.570 00:01:08.570
10 238 Josmar Silva 00:01:09.420 00:01:09.420
11 231 Pablu Ribas 00:01:10.440 00:01:10.440
12 255 Welker Canuto de Souza 00:01:10.800 00:01:10.800
13 205 Enzo Zanandrea 00:01:11.370 00:01:11.370
14 204 Ronei De Melo Soares 00:01:11.580 00:01:11.580
15 226 João Paulo Moreira De Sousa 00:01:11.660 00:01:11.660
16 228 Thiago do Braaap 00:01:12.660 00:01:12.660
17 247 Lucas Henrique Barbosa 00:01:13.290 00:01:13.290
18 243 Lucas Lopes 00:01:14.030 00:01:14.030
19 211 Bruno Gonzalez 00:01:14.710 00:01:14.710
20 220 Lucas Silveira 00:01:15.140 00:01:15.140
21 209 Bruno Diniz 00:01:17.630 00:01:17.630
22 236 Sandro Emiliano Rocha 00:01:17.640 00:01:17.640
23 233 Claudio Freire 00:01:17.860 00:01:17.860
24 216 Luiz Fernando Sedlmaier Souza 00:01:18.050 00:01:18.050
25 217 Leandro Riciati 00:01:18.320 00:01:18.320
26 215 Heguiberto Gurgel 00:01:18.710 00:01:18.710
27 225 Braulio Amorim 00:01:20.070 00:01:20.070
28 227 Mychaelkson Freitas 00:01:20.390 00:01:20.390
29 222 Henrique Marques Da Rocha 00:01:21.170 00:01:21.170
30 210 Diego Miranda 00:01:21.610 00:01:21.610
31 212 Lucas Traballi 00:01:22.060 00:01:22.060
32 208 Jardel Martins 00:01:22.880 00:01:22.880
33 234 Paulo Henrique 00:01:23.670 00:01:23.670
34 201 Caio Lima 00:01:26.500 00:01:26.500
35 244 Breno Figueiredo 00:01:26.620 00:01:26.620
36 232 Ricardo Almeida Guimaraes 00:01:26.900 00:01:26.900
37 218 Cesar Rocha Da Silva 00:01:26.950 00:01:26.950
38 202 Michael Coimbra Gonçalves 00:01:30.530 00:01:30.530
39 214 João Hernany Sodré Fabiano 00:01:30.770 00:01:30.770
40 246 Lucas Morais 00:01:30.790 00:01:30.790
41 240 Saymon Carlos De Oliveira Melo 00:01:30.920 00:01:30.920
42 239 Flavio Machado 00:01:32.040 00:01:32.040
43 241 Diego Silva 00:01:37.770 00:01:37.770
44 221 Ricardo Garcia Toneto 00:01:39.300 00:01:39.300
45 252 Marcelo Campos 00:01:42.670 00:01:42.670
46 249 Leandro Henrique 00:01:45.570 00:01:45.570
47 229 Roberlei Mota De Pádua 00:01:49.690 00:01:49.690
48 253 Fabio Pontes 00:01:50.280 00:01:50.280
49 254 Edinaldo da Silva 00:02:00.050 00:02:00.050
50 235 André Piva Albuquerque 00:02:03.370 00:02:03.370

4 - Iron

Tempo de Prova Volta mais Rápida
01:47:31.286
não informado
Posição Nome Tempo V1E1
1 309 Alan Cleiton Aparecido Santos 00:01:11.890 00:01:11.890
2 311 Caio Oliveira 00:01:17.120 00:01:17.120
3 306 Gustavo Ferreira 00:01:22.570 00:01:22.570
4 320 César Carneiro 00:01:24.590 00:01:24.590
5 312 Charles Matos 00:01:24.790 00:01:24.790
6 335 Pedro Henrique De Deus Domingues 00:01:26.770 00:01:26.770
7 341 Joao Paulo Pinheiro 00:01:27.630 00:01:27.630
8 319 Sergio Berranteiro 00:01:28.800 00:01:28.800
9 316 Elias Da Silva 00:01:31.270 00:01:31.270
10 304 Alexandre José De Lacerda Xandy Custom 00:01:31.920 00:01:31.920
11 338 Gilmar Oliveira 00:01:34.440 00:01:34.440
12 305 Lucimar Silveira 00:01:36.850 00:01:36.850
13 326 Alexander Cristian 00:01:38.260 00:01:38.260
14 313 Eduardo Campos 00:01:38.740 00:01:38.740
15 317 Bruno Cristiano Diniz 00:01:41.240 00:01:41.240
16 324 Hilton Franklin Abreu França Jr 00:01:46.490 00:01:46.490
17 321 Manoel Traballi Camargo Neto 00:01:47.370 00:01:47.370
18 301 Josefino Luciano 00:01:51.500 00:01:51.500
19 318 Guilherme Morais Rocha 00:01:53.990 00:01:53.990
20 329 Victor Salgado 00:01:55.350 00:01:55.350
21 307 Wanderson Loureço Ribeiro 00:01:56.290 00:01:56.290
22 339 Pedro Henrique Moreira Miranda 00:01:56.300 00:01:56.300
23 302 Rafael Barros Silvério 00:01:57.010 00:01:57.010
24 334 Anderson Alves 00:02:01.050 00:02:01.050
25 325 Patrick Ponciano 00:02:02.940 00:02:02.940
26 327 João Paulo Pires Pinheiro 00:02:04.010 00:02:04.010
27 328 Arthur Coimbra Queiroz 00:02:06.040 00:02:06.040
28 315 Renato Ferreira Honorio 00:02:11.590 00:02:11.590
29 322 Paulo Victor Alves Machado 00:02:15.790 00:02:15.790
30 340 Luiz Felipe Keller 00:02:15.980 00:02:15.980
31 310 Marcos Vinicius 00:02:22.020 00:02:22.020
32 303 João Damasceno 00:02:23.370 00:02:23.370
33 331 Erick Humberto Garcia Nunes 00:02:26.600 00:02:26.600
34 332 Weberte Moreira 00:02:29.880 00:02:29.880
35 314 Matheus Rodrigues Costa Wanderley 00:02:37.060 00:02:37.060
36 308 Igor Godoy 00:02:39.220 00:02:39.220
37 333 Rondineres Maia 00:02:48.700 00:02:48.700
38 337 Fernando Nunes Camilo 00:02:52.600 00:02:52.600