RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
---|---|
04:38:31.740
|
não informado
|
Geral | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | SS1 | SS2 | SS3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Antônio Marcos Bezerra | Moto 07 (1) | 00:53:00.720 | 00:18:14.520 | 00:17:16.870 | 00:17:29.330 | |
2 | 11 | Edenilson Artur Gomes | Moto 07 (2) | 00:53:24.480 | 00:18:12.380 | 00:17:25.680 | 00:17:46.420 | |
3 | 4 | Jeam Maiochi | Moto 04 (1) | 00:53:25.890 | 00:18:28.880 | 00:17:10.850 | 00:17:46.160 | |
4 | 14 | Djonei Honório | Moto 01 (1) | 00:53:32.800 | 00:18:23.580 | 00:17:13.480 | 00:17:55.740 | |
5 | 7 | Fabio Catoni | Moto 02 (1) | 00:54:06.770 | 00:17:54.030 | 00:17:42.740 | 00:18:30.000 | |
6 | 6 | Gislei Onofre ( Mano) | Moto 04 (2) | 00:54:31.890 | 00:19:03.240 | 00:17:58.090 | 00:17:30.560 | |
7 | 20 | FERNANDO PYKOCZ | Moto 07 (3) | 00:54:36.780 | 00:18:52.990 | 00:17:50.240 | 00:17:53.550 | |
8 | 42 | Guilherme Frutuoso | Moto 01 (2) | 00:55:15.930 | 00:19:02.070 | 00:17:59.480 | 00:18:14.380 | |
9 | 9 | Sandro Alves Paganelli Branco | Moto 05 (1) | 00:55:58.800 | 00:19:09.880 | 00:18:13.260 | 00:18:35.660 | |
10 | 8 | Clovis Lira | Moto 08 (1) | 00:56:31.980 | 00:19:21.870 | 00:18:31.990 | 00:18:38.120 | |
11 | 24 | Edson Da Silva | Moto 08 (2) | 00:56:37.070 | 00:19:08.950 | 00:18:37.210 | 00:18:50.910 | |
12 | 12 | Carilos Fuzon | Moto 05 (2) | 00:56:39.380 | 00:19:04.290 | 00:18:35.880 | 00:18:59.210 | |
13 | 27 | Maico Gilberto melquioreto | Moto 04 (3) | 00:57:02.790 | 00:19:18.190 | 00:18:30.400 | 00:19:14.200 | |
14 | 5 | Willian Gustavo da silva | Moto 02 (2) | 00:57:07.620 | 00:20:14.800 | 00:18:33.480 | 00:18:19.340 | |
15 | 18 | ALEXANDRO PINCEGHER | Moto 06 (1) | 00:57:16.890 | 00:19:38.550 | 00:18:28.460 | 00:19:09.880 | |
16 | 19 | Eder de Souza (Cachopa) | Moto 04 (4) | 00:57:28.050 | 00:19:30.650 | 00:18:58.090 | 00:18:59.310 | |
17 | 13 | Rafael Tecilla | Moto 03 (1) | 00:57:28.330 | 00:19:44.120 | 00:18:37.290 | 00:19:06.920 | |
18 | 10 | Josué Lyncon | Moto 05 (3) | 00:57:39.200 | 00:19:23.510 | 00:18:56.480 | 00:19:19.210 | |
19 | 29 | Thiago Hawerroth | Moto 04 (5) | 00:58:07.980 | 00:19:55.930 | 00:18:59.190 | 00:19:12.860 | |
20 | 35 | Huelinton Heinzen | Moto 03 (2) | 00:58:12.580 | 00:19:50.580 | 00:19:04.750 | 00:19:17.250 | |
21 | 16 | Eliel | Moto 06 (2) | 00:58:43.630 | 00:19:29.380 | 00:19:12.790 | 00:20:01.460 | |
22 | 21 | Diego Diel | Moto 03 (3) | 00:59:30.950 | 00:20:15.510 | 00:19:33.650 | 00:19:41.790 | |
23 | 17 | ALEXANDRE GONCALVES | Moto 07 (4) | 01:00:41.230 | 00:21:42.500 | 00:19:25.340 | 00:19:33.390 | |
24 | 36 | Ricardo Piva | Moto 03 (4) | 01:01:30.420 | 00:21:34.560 | 00:19:54.580 | 00:20:01.280 | |
25 | 31 | Vitor Dierschnabel | Moto 03 (5) | 01:01:42.090 | 00:22:48.420 | 00:19:34.360 | 00:19:19.310 | |
26 | 26 | Luiz Carlos Pereira Júnior | Moto 03 (6) | 01:01:44.410 | 00:21:21.990 | 00:20:02.910 | 00:20:19.510 | |
27 | 30 | Diego Rogério kloppel | Moto 10 (1) | 01:01:45.620 | 00:20:18.750 | 00:19:12.710 | 00:22:14.160 | |
28 | 23 | Elias Eleuterio (NENÉM) | Moto 06 (3) | 01:01:55.800 | 00:20:46.430 | 00:20:11.480 | 00:20:57.890 | |
29 | 40 | Ricardo Teixeira | Moto 08 (3) | 01:02:02.210 | 00:20:58.550 | 00:20:04.630 | 00:20:59.030 | |
30 | 44 | Fabio dos Santos Macedo | Moto 03 (7) | 01:02:23.790 | 00:21:16.830 | 00:20:30.370 | 00:20:36.590 | |
31 | 28 | MARCIO LUIZ FELLER | Moto 08 (4) | 01:03:27.930 | 00:21:50.510 | 00:20:47.830 | 00:20:49.590 | |
32 | 43 | Marcos Martins BOCAO | Moto 10 (2) | 01:04:26.680 | 00:22:25.230 | 00:20:35.850 | 00:21:25.600 | |
33 | 41 | Felipe Hawerroth | Moto 10 (3) | 01:05:24.760 | 00:22:01.740 | 00:21:16.850 | 00:22:06.170 | |
34 | 32 | GIOVANI DERETTI | Moto 10 (4) | 01:05:25.630 | 00:23:00.850 | 00:20:50.080 | 00:21:34.700 | |
35 | 33 | Paulo Cesar Testoni | Moto 03 (8) | 01:07:47.730 | 00:23:40.880 | 00:21:32.470 | 00:22:34.380 | |
36 | 25 | Vanderlei jose peixer | Moto 06 (4) | 01:09:08.000 | 00:23:34.570 | 00:22:27.130 | 00:23:06.300 | |
37 | 37 | Cauan Machado | Moto 03 (9) | 01:18:45.290 | 00:26:22.880 | 00:26:54.230 | 00:25:28.180 | |
38 | 39 | Alan Ferreira | Moto 06 (5) | 01:21:03.040 | 00:27:33.210 | 00:26:09.710 | 00:27:20.120 | |
39 | 2 | Nilson Tecilla | Moto 05 (4) | 00:37:38.570 | 00:18:53.530 | 00:18:45.040 | ||
NC | 22 | Luciano Hodecker | Moto 08 (5) | 00:00:00.000 |
Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
---|---|
04:38:31.746
|
não informado
|
Geral | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | SS1 | SS2 | SS3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Fabiano pacifico Correa | Quad 01 (1) | 00:53:31.210 | 00:17:51.740 | 00:17:39.380 | 00:18:00.090 | |
2 | 54 | Alexsandro Sizenando do Nascimento | Quad 01 (2) | 00:55:39.700 | 00:19:10.700 | 00:18:09.730 | 00:18:19.270 | |
3 | 56 | PEDRO YAGO VERWIEBE ERZINGER | Quad 02 (1) | 00:58:42.280 | 00:20:06.990 | 00:19:21.200 | 00:19:14.090 | |
4 | 55 | Edimar Rodrigues velho (PONE) | Quad 01 (3) | 01:01:37.670 | 00:21:21.800 | 00:20:12.480 | 00:20:03.390 | |
5 | 57 | Evinicius Cruz | Quad 02 (2) | 00:44:58.110 | 00:22:18.750 | 00:22:39.360 | ||
6 | 51 | Pedro Dallegrave | Quad 01 (4) | 00:18:21.320 | 00:18:21.320 | |||
7 | 53 | MARCOS RUDNICK | Quad 02 (3) | 00:20:39.300 | 00:20:39.300 |
Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
---|---|
04:38:31.747
|
não informado
|
Geral | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | SS1 | SS2 | SS3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 283 | Bernardo Barni de Franceschi | UTV 08 (1) | 01:04:37.090 | 00:21:29.270 | 00:21:49.630 | 00:21:18.190 | |
2 | 282 | Nycolas Tondello Giacomin | UTV 08 (2) | 01:06:18.680 | 00:19:01.440 | 00:28:38.080 | 00:18:39.160 | |
3 | 281 | Luana dos Santos Teixeira | UTV 07 (1) | 01:08:40.030 | 00:22:59.140 | 00:23:02.030 | 00:22:38.860 |
Empresa de Assessoria Esportiva que atua nas áreas de Rally Empresarial, inscrições online, treinamentos, cronometragem, apuração e criação de provas de diversas modalidades.