R
RANKING

Catarinense de EF - Camboriú

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:01.150
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
1 1 1 Loandro Anton 01:17:42.150 00:03:06.910 00:09:28.450 00:07:55.280 00:06:06.650 00:02:46.570 00:08:40.780 00:07:46.160 00:06:06.820 00:02:42.840 00:08:58.550 00:07:58.190 00:06:04.950
12 2 27 Daniel Lopes 01:26:51.210 00:03:07.160 00:10:24.020 00:09:04.110 00:06:47.640 00:03:05.240 00:10:08.300 00:08:59.120 00:06:36.070 00:02:58.580 00:10:05.430 00:08:54.950 00:06:40.590
13 3 34 Manoel Lucas correia Teixeira 01:27:12.640 00:03:08.330 00:10:09.510 00:09:09.120 00:06:53.700 00:03:05.860 00:09:59.260 00:08:51.880 00:06:47.570 00:03:01.970 00:10:08.600 00:08:57.890 00:06:58.950
26 4 30 João Paulo Steinmacher 01:31:53.270 00:03:14.630 00:10:38.950 00:09:35.290 00:07:10.540 00:03:14.300 00:10:36.360 00:09:34.590 00:07:08.650 00:03:13.120 00:10:46.030 00:09:41.230 00:06:59.580
32 5 29 Guilherme Da Silva soares 01:33:35.050 00:03:13.900 00:10:37.470 00:09:33.830 00:07:29.860 00:03:16.650 00:10:46.700 00:09:27.580 00:07:21.970 00:03:19.110 00:11:02.110 00:09:43.640 00:07:42.230
40 6 25 Amauri Junior Dal Cortivo 01:36:53.900 00:03:27.210 00:11:28.450 00:10:03.760 00:07:43.820 00:03:19.300 00:10:58.660 00:09:54.690 00:07:31.700 00:03:22.070 00:11:19.160 00:10:01.960 00:07:43.120
41 7 28 Gabriel Wloch linhares 01:37:20.580 00:03:54.010 00:11:05.650 00:09:24.160 00:07:16.100 00:03:25.340 00:11:05.970 00:09:56.900 00:08:19.630 00:03:25.330 00:11:29.680 00:10:01.730 00:07:56.080
44 8 26 Bruno João Licínio 01:39:12.100 00:03:34.970 00:11:43.730 00:10:08.190 00:07:49.300 00:03:34.080 00:11:39.110 00:10:10.130 00:07:31.150 00:03:29.480 00:11:28.780 00:10:26.360 00:07:36.820
51 9 32 Leandro Morais 01:44:08.870 00:03:28.770 00:11:38.320 00:10:14.710 00:07:52.530 00:03:41.140 00:12:15.240 00:10:41.690 00:07:51.270 00:03:37.760 00:12:27.850 00:11:57.230 00:08:22.360
114 10 144 PEDRO HENRIQUE SPINDLER SPINDLER 00:23:35.250 00:03:04.860 00:07:10.470 00:03:25.310 00:02:57.250 00:06:57.360
123 11 35 marcos benassi 00:14:57.570 00:03:33.890 00:11:23.680
125 12 22 Wesley Fagundes 00:02:42.370 00:02:42.370

E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:01.150
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
2 1 39 Leandro João da Silva Júnior 01:20:27.170 00:02:58.640 00:09:13.320 00:08:09.620 00:06:28.870 00:02:56.850 00:09:10.480 00:08:06.140 00:06:31.550 00:02:57.220 00:09:13.870 00:08:11.780 00:06:28.830
3 2 3 André Luíz Dalsasso 01:20:54.330 00:03:01.910 00:08:27.670 00:08:32.550 00:06:37.560 00:02:56.210 00:09:23.780 00:08:28.070 00:06:21.840 00:02:54.290 00:09:19.900 00:08:28.100 00:06:22.450
8 3 6 Marcel Maison 01:23:40.900 00:03:03.280 00:08:59.400 00:08:39.690 00:06:32.280 00:03:01.570 00:09:40.980 00:08:46.670 00:06:44.890 00:02:59.150 00:09:51.190 00:08:47.920 00:06:33.880
11 4 7 Leandro Batisti 01:26:40.400 00:03:12.210 00:09:55.090 00:08:56.960 00:06:49.600 00:02:59.970 00:09:57.150 00:08:52.990 00:06:44.250 00:03:01.250 00:10:01.570 00:09:02.440 00:07:06.920
16 5 37 Ademir roedel júnior ROEDEL 01:29:47.970 00:03:11.940 00:10:14.810 00:09:10.950 00:06:58.220 00:03:13.660 00:10:09.490 00:09:14.910 00:07:05.840 00:03:15.880 00:10:33.880 00:09:33.340 00:07:05.050
17 6 41 Luan hasper garces 01:29:49.260 00:03:10.660 00:10:10.300 00:09:12.090 00:07:08.010 00:03:13.300 00:10:19.820 00:09:19.080 00:07:11.640 00:03:13.630 00:10:36.250 00:09:12.460 00:07:02.020
49 7 38 Joel Arcce junior 01:43:20.810 00:03:42.290 00:11:29.570 00:10:10.460 00:07:50.650 00:03:29.450 00:12:11.010 00:10:35.860 00:08:01.390 00:03:39.590 00:12:37.640 00:11:04.000 00:08:28.900
110 8 10 cassio moreto 01:59:59.280 00:02:59.080 00:08:47.650 00:06:55.980 00:03:08.220 00:09:58.600 01:21:17.540 00:06:52.210
126 9 42 Renato Borille 00:03:13.330 00:03:13.330

E3

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:01.150
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
28 1 141 CEARÁ 01:32:54.220 00:03:20.940 00:10:44.110 00:09:19.630 00:07:20.300 00:03:22.610 00:10:31.930 00:09:32.720 00:07:23.990 00:03:31.500 00:10:51.690 00:09:33.410 00:07:21.390
42 2 45 Fagner Souza 01:37:35.730 00:03:27.220 00:11:07.550 00:09:42.110 00:07:28.470 00:03:21.690 00:11:15.440 00:10:10.490 00:07:35.720 00:03:29.290 00:11:36.750 00:10:26.550 00:07:54.450
56 3 44 Alessandro Gervasio 01:45:55.670 00:03:31.120 00:12:10.100 00:10:35.800 00:08:02.130 00:03:34.260 00:12:23.570 00:10:58.210 00:08:05.730 00:03:44.020 00:12:59.990 00:11:25.880 00:08:24.860
66 4 46 Marcos Rafaeli 01:58:20.020 00:04:08.350 00:13:48.140 00:11:41.200 00:09:23.590 00:04:02.580 00:13:55.150 00:11:59.430 00:09:12.410 00:04:06.430 00:14:21.160 00:12:12.390 00:09:29.190

E35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:01.150
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
4 1 4 Felipe Legarrea 01:21:41.270 00:03:01.040 00:09:05.290 00:08:12.360 00:07:01.970 00:02:55.970 00:09:17.370 00:08:17.630 00:06:31.210 00:02:53.990 00:09:21.550 00:08:38.590 00:06:24.300
6 2 9 Eduardo Juttel 01:22:44.190 00:03:00.030 00:08:45.620 00:08:37.010 00:06:39.080 00:02:59.480 00:09:42.900 00:08:27.290 00:06:15.780 00:03:13.440 00:09:40.520 00:08:46.570 00:06:36.470
22 3 15 Ricardo Sestrem 01:31:10.220 00:02:35.480 00:10:01.830 00:09:15.580 00:07:14.460 00:03:11.380 00:10:45.400 00:09:30.040 00:07:14.650 00:03:15.010 00:11:00.830 00:09:46.760 00:07:18.800
27 4 52 Alessandro costa 01:32:23.720 00:03:17.850 00:10:54.910 00:09:29.910 00:07:06.450 00:03:17.750 00:10:49.530 00:09:30.390 00:07:13.590 00:03:18.260 00:10:43.430 00:09:32.090 00:07:09.560
31 5 55 Jaison Eleuterio 01:33:32.520 00:03:20.180 00:10:42.800 00:09:36.850 00:07:25.970 00:03:17.270 00:10:36.020 00:09:36.210 00:07:23.810 00:03:17.170 00:11:03.220 00:09:46.340 00:07:26.680
35 6 58 THIAGO BONET MOZENA 01:35:02.260 00:03:16.630 00:11:12.410 00:09:47.270 00:07:18.190 00:02:11.830 00:11:16.760 00:09:52.470 00:07:17.360 00:03:23.480 00:11:40.100 00:10:18.030 00:07:27.730
36 7 54 Evandro de Jesus Machado 01:35:14.730 00:03:29.530 00:10:56.760 00:09:23.240 00:07:34.740 00:03:33.350 00:10:48.410 00:09:49.950 00:07:45.760 00:03:30.210 00:11:10.840 00:09:38.680 00:07:33.260
43 8 36 Vini Leandro Antunes 01:38:21.250 00:03:33.600 00:10:50.950 00:09:36.400 00:07:52.640 00:03:36.560 00:11:19.700 00:10:23.730 00:08:02.510 00:03:31.760 00:11:16.320 00:10:16.600 00:08:00.480
48 9 53 Cleidir Da Costa e Silva 01:42:56.920 00:03:31.950 00:11:49.920 00:10:12.200 00:08:15.830 00:03:33.540 00:11:55.820 00:10:36.010 00:08:17.640 00:03:38.220 00:12:14.930 00:10:32.380 00:08:18.480
55 10 56 Marcos Antônio lotti 01:45:44.900 00:03:47.780 00:12:14.670 00:10:21.130 00:08:16.520 00:03:45.030 00:12:19.930 00:11:00.740 00:08:33.660 00:03:39.910 00:12:23.700 00:10:48.380 00:08:33.450
124 11 24 FABRÍCIO MOMM 00:02:37.770 00:02:37.770

E4

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:01.150
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
9 1 14 Basilico 01:26:24.410 00:02:54.950 00:09:53.540 00:09:05.870 00:06:55.440 00:03:05.870 00:10:01.590 00:09:01.890 00:06:49.080 00:03:06.400 00:09:55.910 00:08:44.840 00:06:49.030
15 2 19 LEONEL ZANATTO 01:29:22.750 00:02:51.120 00:10:04.620 00:09:14.200 00:07:07.240 00:03:14.440 00:10:22.110 00:09:11.390 00:07:08.500 00:03:15.440 00:10:31.790 00:09:16.030 00:07:05.870
19 3 18 Francisco CHIQUINHO 01:31:02.940 00:02:55.570 00:10:40.210 00:09:02.590 00:07:13.470 00:03:18.390 00:10:27.710 00:09:10.160 00:07:19.250 00:03:16.000 00:10:31.330 00:09:25.910 00:07:42.350
23 4 49 Juninho Veiga 01:31:26.030 00:03:17.310 00:10:15.260 00:09:19.380 00:07:24.360 00:03:17.420 00:10:31.230 00:09:16.630 00:07:14.570 00:03:13.550 00:10:58.430 00:09:24.530 00:07:13.360
30 5 47 Eduardo Laudelino Ferreira 01:33:25.310 00:03:23.310 00:10:29.980 00:09:25.710 00:07:34.610 00:03:24.520 00:10:41.090 00:09:28.830 00:07:27.100 00:03:24.600 00:10:50.670 00:09:37.560 00:07:37.330
39 6 50 Mayco Almeida 01:36:47.200 00:05:38.860 00:10:53.790 00:09:52.510 00:07:29.670 00:03:13.920 00:10:45.190 00:09:45.760 00:07:21.800 00:03:22.080 00:11:00.690 00:09:58.670 00:07:24.260
47 7 48 Jean Carlos ferreira 01:42:14.300 00:03:13.910 00:09:53.850 00:08:58.450 00:07:11.200 00:03:20.900 00:10:11.910 00:09:07.440 00:07:23.880 00:03:23.450 00:10:40.690 00:09:25.210 00:19:23.410
111 8 51 Pedro Henrique ( Bigode ) 02:00:28.690 00:03:14.030 00:09:33.890 00:08:35.350 00:14:59.270 00:03:08.580 00:16:14.600 01:04:42.970
112 9 12 Fabricio Theiss 00:39:49.040 00:03:03.260 00:09:23.580 00:09:47.770 00:07:10.960 00:03:17.240 00:07:06.230

E40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:01.150
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
5 1 5 Rodrigo Lopes da Silva Baixinho 01:22:12.810 00:03:06.020 00:08:33.040 00:08:34.990 00:06:37.700 00:02:58.630 00:09:26.010 00:08:30.430 00:06:39.790 00:02:59.510 00:09:31.910 00:08:39.220 00:06:35.560
7 2 23 EDERSON KUNZ 01:23:12.230 00:02:49.960 00:09:24.650 00:08:27.010 00:06:34.360 00:03:00.600 00:09:27.940 00:08:25.330 00:07:18.500 00:03:05.440 00:09:32.690 00:08:27.380 00:06:38.370
10 3 2 Cadori 01:26:35.460 00:03:28.080 00:09:02.040 00:09:00.930 00:06:55.670 00:03:07.450 00:09:59.630 00:09:00.780 00:06:46.390 00:03:06.380 00:10:09.520 00:09:05.280 00:06:53.310
14 4 62 José Mário Fonseca 01:28:58.990 00:03:05.790 00:10:47.010 00:08:58.210 00:07:14.920 00:03:07.800 00:10:12.860 00:09:09.760 00:07:04.690 00:03:08.270 00:10:09.610 00:09:03.260 00:06:56.810
45 5 60 Cristiano Dias 01:40:53.070 00:03:27.180 00:11:40.070 00:10:10.840 00:07:44.490 00:04:20.630 00:11:40.730 00:10:28.080 00:07:47.230 00:03:26.680 00:11:48.510 00:10:33.800 00:07:44.830
46 6 63 SANDERLEI BATISTA "MANINHO" 01:41:49.180 00:03:25.370 00:12:05.220 00:10:09.190 00:07:51.770 00:03:24.790 00:11:45.760 00:11:03.030 00:08:05.080 00:03:29.500 00:12:04.820 00:10:36.390 00:07:48.260
53 7 139 Soares ALAGOANO 01:44:26.820 00:03:59.720 00:11:40.510 00:10:15.640 00:08:11.710 00:03:35.310 00:11:53.070 00:10:39.410 00:08:39.730 00:03:19.930 00:12:20.400 00:11:03.540 00:08:47.850

E45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:01.150
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
20 1 16 Sidnei goetzinger 01:31:05.180 00:02:59.110 00:09:36.190 00:09:20.930 00:07:18.100 00:03:15.680 00:10:41.580 00:09:27.370 00:07:11.380 00:03:18.760 00:10:44.760 00:09:39.280 00:07:32.040
21 2 17 Sidnei Corrêa da Silva Junior 01:31:05.730 00:02:47.280 00:10:25.860 00:09:08.470 00:07:19.280 00:03:23.820 00:10:37.640 00:09:06.270 00:07:15.150 00:03:21.530 00:10:53.010 00:09:24.040 00:07:23.380
38 3 67 Fabiano Silva 01:35:33.250 00:03:32.580 00:10:48.680 00:09:28.140 00:07:42.010 00:03:32.030 00:10:51.440 00:09:47.380 00:07:47.160 00:03:30.550 00:11:02.360 00:09:40.120 00:07:50.800
54 4 68 Fabio Franzoi 01:45:06.060 00:03:43.750 00:11:54.430 00:10:30.640 00:08:31.830 00:03:33.830 00:11:42.250 00:10:20.830 00:08:31.120 00:03:37.650 00:12:20.870 00:10:48.400 00:09:30.460
57 5 64 Anderson clei Vargas Vargas 01:46:16.640 00:03:40.850 00:12:12.090 00:10:57.610 00:08:19.350 00:03:44.680 00:12:34.270 00:11:00.190 00:08:14.900 00:03:37.450 00:12:28.500 00:11:24.380 00:08:02.370
59 6 69 Fábio José demetrio Zequinha 01:47:53.070 00:03:40.200 00:11:47.660 00:10:43.660 00:08:35.930 00:05:58.750 00:12:30.810 00:10:36.850 00:08:43.650 00:03:43.960 00:12:05.670 00:10:57.960 00:08:27.970
64 7 65 Charles Bauer 01:53:02.210 00:03:44.370 00:12:30.940 00:10:54.900 00:08:24.100 00:03:50.990 00:13:04.340 00:11:33.800 00:09:15.640 00:03:50.520 00:13:53.380 00:12:44.820 00:09:14.410
65 8 70 Jeysiel Machado 01:57:54.900 00:03:56.270 00:14:40.110 00:11:27.970 00:09:20.850 00:04:07.690 00:13:39.990 00:11:49.970 00:09:31.000 00:04:00.570 00:13:30.160 00:12:05.420 00:09:44.900

E5

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:01.150
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
72 1 112 Weliton Veneri 01:02:41.490 00:03:21.600 00:10:45.150 00:09:27.910 00:07:29.730 00:03:23.240 00:11:03.430 00:09:43.600 00:07:26.830
74 2 88 Saulo Garcia 01:03:13.140 00:03:15.310 00:10:47.850 00:09:32.590 00:07:56.140 00:03:15.730 00:10:59.400 00:09:58.680 00:07:27.440
75 3 92 Ednan Souza 01:03:24.860 00:03:17.600 00:10:27.850 00:09:22.740 00:07:24.770 00:03:18.330 00:10:52.300 00:10:59.960 00:07:41.310
78 4 140 Vinicius Regis 01:04:22.280 00:03:27.160 00:11:03.920 00:09:44.210 00:07:42.690 00:03:28.690 00:11:10.290 00:10:03.240 00:07:42.080
79 5 103 Luiz Falcão 01:04:26.920 00:03:26.710 00:11:17.540 00:09:45.980 00:07:41.610 00:03:30.460 00:11:16.080 00:09:48.570 00:07:39.970
81 6 90 Bernardo minela 01:05:20.190 00:03:24.590 00:11:05.920 00:10:10.690 00:07:57.090 00:03:31.620 00:11:35.660 00:10:00.050 00:07:34.570
82 7 89 Aldo Bastos Neto 01:05:47.960 00:03:30.910 00:11:24.020 00:09:56.770 00:07:49.510 00:03:31.610 00:11:25.910 00:10:06.460 00:08:02.770
84 8 106 Osmar De Souza Neto 01:05:52.480 00:03:25.670 00:11:26.300 00:09:59.520 00:07:54.350 00:03:30.610 00:11:41.610 00:10:02.790 00:07:51.630
85 9 94 Filipe Rampeloti 01:06:17.190 00:03:31.400 00:11:20.440 00:10:00.010 00:07:49.040 00:03:33.740 00:11:52.170 00:10:08.160 00:08:02.230
89 10 114 Wisley Andre Duarte Manoel 01:08:29.690 00:03:23.550 00:11:13.650 00:10:32.030 00:08:06.750 00:03:21.170 00:12:58.060 00:10:32.930 00:08:21.550
90 11 100 José Osvi Bernardes 01:09:34.860 00:03:44.170 00:11:51.440 00:10:32.590 00:08:18.430 00:03:52.000 00:12:21.070 00:10:39.410 00:08:15.750
92 12 104 Murilo Minela 01:10:01.470 00:03:30.010 00:12:04.560 00:11:06.690 00:08:06.060 00:03:08.100 00:12:32.200 00:11:17.060 00:08:16.790
98 13 93 Fábio José Muller 01:11:31.940 00:03:36.520 00:12:45.100 00:10:44.430 00:08:29.000 00:03:47.470 00:12:25.520 00:10:49.690 00:08:54.210
99 14 107 Robson jose teodoro Robinho 01:11:33.540 00:03:30.620 00:11:32.630 00:13:34.550 00:08:25.060 00:03:34.570 00:12:09.150 00:10:31.220 00:08:15.740
100 15 99 Jorge Aluísio Bernardes 01:12:44.920 00:03:48.310 00:12:04.960 00:11:02.510 00:08:20.350 00:03:55.070 00:12:59.680 00:11:47.220 00:08:46.820
105 16 108 Sandro Antunes 01:19:57.820 00:03:41.720 00:12:55.660 00:13:42.240 00:09:06.510 00:04:04.630 00:14:11.800 00:12:34.790 00:09:40.470
108 17 101 Kauã Vinicius da Silva 01:23:45.600 00:04:00.190 00:15:40.400 00:12:26.760 00:09:37.500 00:04:36.640 00:14:22.340 00:13:47.480 00:09:14.290
109 18 111 Waidiman Luiz Paludo 01:24:10.140 00:03:47.410 00:16:43.030 00:12:11.980 00:11:01.160 00:04:08.390 00:14:28.690 00:12:14.560 00:09:34.920
113 19 97 Jean Walisson 01:22:15.740 00:03:58.960 00:14:39.110 00:25:59.890 00:04:03.380 00:24:08.180 00:09:26.220
115 20 133 Pedro Augusto Costa 00:38:14.720 00:04:59.750 00:09:45.140 00:04:20.130 00:09:42.020 00:09:27.680
116 21 91 Bruno Alex Silva Ferreira 00:49:30.870 00:04:31.670 00:16:11.460 00:14:03.800 00:10:21.460 00:04:22.480
117 22 98 João Victor Santana 00:34:20.790 00:03:33.610 00:11:59.930 00:10:24.750 00:08:22.500
118 23 96 Geovani Santana 00:35:13.700 00:03:40.770 00:12:06.150 00:10:54.140 00:08:32.640
120 24 95 Gabriel bento 00:36:47.110 00:03:33.250 00:11:33.240 00:11:54.650 00:09:45.970
121 25 113 Willy godoy 00:26:44.400 00:03:39.390 00:12:13.500 00:10:51.510
122 26 105 Nathan Basilio 00:30:16.850 00:04:01.230 00:11:26.030 00:14:49.590
128 27 110 Wagner luiz guzinski 00:04:01.830 00:04:01.830

E50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:01.150
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
18 1 11 Valmir Antônio maiso Maison 01:30:40.870 00:02:41.570 00:09:46.740 00:09:33.650 00:07:15.350 00:03:13.090 00:10:45.680 00:09:16.420 00:07:09.080 00:03:14.960 00:10:52.580 00:09:40.930 00:07:10.820
34 2 76 Vilson pezzini Banana 01:34:58.440 00:03:19.010 00:10:47.150 00:09:38.430 00:07:44.720 00:03:20.280 00:11:02.090 00:09:55.840 00:07:28.830 00:03:19.610 00:11:09.950 00:09:45.960 00:07:26.570
37 3 20 Adenilson Schmitt 01:35:20.110 00:02:48.370 00:11:17.710 00:09:47.970 00:07:23.040 00:03:22.680 00:11:16.150 00:09:50.720 00:07:25.230 00:03:20.840 00:11:07.800 00:10:04.300 00:07:35.300
52 4 74 Mauro mannerich 01:44:16.810 00:03:40.760 00:11:47.360 00:10:30.820 00:08:09.630 00:03:40.220 00:11:54.370 00:10:45.670 00:08:03.930 00:03:41.300 00:12:33.330 00:11:09.100 00:08:20.320
61 5 73 Maricelio Francisco kons 01:49:12.710 00:03:45.580 00:12:25.010 00:11:00.060 00:08:13.560 00:03:37.750 00:12:33.100 00:11:09.020 00:08:21.300 00:03:41.230 00:13:09.150 00:12:31.840 00:08:45.110
63 6 75 Valmor Buss Filho 01:52:38.130 00:03:38.460 00:12:41.650 00:11:07.290 00:08:47.550 00:03:44.910 00:12:54.150 00:11:36.480 00:09:19.410 00:03:56.070 00:13:46.470 00:12:00.690 00:09:05.000
67 7 72 José Moreira de Araujo 01:58:27.260 00:03:59.860 00:13:27.910 00:11:40.980 00:09:08.680 00:04:09.310 00:13:45.290 00:12:09.610 00:09:23.420 00:04:15.170 00:14:33.860 00:12:32.540 00:09:20.630
97 8 71 Ivair Poletto 01:11:15.720 00:03:41.940 00:12:00.000 00:10:54.180 00:08:22.880 00:03:58.230 00:12:32.910 00:11:04.710 00:08:40.870

E6

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:01.150
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
70 1 131 Maykon corrêa 00:58:31.600 00:03:10.660 00:10:00.940 00:08:50.380 00:07:10.360 00:03:05.670 00:10:08.150 00:09:07.270 00:06:58.170
71 2 120 DOUGLAS SCHRAMM 01:02:01.170 00:03:20.860 00:10:33.950 00:09:22.010 00:07:16.500 00:03:13.820 00:11:01.320 00:09:48.430 00:07:24.280
73 3 137 Willian Gustavo da silva 01:03:07.190 00:03:18.490 00:10:40.450 00:09:34.190 00:07:15.490 00:03:13.110 00:11:57.210 00:09:44.110 00:07:24.140
76 4 102 Lucas Mateus Garcia 01:03:37.690 00:03:27.470 00:10:48.860 00:10:00.130 00:07:24.760 00:03:13.720 00:11:10.670 00:09:50.140 00:07:41.940
77 5 127 Julian Carlos Berkenbrock 01:03:41.770 00:03:23.740 00:11:07.560 00:09:32.990 00:07:36.850 00:03:26.420 00:11:08.250 00:09:47.210 00:07:38.750
83 6 121 Giovani Falcão 01:05:48.850 00:03:24.920 00:11:50.600 00:10:27.320 00:07:55.500 00:03:20.530 00:11:14.630 00:09:52.400 00:07:42.950
86 7 130 Luiz Carlos Tridapalli Neto 01:06:44.770 00:03:21.540 00:11:55.320 00:09:58.790 00:07:35.280 00:03:19.630 00:12:40.300 00:10:12.120 00:07:41.790
87 8 123 Henrique Baumann 01:06:48.370 00:03:24.500 00:11:43.630 00:09:53.280 00:08:10.040 00:03:34.420 00:11:43.300 00:10:14.570 00:08:04.630
88 9 126 José Rafael da Silva 01:08:24.030 00:03:34.780 00:11:46.560 00:10:00.900 00:08:02.500 00:03:31.390 00:12:29.150 00:10:15.860 00:08:42.890
91 10 117 André Leonardo de Souza Souza 01:09:40.810 00:03:29.070 00:11:26.670 00:10:23.120 00:08:09.840 00:03:31.160 00:13:19.410 00:10:59.530 00:08:22.010
93 11 118 André Rodrigo Meert 01:10:20.250 00:03:48.870 00:12:12.770 00:10:46.390 00:08:26.740 00:03:49.090 00:12:01.170 00:10:55.860 00:08:19.360
94 12 115 Alexandre Peixer Baltazar 01:10:37.730 00:03:39.530 00:11:53.610 00:10:35.220 00:08:23.200 00:03:48.780 00:12:22.430 00:11:17.560 00:08:37.400
95 13 129 Luis Henrique Gonçalves 01:10:58.740 00:04:00.670 00:12:03.480 00:10:10.830 00:08:45.950 00:03:41.320 00:12:13.060 00:11:10.030 00:08:53.400
96 14 125 João Miguel Guedes Bastian 01:11:01.800 00:03:45.650 00:12:18.680 00:10:37.290 00:08:33.520 00:03:57.720 00:12:25.110 00:10:53.110 00:08:30.720
101 15 134 Rogério Soares 01:12:55.000 00:03:49.690 00:13:04.370 00:11:01.280 00:08:40.860 00:03:49.010 00:12:40.790 00:11:13.450 00:08:35.550
102 16 128 Lucas Bernardes Santos 01:14:38.120 00:03:55.550 00:12:56.820 00:11:20.170 00:08:43.220 00:03:49.930 00:13:21.180 00:11:33.300 00:08:57.950
103 17 116 Ali Yassine 01:15:17.780 00:03:49.290 00:13:27.740 00:12:55.070 00:08:23.090 00:04:10.640 00:11:53.200 00:11:51.400 00:08:47.350
104 18 122 Guilherme Henrique Pereira 01:18:11.130 00:03:57.860 00:13:12.690 00:11:56.020 00:09:17.270 00:04:05.740 00:14:03.050 00:11:58.490 00:09:40.010
106 19 124 Jesse Santos 01:20:32.180 00:04:09.490 00:13:13.920 00:11:44.460 00:09:42.740 00:04:11.550 00:15:04.190 00:12:38.950 00:09:46.880
107 20 135 Thiago Adolfo 01:21:16.600 00:03:40.860 00:12:39.040 00:11:34.730 00:11:27.580 00:04:38.770 00:15:09.830 00:11:54.180 00:10:11.610
129 21 119 Cristiano hoffmann 00:16:57.190 00:16:57.190

ESTREANTE

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:01.150
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
24 1 21 Antônio Marcos Bezerra Nio 01:31:47.150 00:02:53.130 00:10:12.760 00:09:29.990 00:07:06.630 00:03:14.360 00:10:46.150 00:09:31.480 00:07:25.480 00:03:17.290 00:11:02.560 00:09:36.810 00:07:10.510
25 2 82 Leonardo Procópio da Silva Júnior 01:31:52.240 00:03:11.050 00:10:26.770 00:09:20.040 00:07:26.050 00:03:14.180 00:10:39.960 00:09:24.770 00:07:17.750 00:03:14.490 00:10:46.630 00:09:33.300 00:07:17.250
29 3 80 João Pedro Vargas 01:32:55.680 00:03:14.820 00:10:01.630 00:09:15.530 00:07:14.750 00:03:16.460 00:10:26.250 00:09:52.430 00:08:02.670 00:03:24.000 00:10:50.290 00:09:36.950 00:07:39.900
33 4 13 Pepe Douglas Dalzochio 01:34:29.020 00:02:54.950 00:10:23.130 00:09:43.000 00:07:11.940 00:03:20.080 00:10:54.640 00:10:11.820 00:07:20.010 00:03:25.290 00:11:31.080 00:09:57.410 00:07:35.670
50 5 81 Kauê Robert Seidler 01:43:30.760 00:03:45.930 00:11:48.870 00:10:21.640 00:08:17.910 00:03:53.050 00:11:55.540 00:10:18.920 00:08:18.560 00:03:38.060 00:12:17.650 00:10:45.960 00:08:08.670
58 6 78 Gabriel Henrique da Paz 01:46:56.550 00:03:41.560 00:12:16.500 00:10:29.330 00:08:12.040 00:03:30.970 00:12:01.650 00:11:01.940 00:08:32.250 00:03:36.100 00:12:43.310 00:11:42.010 00:09:08.890
60 7 85 Mateus Francisco kons 01:48:34.180 00:04:39.620 00:11:34.530 00:10:28.220 00:08:42.680 00:03:51.620 00:12:43.000 00:11:25.290 00:08:37.310 00:03:54.030 00:12:57.910 00:11:09.950 00:08:30.020
62 8 142 Ubiratan Gasperl 01:51:51.350 00:03:51.050 00:13:33.320 00:11:30.830 00:08:26.800 00:03:40.300 00:12:19.220 00:10:53.140 00:08:26.370 00:03:39.950 00:13:55.720 00:12:04.270 00:09:30.380
