R
RANKING

Enduro Fim Rio Verde

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

1 - IMP PRO

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:24:58.203
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
1 1 1 Luis Adriano 00:34:49.530 00:06:07.310 00:06:19.690 00:05:36.550 00:06:02.120 00:05:31.050 00:05:54.010 00:05:35.710 00:06:10.090
2 2 3 Gustavo Bonfim Ribeiro 00:37:03.380 00:07:23.950 00:08:02.810 00:05:57.830 00:06:29.230 00:06:16.620 00:06:19.680 00:05:49.010 00:06:11.010
3 3 2 Jose Renato 00:38:33.840 00:06:59.470 00:07:55.490 00:06:19.610 00:06:48.410 00:06:04.560 00:06:41.580 00:06:03.650 00:06:36.030
6 4 6 Felipe Damiao Melo 00:40:32.610 00:08:31.550 00:08:17.310 00:06:32.190 00:07:10.070 00:06:35.980 00:06:52.050 00:06:26.270 00:06:56.050
8 5 7 Guilherme Curado 00:40:36.960 00:07:28.870 00:08:28.280 00:06:22.600 00:07:21.030 00:06:23.650 00:07:15.680 00:06:00.950 00:07:13.050
32 6 8 Heber Tomaz 00:25:22.090 00:07:09.330 00:08:08.700 00:06:10.840 00:06:42.330 00:06:05.370 00:06:23.550

10 - NOVATOS

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:24:58.208
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
29 1 33 Renato Sousa e Silva 00:54:04.240 00:12:26.450 00:10:40.950 00:08:35.800 00:09:54.220 00:08:36.600 00:09:19.000 00:08:07.660 00:09:30.960
30 2 36 Paulo Henrique Gonçalves 01:06:38.230 00:20:00.470 00:11:48.460 00:09:48.640 00:14:11.780 00:10:35.870 00:11:15.560 00:09:28.300 00:11:18.080
33 3 32 Cayo Azila Manin 00:07:57.640 00:09:23.590 00:12:20.000 00:07:57.640

2 - OVER 45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:24:58.204
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
9 1 5 Adriano Pires Morales 00:41:18.400 00:07:49.090 00:08:40.860 00:06:45.590 00:07:15.890 00:06:37.190 00:07:05.780 00:06:35.630 00:06:58.320
15 2 25 Alessandro Lopes 00:44:46.830 00:07:40.760 00:08:51.890 00:06:34.000 00:07:04.740 00:10:40.030 00:07:03.070 00:06:29.350 00:06:55.640

3 - NAC INT

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:24:58.205
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
18 1 9 Salvador Amaral 00:45:33.660 00:10:00.130 00:10:40.250 00:07:17.400 00:08:54.020 00:06:51.090 00:07:57.060 00:06:59.540 00:07:34.550

4 - OVER 50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:24:58.207
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
19 1 30 Vanderley Martins de Araujo 00:45:45.230 00:07:54.520 00:09:14.970 00:07:09.420 00:08:05.530 00:06:55.630 00:08:34.430 00:07:02.610 00:07:57.610
24 2 11 Fernando Zanotto 00:49:13.620 00:07:06.020 00:07:32.730 00:14:27.350 00:07:08.910 00:06:40.570 00:07:15.780 00:06:42.970 00:06:58.040
27 3 35 Andre Luis Almeida 00:52:14.750 00:08:38.130 00:09:44.240 00:08:02.800 00:09:31.050 00:07:46.320 00:09:36.040 00:07:48.700 00:09:29.840

5 - IMP EST

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:24:58.205
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
10 1 13 Guilherme Marcos Martins 00:42:08.020 00:08:46.630 00:08:49.620 00:06:55.430 00:07:17.730 00:06:34.170 00:07:09.230 00:06:39.380 00:07:32.080
20 2 31 Iuri Andrade de Carvalho 00:47:10.760 00:08:25.420 00:09:15.440 00:07:40.580 00:08:17.020 00:07:31.630 00:08:04.500 00:07:17.330 00:08:19.700
21 3 29 Higa Teles 00:47:35.050 00:08:30.000 00:09:43.620 00:07:19.120 00:08:47.240 00:07:24.870 00:08:26.100 00:07:06.300 00:08:31.420
25 4 12 Ademar 00:50:37.190 00:11:55.380 00:19:14.040 00:08:41.760 00:09:05.900 00:07:40.300 00:08:28.920 00:07:52.870 00:08:47.440
26 5 15 Givanildo Sousa Bitelo 00:51:34.580 00:10:40.740 00:13:36.220 00:08:07.810 00:09:32.150 00:07:52.800 00:08:53.950 00:08:04.060 00:09:03.810

6 - IMP INT

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:24:58.208
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
4 1 37 Gilson Guimaraes 00:39:10.130 00:07:27.900 00:07:23.910 00:06:24.190 00:06:57.130 00:06:22.990 00:06:38.570 00:06:12.050 00:06:35.200
12 2 26 Thiago Bebezada 00:43:26.590 00:08:06.620 00:08:18.730 00:07:18.320 00:07:25.590 00:06:55.670 00:07:32.550 00:06:43.920 00:07:30.540
14 3 16 Gabriela Barbosa Zanotto 00:44:16.200 00:07:42.290 00:08:57.580 00:07:10.530 00:08:17.450 00:06:57.080 00:07:37.740 00:06:48.150 00:07:25.250
16 4 34 Douglas Antunes Machado 00:44:52.540 00:08:13.220 00:08:50.700 00:07:23.530 00:07:25.350 00:06:59.770 00:08:47.540 00:06:46.050 00:07:30.300
22 5 14 Matheus da Silva 00:47:47.980 00:09:24.090 00:08:45.890 00:07:16.470 00:07:50.100 00:07:43.990 00:08:24.030 00:07:32.010 00:09:01.380
23 6 28 Edson da Silva Delefrate 00:48:35.560 00:08:53.620 00:10:10.980 00:07:49.730 00:08:20.280 00:07:31.720 00:09:02.170 00:07:29.010 00:08:22.650

7 - OVER 35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:24:58.207
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
5 1 27 Humberto 00:40:20.300 00:07:31.990 00:07:24.060 00:06:46.340 00:06:58.480 00:06:28.290 00:06:47.500 00:06:34.580 00:06:45.110
7 2 17 Vanderlei Zanotto 00:40:33.170 00:07:15.770 00:09:59.640 00:06:29.220 00:07:09.050 00:06:26.280 00:07:01.240 00:06:29.190 00:06:58.190
11 3 18 Tiago Silva Barbosa 00:43:18.140 00:07:52.640 00:08:26.980 00:06:52.100 00:07:45.760 00:06:37.050 00:07:26.590 00:06:52.710 00:07:43.930
17 4 39 Jose Aparecido Pereira 00:45:25.140 00:08:36.040 00:08:20.370 00:07:10.640 00:07:55.290 00:07:17.110 00:07:41.690 00:07:24.960 00:07:55.450

8 - IMP NOV

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:24:58.206
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
31 1 21 Ronesley Castro 01:08:48.650 00:11:19.940 00:21:05.680 00:08:40.690 00:15:47.550 00:12:49.180 00:24:16.170 00:07:15.060

9 - NAC EST

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:24:58.208
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
13 1 38 Thiago Luis 00:44:09.340 00:09:33.040 00:09:24.370 00:07:09.240 00:07:49.930 00:06:59.430 00:07:44.260 00:06:48.770 00:07:37.710
28 2 24 Leandro Silva Moraes 00:53:21.880 00:08:42.010 00:12:18.590 00:07:55.760 00:08:49.140 00:08:01.950 00:10:16.100 00:08:36.230 00:09:42.700