R
RANKING

Adventure Cup - 7ª Etapa - Piçarras

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

MOTO

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:26:35.043
não informado
Geral Nome Modalidade Tempo SS1 SS2 SS3
1 1 Antônio Marcos Bezerra Moto 07 (1) 01:07:16.570 00:22:45.310 00:22:08.420 00:22:22.840
2 6 Gislei Onofre ( Mano) Moto 04 (1) 01:07:39.000 00:22:42.640 00:22:24.060 00:22:32.300
3 9 Wesley Fagundes Moto 02 (1) 01:08:13.520 00:22:41.440 00:22:38.270 00:22:53.810
4 5 Nilson Tecilla Moto 05 (1) 01:10:26.780 00:23:46.350 00:23:26.010 00:23:14.420
5 4 Edenilson Artur Gomes Moto 07 (2) 01:10:34.780 00:23:23.360 00:23:21.110 00:23:50.310
6 7 Djonei Honório Moto 01 (1) 01:10:57.700 00:23:37.220 00:23:21.210 00:23:59.270
7 3 Jeam Carlos Maiochi Moto 04 (2) 01:11:17.900 00:23:30.050 00:23:36.940 00:24:10.910
8 10 Clovis Lira Moto 08 (1) 01:11:51.930 00:24:16.510 00:23:44.420 00:23:51.000
9 13 Eder de Souza (Kachopa) Moto 04 (3) 01:12:33.970 00:24:13.900 00:23:55.590 00:24:24.480
10 18 Alexandro Pincegher Moto 06 (1) 01:12:36.970 00:24:50.140 00:23:57.460 00:23:49.370
11 23 Maicon da Silva Stuhler Moto 02 (2) 01:12:49.010 00:24:24.960 00:23:55.860 00:24:28.190
12 8 Rafael espindola Moto 06 (2) 01:12:54.330 00:24:12.930 00:24:08.380 00:24:33.020
13 14 Rafael Muller Tecilla Moto 03 (1) 01:12:54.590 00:25:31.020 00:23:42.220 00:23:41.350
14 37 fabio dos santos Moto 07 (3) 01:13:12.870 00:24:20.550 00:24:27.710 00:24:24.610
15 16 Eliel Felizardo Moto 06 (3) 01:13:15.770 00:24:26.650 00:24:08.610 00:24:40.510
16 11 Sandro Alves Paganelli Branco Moto 05 (2) 01:13:37.220 00:24:27.350 00:24:27.890 00:24:41.980
17 39 Fernando Florencio Moto 02 (3) 01:13:39.080 00:25:34.740 00:23:59.350 00:24:04.990
18 15 FERNANDO PYKOCZ Moto 07 (4) 01:14:17.800 00:24:47.350 00:24:44.060 00:24:46.390
19 27 Maico g Melquioreto Moto 04 (4) 01:14:29.620 00:25:14.040 00:24:37.700 00:24:37.880
20 32 Diego Rogério kloppel Moto 10 (1) 01:14:33.400 00:25:56.690 00:24:01.570 00:24:35.140
21 41 ROBSON FONTANA Moto 03 (2) 01:14:45.300 00:24:50.950 00:25:09.660 00:24:44.690
22 28 Josué Lyncon Moto 05 (3) 01:15:03.580 00:24:52.040 00:24:48.140 00:25:23.400
23 45 Rafael cristiano becker Moto 10 (2) 01:15:21.900 00:25:26.050 00:24:54.940 00:25:00.910
24 44 CONRADO ROBERTO LIEBL Moto 05 (4) 01:16:53.370 00:25:30.820 00:25:49.260 00:25:33.290
25 19 Jones Kirst Moto 03 (3) 01:17:11.840 00:25:33.220 00:25:44.430 00:25:54.190
26 17 Luiz Carlos Pereira Jr Moto 03 (4) 01:17:39.620 00:26:04.650 00:25:41.730 00:25:53.240
27 22 Elias Eleuterio Moto 06 (4) 01:18:01.730 00:26:05.180 00:26:00.010 00:27:11.540
28 24 Alexandre Gonçalves Moto 07 (5) 01:18:31.200 00:26:36.320 00:25:53.090 00:26:01.790
29 26 HENRIQUE ALVES Moto 03 (5) 01:22:09.930 00:28:09.290 00:27:04.520 00:26:56.120
30 30 vanderlei josé peixer Moto 06 (5) 01:22:28.880 00:27:33.770 00:27:16.720 00:27:38.390
31 25 MARCIO LUIZ FELLER Moto 08 (2) 01:22:31.190 00:26:46.920 00:27:04.820 00:28:39.450
32 29 GIOVANI DERETTI Moto 10 (3) 01:22:50.770 00:28:15.850 00:27:13.620 00:27:21.300
33 31 Thiago abatt demessiano Moto 03 (6) 01:30:25.230 00:28:56.790 00:33:50.800 00:27:37.640
34 36 Ricardo Piva Moto 03 (7) 01:31:39.450 00:26:55.190 00:28:47.050 00:35:57.210
35 35 Bruno Alan Grosskopf Moto 01 (2) 01:40:13.690 00:30:30.740 00:36:03.850 00:33:39.100
36 48 Lucas espindola Moto 09 (1) 01:56:45.030 00:30:13.810 00:55:15.220 00:31:16.000
37 57 Werinton Mello Moto 07 (6) 00:46:57.330 00:23:46.470 00:23:10.860
38 21 Eric Tecilla Moto 03 (8) 00:47:12.190 00:23:38.240 00:23:33.950
39 46 Fabio dos Santos Macedo Moto 01 (3) 00:54:01.270 00:27:40.120 00:26:21.150
40 47 Lucas Borille Eleutério Moto 09 (2) 00:54:20.860 00:28:02.170 00:26:18.690
41 34 Marlon Przyvitowski Moto 02 (4) 00:54:59.890 00:26:55.670 00:28:04.220
42 33 Vitor Henrique Rosa Dierschnabel Moto 01 (4) 00:55:32.890 00:29:12.130 00:26:20.760
43 42 Diego Dos Santos Moto 04 (5) 00:24:11.740 00:24:11.740
44 2 Willian Gustavo da Silva Moto 02 (5) 00:26:09.530 00:26:09.530
45 20 Amarildo Pereira Moto 06 (6) 00:26:47.550 00:26:47.550
46 38 Diego Ramos De Oliveira Moto 01 (5) 00:42:45.230 00:42:45.230
47 12 Carilos Fuzon Moto 05 (5) 00:46:12.530 00:46:12.530
NC 164 Diego Rodrigo de Brito Moto 02 (7) 00:00:00.000

QUAD

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:26:35.043
não informado
Geral Nome Modalidade Tempo SS1 SS2 SS3
1 49 Fabiano Pacifico Correa Quad 01 (1) 01:07:50.760 00:22:47.770 00:22:36.930 00:22:26.060
2 51 Pedro Dallegrave Quad 01 (2) 01:09:01.460 00:23:20.380 00:22:51.860 00:22:49.220
3 56 Rodrigo grimm Meyer Quad 01 (3) 01:09:33.390 00:23:16.090 00:23:07.280 00:23:10.020
4 50 Alexsandro Sizenando do Nascimento Quad 01 (4) 01:10:47.970 00:24:02.760 00:23:26.640 00:23:18.570
5 54 MARCOS RUDNICK Quad 02 (1) 01:36:52.090 00:25:33.940 00:25:11.650 00:46:06.500
6 53 PEDRO YAGO VERWIEBE ERZINGER Quad 02 (2) 01:04:39.370 00:24:33.740 00:40:05.630
7 55 João Victor Ferreira Couto Quad 01 (5) 00:23:32.370 00:23:32.370
8 52 Edimar Velho Quad 01 (6) 00:26:16.600 00:26:16.600

UTV

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:26:35.043
não informado
Geral Nome Modalidade Tempo SS1 SS2 SS3
1 219 Nycolas Tondello Giacomin UTV 08 (1) 01:10:03.410 00:23:37.340 00:23:07.970 00:23:18.100
2 220 Bernardo Barni de Franceschi UTV 08 (2) 01:14:17.140 00:25:01.770 00:24:31.690 00:24:43.680
3 276 Michele Beal UTV 07 (1) 01:23:07.690 00:29:32.360 00:26:58.760 00:26:36.570
4 273 Luana dos Santos Teixeira UTV 07 (2) 01:26:59.170 00:29:44.830 00:28:54.610 00:31:34.730
5 256 CAROLINE RUDNICK UTV 07 (3) 00:50:20.330 00:25:30.530 00:24:49.800
6 238 Pedro Hort UTV 08 (3) 00:54:05.930 00:27:51.880 00:26:14.050
NC 58 Carol Vicente UTV 07 (4) 00:00:00.000