R
RANKING

Copa Desafio Extreme de Enduro Fim 2024 - 3ª Etapa

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:27:18.852
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
3 1 6 GERALDO JOSE TEIXEIRA NETO 00:28:00.980 00:05:43.110 00:10:17.410 00:05:02.740 00:09:06.260 00:04:57.070 00:08:54.910
11 2 19 RONALDO CORDEIRO VASCONCELOS FILHO 00:28:42.540 00:06:34.880 00:11:19.240 00:05:02.470 00:09:20.600 00:05:00.840 00:09:18.630
14 3 16 LUCAS ALBERTO MARQUES SANTOS 00:28:56.710 00:05:42.720 00:12:13.940 00:05:10.250 00:09:15.360 00:05:11.280 00:09:19.820
47 4 15 LUCAS SILVA 00:30:13.130 00:06:53.560 00:09:52.430 00:05:13.850 00:09:34.250 00:05:11.290 00:10:13.740
62 5 17 FILIPE RICARDO DA SILVA 00:30:50.930 00:06:14.800 00:10:58.000 00:05:30.270 00:10:00.060 00:05:25.120 00:09:55.480
102 6 21 MATEUS FONTE BOA VIEIRA 00:32:05.530 00:06:41.960 00:12:47.590 00:05:37.690 00:10:23.880 00:05:37.340 00:10:26.620
219 7 18 NIVALDO MARTINS JUNIOR 00:14:34.300 00:05:39.110 00:10:47.910 00:05:00.980 00:09:33.320

E100

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:27:19.013
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
83 1 138 JOÃO VITOR CAMPOS 00:31:32.610 00:05:59.580 00:11:04.550 00:05:34.400 00:10:00.630 00:05:39.260 00:10:18.320
91 2 140 LUCAS GOULART PEREIRA 00:31:43.100 00:05:54.320 00:10:57.050 00:05:36.670 00:10:08.800 00:05:45.230 00:10:12.400
96 3 134 BRUNO CHAVES 00:31:54.740 00:05:58.990 00:11:11.240 00:05:37.030 00:10:16.550 00:05:40.770 00:10:20.390
138 4 137 HENRIQUE CALIXTO 00:32:55.710 00:05:58.950 00:10:42.580 00:05:53.240 00:10:13.070 00:05:45.200 00:11:04.200
140 5 133 ANDRÉ XAVIER 00:33:06.880 00:06:22.140 00:11:29.750 00:05:48.360 00:10:35.370 00:05:51.520 00:10:51.630
147 6 142 MANGELO RENATO DE ASSIS RENATO 00:33:28.030 00:06:14.020 00:11:31.140 00:05:58.500 00:10:35.800 00:06:03.250 00:10:50.480
163 7 143 PEDRO HENRIQUE FERNANDINO SOUZA 00:34:09.060 00:06:14.530 00:11:20.240 00:05:59.010 00:10:53.500 00:06:07.680 00:11:08.870
164 8 136 FLÁVIO DIAS GUERRA 00:34:09.550 00:06:23.040 00:11:23.810 00:05:59.360 00:11:04.070 00:06:00.930 00:11:05.190
170 9 141 LUIZ FERNANDO SILVA DE CARVALHO 00:34:26.510 00:06:16.580 00:11:40.320 00:05:56.110 00:11:12.690 00:06:05.120 00:11:12.590
182 10 144 WEMER MARQUES DA COSTA (PATIM MECÂNICO) 00:35:08.210 00:06:56.600 00:12:03.670 00:06:13.470 00:11:14.490 00:06:09.450 00:11:30.800
223 11 139 JOSÉ ANTÔNIO SANTIAGO FILHO 00:17:04.960 00:06:12.770 00:11:04.610 00:05:50.040 00:11:14.920
228 12 135 EULLER RESENDE GUIMARÃES 00:07:10.130 00:06:35.320 00:12:07.560 00:07:10.130

E10A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:27:19.076
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
93 1 193 MURILO REZENDE DE LIMA 00:31:51.160 00:05:40.260 00:10:48.470 00:05:38.130 00:10:08.760 00:05:38.480 00:10:25.790
105 2 192 JULIO SILVA 00:32:08.710 00:06:58.630 00:11:16.560 00:05:36.090 00:10:18.840 00:05:44.370 00:10:29.410
107 3 195 RICARDO TAVARES 00:32:10.390 00:06:21.560 00:11:24.200 00:05:38.610 00:10:16.640 00:05:42.780 00:10:32.360
109 4 187 BRUNO CAMPOLINA 00:32:12.820 00:06:56.610 00:10:57.540 00:05:38.610 00:10:22.230 00:05:43.950 00:10:28.030
123 5 188 CARLOS ROBERTO FERNANDES ROCHA 00:32:32.530 00:05:53.070 00:11:16.780 00:05:37.250 00:10:29.750 00:05:46.230 00:10:39.300
148 6 248 BRENO ROCHA SOARES 00:33:28.800 00:06:10.450 00:11:14.370 00:06:09.430 00:10:31.410 00:06:05.590 00:10:42.370
150 7 190 GUILHERME DE CAMPOS BARCELOS 00:33:37.320 00:06:22.630 00:11:24.670 00:05:54.490 00:11:01.350 00:05:47.900 00:10:53.580
151 8 200 LUCAS ABREU ALVES SILVA 00:33:40.170 00:06:29.460 00:11:13.640 00:05:54.750 00:10:38.940 00:06:09.170 00:10:57.310
159 9 186 ADRIAN GABRIEL PEREIRA DA SILVA ALVES GABRIEL 00:34:03.050 00:06:39.740 00:11:40.210 00:06:04.880 00:10:56.950 00:06:07.210 00:10:54.010
166 10 197 TIAGO DOS SANTOS NUNES 00:34:16.760 00:06:24.570 00:11:46.940 00:06:05.310 00:11:02.780 00:06:04.060 00:11:04.610
173 11 239 WILLIAN JUNIO SILVA OLIVEIRA 00:34:35.560 00:06:40.530 00:11:57.900 00:06:07.540 00:11:03.820 00:06:06.770 00:11:17.430
197 12 198 WASHINGTON GONÇALVES DE SOUSA 00:37:13.030 00:06:46.420 00:11:45.370 00:06:18.530 00:12:56.330 00:06:31.300 00:11:26.870
200 13 199 ALEXANDRE MIRANDA ALVES 00:37:46.990 00:06:54.730 00:12:36.380 00:06:46.030 00:12:02.580 00:06:39.310 00:12:19.070
206 14 189 EMANUEL ANTONIO MARTINS DIAS 00:39:10.580 00:06:50.940 00:13:23.980 00:07:01.880 00:12:44.390 00:06:58.270 00:12:26.040
210 15 191 IGOR VINICIUS SOUZA MARQUES 00:27:06.690 00:08:06.960 00:14:06.910 00:08:10.000 00:12:53.470 00:06:03.220
229 16 194 RIAN RAICONEN SANTOS NASCIMENTO 00:07:34.320 00:07:54.310 00:14:17.400 00:07:34.320

E10B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:27:19.108
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
61 1 209 LUIZ FELIPE SARAIVA 00:30:50.630 00:05:45.540 00:09:48.190 00:05:22.770 00:09:45.040 00:05:46.810 00:09:56.010
74 2 203 HENRIQUE MARTINS SOARES 00:31:14.640 00:05:35.920 00:10:25.180 00:05:27.850 00:10:00.920 00:05:34.440 00:10:11.430
82 3 208 LUIS ALBERTO REIS OLIVEIRA 00:31:32.020 00:05:44.090 00:10:32.930 00:05:33.880 00:10:08.420 00:05:31.190 00:10:18.530
90 4 217 GUILHERME FERRÃO DIAS 00:31:41.830 00:06:21.350 00:10:22.370 00:05:26.660 00:10:12.840 00:05:43.730 00:10:18.600
110 5 202 CLAUDEVANE ALVES 00:32:16.180 00:06:16.680 00:10:50.900 00:05:42.450 00:10:34.900 00:05:48.430 00:10:10.400
116 6 201 ÁLVARO GABRIEL 00:32:21.920 00:06:23.240 00:11:11.800 00:05:55.760 00:10:03.900 00:05:44.980 00:10:37.280
154 7 214 VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA 00:33:48.280 00:06:21.420 00:11:00.690 00:06:10.210 00:10:37.720 00:06:11.430 00:10:48.920
165 8 206 KAYO PETHERSON PORTES COELHO ARAUJO 00:34:16.670 00:06:18.710 00:11:20.560 00:05:53.360 00:10:40.330 00:06:17.650 00:11:25.330
175 9 211 NATANAEL GONÇALVES DE SOUZA 00:34:43.680 00:06:15.180 00:11:52.200 00:05:58.950 00:10:54.700 00:06:12.850 00:11:37.180
183 10 207 LUCAS NASCIMENTO AMARAL 00:35:23.540 00:06:34.140 00:11:44.470 00:06:11.660 00:11:23.680 00:06:18.280 00:11:29.920
191 11 215 CHRISTIAN ALVES 00:36:05.930 00:06:36.860 00:11:58.740 00:06:08.510 00:11:43.280 00:06:34.790 00:11:39.350
192 12 216 DANIEL PRATES MAIA 00:36:19.190 00:07:00.110 00:12:27.950 00:06:24.290 00:11:26.020 00:06:30.030 00:11:58.850
196 13 212 SAIFE MIGUEL PEREIRA ALPES 00:36:57.660 00:07:11.650 00:13:27.940 00:06:06.700 00:11:23.620 00:06:28.920 00:12:58.420
198 14 205 JOÃO MARCELO SILVA LEÃO 00:37:17.310 00:07:00.690 00:13:26.250 00:06:07.400 00:12:19.160 00:07:13.070 00:11:37.680
199 15 204 JOAO PEDRO SOARES RODRIGUES 00:37:30.770 00:06:48.620 00:12:53.310 00:06:41.450 00:11:36.410 00:06:35.450 00:12:37.460
205 16 210 MATHEUS FIGUEREDO MORAES 00:39:02.600 00:07:43.910 00:13:22.600 00:06:40.740 00:12:07.500 00:07:26.820 00:12:47.540
180 17 218 KELVIN MACIEL DE ANDRADE 00:23:21.340 00:06:14.940 00:11:35.390 00:06:00.340 00:11:19.720 00:06:01.280 00:11:42.350

E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:27:18.851
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
1 1 1 JOÃO PEDRO GONÇALVES BASÍLIO 00:26:25.690 00:05:31.120 00:09:47.500 00:04:48.050 00:08:27.940 00:04:43.810 00:08:25.890
2 2 2 LUCIANO VASCONCELOS PAIVA 00:26:54.020 00:05:15.410 00:09:30.620 00:04:51.900 00:08:38.930 00:04:45.150 00:08:38.040
28 3 12 FILIPE FONTE BOA VIEIRA 00:29:33.380 00:05:38.590 00:10:13.250 00:05:32.140 00:09:29.560 00:05:13.060 00:09:18.620
40 4 13 LAURO LAVINO 00:30:01.930 00:05:44.320 00:10:49.870 00:05:15.820 00:09:24.360 00:05:17.870 00:10:03.880
143 5 14 TIERE LIMA 00:33:12.530 00:06:00.920 00:11:52.770 00:05:35.740 00:10:28.680 00:06:41.010 00:10:27.100

E3

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:27:18.876
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
12 1 27 ALOIZIO ASSIS FILHO LOLÓ 00:28:49.740 00:06:23.930 00:11:24.650 00:05:06.990 00:09:21.340 00:05:06.980 00:09:14.430
21 2 32 FELIPE MARTINS (ZOI DE GATO) 00:29:12.840 00:05:56.320 00:11:12.420 00:05:11.640 00:09:28.520 00:05:13.840 00:09:18.840
54 3 249 JOAO VICTOR FERREIRA LIMA 00:30:28.780 00:07:18.750 00:10:44.250 00:05:24.830 00:09:51.880 00:05:21.440 00:09:50.630
58 4 33 ISAC KAYQUE 00:30:42.600 00:06:02.450 00:10:53.150 00:05:29.900 00:10:00.890 00:05:24.410 00:09:47.400
101 5 31 CRISTIANO SERAFIM CHAVES OLIVEIRA 00:32:04.950 00:06:37.170 00:11:40.670 00:05:47.820 00:10:21.570 00:05:35.970 00:10:19.590
108 6 29 DAVID FRANKLIM 00:32:11.130 00:06:39.190 00:11:57.910 00:05:46.080 00:10:26.400 00:05:41.240 00:10:17.410
141 7 30 RAPHAEL LUIZ FRANCO 00:33:07.170 00:23:51.350 00:11:33.850 00:05:53.540 00:10:34.360 00:05:57.710 00:10:41.560

E35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:27:18.893
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
20 1 39 RODRIGO FERREIRA MAIA 00:29:09.580 00:05:56.730 00:10:14.390 00:05:14.610 00:09:16.330 00:05:19.390 00:09:19.250
23 2 37 DARSO SALESIO LOCH 00:29:16.770 00:06:07.280 00:10:20.850 00:05:09.310 00:09:32.240 00:05:05.620 00:09:29.600
31 3 35 EVERALDO FONSECA CHAVES 00:29:45.880 00:06:04.660 00:10:26.700 00:05:15.540 00:09:50.500 00:05:05.030 00:09:34.810
35 4 41 DANILO CHAVES NAZAR NAZAR 00:29:52.640 00:06:16.420 00:10:44.830 00:05:15.540 00:09:36.720 00:05:17.290 00:09:43.090
36 5 42 RONEI DE MELO SOARES 00:29:56.550 00:09:33.460 00:20:23.740 00:05:10.020 00:09:29.050 00:05:09.060 00:10:08.420
38 6 34 ALBERTO CAMPOS VASCONCELOS 00:29:58.740 00:05:53.330 00:10:59.840 00:05:22.140 00:09:45.210 00:05:12.360 00:09:39.030
55 7 43 DOUGLAS CALIXTO 00:30:31.130 00:06:43.680 00:11:18.810 00:05:25.130 00:09:46.090 00:05:24.110 00:09:55.800
72 8 40 FELIPE ALONSO 00:31:09.100 00:05:54.930 00:11:06.910 00:05:30.010 00:10:04.460 00:05:31.980 00:10:02.650
95 9 46 JOSIMAR OLIVEIRA 00:31:54.520 00:06:01.800 00:10:50.160 00:05:37.370 00:10:19.400 00:05:37.020 00:10:20.730
97 10 36 LEANDRO ANDRADE FRANÇA 00:31:55.420 00:06:46.970 00:11:23.410 00:05:38.650 00:10:24.390 00:05:35.340 00:10:17.040
124 11 38 GUILHERME APARECIDO SILVA MORAIS 00:32:32.680 00:06:30.960 00:12:30.040 00:05:44.000 00:10:22.020 00:05:46.460 00:10:40.200
146 12 44 ANDERSON ALVES 00:33:23.550 00:06:43.360 00:12:27.280 00:05:58.530 00:10:47.940 00:05:57.470 00:10:39.610

E4

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:27:18.868
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
4 1 7 NELSON RODRIGO AMARAL 00:28:13.410 00:05:38.680 00:09:58.620 00:04:59.730 00:09:10.370 00:05:01.750 00:09:01.560
5 2 3 CELSO REZENDE OLIVEIRA NETO 00:28:26.330 00:05:15.660 00:10:29.300 00:05:02.770 00:09:06.230 00:04:59.510 00:09:17.820
7 3 23 VICTOR GABRIEL PELEZINHO 00:28:30.060 00:05:54.400 00:10:16.330 00:05:03.300 00:09:05.960 00:05:01.050 00:09:19.750
8 4 22 THIAGO VAZ SANTOS 00:28:31.440 00:05:36.750 00:10:19.370 00:05:06.470 00:09:11.760 00:05:03.560 00:09:09.650
9 5 10 WILTON ANTÔNIO DE OLIVEIRA BILLY JHONES 00:28:33.540 00:06:19.890 00:09:55.100 00:05:15.970 00:09:15.720 00:04:58.120 00:09:03.730
10 6 26 JOSÉ MARTINS JÚNIOR 00:28:39.810 00:06:11.370 00:10:18.390 00:05:14.770 00:09:20.660 00:05:00.360 00:09:04.020
30 7 25 WILLIAM RAMOS 00:29:42.670 00:05:49.890 00:10:38.900 00:05:19.770 00:09:31.100 00:05:22.490 00:09:29.310
49 8 24 GILMAR VIEIRA 00:30:22.030 00:05:59.330 00:10:53.000 00:05:24.650 00:09:48.890 00:05:21.990 00:09:46.500

E40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:27:18.884
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
46 1 47 BRENNO DE OLIVEIRA BAHIA 00:30:12.710 00:06:19.580 00:10:36.840 00:05:12.290 00:09:46.360 00:05:19.800 00:09:54.260
86 2 54 REGINALDO SILVA MORAIS SILVA 00:31:34.030 00:06:31.910 00:12:22.470 00:05:41.400 00:10:07.180 00:05:33.100 00:10:12.350
98 3 49 WESLEY GONÇALVES DA SILVA 00:32:01.320 00:06:02.330 00:10:52.460 00:05:44.230 00:10:27.770 00:05:36.130 00:10:13.190
112 4 57 TIAGO PERDIGÃO ALVES MOURA 00:32:17.760 00:07:09.920 00:12:05.110 00:05:46.510 00:10:16.310 00:05:47.230 00:10:27.710
114 5 59 RODRIGO CESAR DE SOUSA 00:32:19.760 00:06:29.930 00:11:54.100 00:05:41.020 00:10:33.610 00:05:34.960 00:10:30.170
128 6 51 ADINAN GONÇALVES COSTA 00:32:35.560 00:06:06.240 00:11:57.400 00:05:48.610 00:10:23.690 00:05:54.270 00:10:28.990
130 7 58 BRENO PEREIRA VAZ DE MELLO 00:32:36.320 00:06:29.000 00:11:07.010 00:05:49.240 00:10:29.610 00:05:48.260 00:10:29.210
157 8 48 JACKSON RODRIGUES DE JESUS 00:34:00.900 00:06:21.960 00:11:27.510 00:06:29.120 00:10:32.400 00:06:19.120 00:10:40.260
158 9 53 LUIZ FELIPE TRINDADE 00:34:02.210 00:06:25.150 00:14:19.900 00:05:57.170 00:11:16.000 00:05:51.550 00:10:57.490
160 10 56 TARCIO SALESIO LOCH 00:34:03.260 00:06:46.890 00:13:02.730 00:05:56.950 00:10:45.260 00:05:59.620 00:11:21.430
167 11 240 CHRISTIANO PINHO DE RZENDE 00:34:20.680 00:06:15.540 00:11:57.650 00:06:10.540 00:11:02.700 00:06:01.220 00:11:06.220
195 12 52 GABRIEL NOGUEIRA 00:36:51.820 00:07:15.810 00:12:40.570 00:06:21.340 00:11:47.760 00:06:39.280 00:12:03.440
207 13 55 RODRIGO DE OLIVEIRA BRADA 00:41:45.960 00:07:42.780 00:14:32.060 00:07:06.150 00:13:30.400 00:07:17.800 00:13:51.610
224 14 50 HELTON WAGNER APRÍGIO 00:19:09.460 00:07:10.420 00:19:51.530 00:07:05.560 00:12:03.900

E45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:27:18.852
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
6 1 9 DANIEL MASCARENHAS 00:28:29.100 00:05:31.710 00:10:54.670 00:04:50.880 00:09:20.440 00:05:07.920 00:09:09.860
19 2 79 ADRIANO JACINTO 00:29:07.980 00:06:51.090 00:10:16.500 00:05:10.330 00:09:26.660 00:05:07.690 00:09:23.300
37 3 86 REGINALDO CARLOS DA SILVA 00:29:58.050 00:05:57.500 00:10:03.550 00:05:24.150 00:09:27.410 00:05:19.050 00:09:47.440
89 4 78 FLAMARION DE CASTRO 00:31:40.370 00:07:16.920 00:11:48.180 00:05:25.750 00:10:34.470 00:05:30.230 00:10:09.920
104 5 81 EVERSON LANA DA SILVA 00:32:08.330 00:06:16.530 00:10:42.670 00:05:41.260 00:10:24.690 00:05:45.380 00:10:17.000
153 6 85 MARCELO ALVES DE AQUINO 00:33:43.800 00:06:44.430 00:11:18.510 00:05:48.410 00:10:45.130 00:05:59.340 00:11:10.920
161 7 80 KENIO MENDES BARBOSA 00:34:03.410 00:06:28.630 00:11:59.650 00:05:48.340 00:11:17.180 00:06:05.310 00:10:52.580
174 8 83 FRANCISCO LUCINDO DA FONSECA 00:34:40.410 00:06:39.830 00:11:33.890 00:06:10.400 00:11:08.710 00:06:01.300 00:11:20.000
189 9 82 FABRICIO ALVES ROSA 00:35:53.060 00:06:46.790 00:13:08.930 00:06:09.960 00:11:34.680 00:06:21.110 00:11:47.310
190 10 84 LUCIANO LUT 00:35:55.700 00:07:12.000 00:12:10.150 00:06:20.270 00:11:31.040 00:06:16.050 00:11:48.340

E50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:27:19.075
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
56 1 180 RONY MARCOS VIEIRA 00:30:37.360 00:05:38.240 00:10:58.180 00:05:15.370 00:09:41.500 00:05:23.290 00:10:17.200
84 2 179 ROBERTO CARVALHO LAMEGO 00:31:32.910 00:05:48.370 00:11:28.270 00:05:25.600 00:10:18.530 00:05:32.920 00:10:15.860
87 3 172 ARLEY ALVES DE OLIVEIRA 00:31:36.420 00:06:18.170 00:11:21.800 00:05:27.620 00:10:06.580 00:05:38.140 00:10:24.080
137 4 171 ALEXANDRE FELIZ FLORES 00:32:52.700 00:05:59.700 00:10:46.440 00:05:54.230 00:10:27.060 00:05:48.510 00:10:42.900
162 5 177 LINDOLPHO VIANA ALCÂNTARA 00:34:03.630 00:06:32.770 00:12:25.060 00:05:59.690 00:10:52.160 00:05:57.830 00:11:13.950
184 6 178 MARCELO (TURCÃO) 00:35:25.610 00:06:55.870 00:11:59.240 00:06:11.410 00:11:15.400 00:06:22.620 00:11:36.180
186 7 175 EDMARCIO CUSTODIO JORGE (DIMAS VELHOTE) 00:35:28.610 00:06:41.150 00:12:23.850 00:06:27.410 00:11:11.020 00:06:22.430 00:11:27.750
193 8 176 GERALDO WASHINGTON DINIZ 00:36:42.910 00:06:47.390 00:11:51.380 00:06:31.840 00:11:41.230 00:06:37.730 00:11:52.110
203 9 173 CARLOS RENATO DE ARAÚJO 00:38:42.500 00:07:13.850 00:13:44.960 00:06:43.930 00:12:13.930 00:07:02.700 00:12:41.940
204 10 174 CESAR ROBERTO NOGUEIRA JUNIOR 00:38:51.830 00:06:55.290 00:13:19.560 00:06:55.170 00:12:37.720 00:06:54.930 00:12:24.010

E55

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:27:19.076
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
155 1 185 SIBONEY DE ANDRADE BONIFÁCIO 00:33:56.260 00:06:34.770 00:11:20.430 00:05:53.530 00:10:33.610 00:06:03.150 00:11:25.970
185 2 182 ALOYSIO MAGALHÃES JÚNIOR 00:35:28.470 00:07:04.920 00:12:49.890 00:06:16.770 00:11:18.460 00:06:28.920 00:11:24.320
187 3 184 PEDRO MONTEIRO 00:35:40.680 00:06:42.730 00:12:29.790 00:06:22.910 00:11:25.920 00:06:20.860 00:11:30.990
201 4 183 DECIO COTTA 00:38:07.870 00:06:45.230 00:12:04.090 00:06:44.150 00:11:58.190 00:06:42.170 00:12:43.360

E5A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:27:18.901
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
13 1 60 JOAO PEDRO TERRA 00:28:50.120 00:05:46.520 00:10:11.740 00:05:02.800 00:09:20.430 00:05:06.890 00:09:20.000
15 2 8 ADRIANO TAVARES 00:28:57.930 00:05:47.010 00:10:51.790 00:05:09.750 00:09:24.790 00:05:06.280 00:09:17.110
33 3 4 PEDRO OLIVEIRA DE SALVO 00:29:48.530 00:06:47.410 00:12:19.390 00:05:17.650 00:09:41.060 00:05:09.740 00:09:40.080
145 4 250 RENATO GUY BATIST PEREIRA 00:33:19.910 00:06:15.090 00:11:33.980 00:05:46.000 00:10:21.740 00:06:38.780 00:10:33.390

E5B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:27:18.852
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
25 1 5 RENAN AUGUSTO 00:29:23.540 00:06:12.090 00:11:21.000 00:05:12.300 00:09:31.500 00:05:09.870 00:09:29.870
76 2 62 MICHELL ALMEIDA 00:31:20.090 00:06:23.210 00:11:21.880 00:05:30.240 00:10:14.150 00:05:32.560 00:10:03.140
115 3 63 DIONE ATILAS RIBEIRO DE CARVALHO 00:32:21.510 00:06:15.040 00:11:03.000 00:05:52.370 00:10:15.740 00:05:45.270 00:10:28.130
125 4 64 VINÍCIUS MENDES DE SOUZA 00:32:33.700 00:06:03.550 00:10:54.120 00:05:39.590 00:10:51.640 00:05:41.560 00:10:20.910
67 5 267 LINHUGO FRANÇA 00:25:33.870 00:06:17.960 00:10:42.800 00:05:31.330 00:09:56.000 00:05:41.450 00:09:56.420

E6

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:27:18.908
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
16 1 69 BRUNO HENRIQUE 00:29:03.820 00:05:49.010 00:10:11.350 00:05:07.270 00:09:23.440 00:05:11.900 00:09:21.210
22 2 76 GUILHERME GARCIA MANCHADO 00:29:13.090 00:05:26.040 00:09:42.470 00:05:07.940 00:09:34.000 00:05:08.480 00:09:22.670
24 3 72 PEDRO HENRIQUE MARQUES MENDES 00:29:20.380 00:05:36.730 00:09:56.550 00:05:14.110 00:09:27.930 00:05:12.510 00:09:25.830
26 4 75 JOÃO STAR 00:29:27.370 00:05:57.510 00:10:11.260 00:05:15.020 00:09:24.660 00:05:11.450 00:09:36.240
27 5 73 LAURO HENRIQUE RODRIGUES SAMPAIO 00:29:31.330 00:05:47.200 00:10:00.030 00:05:08.890 00:09:36.170 00:05:14.910 00:09:31.360
34 6 74 BRUNO DRUMMOND DE ALMEIDA 00:29:52.370 00:05:47.280 00:10:58.180 00:05:18.760 00:09:42.090 00:05:14.990 00:09:36.530
43 7 65 BRANDHON SERRA 00:30:08.190 00:05:40.440 00:10:07.900 00:05:18.360 00:09:39.960 00:05:27.480 00:09:42.390
52 8 68 LUIZ FELIPE ARAÚJO DE OLIVEIRA 00:30:25.640 00:06:03.510 00:11:47.480 00:05:25.550 00:09:50.260 00:05:22.130 00:09:47.700
53 9 70 REGINALDO PATROCÍNIO DE ARAUJO 00:30:26.710 00:05:51.540 00:10:51.040 00:05:19.390 00:09:50.430 00:05:25.860 00:09:51.030
59 10 71 JORGE TADEU FILHO JORGE TADEU 00:30:42.720 00:06:06.390 00:10:43.570 00:05:22.240 00:09:48.120 00:05:39.670 00:09:52.690
65 11 241 AYRTON PERES MEIRELES DIAS 00:30:57.220 00:05:57.190 00:10:29.470 00:05:30.540 00:10:06.890 00:05:21.600 00:09:58.190
75 12 132 VANDERLI CARDOSO DE ARAUJO 00:31:20.000 00:05:51.560 00:10:27.230 00:05:23.940 00:10:06.310 00:05:29.890 00:10:19.860
80 13 77 WENDERSON TEIXEIRA PEREIRA 00:31:28.010 00:06:17.020 00:11:16.590 00:05:34.330 00:10:06.300 00:05:43.310 00:10:04.070
135 14 66 FELIPE AMORIM MARTINS 00:32:49.630 00:05:53.910 00:10:35.130 00:05:41.060 00:10:16.440 00:05:56.020 00:10:56.110
209 15 67 ANTONIO OLIVEIRA DE SALVO 00:21:33.470 00:06:41.010 00:11:30.920 00:05:28.630 00:10:10.360 00:05:54.480

E7A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:27:18.925
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
39 1 88 DANIEL MAGALHÃES 00:30:00.960 00:06:18.750 00:10:44.930 00:05:15.540 00:09:42.100 00:05:17.010 00:09:46.310
41 2 89 ELIZEU JUNIOR 00:30:02.060 00:05:56.920 00:10:25.090 00:05:23.390 00:09:39.550 00:05:20.030 00:09:39.090
44 3 90 GABRIEL AUGUSTO DA SILVA GUERRA 00:30:08.310 00:05:54.390 00:10:31.470 00:05:19.760 00:09:46.320 00:05:12.780 00:09:49.450
64 4 93 MARCELO HENRIQUE 00:30:53.880 00:06:02.760 00:10:32.770 00:05:31.130 00:09:55.530 00:05:29.110 00:09:58.110
113 5 91 GUSTAVO HENRIQUE 00:32:19.650 00:06:14.080 00:11:23.980 00:05:40.800 00:10:28.900 00:05:50.880 00:10:19.070
117 6 87 AMILTON JOÃO LOCH JR 00:32:22.420 00:06:51.200 00:11:25.840 00:05:43.480 00:10:33.250 00:05:43.480 00:10:22.210
126 7 94 MIZAEL MARTINS DE SOUZA 00:32:34.130 00:06:30.800 00:11:41.340 00:05:34.560 00:10:29.260 00:05:56.460 00:10:33.850
149 8 96 PEDRO HENRIQUE RAMOS MAIA 00:33:32.140 00:06:49.450 00:13:18.820 00:05:47.640 00:10:41.400 00:06:07.510 00:10:55.590
222 9 95 PEDRO HENRIQUE 00:16:47.990 00:06:19.270 00:11:22.290 00:06:01.890 00:10:46.100

E7B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:27:18.942
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
17 1 107 LUIZ FERNANDO LIMA ZSCHABER 00:29:04.050 00:05:19.920 00:10:25.260 00:05:07.970 00:09:14.970 00:05:11.040 00:09:30.070
42 2 11 FILIPE MARTINS 00:30:02.760 00:05:35.250 00:11:42.060 00:05:15.450 00:09:36.350 00:05:23.480 00:09:47.480
57 3 102 FABIANO DA SILVA 00:30:38.230 00:05:56.560 00:10:34.040 00:05:23.690 00:09:50.160 00:05:24.810 00:09:59.570
