RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
---|---|
00:45:30.477
|
não informado
|
Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | ALEXANDRE FERREIRA DE ALMEIDA | 0s | 0s | 00:01:01.021 | |
2 | 226 | JOSMAR SILVA | 3s781ms | 3s781ms | 00:01:04.802 | |
3 | 249 | MATHEUS GENEROSO | 0s789ms | 4s570ms | 00:01:05.591 | |
4 | 211 | CESAR VINICIUS COSTA BOAVENTURA | 0s522ms | 5s092ms | 00:01:06.113 | |
5 | 203 | ALISON MUNIZ GOMES | 1s497ms | 6s589ms | 00:01:07.610 | |
6 | 213 | CAIO CESAR MACHADO NUNES | 4s455ms | 11s044ms | 00:01:12.065 | |
7 | 209 | LEANDRO RICIATI | 1s927ms | 12s971ms | 00:01:13.992 | |
8 | 221 | LUCAS SILVEIRA | 1s674ms | 14s645ms | 00:01:15.666 | |
9 | 233 | DANIEL CARVALHO PINHEIRO | 0s214ms | 14s859ms | 00:01:15.880 | |
10 | 239 | RODRIGO DE SOUZA FONSECA JUNIOR | 3s390ms | 18s249ms | 00:01:19.270 | |
11 | 235 | PEDRO AMAURI MINATEL FILHO | 0s160ms | 18s409ms | 00:01:19.430 | |
12 | 241 | JACYR CORREA ALVES JUNIOR | 5s444ms | 23s853ms | 00:01:24.874 | |
13 | 205 | BRUNO GONZALEZ | 0s904ms | 24s757ms | 00:01:25.778 | |
14 | 228 | YGOR LEMES BUENO | 0s013ms | 24s770ms | 00:01:25.791 | |
15 | 202 | AUGUSTO TOSHIRO MATSUMORI | 1s610ms | 26s380ms | 00:01:27.401 | |
16 | 219 | DANIEL COMIN | 0s839ms | 27s219ms | 00:01:28.240 | |
17 | 229 | LUCAS ABNER RAMOS | 3s894ms | 31s113ms | 00:01:32.134 | |
18 | 204 | JOÃO PAULO PINHEIRO | 9s078ms | 40s191ms | 00:01:41.212 | |
19 | 230 | RAFAEL FERNANDES DE MOURA | 0s676ms | 40s867ms | 00:01:41.888 | |
20 | 224 | LUIS EDUARDO ROSA | 1s689ms | 42s556ms | 00:01:43.577 | |
21 | 216 | HERCOLIS JESUS | 0s556ms | 43s112ms | 00:01:44.133 | |
22 | 212 | HENRIQUE ALVES 100 CAMISA | 5s673ms | 48s785ms | 00:01:49.806 | |
23 | 208 | CLAITON COLPO | 3s293ms | 52s078ms | 00:01:53.099 | |
24 | 210 | LUCAS HENRIQUE BARBOSA | 19s607ms | 1m11s685ms | 00:02:12.706 | |
25 | 222 | ANDERSON LIMA | 1s102ms | 1m12s787ms | 00:02:13.808 | |
26 | 206 | ANDRÉ PIVA ALBUQUERQUE | 5s999ms | 1m18s786ms | 00:02:19.807 | |
27 | 225 | RODOLFO EDUARDO ANNIBAL SILVA | 0s445ms | 1m19s231ms | 00:02:20.252 | |
28 | 214 | LUIZ GUILHERME BACAN | 6s684ms | 1m25s915ms | 00:02:26.936 | |
29 | 220 | GILSON HENRIQUE COSTA SILVA | 2s481ms | 1m28s396ms | 00:02:29.417 | |
30 | 227 | DAVID GOMES DA SILVA | 11s538ms | 1m39s934ms | 00:02:40.955 | |
31 | 244 | JAKSON BRUNO MARTINS DE SÁ | 8s535ms | 1m48s469ms | 00:02:49.490 | |
32 | 236 | GUSTAVO VON STEIN DOURADO | 0s717ms | 1m49s186ms | 00:02:50.207 | |
33 | 218 | THIAGO LOPES TONIN | 20s657ms | 2m9s843ms | 00:03:10.864 | |
34 | 237 | MURILO SILVEIRA RODRIGUES | 0s781ms | 2m10s624ms | 00:03:11.645 | |
35 | 215 | MATHEUS BUENO | 6s270ms | 2m16s894ms | 00:03:17.915 | |
36 | 248 | JORGE ANDRES (COSTA RICA) | 57s198ms | 3m14s092ms | 00:04:15.113 | |
37 | 240 | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | 1m15s998ms | 4m30s090ms | 00:05:31.111 | |
38 | 234 | EVANDRO NAVAS | 1m26s165ms | 5m56s255ms | 00:06:57.276 | |
39 | 231 | THIAGO GIONA | 17m35s985ms | 23m32s240ms | 00:24:33.261 | |
40 | 246 | FLAVIO GOMES SOUTO | 10m39s065ms | 34m11s305ms | 00:35:12.326 |
Empresa de Assessoria Esportiva que atua nas áreas de Rally Empresarial, inscrições online, treinamentos, cronometragem, apuração e criação de provas de diversas modalidades.