RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
---|---|
00:30:19.820
|
não informado
|
Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ASHTON JAY BRIGHTMORE (REINO UNIDO) | 0s | 0s | 00:00:37.721 | |
2 | 8 | MITCHELL BAILEY BRIGHTMORE (REINO UNIDO) | 0s798ms | 0s798ms | 00:00:38.519 | |
3 | 2 | ALFREDO GOMES CANTERO (ESPANHA) | 1s465ms | 2s263ms | 00:00:39.984 | |
4 | 1 | MARIO ROMAN (ESPANHA) | 0s190ms | 2s453ms | 00:00:40.174 | |
5 | 6 | FRANCESC MORET (ESPANHA) | 3s192ms | 5s645ms | 00:00:43.366 | |
6 | 5 | XAVIER LEON SOLE (ESPANHA) | 0s639ms | 6s284ms | 00:00:44.005 | |
7 | 9 | RIGOR RICO | 0s304ms | 6s588ms | 00:00:44.309 | |
8 | 3 | MATTHEW GREEN (AFRICA DO SUL) | 0s486ms | 7s074ms | 00:00:44.795 | |
9 | 4 | DIDIER GOIRAND (MEXICO) | 0s954ms | 8s028ms | 00:00:45.749 | |
10 | 20 | LÉO BECKER | 0s182ms | 8s210ms | 00:00:45.931 | |
11 | 16 | CASSIANO BECKER | 0s154ms | 8s364ms | 00:00:46.085 | |
12 | 11 | JUSTIN ELIZONDO (COSTA RICA) | 0s771ms | 9s135ms | 00:00:46.856 | |
13 | 10 | STEVEN RAFAEL CALDERON (COSTA RICA) | 0s356ms | 9s491ms | 00:00:47.212 | |
14 | 14 | OLAVO SOUSA SÁ | 0s601ms | 10s092ms | 00:00:47.813 | |
15 | 13 | EDUARDO FURTADO | 1s953ms | 12s045ms | 00:00:49.766 | |
16 | 17 | RONALDO POLETTO | 2s469ms | 14s514ms | 00:00:52.235 | |
17 | 22 | WILLIAN ROGER ROQUE | 15s216ms | 29s730ms | 00:01:07.451 | |
18 | 12 | ANDERSON SARTORI | 1s935ms | 31s665ms | 00:01:09.386 | |
19 | 23 | WAGNER APARECIDO DE ALMEIDA | 1s042ms | 32s707ms | 00:01:10.428 | |
20 | 15 | RAUL REIJERS | 38s731ms | 1m11s438ms | 00:01:49.159 | |
21 | 18 | FABIO JUNIOR DA SILVA | 18m50s229ms | 20m1s667ms | 00:20:39.388 |
Empresa de Assessoria Esportiva que atua nas áreas de Rally Empresarial, inscrições online, treinamentos, cronometragem, apuração e criação de provas de diversas modalidades.