RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
---|---|
03:19:35.147
|
não informado
|
Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ALFREDO GOMES CANTERO (ESPANHA) | 0s | 0s | 00:08:19.652 | |
2 | 8 | MITCHELL BAILEY BRIGHTMORE (REINO UNIDO) | 0s189ms | 0s189ms | 00:08:19.841 | |
3 | 7 | ASHTON JAY BRIGHTMORE (REINO UNIDO) | 17s220ms | 17s409ms | 00:08:37.061 | |
4 | 1 | MARIO ROMAN (ESPANHA) | 40s346ms | 57s755ms | 00:09:17.407 | |
5 | 6 | FRANCESC MORET (ESPANHA) | 1s476ms | 59s231ms | 00:09:18.883 | |
6 | 3 | MATTHEW GREEN (AFRICA DO SUL) | 1 volta | 1 volta | 00:08:54.411 | |
7 | 9 | RIGOR RICO | 21s102ms | 1 volta | 00:09:15.513 | |
8 | 4 | DIDIER GOIRAND (MEXICO) | 9s534ms | 1 volta | 00:09:25.047 | |
9 | 5 | XAVIER LEON SOLE (ESPANHA) | 24s936ms | 1 volta | 00:09:49.983 | |
10 | 20 | LÉO BECKER | 1 volta | 2 voltas | 00:08:47.507 |
Empresa de Assessoria Esportiva que atua nas áreas de Rally Empresarial, inscrições online, treinamentos, cronometragem, apuração e criação de provas de diversas modalidades.