R
RANKING

Copa Zona da Mata de Enduro Fim - 3ª Etapa

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

E1 - ELITE

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:00.000
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
1 1 1 WANDERSON TESOURINHA 00:38:59.640 00:04:28.660 00:10:01.500 00:04:13.770 00:08:44.480 00:04:13.780 00:08:43.870 00:04:18.380 00:08:45.360
2 2 2 SAMUEL MENDES DA SILVA 00:40:10.820 00:04:30.910 00:09:32.860 00:04:25.350 00:09:02.880 00:04:24.170 00:08:56.170 00:04:26.060 00:08:56.190
10 3 8 ANTONIO TEIXEIRA 00:42:10.250 00:05:10.430 00:09:49.610 00:04:43.960 00:09:13.620 00:04:32.020 00:09:24.160 00:04:50.550 00:09:25.940
25 4 115 FABIANO GRAVELOS 00:43:20.750 00:05:05.650 00:11:31.790 00:04:46.870 00:09:51.570 00:04:43.110 00:09:43.480 00:04:39.910 00:09:35.810
27 5 15 DANIEL DA ROCHA SANTOS 00:43:29.210 00:04:47.050 00:11:38.380 00:04:36.590 00:09:50.210 00:04:32.700 00:09:41.690 00:04:45.310 00:10:02.710
31 6 23 THYAGO MARTINS SILVA 00:43:49.300 00:04:54.180 00:11:14.850 00:04:39.290 00:10:07.800 00:04:33.950 00:10:00.350 00:04:37.600 00:09:50.310

E2 - ELITE

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:00.000
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
3 1 3 WILSON LIMA 00:40:57.270 00:04:49.000 00:10:44.500 00:04:29.080 00:09:21.480 00:04:19.550 00:09:19.240 00:04:23.680 00:09:04.240
4 2 29 VITOR MOZER SILVA 00:41:00.400 00:04:36.660 00:10:45.230 00:04:14.930 00:09:53.680 00:04:10.910 00:09:22.050 00:04:15.730 00:09:03.100
6 3 17 JONNY NARCISO VAZ 00:41:15.530 00:04:49.720 00:10:04.190 00:04:33.140 00:09:19.510 00:04:29.620 00:09:05.070 00:04:32.230 00:09:15.960
7 4 7 SAULO BOLANDINI 00:41:29.000 00:04:58.200 00:10:14.610 00:04:33.780 00:09:29.740 00:04:29.670 00:09:17.170 00:04:29.840 00:09:08.800
12 5 6 RODRIGO SOUZA 00:42:12.830 00:04:57.020 00:10:21.260 00:04:34.990 00:09:25.350 00:04:33.730 00:09:34.030 00:04:36.500 00:09:28.230
15 6 4 CARLOS JOSÉ ASSIS 00:42:31.830 00:04:55.320 00:10:13.670 00:04:47.510 00:09:41.360 00:04:35.190 00:09:21.120 00:04:37.940 00:09:28.710
18 7 24 ALEXANDRE FERREIRA DE ALMEIDA 00:42:52.760 00:05:21.690 00:11:03.300 00:04:45.400 00:09:42.950 00:04:38.780 00:09:33.680 00:04:41.320 00:09:30.630
48 8 16 EDUARDO NALON 00:45:27.370 00:05:11.770 00:10:50.600 00:05:05.790 00:10:14.610 00:04:54.030 00:10:08.610 00:04:57.870 00:10:06.460

E4 - ELITE

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:00.000
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
11 1 11 GUILHERME BITTENCOURT 00:42:12.750 00:04:48.720 00:10:40.720 00:04:33.160 00:09:36.420 00:04:31.900 00:09:31.810 00:04:32.320 00:09:27.140
14 2 12 MURILO CUNHA 00:42:30.730 00:04:55.760 00:10:13.370 00:04:38.190 00:09:37.270 00:04:47.920 00:09:37.350 00:04:31.700 00:09:18.300
26 3 13 DANILO BRESSAN 00:43:29.170 00:05:08.880 00:10:36.160 00:04:47.200 00:09:41.460 00:04:45.670 00:09:42.550 00:04:47.340 00:09:44.950
72 4 22 FELIPE DUARTE GODINHO SILVA 00:47:36.280 00:05:23.800 00:11:57.500 00:04:56.180 00:10:22.730 00:04:51.790 00:10:03.500 00:05:06.510 00:12:15.570

E40 - ELITE

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:00.000
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
9 1 5 FILIPE LEITE 00:42:04.260 00:04:55.850 00:10:21.400 00:04:33.750 00:09:32.410 00:04:40.930 00:09:27.980 00:04:32.690 00:09:16.500
19 2 10 JOSÉ LESSA 00:43:01.180 00:05:13.890 00:11:35.690 00:04:49.620 00:09:42.160 00:04:42.970 00:09:24.910 00:04:51.720 00:09:29.800
20 3 14 ARTUR LOUZADA 00:43:10.120 00:05:36.960 00:11:13.050 00:04:45.420 00:09:46.840 00:04:37.440 00:09:36.760 00:04:38.590 00:09:45.070
23 4 9 BRENO ALMEIDA REZENDE 00:43:16.210 00:05:12.440 00:11:38.100 00:04:51.200 00:09:53.990 00:04:35.000 00:09:33.740 00:04:38.570 00:09:43.710
34 5 27 PATRICK CUNHA 00:44:00.150 00:05:00.820 00:10:53.010 00:04:44.410 00:10:10.790 00:04:35.300 00:10:01.080 00:04:38.170 00:09:50.400
39 6 18 GABRIEL CARNEIRO CALÇADO 00:44:37.460 00:05:19.960 00:10:55.280 00:04:52.850 00:10:04.260 00:04:55.540 00:10:00.300 00:04:50.500 00:09:54.010
44 7 20 JOÃO RAFAEL ANDRETO 00:44:47.660 00:05:14.190 00:11:36.500 00:04:54.760 00:10:10.720 00:04:57.870 00:09:56.470 00:04:52.120 00:09:55.720
57 8 19 LEANDRO CANTIZANE 00:46:23.810 00:05:35.040 00:10:59.530 00:05:39.060 00:10:16.590 00:05:11.710 00:09:58.510 00:05:05.680 00:10:12.260

E45 - OVER 45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:00.000
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
5 1 30 CLÁUDIO RIBEIRO
JOCLAU
00:41:08.690 00:04:52.680 00:12:25.310 00:04:28.840 00:09:22.620 00:04:31.050 00:09:10.200 00:04:27.090 00:09:08.890
38 2 38 LEANDRO JORGE TRINDADE 00:44:16.780 00:05:32.260 00:11:39.550 00:04:57.810 00:09:57.120 00:04:56.400 00:09:50.430 00:04:51.460 00:09:43.560
43 3 35 SAMUEL SEGREGIO 00:44:45.560 00:05:16.800 00:10:53.230 00:04:51.030 00:10:08.670 00:04:44.640 00:10:05.000 00:04:44.120 00:10:12.100
51 4 31 EVANDRO OUVERNEY 00:45:54.120 00:04:55.350 00:10:50.100 00:04:53.390 00:10:59.540 00:05:06.980 00:10:05.000 00:04:51.370 00:09:57.840
56 5 34 FERNANDO FERNANDES 00:46:16.980 00:05:08.930 00:11:00.980 00:04:43.390 00:10:32.840 00:05:02.270 00:10:30.750 00:04:50.100 00:10:37.630
71 6 36 FABIO GOMES 00:47:33.620 00:05:34.010 00:12:44.820 00:05:03.620 00:10:55.800 00:04:55.750 00:10:54.280 00:04:58.030 00:10:46.140
75 7 37 SERGIO LUIZ LIMA FILHO 00:47:54.100 00:05:37.280 00:12:01.220 00:05:23.150 00:11:02.980 00:05:14.530 00:10:34.110 00:05:08.040 00:10:31.290
83 8 33 MICHAEL CARDOZO DO NASCIMENTO 00:48:57.080 00:05:55.060 00:12:12.190 00:05:11.460 00:11:22.910 00:05:09.760 00:11:05.970 00:05:08.240 00:10:58.740
91 9 113 MARCELO MENDONÇA 00:53:22.710 00:05:44.270 00:13:09.860 00:05:34.640 00:12:15.640 00:05:30.090 00:12:26.570 00:05:31.740 00:12:04.030

E5 - INTER IMP

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:00.000
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
8 1 40 JURACY JÚNIOR 00:41:42.020 00:04:43.590 00:10:25.750 00:04:33.920 00:09:24.650 00:04:24.810 00:09:10.090 00:04:35.990 00:09:32.560
24 2 41 LUCAS FERRAZ 00:43:18.000 00:04:50.620 00:11:08.790 00:04:35.520 00:09:52.060 00:04:46.510 00:09:41.450 00:04:41.930 00:09:40.530
61 3 44 RAFAEL FALCONI 00:46:51.370 00:05:21.200 00:11:13.600 00:04:48.500 00:10:30.760 00:04:49.930 00:11:23.250 00:04:47.580 00:10:31.350
62 4 43 TIAGO VIEIRA 00:46:56.600 00:05:12.200 00:12:11.900 00:05:01.920 00:11:09.860 00:04:58.430 00:10:12.490 00:05:14.830 00:10:19.070
63 5 39 GUSTAVO GAZOLLA 00:46:59.390 00:05:32.680 00:11:55.080 00:05:20.460 00:10:48.800 00:04:57.270 00:10:25.280 00:05:01.090 00:10:26.490
70 6 42 JEFERSON ALVES 00:47:28.360 00:05:35.640 00:11:40.230 00:05:26.990 00:10:35.940 00:05:09.660 00:10:24.020 00:05:11.900 00:10:39.850
79 7 45 RENIS MARTINS 00:48:17.660 00:05:20.600 00:11:38.630 00:05:05.370 00:10:46.770 00:05:03.020 00:11:13.630 00:05:10.880 00:10:57.990

E50- OVER 50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:00.000
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
16 1 73 CARLOS EDUARDO PINHEIRO KALICO 00:42:39.130 00:04:51.120 00:10:06.220 00:04:37.590 00:09:34.050 00:04:36.570 00:09:32.930 00:04:34.120 00:09:43.870
40 2 111 ROGERIO DE FARIA 00:44:37.680 00:05:06.560 00:10:58.110 00:05:04.400 00:10:13.390 00:04:50.760 00:09:59.290 00:04:47.980 00:09:41.860
58 3 76 JOELSON BARROS BAZILIO 00:46:31.210 00:04:58.200 00:11:25.920 00:04:51.280 00:09:49.440 00:04:46.580 00:12:31.480 00:04:44.820 00:09:47.610
65 4 75 NEWTON JUNIOR 00:47:05.130 00:05:10.030 00:12:59.220 00:04:57.640 00:10:49.670 00:04:56.460 00:10:44.980 00:05:02.680 00:10:33.700
67 5 74 RODRIGO PANCONI SACCHETTO 00:47:05.310 00:05:42.890 00:14:20.150 00:05:10.240 00:10:48.750 00:05:06.660 00:10:29.080 00:05:00.980 00:10:29.600
84 6 71 AECIO JUNIOR 00:49:19.350 00:05:38.990 00:11:55.040 00:05:23.700 00:11:17.460 00:05:19.880 00:11:08.170 00:05:14.610 00:10:55.530
86 7 150 LUIZ CLAUDIO LIMA DE FREITAS 00:50:57.540 00:05:22.940 00:26:06.170 00:05:22.640 00:11:34.310 00:05:19.550 00:11:49.730 00:05:24.760 00:11:26.550
88 8 77 CONCIANO CARLOS DE ASSIS 00:51:48.410 00:05:57.400 00:13:53.520 00:05:22.710 00:11:56.360 00:05:25.550 00:11:56.880 00:05:24.480 00:11:42.430

E6 - INTER NAC

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:00.000
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
13 1 60 JOSIMAR PIMENTEL CURTY 00:42:26.990 00:05:02.990 00:10:36.070 00:04:39.610 00:09:37.060 00:04:31.590 00:09:24.820 00:04:33.800 00:09:40.110
28 2 61 BRENDON MENEZES TIMÓTEO 00:43:40.280 00:04:54.950 00:10:27.650 00:04:42.890 00:09:34.250 00:04:44.470 00:09:29.900 00:04:48.880 00:10:19.890
30 3 47 DIVANIR RODRIGUES TRINDADE 00:43:48.720 00:04:48.970 00:10:30.630 00:04:45.770 00:09:48.200 00:04:42.230 00:10:03.380 00:04:45.600 00:09:43.540
45 4 51 DOUGLAS SCHUMACKER 00:44:49.580 00:05:29.930 00:11:09.200 00:04:54.760 00:09:57.570 00:04:46.690 00:10:10.690 00:04:48.600 00:10:11.270
49 5 50 JONATHAN MANOEL NARCISO VAZ 00:45:36.000 00:05:02.500 00:11:14.340 00:05:08.610 00:10:21.820 00:04:45.800 00:10:23.370 00:04:48.670 00:10:07.730
50 6 57 WANDER LIMA PAULINO 00:45:39.630 00:05:27.770 00:11:14.090 00:05:00.260 00:10:17.310 00:05:08.280 00:10:13.320 00:05:00.580 00:09:59.880
55 7 53 EDUARDO RODRIGUES GOMES 00:46:15.840 00:05:19.740 00:11:17.520 00:05:00.860 00:10:49.730 00:04:59.980 00:10:14.810 00:04:54.040 00:10:16.420
59 8 56 JOÃO PAULO VOLLÚ 00:46:32.640 00:05:33.540 00:11:41.940 00:04:58.220 00:10:40.780 00:04:51.920 00:10:32.330 00:04:52.770 00:10:36.620
64 9 52 NEIVERTON LOPES DA SILVA 00:47:01.690 00:05:32.460 00:12:10.650 00:05:04.120 00:10:55.720 00:05:06.640 00:10:29.810 00:04:56.720 00:10:28.680
69 10 48 FREDERICO SARTORI 00:47:17.660 00:05:19.280 00:11:27.280 00:05:05.610 00:10:43.710 00:05:03.270 00:10:44.820 00:05:05.540 00:10:34.710
74 11 49 BRUNO RAUNNI 00:47:52.890 00:05:11.010 00:11:39.640 00:05:10.280 00:10:55.990 00:04:59.290 00:11:02.230 00:05:02.330 00:10:42.770
76 12 54 RAPHAEL BORGES 00:47:55.110 00:05:27.130 00:11:57.440 00:05:04.570 00:10:53.190 00:05:06.300 00:10:52.110 00:05:02.970 00:10:55.970
NC 15 59 JHON MIKE JEFITER NARCISO PIRES 00:00:00.000 00:05:52.250 00:15:07.040

E7 - INIC IMP

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:00.000
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
17 1 78 HERNANNE SUDRÉ 00:42:49.280 00:05:26.590 00:10:35.410 00:04:35.370 00:09:19.380 00:04:41.560 00:10:35.040 00:04:34.870 00:09:03.060
22 2 91 CRYSTIAN WILLIAN DE SOUZA FURTADO 00:43:14.450 00:07:31.760 00:11:46.930 00:04:38.260 00:09:51.900 00:04:50.250 00:09:40.590 00:04:42.610 00:09:30.840
33 3 80 EDIMAR BARBOSA DA SILVA 00:43:58.700 00:05:02.980 00:10:19.170 00:04:47.440 00:09:46.000 00:04:48.260 00:09:56.690 00:04:53.170 00:09:47.140
37 4 81 FILIPE LEME RODRIGUES 00:44:08.960 00:05:10.630 00:11:32.790 00:04:53.430 00:10:02.360 00:04:59.710 00:09:47.130 00:04:51.600 00:09:34.730
41 5 79 MARLOS GASPARONI 00:44:38.870 00:05:11.240 00:10:43.650 00:04:46.540 00:09:54.380 00:04:42.350 00:10:20.490 00:04:48.560 00:10:06.550
42 6 82 CHICO BENTO 00:44:41.920 00:05:04.670 00:11:46.740 00:04:54.090 00:09:47.640 00:04:51.380 00:10:05.680 00:05:00.360 00:10:02.770
46 7 89 RENAN SANTOS PAIVA 00:45:05.140 00:04:58.780 00:11:52.900 00:04:56.560 00:10:14.600 00:04:48.920 00:10:08.950 00:04:49.170 00:10:06.940
53 8 114 LUA BARTELS SCHAEFER 00:46:04.000 00:05:19.020 00:12:26.260 00:04:51.890 00:10:21.330 00:04:50.420 00:10:32.510 00:04:53.180 00:10:34.670
54 9 83 PABLO VIEIRA ARAUJO 00:46:13.780 00:05:21.630 00:12:18.680 00:04:54.260 00:10:38.280 00:04:46.080 00:10:17.010 00:04:42.020 00:10:56.130
66 10 88 MAYCOM GARCIA 00:47:05.280 00:05:09.450 00:12:36.930 00:04:57.570 00:10:44.980 00:05:01.350 00:10:33.630 00:05:16.080 00:10:31.670
73 11 93 REGILSO MATTOS 00:47:44.730 00:05:36.450 00:12:23.230 00:05:09.410 00:10:56.370 00:05:15.990 00:10:45.910 00:05:04.840 00:10:32.210
77 12 85 BERNARDO LIMA 00:48:15.250 00:05:42.850 00:13:47.360 00:05:16.740 00:11:35.580 00:05:06.460 00:10:44.310 00:05:09.160 00:10:23.000
81 13 87 HUYAM SOUZA MELO 00:48:22.660 00:05:40.560 00:13:36.860 00:05:09.480 00:11:08.080 00:05:01.470 00:10:52.610 00:05:19.300 00:10:51.720
90 14 92 BRAULIO PIRES DE ARAUJO 00:51:58.800 00:05:26.460 00:13:07.100 00:05:16.740 00:11:59.730 00:05:14.660 00:11:14.210 00:05:28.350 00:12:45.110
93 15 94 RODRIGO ALVES DA CRUZ 00:57:33.100 00:05:50.690 00:13:44.940 00:05:47.490 00:12:42.780 00:05:59.470 00:12:51.810 00:06:21.410 00:13:50.140
95 16 97 DOUGLAS DA SILVA MORONI 00:59:37.840 00:05:59.310 00:12:13.270 00:12:56.010 00:11:25.570 00:05:34.640 00:11:56.120 00:05:46.060 00:11:59.440
96 17 90 GUSTAVO DE SOUZA MARTINS 01:09:49.580 00:05:47.620 00:12:50.270 00:07:02.730 00:12:29.340 00:05:16.210 00:13:43.120 00:05:20.690 00:25:57.490
100 18 95 GABRIEL BORTOLOTE 00:38:24.580 00:06:12.350 00:13:28.120 00:06:57.740 00:12:26.450 00:05:48.950 00:13:11.440
102 19 96 RAFAEL TOSTES ALVES 00:05:28.570 00:05:38.500 00:12:11.760 00:05:28.570

E8 - INIC NAC

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:00.000
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
29 1 110 VITOR MELO 00:43:47.110 00:05:12.130 00:11:29.780 00:04:46.790 00:09:51.690 00:04:46.980 00:10:27.180 00:04:52.740 00:09:43.730
32 2 98 JOSIEL ARAÚJO DUTRA 00:43:56.070 00:05:02.880 00:10:38.800 00:04:47.130 00:10:07.020 00:04:44.340 00:10:05.580 00:04:46.250 00:09:25.750
36 3 99 MICHEL GUIMARÃES 00:44:08.080 00:04:55.510 00:11:00.650 00:04:45.000 00:09:56.840 00:04:44.530 00:09:46.930 00:04:50.550 00:10:04.230
52 4 100 LEANDRO JOSÉ (CALISTO) 00:45:57.530 00:05:03.310 00:10:58.700 00:04:49.250 00:10:28.530 00:04:46.990 00:10:28.220 00:04:45.400 00:10:39.140
60 5 107 FERNANDO SOUZA FULCO 00:46:50.150 00:05:22.560 00:13:00.140 00:05:11.200 00:10:28.600 00:05:04.890 00:10:47.330 00:05:10.190 00:10:07.940
68 6 101 ENRICO LARGHI 00:47:12.790 00:05:39.980 00:12:22.950 00:05:17.650 00:10:51.390 00:05:03.380 00:10:35.160 00:05:02.970 00:10:22.240
78 7 108 JÚLIO CÉSAR RABELO PARREIRA 00:48:16.780 00:05:21.970 00:12:19.190 00:05:07.350 00:10:41.810 00:05:18.490 00:11:02.030 00:05:20.930 00:10:46.170
87 8 103 RENAN DELAZARI 00:51:10.150 00:06:01.000 00:12:09.670 00:06:05.000 00:11:31.550 00:05:24.020 00:11:35.090 00:05:20.790 00:11:13.700
89 9 104 FELIPE SCHETTINO RAMOS 00:51:54.380 00:05:52.540 00:12:41.400 00:05:34.090 00:11:47.990 00:05:29.780 00:12:10.970 00:05:24.740 00:11:26.810
94 10 102 HUGO D’AGOSTO 00:58:52.560 00:06:18.890 00:15:24.970 00:05:44.790 00:14:04.160 00:05:46.800 00:13:52.110 00:05:44.510 00:13:40.190
97 11 106 MARCOS PAULO DIORIO ABRAHÃO 01:15:26.240 00:05:47.380 00:13:44.320 00:05:24.730 00:11:38.750 00:05:18.670 00:35:44.980 00:05:33.300 00:11:45.810
99 12 109 GERALDO DE SOUZA MACHADO JUNIOR 00:37:34.460 00:05:00.170 00:12:17.930 00:04:55.370 00:09:55.680 00:04:43.170 00:18:00.240
NC 13 105 LUIZ ANTÔNIO GRACIANO DE SOUZA 00:00:00.000 00:05:24.230 00:17:08.080

EJ - JÚNIOR

Tempo de Prova Volta mais Rápida
00:00:00.000
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
21 1 64 JOÃO ALBERTO CAÇADOR 00:43:14.330 00:04:53.110 00:11:16.330 00:04:35.080 00:09:37.190 00:04:38.060 00:09:54.420 00:04:38.950 00:09:50.630
35 2 70 DOUGLAS DELLATORRE 00:44:02.670 00:05:18.480 00:10:45.000 00:04:50.350 00:10:05.770 00:04:42.290 00:10:02.900 00:04:43.040 00:09:38.320
47 3 62 ANDERSON LUCAS DE SOUZA SANTANA 00:45:16.300 00:05:04.610 00:10:47.600 00:04:48.570 00:10:16.910 00:04:55.640 00:10:12.740 00:04:52.210 00:10:10.230
80 4 63 VINICIUS MENDONÇA 00:48:22.560 00:05:04.530 00:11:37.840 00:05:02.330 00:11:05.970 00:05:03.400 00:10:50.360 00:05:01.500 00:11:19.000
82 5 66 ARTHUR LEONY 00:48:50.700 00:05:26.130 00:12:06.740 00:05:04.200 00:11:04.360 00:05:09.410 00:11:11.170 00:05:05.750 00:11:15.810
85 6 65 BRYAN CAMPOS ADAMES 00:50:41.320 00:11:14.050 00:13:23.610 00:05:02.630 00:11:17.840 00:06:48.130 00:11:06.580 00:05:05.190 00:11:20.950
92 7 68 LUCAS CRUZ 00:53:53.780 00:05:58.330 00:12:11.640 00:05:55.830 00:11:35.140 00:05:37.320 00:12:11.590 00:05:38.490 00:12:55.410
98 8 69 DANIEL MENEZES 00:43:05.340 00:06:38.230 00:18:48.930 00:06:02.240 00:13:22.420 00:05:39.730 00:11:50.740 00:06:10.210
101 9 112 LORENZO CACCIOLA 00:23:27.140 00:05:38.520 00:13:02.630 00:05:56.140 00:11:57.870 00:05:33.130