RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:54:40.265
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | FERNANDO JURUNA | 00:41:40.710 | 00:06:31.660 | 00:08:21.620 | 00:06:15.220 | 00:08:04.950 | 00:06:01.850 | 00:07:44.100 | 00:05:57.460 | 00:07:37.130 | |
| 4 | 2 | 5 | BRENO RODRIGUES | 00:44:22.290 | 00:00:01.510 | 00:09:47.370 | 00:06:40.440 | 00:08:34.470 | 00:06:26.570 | 00:08:11.350 | 00:06:21.770 | 00:08:07.690 | |
| 22 | 3 | 21 | ÁLVARO GABRIEL | 00:47:07.900 | 00:08:25.380 | 00:10:02.820 | 00:07:10.980 | 00:09:02.270 | 00:07:06.280 | 00:08:37.510 | 00:06:38.420 | 00:08:32.440 | |
| 55 | 4 | 23 | JOÃO CARLOS FERNANDES CAMPOS | 00:50:24.190 | 00:09:11.950 | 00:10:45.660 | 00:08:01.650 | 00:09:24.080 | 00:07:24.600 | 00:09:06.780 | 00:07:07.820 | 00:09:19.260 | |
| 80 | 5 | 22 | MATHEUS PENIDO | 00:53:47.460 | 00:09:01.770 | 00:10:47.120 | 00:07:59.400 | 00:09:50 | 00:07:34.710 | 00:09:46.500 | 00:08:59.890 | 00:09:36.960 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:54:40.265
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | VICTOR INÁCIO OLIVEIRA RODRIGUES | 00:42:38.900 | 00:06:47.010 | 00:08:47.120 | 00:06:24.480 | 00:08:04.840 | 00:06:11.990 | 00:07:53.930 | 00:06:13.720 | 00:07:49.940 | |
| 38 | 2 | 26 | RAPHAEL CANDIDO | 00:48:59.860 | 00:08:39.700 | 00:10:32.080 | 00:07:26.620 | 00:09:19.600 | 00:07:17.280 | 00:09:05.840 | 00:06:58.050 | 00:08:52.470 | |
| 72 | 3 | 24 | SALATIEL DA SILVA | 00:52:34.160 | 00:09:35.640 | 00:11:30.850 | 00:07:54.910 | 00:09:57.210 | 00:08:15.980 | 00:09:34.520 | 00:07:27.500 | 00:09:24.040 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:54:40.187
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 11 | WASHINGTON DE ASSIS SILVA | 00:44:46.060 | 00:07:49.700 | 00:09:48.440 | 00:06:52.230 | 00:08:38.470 | 00:06:31.590 | 00:08:17.340 | 00:06:19.030 | 00:08:07.400 | |
| 7 | 2 | 4 | ALOIZIO ASSIS FILHO LOLÓ | 00:45:20.510 | 00:08:38.760 | 00:10:27.600 | 00:06:55.260 | 00:08:43.380 | 00:06:31.450 | 00:08:25.820 | 00:06:28.270 | 00:08:16.330 | |
| 17 | 3 | 7 | RENAN AUGUSTO MENDES RIBEIRO | 00:46:32.050 | 00:07:44.510 | 00:11:30.190 | 00:07:02.140 | 00:09:05.700 | 00:06:42.440 | 00:08:37.210 | 00:06:32.460 | 00:08:32.100 | |
| 33 | 4 | 28 | YASSER ZSCHABER | 00:48:45.940 | 00:08:22.550 | 00:10:15.410 | 00:07:34.210 | 00:09:21.020 | 00:07:04.880 | 00:08:52.840 | 00:07:00.130 | 00:08:52.860 | |
| 69 | 5 | 27 | RODRIGO CÉSAR DE SOUSA DOMINGUES | 00:51:30.110 | 00:09:02.980 | 00:10:15.370 | 00:07:52.220 | 00:09:30 | 00:07:24.470 | 00:09:52.360 | 00:07:21.940 | 00:09:29.120 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:54:40.265
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 9 | RODRIGO FERREIRA MAIA | 00:45:34.510 | 00:00:01.340 | 00:10:13.880 | 00:07:05.390 | 00:08:52.480 | 00:06:27.150 | 00:08:26.810 | 00:06:23.840 | 00:08:18.840 | |
| 11 | 2 | 6 | DARSO SALESIO LOCH | 00:46:09.870 | 00:08:21.840 | 00:09:47.370 | 00:07:16.100 | 00:08:56.260 | 00:06:40.980 | 00:08:29.080 | 00:06:30.440 | 00:08:17.010 | |
| 13 | 3 | 33 | FABIANO DA SILVA | 00:46:20.240 | 00:07:56.150 | 00:10:03.040 | 00:07:06.600 | 00:08:52.890 | 00:06:42.120 | 00:08:32.730 | 00:06:34.970 | 00:08:30.930 | |
| 15 | 4 | 15 | JUNINHO VIEIRA | 00:46:29.640 | 00:08:24.530 | 00:09:59.360 | 00:07:11.530 | 00:09:03.160 | 00:06:45.010 | 00:08:30.370 | 00:06:31.920 | 00:08:27.650 | |
| 45 | 5 | 36 | REGINALDO SILVA MORAIS | 00:49:29.250 | 00:08:22.060 | 00:10:12.940 | 00:07:20.540 | 00:09:21.230 | 00:07:17.060 | 00:09:05.130 | 00:07:14.710 | 00:09:10.580 | |
| 60 | 6 | 34 | MOACIR GOMES PEREIRA JUNIOR | 00:50:36.500 | 00:09:01.790 | 00:10:03.200 | 00:07:49.180 | 00:09:56.820 | 00:07:24.110 | 00:09:11.280 | 00:07:19.280 | 00:08:55.830 | |
| 74 | 7 | 35 | GUILHERME APARECIDO SILVA MORAIS | 00:52:55.080 | 00:09:05.360 | 00:11:51.430 | 00:08:07.750 | 00:10:03.480 | 00:07:28.470 | 00:09:52.370 | 00:07:44.980 | 00:09:38.030 | |
| 97 | 8 | 37 | EDGARD CARDOSO CARVALHO | 00:59:04.940 | 00:12:57.570 | 00:12:16.150 | 00:09:14.850 | 00:10:55.370 | 00:08:52.610 | 00:10:44.100 | 00:08:46.740 | 00:10:31.270 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:54:40.187
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 10 | GERALDO JOSE TEIXEIRA NETO | 00:44:57.660 | 00:08:24.820 | 00:09:53.170 | 00:06:58.790 | 00:08:40.400 | 00:06:35.320 | 00:08:18.180 | 00:06:19.120 | 00:08:05.850 | |
| 12 | 2 | 8 | BRUNO HENRIQUE | 00:46:19.110 | 00:07:52.840 | 00:10:05.010 | 00:07:07.360 | 00:08:59.750 | 00:06:45.920 | 00:08:34.050 | 00:06:31.900 | 00:08:20.130 | |
| 48 | 3 | 30 | CLAUDINEI PEREIRA DA CUNHA | 00:49:34.160 | 00:08:20.070 | 00:10:23.170 | 00:07:36.330 | 00:09:35.660 | 00:07:14.690 | 00:09:01.780 | 00:07:07.680 | 00:08:58.020 | |
| 70 | 4 | 29 | PAULO HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | 00:51:37.010 | 00:08:39.450 | 00:10:42.970 | 00:08:39.570 | 00:09:43.550 | 00:07:20.420 | 00:09:20.150 | 00:07:17.720 | 00:09:15.600 | |
| 71 | 5 | 31 | EDER JUNIO DE SOUZA | 00:52:07.940 | 00:08:27.710 | 00:10:17.200 | 00:08:01.340 | 00:09:27.340 | 00:07:33.930 | 00:09:43.940 | 00:07:29.440 | 00:09:51.950 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:54:40.187
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 14 | REGINALDO CARLOS DA SILVA | 00:46:51.040 | 00:07:43.590 | 00:09:50.360 | 00:06:59.900 | 00:09:05.600 | 00:06:46.260 | 00:08:40.740 | 00:06:40.430 | 00:08:38.110 | |
| 21 | 2 | 49 | MARLON DOS SANTOS | 00:46:58.690 | 00:07:59.640 | 00:10:07 | 00:07:08.370 | 00:09:08.540 | 00:06:48.010 | 00:08:51.350 | 00:06:29.540 | 00:08:32.880 | |
| 47 | 3 | 46 | FLAMARION DE CASTRO | 00:49:33.270 | 00:08:04.020 | 00:10:13.100 | 00:07:25.170 | 00:09:16.870 | 00:07:14.080 | 00:09:07.230 | 00:07:09.950 | 00:09:19.970 | |
| 59 | 4 | 122 | STENIO LEANDRO DE CASTRO | 00:50:30.080 | 00:08:34.900 | 00:11:05.240 | 00:07:42.960 | 00:09:33.640 | 00:07:29.890 | 00:09:21.660 | 00:07:16.640 | 00:09:05.290 | |
| 63 | 5 | 47 | WENDERSON TEIXEIRA PEREIRA | 00:50:44.230 | 00:08:52 | 00:10:46.380 | 00:07:34.950 | 00:09:40.250 | 00:07:27.900 | 00:09:25.110 | 00:07:21.430 | 00:09:14.590 | |
| 86 | 6 | 48 | JACKSON RODRIGUES DE JESUS | 00:55:24.660 | 00:10:04.020 | 00:11:19.920 | 00:08:29.520 | 00:10:55.660 | 00:08:04.480 | 00:10:10.560 | 00:07:48.100 | 00:09:56.340 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:54:40.281
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | GLAYCON PARREIRAS | 00:44:09.310 | 00:00:01.670 | 00:09:10.300 | 00:06:42.870 | 00:08:28.480 | 00:06:26.940 | 00:08:08.930 | 00:06:18.240 | 00:08:03.850 | |
| 10 | 2 | 39 | JÚNIOR SALES | 00:45:58.650 | 00:08:38.190 | 00:10:12.420 | 00:07:22.720 | 00:08:45.400 | 00:06:35.160 | 00:08:33.080 | 00:06:24.320 | 00:08:17.970 | |
| 14 | 3 | 42 | MATEUS RIBEIRO DE AMORIM | 00:46:23.130 | 00:07:53.250 | 00:10:28.970 | 00:07:15.750 | 00:08:47.470 | 00:06:43.590 | 00:08:43.930 | 00:06:24.860 | 00:08:27.530 | |
| 27 | 4 | 38 | MARCUS FILIPE COUTINHO ANTUNES | 00:47:31.770 | 00:09:42.240 | 00:11:00.600 | 00:07:16.690 | 00:09:01.720 | 00:06:53.930 | 00:08:51.540 | 00:06:43.340 | 00:08:44.550 | |
| 53 | 5 | 41 | WINTHER VENÂNCIO | 00:49:57.930 | 00:08:48.390 | 00:10:29.830 | 00:07:32.600 | 00:09:32.400 | 00:07:09.640 | 00:09:22.830 | 00:07:09.060 | 00:09:11.400 | |
| 108 | 6 | 40 | JOÃO PEDRO GUIMARÃES CARNEIRO | 00:16:37.210 | 00:08:19.800 | 00:07:07.140 | 00:09:30.070 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:54:40.187
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 20 | CÉLIO DE MENEZES | 00:47:40.310 | 00:09:47.500 | 00:10:43.320 | 00:07:23.090 | 00:09:12.790 | 00:06:58.480 | 00:08:40.580 | 00:06:43.680 | 00:08:41.690 | |
| 84 | 2 | 50 | LINDOLPHO VIANA ALCÂNTARA | 00:55:06.560 | 00:10:54.270 | 00:11:32.690 | 00:08:56.920 | 00:10:18.190 | 00:08:10.130 | 00:10:09.130 | 00:07:58.690 | 00:09:33.500 | |
| 92 | 3 | 52 | GEVANILDO GERALDO GUALBERTO | 00:57:40.520 | 00:11:59.130 | 00:12:03.510 | 00:09:23.760 | 00:10:52.530 | 00:08:28.480 | 00:10:34.430 | 00:08:07.910 | 00:10:13.410 | |
| 93 | 4 | 53 | MOACIR PARREIRAS LIMA | 00:57:53.660 | 00:09:40.980 | 00:12:13.070 | 00:09:45.580 | 00:10:57.710 | 00:08:16.070 | 00:10:35.370 | 00:08:08.260 | 00:10:10.670 | |
| 102 | 5 | 55 | KENED FIGUEIRÓ FERREIRA | 01:00:46.400 | 00:11:29.640 | 00:12:24.670 | 00:09:30.320 | 00:11:12.190 | 00:09:23.270 | 00:11:21 | 00:08:40.270 | 00:10:39.350 | |
| 109 | 6 | 54 | LEONARDO DA COSTA CAIXETA | 00:19:28.040 | 00:12:06.480 | 00:12:58.790 | 00:08:56.300 | 00:10:31.740 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:54:40.218
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 1 | 58 | CLEBER SACRAMENTO | 00:54:59.020 | 00:10:37.070 | 00:11:59.040 | 00:08:34.800 | 00:10:48.590 | 00:08:04.570 | 00:10:01.560 | 00:07:43.440 | 00:09:46.060 | |
| 94 | 2 | 56 | ALOYSIO MAGALHÃES JÚNIOR | 00:59:00.780 | 00:10:01.950 | 00:14:02.080 | 00:08:57.910 | 00:11:00.720 | 00:08:42.160 | 00:10:47.660 | 00:08:28.510 | 00:11:03.820 | |
| 96 | 3 | 57 | PEDRO MONTEIRO | 00:59:02.530 | 00:10:29.720 | 00:12:15.860 | 00:09:03.230 | 00:11:05.470 | 00:08:46.220 | 00:10:46.520 | 00:08:40.640 | 00:10:40.450 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:54:40.187
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 13 | LAURO HENRIQUE RODRIGUES SAMPAIO | 00:45:51.550 | 00:08:14.350 | 00:09:56.890 | 00:07:04.520 | 00:08:56.720 | 00:06:38.980 | 00:08:24.860 | 00:06:28.940 | 00:08:17.530 | |
| 24 | 2 | 16 | GUILHERME GARCIA | 00:47:23.830 | 00:07:58.180 | 00:09:55.120 | 00:07:16.710 | 00:09:01.240 | 00:06:51.250 | 00:08:54.640 | 00:06:48.920 | 00:08:31.070 | |
| 36 | 3 | 45 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA | 00:48:50.950 | 00:09:12.570 | 00:10:18.330 | 00:07:31.350 | 00:09:10.090 | 00:07:11.420 | 00:09:04.320 | 00:07:05.830 | 00:08:47.940 | |
| 49 | 4 | 43 | DARLISON OLIVEIRA | 00:49:35.480 | 00:07:55.650 | 00:10:10.070 | 00:07:16.180 | 00:09:38.860 | 00:07:00.820 | 00:09:27.710 | 00:07:01.850 | 00:09:10.060 | |
| 61 | 5 | 44 | RICARDO TAVARES | 00:50:37.540 | 00:07:56.790 | 00:10:34.930 | 00:07:39.700 | 00:09:44.490 | 00:07:26.360 | 00:09:28.310 | 00:07:03.450 | 00:09:15.230 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:54:40.218
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 61 | GUSTAVO DOMINGOS | 00:48:48.290 | 00:08:45.690 | 00:10:38.280 | 00:07:28.440 | 00:09:19.810 | 00:07:09.360 | 00:08:58.540 | 00:06:56.130 | 00:08:56.010 | |
| 44 | 2 | 63 | FELIPE AUGUSTO DE AMORIM BERNARDES | 00:49:27.170 | 00:08:37.170 | 00:10:21.460 | 00:07:29.440 | 00:09:21.060 | 00:07:32.350 | 00:09:05.470 | 00:07:06.480 | 00:08:52.370 | |
| 85 | 3 | 62 | GABRIEL AUGUSTO | 00:55:19.630 | 00:10:01.940 | 00:11:49.470 | 00:08:21.430 | 00:10:12.600 | 00:08:15.090 | 00:10:16.550 | 00:07:55.560 | 00:10:18.400 | |
| 105 | 4 | 17 | DAYVID RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | 00:33:02.810 | 00:08:45.750 | 00:10:12.070 | 00:07:38.730 | 00:09:16.990 | 00:07:09.610 | 00:08:57.480 | |||
| 107 | 5 | 64 | THIAGO SILVA LOPES | 01:13:44.030 | 00:17:29.830 | 00:14:36.650 | 00:30:26.640 | 00:17:42.350 | 00:10:22.710 | 00:15:12.330 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:54:40.218
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 66 | LUIZ FERNANDO LIMA ZSCHABER | 00:46:52.900 | 00:07:46.080 | 00:09:44.710 | 00:07:07.170 | 00:09:01.610 | 00:06:54.420 | 00:08:38.300 | 00:06:41.270 | 00:08:30.130 | |
| 35 | 2 | 71 | ALBERTO SILVA OTONI JUNIOR | 00:48:49.200 | 00:08:26.460 | 00:11:29.500 | 00:07:27.520 | 00:09:07.310 | 00:07:06.640 | 00:09:04.780 | 00:07:12.270 | 00:08:50.680 | |
| 40 | 3 | 65 | GUSTAVO SANTANA DE AGUIAR | 00:49:10.500 | 00:08:11.220 | 00:10:18.400 | 00:07:38.130 | 00:09:21.450 | 00:07:11.080 | 00:08:57.260 | 00:07:14.830 | 00:08:47.750 | |
| 41 | 4 | 67 | DIONIN88 | 00:49:16.250 | 00:08:39.220 | 00:10:33.720 | 00:07:44.770 | 00:09:18.320 | 00:07:31.200 | 00:09:03.230 | 00:06:54.640 | 00:08:44.090 | |
| 43 | 5 | 72 | PEDRO AUGUSTO PEREIRA NETO | 00:49:25.450 | 00:08:15.320 | 00:11:03.590 | 00:07:28.670 | 00:09:27.350 | 00:07:21.010 | 00:09:11.670 | 00:06:59.100 | 00:08:57.650 | |
| 51 | 6 | 69 | CLAUDINEY MANOEL OLIVEIRA | 00:49:51.040 | 00:08:15.380 | 00:12:25.580 | 00:07:27.630 | 00:09:52.470 | 00:07:07.520 | 00:09:17.590 | 00:06:57.790 | 00:09:08.040 | |
| 52 | 7 | 68 | ODERLAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | 00:49:55.170 | 00:09:56.670 | 00:10:00.920 | 00:07:14.010 | 00:09:15.600 | 00:07:30.650 | 00:09:18.880 | 00:07:16.030 | 00:09:20 | |
| 62 | 8 | 73 | HUDSON BRENO MACHADO | 00:50:42.740 | 00:08:32.820 | 00:11:29.890 | 00:07:46.050 | 00:09:24.450 | 00:07:13.060 | 00:09:01.430 | 00:06:56.520 | 00:10:21.230 | |
| 67 | 9 | 70 | REGINALDO RODRIGUES FREIRE | 00:51:14.390 | 00:08:47.150 | 00:11:07.660 | 00:07:50.200 | 00:09:49.190 | 00:07:34.530 | 00:09:31.060 | 00:07:14.680 | 00:09:14.730 | |
| 91 | 10 | 74 | RANIL LUCAS SILVA BARROS | 00:57:14.610 | 00:11:52.480 | 00:13:39.060 | 00:08:51.430 | 00:10:33.840 | 00:08:35.710 | 00:10:24.890 | 00:08:33.710 | 00:10:15.030 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:54:40.218
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 82 | GUILHERME THEYLOR DE ANDRADE | 00:46:45.380 | 00:08:15.490 | 00:09:58.010 | 00:07:00.290 | 00:08:58.810 | 00:06:39.670 | 00:08:36.520 | 00:06:45.320 | 00:08:44.770 | |
| 25 | 2 | 83 | FERNANDO MARTINS | 00:47:28.570 | 00:08:02.450 | 00:10:24.940 | 00:07:27.520 | 00:09:01.030 | 00:06:53.550 | 00:08:51.600 | 00:06:38.790 | 00:08:36.080 | |
| 26 | 3 | 76 | CAIO CÉSAR FERNANDES | 00:47:30.890 | 00:08:02.180 | 00:10:35.270 | 00:07:09.580 | 00:09:03.020 | 00:07:04.480 | 00:08:47.250 | 00:06:50.700 | 00:08:35.860 | |
| 28 | 4 | 78 | KEVIN GABRIEL TELES DOS REIS | 00:47:34.180 | 00:08:17.590 | 00:10:52.120 | 00:07:14.280 | 00:09:09.250 | 00:06:57.020 | 00:08:58.530 | 00:06:44.990 | 00:08:30.110 | |
| 30 | 5 | 79 | MATHEUS HENRIQUE CIRIACO LEMES | 00:47:52.820 | 00:09:02.620 | 00:11:13.780 | 00:07:30.710 | 00:09:00.170 | 00:07:07.640 | 00:08:47.840 | 00:06:51.390 | 00:08:35.070 | |
| 31 | 6 | 81 | DIEGO OLIVEIRA | 00:48:04.310 | 00:08:42.840 | 00:10:25.310 | 00:07:18.210 | 00:09:07.030 | 00:07:08.430 | 00:08:50.770 | 00:06:53.450 | 00:08:46.420 | |
| 32 | 7 | 75 | ARTHUR SOUSA | 00:48:24.270 | 00:08:42.280 | 00:13:40.790 | 00:07:26.140 | 00:09:03.330 | 00:07:00.190 | 00:09:07.980 | 00:06:54.720 | 00:08:51.910 | |
| 37 | 8 | 88 | ENZO CASAES FIGUEIRO | 00:48:53.820 | 00:09:13.420 | 00:11:20.130 | 00:08:56.900 | 00:09:13.080 | 00:06:45.300 | 00:08:36.940 | 00:06:45.170 | 00:08:36.430 | |
| 56 | 9 | 124 | CARLOS EDUARDO BORGES | 00:50:26.390 | 00:08:30.780 | 00:10:03.320 | 00:07:57.260 | 00:09:31.490 | 00:07:25.570 | 00:09:18.820 | 00:07:08.880 | 00:09:04.370 | |
| 58 | 10 | 77 | CHARLES DU GRAU | 00:50:29.750 | 00:10:06.780 | 00:12:42.520 | 00:07:31.660 | 00:09:22.470 | 00:07:19.020 | 00:09:20.320 | 00:07:17.830 | 00:09:38.450 | |
| 73 | 11 | 80 | GUSTAVO DE OLIVEIRA MARQUES FILHO | 00:52:37.800 | 00:09:32.970 | 00:13:33.310 | 00:07:48.660 | 00:09:47.290 | 00:07:51.760 | 00:09:51.650 | 00:07:40.780 | 00:09:37.660 | |
| 79 | 12 | 86 | JOAO EDUARDO SILVA COUTINHO | 00:53:16.640 | 00:08:56.320 | 00:11:18.680 | 00:08:10.060 | 00:10:11.630 | 00:08:00.730 | 00:09:55.430 | 00:07:08.520 | 00:09:50.270 | |
| 106 | 13 | 89 | VITOR BICALHO | 00:40:58.890 | 00:08:54.990 | 00:11:12.190 | 00:08:07.470 | 00:09:42.400 | 00:07:43.640 | 00:15:25.380 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:54:40.234
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 93 | VILMAR HENRIQUE NUNES FILHO | 00:49:08.210 | 00:07:53.170 | 00:10:19.200 | 00:07:15 | 00:09:09.210 | 00:07:15.290 | 00:09:22.330 | 00:07:07.900 | 00:08:58.480 | |
| 64 | 2 | 95 | ALEFH HENRIQUE DINIZ SANTOS | 00:50:46.510 | 00:08:40.960 | 00:11:34.450 | 00:07:31.600 | 00:09:46.020 | 00:07:27.930 | 00:09:27.840 | 00:07:15.660 | 00:09:17.460 | |
| 65 | 3 | 92 | LEONARDO CAMPOS | 00:50:52.940 | 00:08:13.510 | 00:10:24.680 | 00:07:39.110 | 00:09:40.310 | 00:07:37.280 | 00:09:28.160 | 00:07:15.980 | 00:09:12.100 | |
| 75 | 4 | 94 | FELICIANO WESLEY PARREIRAS | 00:52:57.260 | 00:09:17.730 | 00:11:29.200 | 00:08:06.690 | 00:10:01.750 | 00:07:45.980 | 00:09:50.410 | 00:07:34.290 | 00:09:38.140 | |
| 77 | 5 | 98 | VALDIMAR BATISTA PINHEIRO | 00:52:59.590 | 00:09:56.330 | 00:11:23 | 00:08:14.510 | 00:10:04.210 | 00:07:44.170 | 00:09:39.110 | 00:07:43.900 | 00:09:33.690 | |
| 78 | 6 | 96 | GUILHERME MESSIAS | 00:53:15.060 | 00:09:38.720 | 00:11:12.080 | 00:08:12.290 | 00:09:59.080 | 00:07:54.290 | 00:09:55.580 | 00:07:37.600 | 00:09:36.220 | |
| 81 | 7 | 91 | HELTON APARECIDO DA SILVA SILVA | 00:54:09.620 | 00:07:59.040 | 00:09:51.210 | 00:06:57.200 | 00:08:50.820 | 00:12:37.750 | 00:09:45.210 | 00:07:03.250 | 00:08:55.390 | |
| 87 | 8 | 97 | JEFFERSON DOUGLAS RODRIGUES MACHADO | 00:55:46.140 | 00:00:02.030 | 00:11:39.180 | 00:08:45.520 | 00:10:29.310 | 00:08:34.200 | 00:10:01.760 | 00:08:00.580 | 00:09:54.770 | |
| 103 | 9 | 99 | YURI TEIXEIRA DE LACERDA PINTO | 01:03:53.070 | 00:11:15.210 | 00:13:20.900 | 00:10:07.440 | 00:11:52.610 | 00:09:05.800 | 00:11:48.980 | 00:09:03.440 | 00:11:54.800 | |
| NC | 12 | 123 | MATEUS HENRIQUE | 00:00:00.000 | 00:08:44.660 | 00:02:52.190 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
06:54:40.187
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 19 | MARTINIANO BRANDÃO | 00:47:22.360 | 00:08:02.870 | 00:09:18.730 | 00:07:18.180 | 00:08:58.320 | 00:07:04.620 | 00:08:42 | 00:06:50.550 | 00:08:28.690 | |
| 50 | 2 | 101 | KRISTTOPHER KAYO COELHO | 00:49:47.170 | 00:08:18.390 | 00:10:03.180 | 00:07:25.890 | 00:09:11.320 | 00:07:15.030 | 00:09:02.330 | 00:07:23.800 | 00:09:28.800 | |
| 57 | 3 | 102 | VITOR EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 00:50:27.290 | 00:10:21.160 | 00:11:01.670 | 00:07:37.550 | 00:09:36.980 | 00:07:24.480 | 00:09:26.390 | 00:07:04.720 | 00:09:17.170 | |
| 83 | 4 | 105 | JUAN CARLOS MACIEL SANTOS DUARTE | 00:55:01.950 | 00:19:07.430 | 00:12:03.650 | 00:08:39.660 | 00:10:15.310 | 00:08:09.110 | 00:10:02.640 | 00:08:07.510 | 00:09:47.720 | |
| 88 | 5 | 121 | GUSTAVO TADEU | 00:56:21.440 | 00:09:43.780 | 00:12:22.560 | 00:08:58.040 | 00:10:30.330 | 00:08:10.240 | 00:10:14.750 | 00:08:11.650 | 00:10:16.430 | |
| 89 | 6 | 103 | FABRÍCIO ARTHUR ASSUNÇÃO CARVALHO | 00:56:54.350 | 00:13:03.070 | 00:11:56.230 | 00:08:36.600 | 00:10:36.660 | 00:08:27.060 | 00:10:30.360 | 00:08:10.880 | 00:10:32.790 | |
| 95 | 7 | 104 | HIAGO MADEIRA SOUZA | 00:59:01.520 | 00:10:18.100 | 00:11:51.340 | 00:09:15.710 | 00:10:44.920 | 00:08:50.080 | 00:11:02.370 | 00:08:43.880 | 00:10:24.560 | |
