RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:50:52
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | CASSIANO BECKER | 0s | 1 volta | 03:44:02.980 | |
| 2 | 116 | CAIO CESAR MACHADO NUNES | 59s910ms | 1 volta | 03:45:02.890 | |
| 3 | 104 | ENZO ZANANDREA | 50s620ms | 1 volta | 03:45:53.510 | |
| 4 | 109 | MARCO ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | 1h4m44s730m | 1 volta | 04:50:38.240 | |
| 5 | 117 | EDUARDO CHALIS (COSTA RICA) | 18s840ms | 2 voltas | 03:29:19.400 | |
| 6 | 105 | GABRIEL ZANGALLI | 6m14s100ms | 2 voltas | 03:35:33.500 | |
| 7 | 110 | MAURO SILVA | 7m26s770ms | 2 voltas | 03:43:00.270 | |
| 8 | 112 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA | 9m54s350ms | 2 voltas | 03:52:54.620 | |
| 9 | 103 | EDER ( CANELA ) SCHEIDEGGER GIOVANELLI | 24s230ms | 3 voltas | 03:20:30.390 | |
| 10 | 108 | JOSMAR SILVA | 23m25s000ms | 3 voltas | 03:43:55.390 | |
| 11 | 111 | PAULO ANDRÉ POHREN SEIDL | 4m5s200ms | 3 voltas | 03:48:00.590 | |
| 12 | 113 | PEDRO HENRIQUE ZANETTI | 10m10s830ms | 3 voltas | 03:58:11.420 | |
| 13 | 106 | JEAN PAULO OGLIARI | 1m4s320ms | 3 voltas | 03:59:15.740 | |
| 14 | 114 | ROBSON CALABRETTI | 19m0s540ms | 3 voltas | 04:18:16.280 | |
| 15 | 107 | JOÃO PEDRO SEIDL | 9s260ms | 4 voltas | 03:59:07.020 | |
| 16 | 115 | THIAGO LOPES TONIN | 19s370ms | 4 voltas | 03:59:26.390 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:50:52
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | ALISON MUNIZ GOMES | 0s | 1 volta | 03:23:07.440 | |
| 2 | 224 | SAMUEL DIAS | 4m16s100ms | 1 volta | 03:27:23.540 | |
| 3 | 213 | LUCAS MARQUES | 26m31s790ms | 1 volta | 03:53:55.330 | |
| 4 | 212 | LUCAS HENRIQUE BARBOSA | 2m15s460ms | 1 volta | 03:56:10.790 | |
| 5 | 219 | MARCELO DOS SANTOS JORGE | 2m45s750ms | 1 volta | 03:58:56.540 | |
| 6 | 205 | ELIZEU JÚNIOR FERNANDES | 3m9s280ms | 1 volta | 04:02:05.820 | |
| 7 | 223 | ROGÉRIO LUÍS HOFFMANN JÚNIOR | 1m25s870ms | 1 volta | 04:03:31.690 | |
| 8 | 215 | LUCAS SILVEIRA | 1 volta | 2 voltas | 03:22:45.670 | |
| 9 | 216 | LUCAS TRABALLI | 3m17s700ms | 2 voltas | 03:26:03.370 | |
| 10 | 217 | LUIS GUILHERME SOLCIA | 13m53s730ms | 2 voltas | 03:39:57.100 | |
| 11 | 221 | PEDRO AMAURI MINATEL FILHO | 15m7s270ms | 2 voltas | 03:55:04.370 | |
| 12 | 206 | EVANDRO NAVAS | 1m41s640ms | 2 voltas | 03:56:46.010 | |
| 13 | 231 | LUIS RODRIGUEZ (COSTA RICA) | 33s660ms | 3 voltas | 02:44:12.350 | |
| 14 | 225 | THEONE CARDOSO | 6m46s750ms | 3 voltas | 02:50:59.100 | |
| 15 | 209 | GUILHERME (CARMELITA) CASTILHOS | 25m19s700ms | 3 voltas | 03:16:18.800 | |
| 16 | 207 | EVERTON JOSÉ LASTORIA DA SILVA | 5m4s370ms | 3 voltas | 03:21:23.170 | |
| 17 | 226 | VITOR PENICHE | 1m3s370ms | 3 voltas | 03:22:26.540 | |
| 18 | 227 | JOSE GALILEA (PARAGUAI) | 16s590ms | 3 voltas | 03:22:43.130 | |
| 19 | 204 | BRUNO GONZALEZ | 12s050ms | 3 voltas | 03:22:55.180 | |
| 20 | 220 | MATEUS BARBOSA DALLORA | 17m4s870ms | 3 voltas | 03:40:00.050 | |
| 21 | 229 | GIORGIO ROJAS (PARAGUAI) | 9m16s200ms | 3 voltas | 03:49:16.250 | |
| 22 | 218 | LUIZ RICARDO RODRIGUES OLIVEIRA | 7m23s580ms | 3 voltas | 03:56:39.830 | |
| 23 | 228 | RICHARD CENTURION (PARAGUAI) | 1m29s550ms | 3 voltas | 03:58:09.380 | |
| 24 | 211 | JOSE EMERSON PEREIRA DA COSTA | 1 volta | 4 voltas | 01:38:08.600 | |
| 25 | 203 | ANDRÉ PIVA ALBUQUERQUE | 1h42m8s060m | 4 voltas | 03:20:16.660 | |
| 26 | 214 | LUCAS SILVA GUIMARÃES | 3m5s390ms | 4 voltas | 03:23:22.050 | |
| 27 | 232 | HENRIQUE ALVES 100 CAMISA | 1 volta | 5 voltas | 00:46:29.500 | |
| 28 | 222 | RODOLFO EDUARDO ANNIBAL SILVA | 52m53s460ms | 5 voltas | 01:39:22.960 | |
| 29 | 210 | GUILHERME AUGUSTO DA SILVA | 30s160ms | 6 voltas | 01:10:52.800 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:50:52
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | MIGUEL AGOSTINI | 0s | 0s | 03:27:56.200 | |
| 2 | 318 | KAWE MATHEUS DE OLIVEIRA | 3m13s060ms | 3m13s060ms | 03:31:09.260 | |
| 3 | 337 | GABRIEL SCARABOTTO POLETTO | 11s330ms | 3m24s390ms | 03:31:20.590 | |
| 4 | 313 | HENRIQUE MARTINI | 1h53m4s960m | 1h56m29s350 | 05:24:25.550 | |
| 5 | 304 | CAIO MACEDO | 1 volta | 1 volta | 03:20:07.710 | |
| 6 | 317 | JUNIOR OGLIARI | 36s400ms | 1 volta | 03:20:44.110 | |
| 7 | 316 | JOSÉ SÁVIO JUNQUEIRA VILELA DE PAIVA | 6m55s810ms | 1 volta | 03:27:39.920 | |
| 8 | 333 | SEBASTIAN LOPEZ (COSTA RICA) | 8m43s630ms | 1 volta | 03:36:23.550 | |
| 9 | 327 | RODRIGO DUQUE DE OLIVEIRA | 14m46s370ms | 1 volta | 03:51:09.920 | |
| 10 | 345 | VINICIUS MUNARETTO | 6m55s410ms | 1 volta | 03:58:05.330 | |
| 11 | 301 | ALEXEI ZANETTI ABRÃO | 33s070ms | 2 voltas | 03:27:32.260 | |
| 12 | 311 | GEOVAN MOTA CEDRO | 1m6s390ms | 2 voltas | 03:28:38.650 | |
| 13 | 326 | RICARDO FONTES DA SILVA JÚNIOR | 9m51s350ms | 2 voltas | 03:38:30.000 | |
| 14 | 421 | DARRYL LOWELL (COSTA RICA) | 3m15s510ms | 2 voltas | 03:41:45.510 | |
| 15 | 422 | ANDRES UMANA (COSTA RICA) | 2m26s720ms | 2 voltas | 03:44:12.230 | |
| 16 | 344 | JOAO VITOR AMARAL TEIXEIRA | 1 volta | 3 voltas | 02:40:52.690 | |
| 17 | 322 | MOACYR CARDOSO DE PAIVA NETO | 16m1s850ms | 3 voltas | 02:56:54.540 | |
| 18 | 331 | ROLANDO MACIEL (PARAGUAI) | 4m0s000ms | 3 voltas | 03:00:54.540 | |
| 19 | 306 | DIEGO YAMATO | 19m51s290ms | 3 voltas | 03:20:45.830 | |
| 20 | 346 | GUSTAVO FERREIRA PASSOS | 10m13s720ms | 3 voltas | 03:30:59.550 | |
| 21 | 323 | MURILO CARAMASCHI | 2m19s070ms | 3 voltas | 03:33:18.620 | |
| 22 | 309 | ELIZEU FERNANDES | 8m6s450ms | 3 voltas | 03:41:25.070 | |
| 23 | 312 | HENRIQUE FRUCHI DELFIM | 1m11s050ms | 3 voltas | 03:42:36.120 | |
| 24 | 320 | MANOEL TRABALLI CAMARGO NETO | 1m7s020ms | 3 voltas | 03:43:43.140 | |
| 25 | 332 | NICOLÁS PEREIRA (PARAGUAI) | 6m32s080ms | 3 voltas | 03:50:15.220 | |
| 26 | 319 | LEONARDO LUCIANO RICCO | 21m7s670ms | 3 voltas | 04:11:22.890 | |
| 27 | 302 | ALVARO NUNES | 31m22s570ms | 3 voltas | 04:42:45.460 | |
| 28 | 328 | WESLLEY DEL ANHOL | 46s190ms | 4 voltas | 03:00:59.270 | |
| 29 | 330 | ALEJANDRO VIRU (PARAGUAI) | 12m27s250ms | 4 voltas | 03:13:26.520 | |
| 30 | 307 | EDUARDO ALVES VEIGA | 20m19s790ms | 4 voltas | 03:33:46.310 | |
| 31 | 347 | MARCIO LOURENÇO | 4m20s890ms | 4 voltas | 03:38:07.200 | |
| 32 | 324 | OCTÁVIO CAPELIN COSTA | 34m40s920ms | 4 voltas | 04:12:48.120 | |
| 33 | 310 | FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | 44s880ms | 5 voltas | 02:02:03.240 | |
| 34 | 303 | ANDERSON DE ALMEIDA DIAS | 17m45s950ms | 5 voltas | 02:19:49.190 | |
| 35 | 314 | JAIRO ROMÃO PALADINI | 38m14s660ms | 5 voltas | 02:58:03.850 | |
| 36 | 308 | ELIEBER TEODORO DA SILVA | 12m41s410ms | 5 voltas | 03:10:45.260 | |
| 37 | 315 | JOÃO PAULO MINATEL | 15m13s800ms | 5 voltas | 03:25:59.060 | |
| 38 | 305 | DEIVIDE ALEXANDRE DIZ AMBROSIO | 11s280ms | 5 voltas | 03:26:10.340 | |
| 39 | 358 | JONAS DE JESUS COSTA | 12m34s340ms | 5 voltas | 03:38:44.680 | |
| 40 | 336 | CARLOS EDUARDO DAMASCENO | 1m45s940ms | 5 voltas | 03:40:30.620 | |
| 41 | 335 | LUCAS FELIPE MOREIRA CALDARDO | 4m35s690ms | 5 voltas | 03:45:06.310 | |
| 42 | 334 | MARCO ANTONIO RODRIGUES | 1m11s320ms | 5 voltas | 03:46:17.630 | |
| 43 | 349 | RAFAEL AMARAL MOURA SILVA | 1 volta | 6 voltas | 00:30:18.940 | |
| 44 | 348 | LUIS PAIXAO | 8s620ms | 6 voltas | 00:30:27.560 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!