RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
15:04:27.715
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 19 | VINICIUS LUIS LOPES DA SILVA | 00:29:57.000 | 00:01:53.190 | 00:09:19.300 | 00:01:49.560 | 00:07:36.910 | 00:01:46.500 | 00:07:25.910 | 00:01:45.370 | 00:07:39.560 | |
| 3 | 2 | 5 | BRENO RODRIGUES | 00:30:02.880 | 00:01:51.250 | 00:08:05.310 | 00:01:53.350 | 00:07:31.330 | 00:01:48.190 | 00:07:34.480 | 00:01:48.790 | 00:07:35.490 | |
| 14 | 3 | 53 | MARIO GONÇALVES LOPES JUNIOR | 00:30:43.440 | 00:01:51.900 | 00:08:41.200 | 00:01:49.970 | 00:07:48.070 | 00:01:49.070 | 00:07:46.970 | 00:01:47.430 | 00:07:50.030 | |
| 25 | 4 | 20 | ÁLVARO GABRIEL | 00:31:32.580 | 00:01:54.220 | 00:08:18.450 | 00:01:56.400 | 00:08:03.250 | 00:01:49.280 | 00:07:56.760 | 00:01:49.810 | 00:08:02.860 | |
| 89 | 5 | 23 | EDUARDO ANDRADE MOREIRA | 00:35:47.920 | 00:02:05.950 | 00:10:22.800 | 00:02:03.020 | 00:09:03.630 | 00:02:00.120 | 00:09:05.770 | 00:02:00.310 | 00:09:29.120 | |
| 95 | 6 | 22 | MÁRCIO RÊNIO RODRIGUES DE SOUZA | 00:36:17.220 | 00:02:07.840 | 00:10:30.840 | 00:02:03.230 | 00:09:10.600 | 00:02:04.800 | 00:09:23.110 | 00:01:59.150 | 00:09:28.490 | |
| 107 | 7 | 21 | JOHNATA JUNIO DE ARAÚJO | 00:37:49.280 | 00:02:12.240 | 00:10:31.040 | 00:02:18.790 | 00:09:22.690 | 00:02:05.840 | 00:09:30.030 | 00:02:05.030 | 00:10:14.660 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
15:04:27.715
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | NIVALDO MARTINS JUNIOR | 00:29:53.130 | 00:01:51.250 | 00:08:43.130 | 00:01:50.410 | 00:07:26.870 | 00:01:48.640 | 00:07:25.370 | 00:01:46.860 | 00:07:43.730 | |
| 6 | 2 | 6 | ADRIANO TAVARES | 00:30:20.570 | 00:01:55.720 | 00:08:06.590 | 00:01:54.290 | 00:07:37.910 | 00:01:51.890 | 00:07:38.740 | 00:01:48.830 | 00:07:33.190 | |
| 9 | 3 | 8 | LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA | 00:30:24.010 | 00:01:54.440 | 00:08:50.080 | 00:01:55.170 | 00:07:40.160 | 00:01:49.940 | 00:07:38.490 | 00:01:50.070 | 00:07:35.740 | |
| 11 | 4 | 25 | GILBERTO VINICIUS ALVES TEIXEIRA (BERTINHO) | 00:30:34.820 | 00:01:53.220 | 00:08:26.590 | 00:01:52.160 | 00:07:48.460 | 00:01:47.080 | 00:07:41.590 | 00:01:47.010 | 00:07:45.300 | |
| 50 | 5 | 26 | RICARDO CARVALHO PEREIRA | 00:33:26.490 | 00:01:59.080 | 00:09:15.820 | 00:01:56.210 | 00:08:41.900 | 00:01:55.060 | 00:08:20.780 | 00:01:56.300 | 00:08:37.160 | |
| 85 | 6 | 24 | WILLIAM TIAGO LIMIRO | 00:35:15.520 | 00:01:58.740 | 00:09:24.200 | 00:01:55.600 | 00:08:55.260 | 00:01:52.510 | 00:09:06.690 | 00:01:55.880 | 00:09:30.840 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
15:04:27.730
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 28 | RICARDO MADEIRA | 00:31:14.420 | 00:01:54.010 | 00:09:37.030 | 00:01:51.280 | 00:07:53.230 | 00:01:49.760 | 00:07:55.760 | 00:01:49.330 | 00:08:01.050 | |
| 40 | 2 | 27 | DANILO MENEZES | 00:32:56.980 | 00:01:59.990 | 00:09:02.870 | 00:01:55.550 | 00:08:10.640 | 00:01:53.350 | 00:08:14.360 | 00:01:57.770 | 00:08:45.320 | |
| 46 | 3 | 30 | LUCAS DE OLIVEIRA FARIA | 00:33:17.420 | 00:01:59.450 | 00:09:07.570 | 00:02:01.700 | 00:08:24.640 | 00:02:01.860 | 00:08:23.200 | 00:01:58.740 | 00:08:27.830 | |
| 74 | 4 | 29 | RODRIGO CÉSAR DE SOUSA DOMINGUES | 00:34:30.230 | 00:02:11.200 | 00:09:13.650 | 00:02:00.580 | 00:08:38.110 | 00:01:59.730 | 00:08:40.640 | 00:02:00.950 | 00:08:59.020 | |
| 108 | 5 | 31 | NILSON CLERIO RODRIGUES | 00:38:24.480 | 00:02:13.940 | 00:10:09.690 | 00:02:07.720 | 00:09:32.920 | 00:02:01.950 | 00:09:43.100 | 00:02:05.220 | 00:10:39.630 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
15:04:27.715
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | VICTOR GABRIEL PELEZINHO | 00:30:17.570 | 00:01:49.620 | 00:08:13.820 | 00:01:51.710 | 00:07:45.750 | 00:01:48.220 | 00:07:40.210 | 00:01:46 | 00:07:36.060 | |
| 10 | 2 | 7 | BRUNO HENRIQUE | 00:30:25.360 | 00:01:53.550 | 00:08:13.830 | 00:01:52.770 | 00:07:38.370 | 00:01:48.530 | 00:07:34.900 | 00:01:56.440 | 00:07:40.800 | |
| 13 | 3 | 2 | LUCAS EDUARDO SOUZA | 00:30:41.640 | 00:01:54.690 | 00:07:55.620 | 00:01:56.230 | 00:07:35.500 | 00:01:49.720 | 00:07:34.830 | 00:01:48.330 | 00:08:02.340 | |
| 15 | 4 | 10 | RONALDO CORDEIRO VASCONCELOS FILHO | 00:30:47.440 | 00:01:53.820 | 00:08:59.060 | 00:01:54.080 | 00:07:40.490 | 00:01:49.780 | 00:07:44.890 | 00:01:51.380 | 00:07:53 | |
| 22 | 5 | 9 | VINICIUS AUGUSTO NEGÃO | 00:31:23.290 | 00:01:52.540 | 00:09:51.110 | 00:02:00.420 | 00:07:54.110 | 00:01:49.710 | 00:07:52.840 | 00:01:51.830 | 00:08:01.840 | |
| 93 | 6 | 32 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | 00:36:08.100 | 00:02:10.930 | 00:09:26.760 | 00:02:03 | 00:09:00 | 00:02:01.370 | 00:09:57.970 | 00:02:00.890 | 00:08:53.940 | |
| 97 | 7 | 35 | ADRIANO CÉSAR OLIVEIRA MINUCCI | 00:36:23.040 | 00:01:59.160 | 00:10:38.280 | 00:01:59.110 | 00:08:59.700 | 00:02:03.770 | 00:09:07.600 | 00:02:05.500 | 00:10:08.200 | |
| 110 | 8 | 36 | ARTUR SILVA RODRIGUES | 00:39:31.520 | 00:02:15.560 | 00:10:18.020 | 00:02:11.900 | 00:09:24.340 | 00:03:24.550 | 00:09:51.860 | 00:02:07.900 | 00:10:15.410 | |
| 121 | 9 | 33 | RAFAEL ZUZA | 00:26:46.220 | 00:02:07.730 | 00:09:02.930 | 00:02:01.700 | 00:08:35.180 | 00:01:57.960 | 00:12:03.650 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
15:04:27.746
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 62 | LEONARDO VIEIRA TEIXEIRA | 00:32:25.470 | 00:01:52.720 | 00:10:05.350 | 00:01:52.530 | 00:08:12.940 | 00:01:51.470 | 00:08:12.550 | 00:02:00.520 | 00:08:22.740 | |
| 54 | 2 | 61 | HUGO EDUARDO PEDROSO | 00:33:34.380 | 00:01:59.030 | 00:09:13.470 | 00:01:49.780 | 00:08:42.560 | 00:01:54.970 | 00:08:34.800 | 00:01:52.470 | 00:08:40.770 | |
| 62 | 3 | 64 | KEVIM NICOLAS FERNANDES | 00:33:48.450 | 00:01:59.240 | 00:09:10.780 | 00:01:56.670 | 00:08:45.690 | 00:01:54.820 | 00:08:42.830 | 00:01:57.850 | 00:08:31.350 | |
| 90 | 4 | 63 | BERNARDO BARCELOS SOUSA VILELA | 00:35:55.400 | 00:02:04.070 | 00:09:47.540 | 00:02:04.690 | 00:09:16.700 | 00:01:57.530 | 00:09:22.040 | 00:01:56.990 | 00:09:13.380 | |
| 102 | 5 | 65 | MATHEUS MARQUES ALVES GONZAGA | 00:36:52.600 | 00:02:19.020 | 00:09:56.350 | 00:02:13.550 | 00:09:09.480 | 00:02:11.690 | 00:09:23.030 | 00:02:06.900 | 00:09:28.930 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
15:04:27.715
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 17 | FABRINNE HENRIQUE ALVES NUNES | 00:31:08.550 | 00:01:53.220 | 00:08:08.450 | 00:01:51.060 | 00:07:49.210 | 00:01:48.770 | 00:07:55.530 | 00:01:48.850 | 00:08:01.910 | |
| 29 | 2 | 80 | MAURÍCIO GONÇALVES JÚNIOR | 00:32:15.910 | 00:01:56.510 | 00:09:25.700 | 00:01:52.240 | 00:08:15.270 | 00:01:54.440 | 00:08:14.740 | 00:01:51.530 | 00:08:11.180 | |
| 31 | 3 | 70 | RÔMULO FERREIRA ANTUNES | 00:32:24.640 | 00:01:55.490 | 00:09:20.780 | 00:01:54 | 00:08:03.130 | 00:01:51.140 | 00:08:28.900 | 00:01:53.870 | 00:08:18.110 | |
| 36 | 4 | 68 | JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA | 00:32:38.710 | 00:01:57.460 | 00:09:02.390 | 00:01:56.070 | 00:08:22.720 | 00:01:57.210 | 00:08:15.250 | 00:01:54.630 | 00:08:15.370 | |
| 38 | 5 | 67 | JOÃO HENRIQUE FONSECA | 00:32:51.950 | 00:01:56.990 | 00:10:37.180 | 00:01:52.460 | 00:08:24.290 | 00:01:54.830 | 00:08:23.560 | 00:01:53.620 | 00:08:26.200 | |
| 58 | 6 | 66 | CLAUDINEY MANOEL OLIVEIRA | 00:33:42.680 | 00:02:05.530 | 00:08:56.410 | 00:01:59.870 | 00:08:27.270 | 00:01:57.500 | 00:08:31.290 | 00:01:59.470 | 00:08:41.750 | |
| 63 | 7 | 73 | ANTÔNIO SÉRGIO BARCELOS CHAVES SÉRGIO | 00:33:48.550 | 00:02:01.180 | 00:09:12.540 | 00:01:59.800 | 00:08:50.120 | 00:01:56.320 | 00:08:32.530 | 00:01:57.790 | 00:08:30.810 | |
| 64 | 8 | 75 | ZILDO JÚNIOR DOS SANTOS ROCHA | 00:33:53.460 | 00:02:11.050 | 00:09:05.260 | 00:02:03.260 | 00:08:31.320 | 00:01:57.570 | 00:08:38.100 | 00:01:58.240 | 00:08:33.920 | |
| 77 | 9 | 77 | ELVIS WELTON FERNANDES | 00:34:53.990 | 00:02:03.260 | 00:08:59.920 | 00:02:01.820 | 00:08:30.400 | 00:01:58.760 | 00:08:24.690 | 00:01:58.430 | 00:08:56.630 | |
| 78 | 10 | 76 | KASSIUS CLAY | 00:34:54.790 | 00:02:10.750 | 00:09:24.590 | 00:02:02.660 | 00:08:45.230 | 00:02:01.270 | 00:08:50.450 | 00:02:00.770 | 00:09:03.660 | |
| 80 | 11 | 79 | GABRIEL MALTA | 00:35:01.870 | 00:02:10.170 | 00:09:08.580 | 00:02:02.890 | 00:08:42.510 | 00:02:01.960 | 00:08:58.150 | 00:02:03.980 | 00:09:02.210 | |
| 82 | 12 | 71 | TARCÍSIO VIEIRA DE MORAIS COSTA | 00:35:09.900 | 00:02:06.670 | 00:09:29.080 | 00:02:01.970 | 00:08:59.890 | 00:02:00.390 | 00:08:56.100 | 00:02:01.980 | 00:09:02.900 | |
| 84 | 13 | 72 | DOUGUINHA | 00:35:13.870 | 00:02:08.460 | 00:08:58.070 | 00:02:08.590 | 00:09:11.690 | 00:02:01.990 | 00:08:52.920 | 00:02:03.930 | 00:08:46.290 | |
| 101 | 14 | 74 | HUGO DE SOUZA GONÇALVES OLIVEIRA | 00:36:46.270 | 00:02:10.460 | 00:09:05.050 | 00:02:07.010 | 00:09:07.120 | 00:02:07.400 | 00:09:21.110 | 00:02:10.750 | 00:09:42.420 | |
| 119 | 15 | 78 | ÉDER WALLACE FERNANDES | 00:19:52.470 | 00:02:14.330 | 00:09:37.360 | 00:02:10.900 | 00:09:47.520 | 00:02:15.200 | 00:02:24.520 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
15:04:27.715
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 3 | PABLO SANTIAGO | 00:30:22.420 | 00:01:52.410 | 00:08:18.470 | 00:01:53.510 | 00:07:37.280 | 00:01:49.640 | 00:07:45.280 | 00:01:50.390 | 00:07:33.910 | |
| 55 | 2 | 37 | MIGUEL TERRA | 00:33:35.430 | 00:02:10.970 | 00:08:41.300 | 00:01:56.460 | 00:08:26.710 | 00:01:56.560 | 00:08:26.890 | 00:02:03.880 | 00:08:33.960 | |
| 69 | 3 | 39 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA | 00:34:17.680 | 00:01:58.200 | 00:09:03.310 | 00:01:55.600 | 00:08:51.810 | 00:01:56.660 | 00:08:47.960 | 00:01:56.900 | 00:08:50.550 | |
| 70 | 4 | 40 | BRUNO VALADÃO | 00:34:23.350 | 00:02:05.190 | 00:08:48.970 | 00:01:59.620 | 00:08:27 | 00:02:08.660 | 00:08:46.570 | 00:02:03.950 | 00:08:52.360 | |
| 124 | 5 | 38 | LEANDRO GOIS | 00:14:23.220 | 00:02:03.620 | 00:09:45.480 | 00:02:09.690 | 00:10:09.910 | |||||
| 128 | 6 | 41 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA PINTO | 00:04:17.430 | 00:02:02.070 | 00:09:51.440 | 00:02:15.360 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
15:04:27.777
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 117 | MIGUEL ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA | 00:33:02.410 | 00:02:01.940 | 00:08:58.580 | 00:01:56.340 | 00:08:18.450 | 00:01:57.150 | 00:08:20.200 | 00:01:55.420 | 00:08:32.910 | |
| 72 | 2 | 129 | JOAO VITOR FLORINDO | 00:34:26.380 | 00:02:11.220 | 00:09:02.230 | 00:02:00.980 | 00:08:40.650 | 00:01:56.540 | 00:08:38.610 | 00:01:57.420 | 00:09:00.960 | |
| 79 | 3 | 114 | RAUL CASTRO | 00:35:00.960 | 00:01:59.950 | 00:09:33.760 | 00:01:57.560 | 00:08:34.640 | 00:01:55.620 | 00:09:04.320 | 00:02:24.250 | 00:09:04.620 | |
| 103 | 4 | 118 | GABRIEL OLIVEIRA RABELO | 00:36:52.640 | 00:02:12.310 | 00:09:10.610 | 00:02:04.910 | 00:09:28.130 | 00:02:01.520 | 00:09:14.700 | 00:02:12.870 | 00:09:38.200 | |
| 106 | 5 | 121 | GABRIEL ANTÔNIO | 00:37:47.380 | 00:02:14.930 | 00:11:14.180 | 00:02:20.130 | 00:09:42.850 | 00:02:03.800 | 00:09:36.600 | 00:02:06.420 | 00:09:42.650 | |
| 109 | 6 | 116 | MATHEUS HENRIQUE 99 | 00:38:46.430 | 00:02:19.590 | 00:11:36.100 | 00:02:09.020 | 00:10:02.210 | 00:02:05.160 | 00:10:32.210 | 00:02:01.350 | 00:09:36.890 | |
| 112 | 7 | 122 | RYAN MARTINS SILVA | 00:40:45.070 | 00:02:17.900 | 00:11:06.680 | 00:02:17.230 | 00:10:56.820 | 00:02:12.760 | 00:10:19.850 | 00:02:16.710 | 00:10:23.800 | |
| 114 | 8 | 119 | JOÃO HENRIQUE ALVES MIRANDA | 00:44:54.970 | 00:02:16.030 | 00:10:56.980 | 00:02:16.460 | 00:12:26.800 | 00:02:14.070 | 00:11:31.390 | 00:02:17.100 | 00:11:53.120 | |
| 117 | 9 | 120 | MARCO TÚLIO SANTOS SILVA | 00:48:46.750 | 00:02:21.810 | 00:11:10.790 | 00:02:16.180 | 00:11:35.680 | 00:05:18.490 | 00:12:40.310 | 00:02:16.180 | 00:12:18.100 | |
| 127 | 10 | 115 | YURI GABRI MENDES GAIPO | 00:04:03.130 | 00:02:02.570 | 00:12:23.200 | 00:02:00.560 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
15:04:27.761
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 94 | DAVI RODRIGUES FÉLIX BARBOSA | 00:32:54.370 | 00:02:00.190 | 00:09:24.500 | 00:01:57.620 | 00:08:11.890 | 00:01:59.650 | 00:08:10.310 | 00:01:53.950 | 00:08:40.760 | |
| 44 | 2 | 100 | PEDRO ANTÔNIO | 00:33:07.180 | 00:02:03.400 | 00:08:41.300 | 00:01:56.560 | 00:08:21.140 | 00:01:55.910 | 00:08:23.870 | 00:01:55.360 | 00:08:30.940 | |
| 49 | 3 | 88 | LUIS FERNANDO(LUIZIM) | 00:33:25.810 | 00:02:03.430 | 00:08:55.570 | 00:01:57.900 | 00:08:21.990 | 00:01:56.440 | 00:08:42.500 | 00:01:56.570 | 00:08:26.980 | |
| 52 | 4 | 85 | KAIKY EDUARDO ROCHA DA SILVA | 00:33:32.480 | 00:02:02.600 | 00:08:47.530 | 00:01:58.240 | 00:08:30.180 | 00:01:58.380 | 00:08:27.120 | 00:01:57.820 | 00:08:38.140 | |
| 56 | 5 | 86 | JOÃO PEDRO RODRIGUES | 00:33:36.420 | 00:02:00.780 | 00:09:28.230 | 00:01:56.830 | 00:08:31.120 | 00:01:55.300 | 00:08:30.310 | 00:01:55.160 | 00:08:46.920 | |
| 60 | 6 | 96 | LUIS FELLIPE MORAES OLIVEIRA | 00:33:43.040 | 00:02:10.760 | 00:08:43.100 | 00:02:14.630 | 00:08:28.570 | 00:01:56.680 | 00:08:24.280 | 00:01:56.220 | 00:08:31.900 | |
| 67 | 7 | 99 | NORBERT FRANCA QUEIROZ | 00:34:03.390 | 00:02:00.160 | 00:09:23.290 | 00:01:53.090 | 00:08:59.860 | 00:01:54.980 | 00:08:42.760 | 00:01:53.300 | 00:08:39.240 | |
| 68 | 8 | 92 | THIAGO SALES MELO | 00:34:06.710 | 00:02:05.720 | 00:09:03.710 | 00:02:02.760 | 00:08:41.580 | 00:01:58.870 | 00:08:39.090 | 00:01:59.050 | 00:08:39.640 | |
| 71 | 9 | 89 | LUIZ CESAR REIS FELIX | 00:34:24.880 | 00:02:02.520 | 00:09:27 | 00:02:01.200 | 00:08:39.140 | 00:02:01.130 | 00:08:44.790 | 00:01:58.700 | 00:08:57.400 | |
| 73 | 10 | 90 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 00:34:27.230 | 00:02:00.050 | 00:08:59.330 | 00:02:03.940 | 00:08:45.230 | 00:01:57.550 | 00:08:48.410 | 00:01:58.990 | 00:08:53.060 | |
| 87 | 11 | 83 | BATATA DUGRAU | 00:35:40.150 | 00:01:59.040 | 00:09:22.220 | 00:01:59.040 | 00:08:52.590 | 00:01:56.820 | 00:09:30.950 | 00:01:58.070 | 00:09:23.640 | |
| 92 | 12 | 91 | PAULO HENRIQUE GONÇALVES BARROS | 00:36:03.830 | 00:02:08.690 | 00:10:18.590 | 00:02:11.390 | 00:09:15.340 | 00:02:03.790 | 00:09:04.780 | 00:02:04.130 | 00:09:15.710 | |
| 96 | 13 | 84 | JOAO EDUARDO SILVA COUTINHO | 00:36:18.350 | 00:02:11.180 | 00:09:38.400 | 00:02:02.360 | 00:09:00.240 | 00:01:58.470 | 00:09:33.450 | 00:02:12.090 | 00:09:20.560 | |
| 98 | 14 | 98 | RAFAEL AUGUSTO DE SOUSA FRANCO | 00:36:33.100 | 00:02:19.570 | 00:09:28.800 | 00:02:13.680 | 00:09:20.420 | 00:02:09.570 | 00:09:10.700 | 00:02:05.200 | 00:09:13.960 | |
| 99 | 15 | 87 | JOSÉ VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS | 00:36:34.090 | 00:02:07.310 | 00:12:15.910 | 00:02:09.610 | 00:09:06.460 | 00:02:04.990 | 00:09:32.010 | 00:02:04.530 | 00:09:29.180 | |
| 104 | 16 | 95 | GABRIEL JUNIOR SALES | 00:36:54.410 | 00:02:06.580 | 00:10:24.410 | 00:02:04.160 | 00:09:39.330 | 00:02:03.070 | 00:09:29.960 | 00:02:02.600 | 00:09:28.710 | |
| 115 | 17 | 93 | CAUÃ EMANUEL DA SILVA SOUSA | 00:46:33.620 | 00:02:42.030 | 00:14:22.620 | 00:02:24.120 | 00:12:20.170 | 00:02:17.920 | 00:10:49.640 | 00:02:17.130 | 00:13:42.610 | |
| 116 | 18 | 97 | PEDRO LUCAS ANTUNES PEREIRA | 00:48:45.850 | 00:02:26.860 | 00:12:15.090 | 00:02:28.620 | 00:11:14.960 | 00:02:47.770 | 00:13:24.130 | 00:02:26.290 | 00:13:57.220 | |
| 122 | 19 | 130 | ESTEVAO DA SILVA | 00:28:43.140 | 00:02:16.370 | 00:10:48.310 | 00:02:27.790 | 00:10:48.130 | 00:02:18.190 | 00:10:52.660 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
15:04:27.761
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 103 | HELTON APARECIDO DA SILVA SILVA | 00:32:37.080 | 00:02:17.690 | 00:08:59.460 | 00:01:54.820 | 00:08:21.230 | 00:01:51.620 | 00:08:04.330 | 00:01:48.360 | 00:08:19.030 | |
| 41 | 2 | 106 | RALCHAY FONSECA | 00:33:02.110 | 00:01:56.180 | 00:09:22.010 | 00:01:55.160 | 00:08:34.650 | 00:01:54.390 | 00:08:26.800 | 00:01:50.990 | 00:08:23.940 | |
| 43 | 3 | 109 | ELIAS SOARES (BUTINA) | 00:33:03.460 | 00:02:08.860 | 00:09:25.010 | 00:02:01.470 | 00:08:15.460 | 00:01:55.400 | 00:08:23.650 | 00:01:56.380 | 00:08:22.240 | |
| 47 | 4 | 101 | RICARDO TAVARES | 00:33:17.470 | 00:02:00.750 | 00:09:12.370 | 00:02:00.670 | 00:08:19.110 | 00:01:59.420 | 00:08:27.660 | 00:01:58.370 | 00:08:31.490 | |
| 48 | 5 | 113 | MATEUS FILLIPE DE OLIVEIRA | 00:33:18.060 | 00:01:59.190 | 00:10:01.960 | 00:01:57.320 | 00:08:40.430 | 00:01:56.610 | 00:08:16.570 | 00:01:55.770 | 00:08:32.170 | |
| 51 | 6 | 112 | PAULO HENRIQUE | 00:33:30.520 | 00:02:01.050 | 00:08:58.210 | 00:01:58.390 | 00:08:22.630 | 00:01:57.390 | 00:08:29.540 | 00:01:56.700 | 00:08:44.820 | |
| 53 | 7 | 104 | HUDSON BRENO MACHADO | 00:33:33.310 | 00:01:56.100 | 00:09:35.280 | 00:01:54.300 | 00:08:25.870 | 00:02:03.270 | 00:08:35.930 | 00:01:52.540 | 00:08:45.300 | |
| 57 | 8 | 111 | BERNARDO RODRIGUES FERNANDES ALVES | 00:33:40.270 | 00:01:59.440 | 00:09:35.140 | 00:01:56.270 | 00:08:49.140 | 00:01:56.780 | 00:08:32.470 | 00:01:54.600 | 00:08:31.570 | |
| 61 | 9 | 108 | OLAIR JOSÉ ANDRADE DE MIRANDA | 00:33:46.340 | 00:02:04.510 | 00:08:42.920 | 00:01:59.990 | 00:08:38.820 | 00:01:59.030 | 00:08:25.110 | 00:02:00.600 | 00:08:38.280 | |
| 66 | 10 | 102 | WENDERSON TEIXEIRA PEREIRA | 00:34:00.910 | 00:02:05.680 | 00:09:06.370 | 00:02:01.080 | 00:08:41.990 | 00:01:59.290 | 00:08:36.800 | 00:01:59.120 | 00:08:36.950 | |
| 75 | 11 | 110 | MAICONN MANGEL | 00:34:30.770 | 00:02:13.320 | 00:09:01.050 | 00:02:02.800 | 00:08:34.110 | 00:02:01.030 | 00:08:41.330 | 00:02:00.900 | 00:08:57.280 | |
| 81 | 12 | 105 | VALMIR PEDRO DA SILVA | 00:35:05.350 | 00:02:01.210 | 00:09:09.340 | 00:01:59.160 | 00:08:43.220 | 00:01:59.610 | 00:09:04.640 | 00:01:58.330 | 00:09:19.180 | |
| 83 | 13 | 55 | MAICON LIMA | 00:35:10.870 | 00:02:10.820 | 00:09:06.620 | 00:02:00.110 | 00:08:51.120 | 00:02:25.860 | 00:08:48.270 | 00:02:05.150 | 00:08:49.540 | |
| 94 | 14 | 107 | AUGUSTO HENRIQUE MESQUITA MIRANDA | 00:36:10.760 | 00:02:10.370 | 00:09:33.970 | 00:02:05.220 | 00:09:04.830 | 00:02:05.340 | 00:09:09.820 | 00:02:02.890 | 00:09:32.290 | |
| 125 | 15 | 132 | MATEUS AMARAL DA SILVA | 00:14:51.960 | 00:02:06.400 | 00:10:15.550 | 00:02:22.330 | 00:10:23.230 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
15:04:27.715
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 14 | IRAN WILLIAN PEREIRA | 00:31:44.610 | 00:01:55.400 | 00:09:01.990 | 00:02:03.740 | 00:08:03.900 | 00:01:49.240 | 00:07:55.330 | 00:01:52.460 | 00:08:04.540 | |
| 27 | 2 | 42 | EGIDIO JUNIO | 00:31:59.710 | 00:01:59.480 | 00:08:20.400 | 00:01:55.820 | 00:08:04.960 | 00:01:56.430 | 00:08:02.670 | 00:01:53.700 | 00:08:06.650 | |
