RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3:39:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 222 | DAVI DELEVEDOVE FERREIRA DE FREITAS | 00:17:55.720 | 00:06:02.900 | 00:05:56.980 | 00:05:55.500 | 00:06:03.240 | |
| 11 | 2 | 27 | LEANDRO CARLESSO RIBEIRO | 00:18:33.140 | 00:05:59.370 | 00:06:11.860 | 00:06:05.770 | 00:06:15.510 | |
| 14 | 3 | 7 | THEO RAMOS OLIVEIRA CRAVO | 00:19:22.420 | 00:06:15.310 | 00:06:40.030 | 00:06:21.270 | 00:06:21.120 | |
| NC | 4 | 26 | RIAN VASSOLER LOUREIRO DE SOUZA | 00:00:00.000 | 00:06:02.870 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3:39:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 199 | PEDRO HENRIQUE DOS REIS SILVA | 00:18:45.700 | 00:06:27.120 | 00:06:21.200 | 00:06:15.110 | 00:06:09.390 | |
| 13 | 2 | 111 | PEDRO HENRIQUE SPINDLER | 00:19:01.030 | 00:06:25.150 | 00:06:19.290 | 00:06:18.820 | 00:06:22.920 | |
| 17 | 3 | 787 | JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS NETO | 00:24:33.350 | 00:08:36.040 | 00:08:11.690 | 00:07:45.550 | 00:08:36.110 | |
| NC | 4 | 1 | HENRIQUE PIRES QUIRINO GUIMARÃES | 00:00:00.000 | 00:08:28.820 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3:39:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 8 | ALÍCIA SAGAE | 00:20:33.820 | 00:06:54.180 | 00:06:50.090 | 00:06:53.480 | 00:06:50.250 | |
| 16 | 2 | 106 | EDUARDA CAMPOS ARAUJO | 00:22:12.220 | 00:07:30.660 | 00:07:23.180 | 00:07:25.180 | 00:07:23.860 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3:39:55
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | BENJAMIN SEITARO SAGAE | 00:03:14.380 | 00:01:40.940 | 00:01:06.420 | 00:01:04.890 | 00:01:03.070 | |
| 2 | 2 | 11 | JOSUE RODRIGUES LEAL | 00:03:50.890 | 00:04:38.110 | 00:01:18.880 | 00:01:18.110 | 00:01:13.900 | |
| 3 | 3 | 18 | MIGUEL NEVES DOS SANTOS | 00:04:16.370 | 00:01:39.950 | 00:01:31.660 | 00:01:23.910 | 00:01:20.800 | |
| 4 | 4 | 42 | MIGUEL BARRETO ALEIXO | 00:04:25.510 | 00:01:37.760 | 00:01:28.720 | 00:01:31.280 | 00:01:25.510 | |
| 5 | 5 | 88 | MURILO MARTINS MACIEL | 00:04:27.540 | 00:01:39.590 | 00:01:33.750 | 00:01:28.210 | 00:01:25.580 | |
| 6 | 6 | 90 | RODRIGO PIANCA CODECEIRA CAMPELLO | 00:04:55.250 | 00:01:41.230 | 00:01:55.500 | 00:01:29.560 | 00:01:30.190 | |
| 7 | 7 | 25 | JOAQUIM LIMA MURALI | 00:06:57.430 | 00:03:36.420 | 00:02:28.700 | 00:02:15.790 | 00:02:12.940 | |
| 8 | 8 | 413 | MATTHEW PAIVA LOPES | 00:07:10.560 | 00:03:12.780 | 00:02:29.120 | 00:02:22.250 | 00:02:19.190 | |
| 9 | 9 | 29 | PEDRO SILVA BORGES | 00:07:38.010 | 00:03:16.660 | 00:02:54.730 | 00:02:14.690 | 00:02:28.590 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!