R
RANKING

Latino Americano e Brasileiro Sportbay de Enduro 2025 - 13ª e 14ª Etapas

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

KIDS - CADETE

Tempo de Prova Volta mais Rápida
2:3:52
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1
12 1 199 PEDRO HENRIQUE DOS REIS SILVA 00:19:07.310 00:06:20.540 00:06:26.100 00:06:20.670
13 2 111 PEDRO HENRIQUE SPINDLER 00:19:59.130 00:06:27.570 00:06:38.100 00:06:53.460
16 3 787 JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS NETO 00:24:57.180 00:08:29.270 00:08:16.710 00:08:11.200

KIDS - FEMININA

Tempo de Prova Volta mais Rápida
2:3:52
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1
14 1 8 ALÍCIA SAGAE 00:20:01.740 00:06:48.760 00:06:39.570 00:06:33.410
15 2 106 EDUARDA CAMPOS ARAUJO 00:22:05.140 00:07:19.250 00:07:08.750 00:07:37.140

KIDS - INFANTIL

Tempo de Prova Volta mais Rápida
2:3:52
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1
1 1 4 BENJAMIN SEITARO SAGAE 00:03:09.410 00:01:03.510 00:01:03.930 00:01:01.970
2 2 18 MIGUEL NEVES DOS SANTOS 00:04:01.260 00:01:23.260 00:01:18.950 00:01:19.050
3 3 88 MURILO MARTINS MACIEL 00:04:09.630 00:01:23.470 00:01:24.600 00:01:21.560
4 4 42 MIGUEL BARRETO ALEIXO 00:04:13.660 00:01:27.210 00:01:23.620 00:01:22.830
5 5 90 RODRIGO PIANCA CODECEIRA CAMPELLO 00:04:31.790 00:01:26.760 00:01:30.770 00:01:34.260
6 6 11 JOSUE RODRIGUES LEAL 00:04:48.950 00:02:15.060 00:01:18.190 00:01:15.700
7 7 29 PEDRO SILVA BORGES 00:06:31.960 00:02:06.380 00:02:14.270 00:02:11.310
8 8 413 MATTHEW PAIVA LOPES 00:07:00.270 00:02:19.520 00:02:17.200 00:02:23.550
18 9 25 JOAQUIM LIMA MURALI 00:02:06.670 00:02:06.670

KIDS - JUVENIL

Tempo de Prova Volta mais Rápida
2:3:52
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1
9 1 222 DAVI DELEVEDOVE FERREIRA DE FREITAS 00:18:28.670 00:06:02.630 00:06:03.840 00:06:22.200
10 2 26 RIAN VASSOLER LOUREIRO DE SOUZA 00:18:43.850 00:06:19.060 00:06:12.930 00:06:11.860
11 3 7 THEO RAMOS OLIVEIRA CRAVO 00:19:03.590 00:06:26.900 00:06:19.380 00:06:17.310
17 4 27 LEANDRO CARLESSO RIBEIRO 00:12:13.410 00:06:04.380 00:06:09.030