RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3:5:15
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 32 | VINICIUS CALAFATI RIBEIRO (LATAM) | 00:01:13.780 | 00:01:13.780 | |
| 11 | 2 | 47 | SANTIAGO FRIAS (ARGENTINA) | 00:01:19.240 | 00:01:19.240 | |
| 12 | 3 | 101 | RENATO COSTA MATTOS PAZ | 00:01:19.400 | 00:01:19.400 | |
| 18 | 4 | 410 | BRENO RODRIGUES | 00:01:27.280 | 00:01:27.280 | |
| 19 | 5 | 64 | GUILHERME TRANCOSO CARVALHO | 00:01:29.890 | 00:01:29.890 | |
| 21 | 6 | 24 | HERBERTH MAURICIO FLORES GOMEZ (GUATEMALA) | 00:01:30.780 | 00:01:30.780 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3:5:15
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | BRUNO CRIVILIN (LATAM) | 00:01:08.780 | 00:01:08.780 | |
| 4 | 2 | 33 | PATRIK CAPILA DE SOUZA REGINALDO (LATAM) | 00:01:11.910 | 00:01:11.910 | |
| 7 | 3 | 711 | JOAQUIM NETO | 00:01:13.750 | 00:01:13.750 | |
| 16 | 4 | 52 | JUAN EMMANUEL VILLATORO LOPEZ (GUATEMALA) | 00:01:26.580 | 00:01:26.580 | |
| 25 | 5 | 63 | GIANMARCO CABRERA GRANDEZ (PERU) | 00:01:46.900 | 00:01:46.900 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3:5:15
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 94 | LUCIANO DRUMOND ROCHA (LATAM) | 00:01:13.710 | 00:01:13.710 | |
| 14 | 2 | 225 | WASHINGTON DE ASSIS SILVA | 00:01:23.330 | 00:01:23.330 | |
| 17 | 3 | 60 | NICOLAS PUCCI (ARGENTINA) | 00:01:26.840 | 00:01:26.840 | |
| 20 | 4 | 696 | WILLIAN LAUERS DALMONECH | 00:01:30.270 | 00:01:30.270 | |
| 24 | 5 | 125 | YAN BUENO PROQUE | 00:01:35.850 | 00:01:35.850 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3:5:15
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | BERNARDO TIBURCIO | 00:01:11.320 | 00:01:11.320 | |
| 3 | 2 | 62 | JUAN PABLO CLERICUS RIVADENEIRA (CHILE) | 00:01:11.890 | 00:01:11.890 | |
| 5 | 3 | 777 | JOÃO PEDRO GONÇALVES BASÍLIO | 00:01:12.630 | 00:01:12.630 | |
| 9 | 4 | 65 | MARTIN IGNACIO FÉRNANDEZ BUSTAMANTE (CHILE) | 00:01:16.550 | 00:01:16.550 | |
| 10 | 5 | 21 | DANILO SFALSIM | 00:01:18.870 | 00:01:18.870 | |
| 23 | 6 | 373 | CAIO EMMANUEL FREIRE RIBEIRO | 00:01:34.470 | 00:01:34.470 | |
| 26 | 7 | 20 | FREDERICO MEDIOTE RANGEL | 00:01:49.110 | 00:01:49.110 | |
| 27 | 8 | 73 | EDISON ALONSO VILLARREAL HERRERA (PERU) | 00:01:56.920 | 00:01:56.920 | |
| NC | 9 | 1002 | DANIEL PRADO DE OLIVEIRA (LATAM) | 00:00:00.000 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3:5:15
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 325 | SAUL HEBRAIN NEVES | 00:01:31.400 | 00:01:31.400 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3:5:15
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 772 | MARCO AURÉLIO BERTELI RANDI | 00:01:19.750 | 00:01:19.750 | |
| 15 | 2 | 778 | WESLEY MACHADO OLIVEIRA | 00:01:25.430 | 00:01:25.430 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!