RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:28:7
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 94 | LUCIANO DRUMOND ROCHA (LATAM) | ELITE | 01:10:34.970 | 00:10:33.420 | 00:08:21.280 | 00:08:08.160 | 00:10:06.380 | 00:08:14.690 | 00:07:56.330 | 00:09:54.460 | 00:08:14.100 | 00:07:57.170 | 00:10:08.680 | |
| 10 | 2 | 65 | MARTIN IGNACIO FÉRNANDEZ BUSTAMANTE (CHILE) | ELITE | 01:16:21.580 | 00:11:26.930 | 00:09:06.610 | 00:08:30.450 | 00:10:07.870 | 00:10:23.940 | 00:08:40.930 | 00:10:33.890 | 00:08:44.250 | 00:08:24.390 | 00:10:57.860 | |
| 11 | 3 | 60 | NICOLAS PUCCI (ARGENTINA) | ELITE | 01:16:26.640 | 00:10:46.560 | 00:09:02.750 | 00:08:54.490 | 00:10:25.640 | 00:08:55.920 | 00:08:53.150 | 00:10:47.020 | 00:08:56.300 | 00:08:46.050 | 00:10:48.070 | |
| 12 | 4 | 225 | WASHINGTON DE ASSIS SILVA | ELITE | 01:17:54.510 | 00:11:15.140 | 00:09:37.260 | 00:08:47.330 | 00:10:48.450 | 00:09:14.170 | 00:08:40.810 | 00:11:03.260 | 00:09:23.160 | 00:08:43.000 | 00:11:14.330 | |
| 24 | 5 | 696 | WILLIAN LAUERS DALMONECH | ELITE | 00:24:12.280 | 00:10:38.820 | 00:09:32.380 | 00:08:39.370 | 00:15:32.910 | |||||||
| 25 | 6 | 125 | YAN BUENO PROQUE | ELITE | 00:09:05.740 | 00:11:03.610 | 00:10:08.190 | 00:09:05.740 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:28:7
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 62 | JUAN PABLO CLERICUS RIVADENEIRA (CHILE) | ELITE | 01:10:13.810 | 00:10:28.990 | 00:08:09.370 | 00:08:04.980 | 00:09:49.200 | 00:08:06.190 | 00:08:03.370 | 00:09:57.200 | 00:08:05.940 | 00:08:04.230 | 00:10:10.700 | |
| 6 | 2 | 32 | VINICIUS CALAFATI RIBEIRO (LATAM) | ELITE | 01:10:57.740 | 00:10:10.170 | 00:08:27.230 | 00:08:16.310 | 00:10:00.880 | 00:08:06.950 | 00:08:04.200 | 00:09:58.240 | 00:08:13.930 | 00:08:08.950 | 00:10:11.280 | |
| 8 | 3 | 47 | SANTIAGO FRIAS (ARGENTINA) | ELITE | 01:12:03.930 | 00:10:25.580 | 00:08:45.800 | 00:08:28.520 | 00:09:57.110 | 00:08:05.510 | 00:08:13.830 | 00:10:02.630 | 00:08:41.780 | 00:08:15.300 | 00:10:19.250 | |
| 9 | 4 | 101 | RENATO COSTA MATTOS PAZ | ELITE | 01:13:20.690 | 00:10:21.230 | 00:09:18.240 | 00:08:18.480 | 00:09:55.190 | 00:08:23.120 | 00:08:18.120 | 00:10:34.990 | 00:08:50.010 | 00:08:17.860 | 00:10:42.920 | |
| 14 | 5 | 410 | BRENO RODRIGUES | ELITE | 01:23:45.470 | 00:11:42.090 | 00:11:10.960 | 00:09:49.430 | 00:11:06.240 | 00:10:22.680 | 00:09:11.550 | 00:11:28.200 | 00:10:27.630 | 00:09:26.220 | 00:11:53.520 | |
| 16 | 6 | 64 | GUILHERME TRANCOSO CARVALHO | ELITE | 00:57:22.670 | 00:11:18.520 | 00:10:01.080 | 00:08:46.200 | 00:10:42.890 | 00:09:27.940 | 00:08:29.040 | 00:10:48.240 | 00:09:08.360 | |||
| 17 | 7 | 1002 | DANIEL PRADO DE OLIVEIRA (LATAM) | ELITE | 00:51:55.790 | 00:12:53.140 | 00:10:05.860 | 00:09:01.090 | 00:11:28.450 | 00:09:56.320 | 00:09:55.410 | 00:11:34.520 | ||||
| 19 | 8 | 24 | HERBERTH MAURICIO FLORES GOMEZ (GUATEMALA) | ELITE | 00:42:30.200 | 00:12:09.620 | 00:10:34.130 | 00:09:44.060 | 00:12:12.140 | 00:10:47.730 | 00:09:46.270 | |||||
| 22 | 9 | 63 | GIANMARCO CABRERA GRANDEZ (PERU) | ELITE | 00:54:51.260 | 00:12:58.050 | 00:12:20.990 | 00:11:11.930 | 00:15:13.850 | 00:16:01.830 | 00:12:23.650 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:28:7
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | BRUNO CRIVILIN (LATAM) | ELITE | 01:08:56.890 | 00:10:13.630 | 00:07:54.190 | 00:07:51.380 | 00:09:36.930 | 00:07:45.120 | 00:07:49.250 | 00:09:42.150 | 00:07:56.160 | 00:08:12.610 | 00:10:15.290 | |
| 7 | 2 | 711 | JOAQUIM NETO | ELITE | 01:11:29.400 | 00:10:09.080 | 00:08:48.560 | 00:08:20.720 | 00:10:05.400 | 00:08:19.520 | 00:08:16.700 | 00:10:10.850 | 00:08:18.080 | 00:08:01.600 | 00:10:00.530 | |
| 15 | 3 | 52 | JUAN EMMANUEL VILLATORO LOPEZ (GUATEMALA) | ELITE | 01:25:51.790 | 00:11:24.870 | 00:10:16.460 | 00:09:51.330 | 00:11:49.720 | 00:10:10.950 | 00:09:37.790 | 00:11:52.230 | 00:10:06.670 | 00:09:49.350 | 00:12:33.750 | |
| 23 | 4 | 33 | PATRIK CAPILA DE SOUZA REGINALDO (LATAM) | ELITE | 00:26:20.110 | 00:10:07.320 | 00:08:09.300 | 00:08:19.230 | 00:09:55.910 | 00:08:11.970 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:28:7
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | BERNARDO TIBURCIO | ELITE | 01:06:30.030 | 00:09:47.530 | 00:08:05.850 | 00:07:52.120 | 00:09:31.710 | 00:07:38.560 | 00:07:38.410 | 00:09:26.800 | 00:07:30.450 | 00:07:31.170 | 00:09:30.810 | |
| 5 | 2 | 777 | JOÃO PEDRO GONÇALVES BASÍLIO | ELITE | 01:10:50.130 | 00:10:31.430 | 00:08:32.170 | 00:08:16.020 | 00:09:57.060 | 00:08:10.490 | 00:08:06.620 | 00:09:58.330 | 00:08:14.950 | 00:08:02.800 | 00:10:09.860 | |
| 13 | 3 | 20 | FREDERICO MEDIOTE RANGEL | ELITE | 01:23:14.710 | 00:11:28.460 | 00:10:28.360 | 00:09:14.350 | 00:11:01.650 | 00:09:48.720 | 00:09:14.790 | 00:11:23.530 | 00:11:23.430 | 00:09:04.750 | 00:12:03.490 | |
| 18 | 4 | 21 | DANILO SFALSIM | ELITE | 00:36:32.900 | 00:10:44.430 | 00:09:45.060 | 00:08:37.690 | 00:10:28.270 | 00:09:03.460 | 00:08:24.480 | |||||
| 20 | 5 | 73 | EDISON ALONSO VILLARREAL HERRERA (PERU) | ELITE | 00:46:12.040 | 00:12:40.150 | 00:12:48.290 | 00:09:55.200 | 00:12:19.270 | 00:13:49.520 | 00:10:08.050 | |||||
| 21 | 6 | 373 | CAIO EMMANUEL FREIRE RIBEIRO | ELITE | 00:48:19.150 | 00:11:20.250 | 00:12:22.420 | 00:13:10.380 | 00:12:35.320 | 00:11:23.580 | 00:11:09.870 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:28:7
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1008 | LUIZ OTAVIO DA SILVA RAMOS | KIDS | 01:00:48.390 | 00:13:48.580 | 00:11:10.650 | 00:09:16.800 | 00:11:03.920 | 00:09:29.690 | 00:08:51.180 | 00:11:42.310 | 00:10:13.430 | 00:09:27.860 | ||
| 2 | 2 | 322 | ENZO TORRES | KIDS | 01:01:09.420 | 00:11:35.820 | 00:10:52.250 | 00:09:12.110 | 00:11:14.860 | 00:09:58.410 | 00:09:08.560 | 00:11:32.950 | 00:09:55.540 | 00:09:19.100 | ||
| 3 | 3 | 165 | RYAN CORLETO BARRETO | KIDS | 01:01:26.530 | 00:11:51.720 | 00:10:57.990 | 00:08:58.810 | 00:11:15.160 | 00:10:06.390 | 00:08:47.370 | 00:12:04.570 | 00:10:02.150 | 00:09:10.890 | ||
| 4 | 4 | 238 | ESTEVÃO MEDIOTE RANGEL | KIDS | 01:01:28.700 | 00:11:39.850 | 00:12:18.660 | 00:09:04.910 | 00:11:25.020 | 00:10:25.020 | 00:08:46.700 | 00:11:16.610 | 00:10:37.820 | 00:08:57.530 | ||
| 5 | 5 | 7 | THEO RAMOS OLIVEIRA CRAVO | KIDS | 01:01:47.220 | 00:11:56.530 | 00:11:22.250 | 00:09:06.530 | 00:11:23.060 | 00:10:17.920 | 00:08:49.190 | 00:11:37.010 | 00:10:36.470 | 00:09:03.570 | ||
| 6 | 6 | 774 | ENZO CASAROTTO DOMENE | KIDS | 01:04:04.520 | 00:11:55.390 | 00:12:45.970 | 00:09:26.090 | 00:11:24.980 | 00:10:19.910 | 00:09:15.890 | 00:11:48.890 | 00:11:33.970 | 00:09:40.880 | ||
| 7 | 7 | 1036 | PEDRO ISAAC SANGALETTI | KIDS | 01:10:21.150 | 00:12:34.340 | 00:13:31.480 | 00:10:12.770 | 00:13:30.980 | 00:11:32.760 | 00:09:59.000 | 00:12:49.260 | 00:12:09.650 | 00:10:19.500 | ||
| NC | 8 | 1035 | MIGUEL LEMES ALVES | KIDS | 00:00:00.000 | 00:34:49.880 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:28:7
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 191 | HUMBERTO ALEJANDRO MARTÍN GARAICOECHEA | OPEN | 00:53:43.620 | 00:10:40.860 | 00:09:25.810 | 00:08:25.400 | 00:10:09.490 | 00:08:48.250 | 00:08:05.780 | 00:10:10.580 | 00:08:30.870 | 00:07:58.650 | ||
| 9 | 2 | 323 | ELVES NASCIMENTO NOGUEIRA | OPEN | 00:58:13.780 | 00:11:46.450 | 00:10:02.550 | 00:09:55.630 | 00:11:15.040 | 00:09:05.410 | 00:08:34.920 | 00:11:10.790 | 00:09:19.080 | 00:08:48.540 | ||
| 30 | 3 | 81 | THIAGO SOUZA ALVES | OPEN | 01:02:36.630 | 00:11:47.700 | 00:10:50.090 | 00:09:43.640 | 00:11:28.460 | 00:09:46.720 | 00:09:26.710 | 00:11:59.820 | 00:10:20.120 | 00:09:34.800 | ||
| 37 | 4 | 403 | JULIO SILVA | OPEN | 01:05:52.120 | 00:12:23.090 | 00:11:22.530 | 00:10:02.260 | 00:11:59.940 | 00:11:01.150 | 00:09:37.800 | 00:12:04.810 | 00:11:19.830 | 00:09:48.590 | ||
| 39 | 5 | 533 | BRUNO CESAR BARROS | OPEN | 01:06:16.300 | 00:12:27.960 | 00:11:33.590 | 00:09:34.020 | 00:12:00.800 | 00:10:42.590 | 00:09:37.750 | 00:12:13.680 | 00:11:05.760 | 00:10:35.720 | ||
| 44 | 6 | 1010 | ALESSANDRO FERNANDES | OPEN | 01:07:34.530 | 00:13:22.120 | 00:12:19.090 | 00:10:19.620 | 00:11:56.990 | 00:10:40.200 | 00:10:01.370 | 00:12:25.330 | 00:12:25.050 | 00:10:05.590 | ||
| 60 | 7 | 1001 | DARSO SALESIO LOCH | OPEN | 00:45:08.320 | 00:11:13.760 | 00:10:51.530 | 00:09:32.450 | 00:11:26.040 | 00:10:54.410 | 00:09:52.170 | 00:12:55.700 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:28:7
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 16 | FLAVIO RODRIGUES VOLPI (ENH) | OPEN | 00:56:00.990 | 00:10:53.630 | 00:10:09.010 | 00:09:03.450 | 00:10:38.240 | 00:09:12.060 | 00:08:24.070 | 00:10:33.150 | 00:09:01.160 | 00:08:12.310 | ||
| 4 | 2 | 1014 | FELIPE FAÉ | OPEN | 00:56:05.000 | 00:11:14.660 | 00:10:02.020 | 00:09:00.970 | 00:10:43.340 | 00:08:58.480 | 00:08:25.440 | 00:10:36.640 | 00:09:00.340 | 00:08:20.760 | ||
| 8 | 3 | 996 | FELIPE ARANTES OLIVEIRA (ENH) | OPEN | 00:57:35.900 | 00:11:23.050 | 00:10:40.360 | 00:09:19.360 | 00:10:53.390 | 00:09:34.380 | 00:08:32.740 | 00:10:41.990 | 00:09:20.290 | 00:08:33.110 | ||
| 15 | 4 | 450 | GERALDO JOSE TEIXEIRA NETO (ENH) | OPEN | 00:58:52.970 | 00:11:12.130 | 00:10:11.970 | 00:09:02.510 | 00:10:46.240 | 00:09:34.030 | 00:08:49.930 | 00:10:57.930 | 00:10:06.070 | 00:08:38.770 | ||
| 25 | 5 | 201 | UYTER ROSA DIAS | OPEN | 01:01:22.520 | 00:11:45.490 | 00:10:38.730 | 00:09:33.600 | 00:11:17.850 | 00:10:20.400 | 00:09:04.860 | 00:11:24.140 | 00:09:49.140 | 00:09:26.130 | ||
| 57 | 6 | 426 | VICTOR GABRIEL PELEZINHO (ENH) | OPEN | 00:51:01.170 | 00:11:12.130 | 00:10:04.490 | 00:09:09.940 | 00:10:54.720 | 00:09:43.410 | 00:09:10.470 | 00:11:10.710 | 00:10:01.860 | |||
| 68 | 7 | 317 | IGOR BORGES MOTA (ENH) | OPEN | 00:23:48.840 | 00:11:23.770 | 00:54:19.790 | 00:09:41.040 | 00:12:13.160 | 00:11:35.680 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:28:7
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 123 | JOSÉ MONTEIRO (LATAM) | OPEN | 00:56:48.930 | 00:10:57.840 | 00:09:27.030 | 00:09:08.850 | 00:10:42.900 | 00:08:55.670 | 00:08:36.560 | 00:10:59.110 | 00:08:54.590 | 00:08:40.100 | ||
| 10 | 2 | 1005 | ALOIZIO ASSIS FILHO LOLÓ | OPEN | 00:58:30.930 | 00:11:15.850 | 00:09:49.680 | 00:09:08.430 | 00:10:52.020 | 00:09:29.470 | 00:08:42.780 | 00:11:10.660 | 00:09:24.140 | 00:08:51.860 | ||
| 13 | 3 | 1011 | PAULO VINÍCIUS JARDIM | OPEN | 00:58:46.280 | 00:11:51.480 | 00:10:06.410 | 00:09:22.380 | 00:11:12.380 | 00:09:17.060 | 00:08:52.920 | 00:11:10.180 | 00:09:19.480 | 00:08:54.260 | ||
| 19 | 4 | 120 | CLAUDINEY COUTO | OPEN | 00:59:18.250 | 00:11:09.560 | 00:10:15.960 | 00:09:15.500 | 00:10:54.880 | 00:09:24.110 | 00:08:59.440 | 00:11:08.630 | 00:09:44.920 | 00:09:06.270 | ||
| 48 | 5 | 173 | EDUARDO SOUZA RIBEIRO JUNIOR | OPEN | 01:10:02.790 | 00:12:57.820 | 00:11:21.520 | 00:09:51.450 | 00:12:20.540 | 00:11:30.750 | 00:09:49.210 | 00:12:55.400 | 00:12:23.840 | 00:11:03.050 | ||
| 54 | 6 | 215 | FABIO RAMOS GAGO | OPEN | 01:17:13.490 | 00:13:17.880 | 00:13:02.170 | 00:11:38.050 | 00:13:09.130 | 00:13:02.910 | 00:10:39.920 | 00:13:24.150 | 00:15:25.450 | 00:11:31.930 | ||
| 55 | 7 | 779 | JUNIO ALVES DOS SANTOS | OPEN | 01:17:43.840 | 00:12:52.030 | 00:12:12.820 | 00:10:54.340 | 00:13:18.140 | 00:14:25.440 | 00:11:14.630 | 00:14:05.800 | 00:12:35.760 | 00:12:04.070 | ||
| 73 | 8 | 240 | LUIS CARLOS SILVA | OPEN | 00:13:54.440 | 00:13:49.100 | 00:18:23.130 | 00:13:54.440 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:28:7
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 135 | ADRIANO DE ÁVILA | OPEN | 00:58:44.820 | 00:11:14.010 | 00:09:14.550 | 00:09:13.550 | 00:10:59.300 | 00:08:54.210 | 00:09:14.400 | 00:11:17.810 | 00:09:11.090 | 00:09:08.010 | ||
| 23 | 2 | 400 | GISLEI ONOFRE | OPEN | 01:01:07.230 | 00:12:08.190 | 00:10:56.950 | 00:09:33.930 | 00:11:03.260 | 00:09:56.560 | 00:09:08.130 | 00:12:00.020 | 00:09:41.700 | 00:09:17.560 | ||
| 31 | 3 | 1020 | REGINALDO CARLOS DA SILVA | OPEN | 01:02:52.250 | 00:11:52.180 | 00:11:00.830 | 00:09:44.670 | 00:11:20.880 | 00:10:31.270 | 00:09:16.650 | 00:11:32.800 | 00:10:42.950 | 00:09:27.700 | ||
| 34 | 4 | 69 | ANDRE SOARES URSO | OPEN | 01:04:48.710 | 00:12:00.460 | 00:12:29.090 | 00:09:39.120 | 00:12:29.460 | 00:10:34.310 | 00:09:22.260 | 00:12:13.660 | 00:10:42.560 | 00:09:26.460 | ||
| 41 | 5 | 1018 | FABIANO GONÇALVES DE PAIVA | OPEN | 01:07:00.370 | 00:12:46.920 | 00:12:59.790 | 00:10:11.700 | 00:11:55.300 | 00:11:04.850 | 00:09:46.720 | 00:12:39.240 | 00:11:33.110 | 00:10:01.150 | ||
| 45 | 6 | 378 | EVERSON LANA DA SILVA | OPEN | 01:07:44.750 | 00:12:47.190 | 00:11:47.420 | 00:09:53.170 | 00:11:52.450 | 00:10:54.510 | 00:10:16.120 | 00:12:30.920 | 00:12:00.280 | 00:10:10.470 | ||
| 63 | 7 | 185 | MARLON DOS SANTOS | OPEN | 00:34:35.050 | 00:13:04.470 | 00:13:02.000 | 00:10:24.750 | 00:11:58.260 | 00:11:38.710 | 00:10:58.080 | |||||
| 65 | 8 | 303 | CARLOS EDUARDO BATISTA GOMES | OPEN | 00:36:34.900 | 00:12:44.900 | 00:13:26.200 | 00:11:09.220 | 00:12:48.910 | 00:12:33.130 | 00:11:12.860 | |||||
| 72 | 9 | 449 | ALEIRTON SOARES DIAS | OPEN | 00:13:53.290 | 00:13:48.240 | 00:16:51.930 | 00:18:34.860 | 00:13:53.290 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:28:7
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 211 | WILLIAM SILVA MENESES | OPEN | 01:00:59.600 | 00:11:59.060 | 00:10:47.360 | 00:09:29.410 | 00:11:32.710 | 00:09:34.940 | 00:09:08.480 | 00:11:35.140 | 00:09:49.270 | 00:09:19.060 | ||
| 28 | 2 | 595 | KLEBER NUNES GONÇALVES | OPEN | 01:02:00.370 | 00:11:44.790 | 00:12:35.980 | 00:09:45.760 | 00:11:23.220 | 00:10:15.450 | 00:09:18.830 | 00:11:35.880 | 00:09:55.560 | 00:09:31.430 | ||
| 29 | 3 | 38 | FERNANDO MAURI SPINDLER | OPEN | 01:02:07.040 | 00:12:47.350 | 00:11:40.840 | 00:10:33.140 | 00:11:28.520 | 00:10:14.010 | 00:09:39.190 | 00:11:33.780 | 00:09:55.490 | 00:09:16.050 | ||
| 32 | 4 | 521 | ADRIANO JACINTO | OPEN | 01:03:17.740 | 00:12:00.140 | 00:11:15.420 | 00:10:13.520 | 00:11:34.870 | 00:10:48.420 | 00:09:26.560 | 00:11:36.510 | 00:10:11.020 | 00:09:40.360 | ||
| 51 | 5 | 443 | VALFRAN DE SOUZA RIBEIRO | OPEN | 01:12:42.190 | 00:12:48.420 | 00:11:33.680 | 00:10:26.270 | 00:12:35.020 | 00:12:39.440 | 00:10:39.570 | 00:13:34.320 | 00:12:25.610 | 00:10:48.230 | ||
| 59 | 6 | 1009 | MARCELUS MARIANO CADETE | OPEN | 00:59:35.310 | 00:11:50.200 | 00:14:28.300 | 00:10:11.510 | 00:11:47.020 | 00:12:24.030 | 00:10:03.260 | 00:12:48.760 | 00:12:32.240 | |||
| 62 | 7 | 414 | RUBENS NEITON | OPEN | 00:32:49.360 | 00:12:49.360 | 00:11:49.640 | 00:10:12.990 | 00:11:52.740 | 00:10:59.820 | 00:09:56.800 | |||||
| NC | 8 | 1021 | FLÁVIO SILVA | OPEN | 00:00:00.000 | 00:12:17.830 | 00:11:33.210 | |||||||||
| NC | 9 | 36 | LUIZ BARBOSA DE ALMEIDA JUNIOR (LATAM) | OPEN | 00:00:00.000 | 00:11:52.820 | 00:11:02.590 | 00:09:37.020 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:28:7
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 495 | JULIO CESAR PEREIRA | OPEN | 01:08:49.760 | 00:12:36.320 | 00:12:27.870 | 00:10:15.670 | 00:12:25.480 | 00:11:43.650 | 00:09:50.430 | 00:12:26.440 | 00:11:58.220 | 00:10:25.540 | ||
| 52 | 2 | 465 | CLEBER SACRAMENTO | OPEN | 01:12:51.240 | 00:14:35.210 | 00:17:06.050 | 00:11:55.370 | 00:13:05.580 | 00:12:59.460 | 00:10:35.670 | 00:13:02.810 | 00:12:24.140 | 00:10:43.580 | ||
| 74 | 3 | 911 | MARCELO J. MARCHETTI DE OLIVEIRA | OPEN | 00:15:12.280 | 00:14:27.100 | 00:15:51.780 | 00:12:48.710 | 00:15:12.280 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:28:7
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 116 | BÁRBARA NEVES (LATAM) | OPEN | 00:58:43.130 | 00:11:44.310 | 00:10:00.800 | 00:09:30.720 | 00:11:03.990 | 00:09:21.680 | 00:08:52.810 | 00:11:05.470 | 00:09:25.510 | 00:08:53.670 | ||
| 16 | 2 | 67 | VALENTINA FORTI (ARGENTINA) | OPEN | 00:59:00.540 | 00:11:44.860 | 00:10:25.230 | 00:09:02.720 | 00:10:50.620 | 00:09:47.480 | 00:08:44.980 | 00:10:59.970 | 00:09:51.520 | 00:08:45.970 | ||
| 38 | 3 | 74 | DANIELLA ACOSTA SABOGAL (COLOMBIA) | OPEN | 01:05:53.870 | 00:11:52.710 | 00:11:50.430 | 00:10:04.600 | 00:11:48.880 | 00:11:52.980 | 00:09:49.990 | 00:11:37.640 | 00:11:13.930 | 00:09:30.450 | ||
| 56 | 4 | 1012 | ANA CECÍLIA FERREIRA DINIZ REZENDE | OPEN | 01:24:55.670 | 00:15:52.220 | 00:17:05.350 | 00:11:42.940 | 00:13:54.200 | 00:14:34.850 | 00:11:21.810 | 00:15:16.780 | 00:18:11.330 | 00:11:36.700 | ||
| NC | 5 | 106 | EDUARDA CAMPOS ARAUJO | OPEN | 00:00:00.000 | 00:17:05.250 | 00:24:46.180 | 00:11:49.220 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:28:7
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 107 | RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA | OPEN | 00:55:32.220 | 00:11:01.100 | 00:09:30.630 | 00:08:41.670 | 00:10:28.940 | 00:08:30.660 | 00:08:26.540 | 00:10:32.530 | 00:08:59.740 | 00:08:33.810 | ||
| 21 | 2 | 717 | EDINALDO ROLIM DE SOUZA | OPEN | 01:00:16.750 | 00:11:02.200 | 00:10:37.400 | 00:08:59.510 | 00:11:03.470 | 00:09:59.040 | 00:08:51.020 | 00:11:23.170 | 00:09:59.070 | 00:09:00.980 | ||
| 27 | 3 | 341 | IRAN CASTRO BITENCOURT | OPEN | 01:01:52.480 | 00:11:36.100 | 00:10:51.490 | 00:09:33.790 | 00:11:17.930 | 00:10:30.460 | 00:08:48.120 | 00:11:09.900 | 00:11:03.250 | 00:09:02.820 | ||
| 33 | 4 | 883 | PEPE DOUGLAS DALZOCHIO | OPEN | 01:03:37.280 | 00:12:15.780 | 00:10:58.460 | 00:10:01.880 | 00:11:47.290 | 00:10:07.090 | 00:09:44.700 | 00:11:57.740 | 00:10:12.620 | 00:09:47.840 | ||
| 47 | 5 | 301 | ALISON NERY ANDRADE | OPEN | 01:08:59.850 | 00:12:23.420 | 00:13:29.440 | 00:09:57.580 | 00:11:49.980 | 00:11:36.720 | 00:09:28.540 | 00:12:40.500 | 00:13:37.260 | 00:09:46.850 | ||
| 49 | 6 | 221 | EVANDRO DOS SANTOS | OPEN | 01:10:19.300 | 00:12:17.420 | 00:11:25.240 | 00:10:03.840 | 00:11:47.970 | 00:11:48.200 | 00:11:14.920 | 00:13:18.890 | 00:12:14.120 | 00:09:55.200 | ||
| NC | 7 | 325 | SAUL HEBRAIN NEVES | OPEN | 00:00:00.000 | 00:11:45.250 | 00:11:14.410 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
12:28:7
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
