RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:9
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 32 | VINICIUS CALAFATI RIBEIRO (LATAM) | ELITE | 01:18:53.200 | 00:09:59.460 | 00:08:41.460 | 00:07:58.880 | 00:09:56.440 | 00:08:17.920 | 00:07:54.960 | 00:09:59.970 | 00:08:13.310 | 00:07:50.800 | |
| 4 | 2 | 101 | RENATO COSTA MATTOS PAZ | ELITE | 01:19:18.000 | 00:10:03.910 | 00:08:45.500 | 00:07:49.480 | 00:09:58.700 | 00:08:35.420 | 00:07:47.310 | 00:09:55.090 | 00:08:30.230 | 00:07:52.360 | |
| 10 | 3 | 64 | GUILHERME TRANCOSO CARVALHO | ELITE | 01:25:09.320 | 00:10:41.730 | 00:09:19.360 | 00:08:29.250 | 00:10:39.100 | 00:09:07.000 | 00:08:20.400 | 00:10:49.950 | 00:09:17.530 | 00:08:25.000 | |
| 13 | 4 | 47 | SANTIAGO FRIAS (ARGENTINA) | ELITE | 01:25:45.020 | 00:10:04.210 | 00:08:29.370 | 00:08:00.830 | 00:10:11.230 | 00:09:59.060 | 00:08:46.430 | 00:11:36.680 | 00:10:00.450 | 00:08:36.760 | |
| 42 | 5 | 24 | HERBERTH MAURICIO FLORES GOMEZ (GUATEMALA) | ELITE | 01:37:59.760 | 00:12:02.240 | 00:11:04.900 | 00:09:38.000 | 00:11:59.290 | 00:10:51.650 | 00:09:32.650 | 00:12:09.150 | 00:11:04.320 | 00:09:37.560 | |
| 68 | 6 | 410 | BRENO RODRIGUES | ELITE | 01:19:53.210 | 00:11:02.330 | 00:10:05.360 | 00:08:44.220 | 00:10:57.400 | 00:08:57.480 | 00:11:22.620 | 00:09:43.970 | 00:08:59.830 | ||
| 72 | 7 | 63 | GIANMARCO CABRERA GRANDEZ (PERU) | ELITE | 01:41:44.630 | 00:13:18.700 | 00:13:01.550 | 00:10:29.050 | 00:14:11.810 | 00:10:33.220 | 00:14:15.940 | 00:13:42.770 | 00:12:11.590 | ||
| 91 | 8 | 62 | JUAN PABLO CLERICUS RIVADENEIRA (CHILE) | ELITE | 00:09:38.080 | 00:09:38.080 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:7
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | BRUNO CRIVILIN (LATAM) | ELITE | 01:15:14.310 | 00:09:30.300 | 00:07:44.870 | 00:07:32.580 | 00:09:32.320 | 00:07:46.550 | 00:07:35.190 | 00:09:40.900 | 00:07:56.400 | 00:07:55.200 | |
| 2 | 2 | 711 | JOAQUIM NETO | ELITE | 01:18:20.310 | 00:09:54.910 | 00:08:13.400 | 00:07:48.420 | 00:10:06.330 | 00:08:14.730 | 00:07:56.100 | 00:10:02.060 | 00:08:11.010 | 00:07:53.350 | |
| 41 | 3 | 52 | JUAN EMMANUEL VILLATORO LOPEZ (GUATEMALA) | ELITE | 01:37:27.170 | 00:12:15.770 | 00:10:08.850 | 00:09:54.190 | 00:12:07.250 | 00:10:19.850 | 00:09:55.550 | 00:12:25.200 | 00:10:35.970 | 00:09:44.540 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:9
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 94 | LUCIANO DRUMOND ROCHA (LATAM) | ELITE | 01:20:25.860 | 00:09:51.240 | 00:09:52.350 | 00:07:48.650 | 00:09:54.970 | 00:08:29.120 | 00:07:48.780 | 00:10:03.790 | 00:08:41.960 | 00:07:55.000 | |
| 21 | 2 | 225 | WASHINGTON DE ASSIS SILVA | ELITE | 01:28:29.540 | 00:10:56.090 | 00:09:44.380 | 00:08:26.960 | 00:11:00.880 | 00:09:40.120 | 00:08:51.220 | 00:11:13.240 | 00:09:54.700 | 00:08:41.950 | |
| 80 | 3 | 60 | NICOLAS PUCCI (ARGENTINA) | ELITE | 00:27:41.720 | 00:10:30.080 | 00:08:34.220 | 00:08:37.420 | |||||||
| NC | 5 | 696 | WILLIAN LAUERS DALMONECH | ELITE | 00:00:00.000 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:31:14
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1 | 3 | BERNARDO TIBURCIO | ELITE | 01:05:52.050 | 00:09:15.800 | 00:07:36.250 | 00:07:24.270 | 00:09:21.760 | 00:07:36.760 | 00:07:33.240 | 00:09:26.150 | 00:07:37.820 | 00:07:23.040 | |
| 63 | 2 | 777 | JOÃO PEDRO GONÇALVES BASÍLIO | ELITE | 01:09:29.850 | 00:09:46.500 | 00:08:31.450 | 00:07:38.500 | 00:09:44.610 | 00:08:04.750 | 00:07:44.950 | 00:09:52.350 | 00:08:06.740 | 00:07:44.060 | |
| 66 | 3 | 21 | DANILO SFALSIM | ELITE | 01:17:15.680 | 00:10:36.010 | 00:09:34.530 | 00:08:11.370 | 00:10:35.460 | 00:09:25.430 | 00:08:14.270 | 00:10:46.130 | 00:09:52.480 | 00:08:20.040 | |
| 69 | 4 | 373 | CAIO EMMANUEL FREIRE RIBEIRO | ELITE | 01:22:57.160 | 00:11:05.890 | 00:09:58.170 | 00:08:46.910 | 00:11:07.520 | 00:10:13.250 | 00:08:56.430 | 00:11:50.060 | 00:10:58.930 | ||
| 71 | 5 | 73 | EDISON ALONSO VILLARREAL HERRERA (PERU) | ELITE | 01:38:54.050 | 00:12:51.500 | 00:13:25.500 | 00:09:40.190 | 00:12:24.000 | 00:14:28.410 | 00:09:55.620 | 00:12:58.450 | 00:13:10.380 | 00:11:17.030 | |
| 90 | 6 | 20 | FREDERICO MEDIOTE RANGEL | ELITE | 00:23:47.360 | 00:12:28.800 | 00:11:18.560 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:9
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 1008 | LUIZ OTAVIO DA SILVA RAMOS | KIDS | 01:29:42.050 | 00:10:58.240 | 00:09:33.790 | 00:08:45.150 | 00:11:19.630 | 00:10:09.720 | 00:08:43.700 | 00:11:29.950 | 00:09:47.950 | 00:08:53.920 | |
| 26 | 2 | 322 | ENZO TORRES | KIDS | 01:29:46.190 | 00:11:12.180 | 00:09:46.010 | 00:08:51.600 | 00:11:21.280 | 00:09:35.590 | 00:09:05.050 | 00:11:26.510 | 00:09:41.510 | 00:08:46.460 | |
| 28 | 3 | 165 | RYAN CORLETO BARRETO | KIDS | 01:31:21.130 | 00:11:30.070 | 00:09:51.240 | 00:08:50.980 | 00:11:20.700 | 00:09:57.090 | 00:09:00.830 | 00:11:32.940 | 00:10:13.720 | 00:09:03.560 | |
| 35 | 4 | 238 | ESTEVÃO MEDIOTE RANGEL | KIDS | 01:34:04.030 | 00:11:27.460 | 00:10:48.250 | 00:08:43.470 | 00:11:27.960 | 00:10:27.110 | 00:09:03.670 | 00:11:32.530 | 00:11:22.830 | 00:09:10.750 | |
| 60 | 5 | 774 | ENZO CASAROTTO DOMENE | KIDS | 01:50:17.070 | 00:23:13.880 | 00:11:28.860 | 00:09:22.660 | 00:12:04.700 | 00:11:01.640 | 00:09:22.290 | 00:12:58.920 | 00:11:36.520 | 00:09:07.600 | |
| 84 | 6 | 1036 | PEDRO ISAAC SANGALETTI | KIDS | 00:52:50.610 | 00:28:16.640 | 00:14:18.350 | 00:10:15.620 | |||||||
| 85 | 7 | 1035 | MIGUEL LEMES ALVES | KIDS | 01:08:29.580 | 00:30:22.270 | 00:24:22.940 | 00:13:44.370 | |||||||
| 88 | 8 | 7 | THEO RAMOS OLIVEIRA CRAVO | KIDS | 00:22:46.690 | 00:11:31.490 | 00:11:15.200 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:9
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 191 | HUMBERTO ALEJANDRO MARTÍN GARAICOECHEA | OPEN | 01:20:29.920 | 00:10:06.930 | 00:09:05.140 | 00:07:51.300 | 00:10:02.330 | 00:08:35.660 | 00:07:48.170 | 00:09:58.040 | 00:08:21.010 | 00:08:41.340 | |
| 19 | 2 | 323 | ELVES NASCIMENTO NOGUEIRA | OPEN | 01:27:59.350 | 00:11:07.400 | 00:09:17.610 | 00:08:34.780 | 00:11:08.370 | 00:09:12.860 | 00:08:51.590 | 00:11:24.590 | 00:09:26.500 | 00:08:55.650 | |
| 48 | 3 | 403 | JULIO SILVA | OPEN | 01:40:50.910 | 00:12:25.900 | 00:10:55.170 | 00:09:28.500 | 00:11:54.450 | 00:12:04.830 | 00:09:31.150 | 00:12:46.310 | 00:11:40.110 | 00:10:04.490 | |
| 53 | 4 | 1010 | ALESSANDRO FERNANDES | OPEN | 01:41:40.690 | 00:12:24.240 | 00:11:50.410 | 00:09:56.950 | 00:12:35.590 | 00:10:26.300 | 00:09:54.930 | 00:13:16.120 | 00:11:18.670 | 00:09:57.480 | |
| 89 | 5 | 533 | BRUNO CESAR BARROS | OPEN | 00:23:23.960 | 00:12:16.230 | 00:11:07.730 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:9
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 16 | FLAVIO RODRIGUES VOLPI (ENH) | OPEN | 01:23:21.040 | 00:10:36.260 | 00:09:08.080 | 00:08:14.310 | 00:10:33.650 | 00:08:44.210 | 00:08:18.340 | 00:10:34.360 | 00:08:51.050 | 00:08:20.780 | |
| 14 | 2 | 450 | GERALDO JOSE TEIXEIRA NETO (ENH) | OPEN | 01:25:55.840 | 00:10:44.050 | 00:09:21.330 | 00:08:26.660 | 00:10:43.320 | 00:09:31.750 | 00:08:32.390 | 00:10:48.640 | 00:09:17.850 | 00:08:29.850 | |
| 15 | 3 | 996 | FELIPE ARANTES OLIVEIRA (ENH) | OPEN | 01:27:04.430 | 00:11:10.510 | 00:09:39.280 | 00:08:27.760 | 00:10:47.740 | 00:09:13.360 | 00:08:34.950 | 00:10:58.260 | 00:09:33.420 | 00:08:39.150 | |
| 29 | 4 | 201 | UYTER ROSA DIAS | OPEN | 01:31:59.940 | 00:11:18.280 | 00:09:55.290 | 00:08:54.500 | 00:11:47.260 | 00:10:09.710 | 00:09:05.620 | 00:11:33.010 | 00:10:02.910 | 00:09:13.360 | |
| 64 | 5 | 1014 | FELIPE FAÉ | OPEN | 01:14:41.270 | 00:10:42.840 | 00:08:51.240 | 00:08:21.190 | 00:10:30.800 | 00:08:35.150 | 00:08:18.970 | 00:10:38.420 | 00:08:42.660 | ||
| 87 | 6 | 317 | IGOR BORGES MOTA (ENH) | OPEN | 00:22:30.070 | 00:11:29.900 | 00:11:00.170 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:9
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1011 | PAULO VINÍCIUS JARDIM | OPEN | 01:20:53.970 | 00:10:57.990 | 00:03:04.170 | 00:08:48.740 | 00:11:03.070 | 00:09:03.240 | 00:08:45.390 | 00:11:10.530 | 00:09:13.600 | 00:08:47.240 | |
| 17 | 2 | 120 | CLAUDINEY COUTO | OPEN | 01:27:31.630 | 00:10:54.960 | 00:09:22.390 | 00:08:36.540 | 00:10:51.940 | 00:09:29.270 | 00:08:36.120 | 00:10:58.860 | 00:09:39.990 | 00:09:01.560 | |
| 49 | 3 | 779 | JUNIO ALVES DOS SANTOS | OPEN | 01:41:15.280 | 00:12:22.440 | 00:10:53.220 | 00:09:56.760 | 00:12:18.900 | 00:11:13.340 | 00:10:04.600 | 00:12:53.570 | 00:11:17.940 | 00:10:14.510 | |
| 61 | 4 | 215 | FABIO RAMOS GAGO | OPEN | 01:51:00.750 | 00:12:51.920 | 00:12:17.020 | 00:10:35.690 | 00:13:22.040 | 00:13:35.090 | 00:10:43.330 | 00:13:49.890 | 00:13:17.620 | 00:10:28.150 | |
| 65 | 5 | 123 | JOSÉ MONTEIRO (LATAM) | OPEN | 01:14:47.710 | 00:10:39.890 | 00:08:45.210 | 00:08:25.980 | 00:10:36.620 | 00:08:26.830 | 00:10:41.200 | 00:08:43.230 | 00:08:28.750 | ||
| 67 | 6 | 1005 | ALOIZIO ASSIS FILHO LOLÓ | OPEN | 01:18:43.390 | 00:11:04.460 | 00:09:27.400 | 00:08:40.270 | 00:11:02.150 | 00:08:44.650 | 00:11:19.700 | 00:09:23.970 | 00:09:00.790 | ||
| 70 | 7 | 173 | EDUARDO SOUZA RIBEIRO JUNIOR | OPEN | 01:34:42.540 | 00:13:24.520 | 00:11:56.600 | 00:09:58.980 | 00:13:27.290 | 00:11:35.290 | 00:10:30.430 | 00:13:16.710 | 00:10:32.720 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:9
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 135 | ADRIANO DE ÁVILA | OPEN | 01:27:13.260 | 00:11:01.480 | 00:08:53.280 | 00:08:41.580 | 00:11:06.310 | 00:09:01.930 | 00:08:52.490 | 00:11:10.750 | 00:09:20.470 | 00:09:04.970 | |
| 33 | 2 | 400 | GISLEI ONOFRE | OPEN | 01:33:44.990 | 00:12:02.260 | 00:10:32.950 | 00:09:03.740 | 00:11:34.580 | 00:10:11.850 | 00:09:03.880 | 00:11:50.270 | 00:10:09.350 | 00:09:16.110 | |
| 34 | 3 | 1020 | REGINALDO CARLOS DA SILVA | OPEN | 01:33:56.200 | 00:11:35.760 | 00:10:26.860 | 00:09:09.170 | 00:11:36.530 | 00:10:16.260 | 00:09:20.350 | 00:11:51.740 | 00:10:17.670 | 00:09:21.860 | |
| 44 | 4 | 1018 | FABIANO GONÇALVES DE PAIVA | OPEN | 01:39:03.820 | 00:12:04.570 | 00:10:42.490 | 00:09:34.440 | 00:12:08.020 | 00:11:00.460 | 00:09:48.470 | 00:12:23.050 | 00:11:32.860 | 00:09:49.460 | |
| 55 | 5 | 378 | EVERSON LANA DA SILVA | OPEN | 01:44:51.350 | 00:12:33.490 | 00:11:37.120 | 00:09:43.360 | 00:12:41.890 | 00:12:11.170 | 00:10:06.420 | 00:13:25.180 | 00:12:15.180 | 00:10:17.540 | |
| 79 | 6 | 449 | ALEIRTON SOARES DIAS | OPEN | 00:57:27.350 | 00:14:47.020 | 00:16:12.710 | 00:11:31.060 | 00:14:56.560 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:9
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 521 | ADRIANO JACINTO | OPEN | 01:32:16.730 | 00:11:37.270 | 00:10:02.400 | 00:09:03.620 | 00:11:38.290 | 00:09:43.990 | 00:09:14.180 | 00:11:45.210 | 00:09:58.010 | 00:09:13.760 | |
| 31 | 2 | 211 | WILLIAM SILVA MENESES | OPEN | 01:32:44.780 | 00:11:38.550 | 00:10:04.180 | 00:09:08.320 | 00:11:36.750 | 00:10:02.000 | 00:09:05.690 | 00:11:49.080 | 00:09:54.300 | 00:09:25.910 | |
| 32 | 3 | 595 | KLEBER NUNES GONÇALVES | OPEN | 01:33:31.710 | 00:11:36.690 | 00:10:30.890 | 00:09:05.000 | 00:11:48.000 | 00:09:53.870 | 00:09:16.110 | 00:11:53.160 | 00:10:14.440 | 00:09:13.550 | |
| 46 | 4 | 1009 | MARCELUS MARIANO CADETE | OPEN | 01:40:12.080 | 00:11:44.550 | 00:10:50.800 | 00:10:01.760 | 00:12:14.310 | 00:11:27.340 | 00:09:56.600 | 00:12:36.140 | 00:11:26.640 | 00:09:53.940 | |
| 58 | 5 | 443 | VALFRAN DE SOUZA RIBEIRO | OPEN | 01:45:17.920 | 00:12:52.930 | 00:11:46.060 | 00:09:58.920 | 00:12:55.130 | 00:11:12.730 | 00:10:22.770 | 00:13:30.180 | 00:11:47.340 | 00:10:51.860 | |
| 78 | 6 | 38 | FERNANDO MAURI SPINDLER | OPEN | 00:54:31.840 | 00:11:38.560 | 00:10:06.910 | 00:09:26.770 | 00:11:57.700 | 00:11:21.900 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:9
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1 | 495 | JULIO CESAR PEREIRA | OPEN | 01:41:22.860 | 00:12:27.030 | 00:11:14.510 | 00:09:39.530 | 00:12:27.310 | 00:11:21.630 | 00:10:06.300 | 00:12:42.950 | 00:10:55.260 | 00:10:28.340 | |
| 59 | 2 | 465 | CLEBER SACRAMENTO | OPEN | 01:47:15.880 | 00:13:04.530 | 00:12:23.930 | 00:10:24.370 | 00:12:56.070 | 00:12:12.570 | 00:10:13.770 | 00:13:06.970 | 00:12:30.920 | 00:10:22.750 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:9
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 67 | VALENTINA FORTI (ARGENTINA) | OPEN | 01:29:08.040 | 00:11:01.070 | 00:09:50.860 | 00:08:36.960 | 00:11:03.760 | 00:09:49.030 | 00:08:50.710 | 00:11:08.820 | 00:09:50.990 | 00:08:55.840 | |
| 40 | 2 | 74 | DANIELLA ACOSTA SABOGAL (COLOMBIA) | OPEN | 01:37:12.990 | 00:11:48.580 | 00:10:56.780 | 00:09:12.270 | 00:11:30.230 | 00:11:34.740 | 00:09:21.170 | 00:11:52.870 | 00:11:34.990 | 00:09:21.360 | |
| 76 | 3 | 106 | EDUARDA CAMPOS ARAUJO | OPEN | 01:13:30.070 | 00:14:07.960 | 00:10:14.930 | 00:13:46.470 | 00:10:30.490 | 00:14:15.860 | 00:10:34.360 | ||||
| 83 | 4 | 1012 | ANA CECÍLIA FERREIRA DINIZ REZENDE | OPEN | 00:39:57.750 | 00:13:49.630 | 00:15:29.880 | 00:10:38.240 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:9
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 717 | EDINALDO ROLIM DE SOUZA | OPEN | 01:27:37.010 | 00:10:54.260 | 00:09:23.980 | 00:08:36.150 | 00:10:49.200 | 00:09:26.890 | 00:08:40.560 | 00:11:08.940 | 00:09:50.980 | 00:08:46.050 | |
| 20 | 2 | 116 | BÁRBARA NEVES (LATAM) | OPEN | 01:28:04.990 | 00:10:54.760 | 00:09:14.380 | 00:08:39.260 | 00:11:14.550 | 00:09:18.460 | 00:08:47.810 | 00:11:29.260 | 00:09:30.290 | 00:08:56.220 | |
| 36 | 3 | 341 | IRAN CASTRO BITENCOURT | OPEN | 01:34:26.530 | 00:11:15.970 | 00:10:42.480 | 00:08:50.050 | 00:11:56.330 | 00:10:41.700 | 00:09:10.900 | 00:11:39.020 | 00:10:55.820 | 00:09:14.260 | |
| 43 | 4 | 883 | PEPE DOUGLAS DALZOCHIO | OPEN | 01:38:43.800 | 00:11:57.870 | 00:10:49.180 | 00:09:26.170 | 00:11:55.360 | 00:10:54.140 | 00:09:41.040 | 00:12:54.390 | 00:10:52.830 | 00:10:12.820 | |
| 47 | 5 | 221 | EVANDRO DOS SANTOS | OPEN | 01:40:44.130 | 00:11:58.490 | 00:12:28.470 | 00:09:16.840 | 00:11:56.860 | 00:10:55.370 | 00:09:45.000 | 00:12:30.130 | 00:11:56.250 | 00:09:56.720 | |
| 54 | 6 | 301 | ALISON NERY ANDRADE | OPEN | 01:44:07.850 | 00:12:14.650 | 00:12:30.710 | 00:09:33.890 | 00:12:06.030 | 00:12:19.640 | 00:09:49.380 | 00:12:33.850 | 00:12:59.030 | 00:10:00.670 | |
| 86 | 7 | 107 | RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA | OPEN | 00:19:43.090 | 00:10:37.590 | 00:09:05.500 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:9
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 778 | WESLEY MACHADO OLIVEIRA | OPEN | 01:24:59.510 | 00:10:38.260 | 00:09:11.390 | 00:08:31.150 | 00:10:41.860 | 00:08:54.720 | 00:08:29.280 | 00:10:46.490 | 00:09:14.830 | 00:08:31.530 | |
| 11 | 2 | 417 | NIVALDO MARTINS JUNIOR | OPEN | 01:25:27.980 | 00:10:44.640 | 00:09:10.460 | 00:08:28.060 | 00:10:49.780 | 00:09:09.450 | 00:08:31.990 | 00:10:50.490 | 00:09:05.030 | 00:08:38.080 | |
| 12 | 3 | 212 | MATHEUS STUMPF | OPEN | 01:25:33.650 | 00:10:27.150 | 00:09:19.330 | 00:08:19.610 | 00:11:01.900 | 00:09:14.720 | 00:08:29.170 | 00:10:56.410 | 00:09:18.480 | 00:08:26.880 | |
| 25 | 4 | 1023 | ADRIANO TAVARES | OPEN | 01:29:44.570 | 00:11:15.420 | 00:09:32.790 | 00:08:53.410 | 00:11:30.060 | 00:09:28.940 | 00:09:01.630 | 00:11:29.190 | 00:09:36.750 | 00:08:56.380 | |
| 27 | 5 | 126 | NICOLLAS MOREIRA MAGALHAES | OPEN | 01:30:05.120 | 00:11:02.970 | 00:09:11.710 | 00:08:35.530 | 00:10:51.190 | 00:09:02.730 | 00:08:42.040 | 00:14:46.730 | 00:09:11.540 | 00:08:40.680 | |
| 38 | 6 | 1007 | DAYVID RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | OPEN | 01:36:35.230 | 00:11:42.970 | 00:09:55.090 | 00:09:01.160 | 00:14:47.220 | 00:10:19.730 | 00:09:26.240 | 00:12:01.330 | 00:10:11.080 | 00:09:10.410 | |
| 39 | 7 | 388 | DIONE ATILAS RIBEIRO DE CARVALHO | OPEN | 01:36:56.950 | 00:12:04.220 | 00:10:34.360 | 00:09:31.330 | 00:11:55.730 | 00:10:15.060 | 00:09:32.510 | 00:12:03.570 | 00:11:14.010 | 00:09:46.160 | |
| 45 | 8 | 1004 | FELIPE DE CEZARO THEODORO | OPEN | 01:39:20.260 | 00:12:13.590 | 00:11:20.260 | 00:09:21.360 | 00:12:12.520 | 00:10:35.140 | 00:09:34.390 | 00:12:33.100 | 00:11:48.500 | 00:09:41.400 | |
| 52 | 9 | 71 | VINICIUS DA SILVEIRA BATISTA | OPEN | 01:41:37.340 | 00:12:23.680 | 00:10:58.740 | 00:09:38.180 | 00:12:27.880 | 00:10:59.390 | 00:09:48.290 | 00:12:50.220 | 00:12:19.100 | 00:10:11.860 | |
| 56 | 10 | 326 | MAGNUN SOUZA ALMEIDA | OPEN | 01:44:52.900 | 00:12:08.600 | 00:11:31.130 | 00:09:35.050 | 00:12:09.100 | 00:11:41.390 | 00:09:38.920 | 00:12:54.120 | 00:13:03.870 | 00:12:10.720 | |
| 73 | 11 | 209 | VICTOR OLIVEIRA FIGUEREDO | OPEN | 01:20:51.000 | 00:11:38.630 | 00:12:33.930 | 00:09:19.470 | 00:11:50.120 | 00:11:26.200 | 00:09:40.880 | 00:14:21.770 | |||
| 74 | 12 | 1024 | ERLI ABADIO DA SILVEIRA | OPEN | 01:25:04.450 | 00:12:59.920 | 00:11:57.110 | 00:09:45.880 | 00:12:50.120 | 00:12:07.510 | 00:10:38.310 | 00:14:45.600 | |||
| 75 | 13 | 772 | MARCO AURÉLIO BERTELI RANDI | OPEN | 00:59:25.730 | 00:10:54.470 | 00:09:40.390 | 00:08:41.100 | 00:11:04.090 | 00:09:42.340 | 00:09:23.340 | ||||
| 81 | 14 | 1013 | MARCO JOSE PIMENTA JUNIOR | OPEN | 00:34:18.530 | 00:13:02.820 | 00:11:18.030 | 00:09:57.680 | |||||||
| 82 | 15 | 369 | MARCO ANTONIO VALADARES | OPEN | 00:35:24.370 | 00:13:03.820 | 00:12:31.710 | 00:09:48.840 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
23:32:9
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 1031 | BRUNO HENRIQUE | OPEN | 01:29:00.740 | 00:11:02.500 | 00:09:37.290 | 00:08:47.980 | 00:11:09.210 | 00:09:36.260 | 00:08:48.820 | 00:11:23.570 | 00:09:42.860 | 00:08:52.250 | |
| 37 | 2 | 293 | EGIDIO JUNIO (ENH) | OPEN | 01:36:18.610 | 00:12:03.200 | 00:10:02.080 | 00:09:20.310 | 00:11:53.160 | 00:10:17.600 | 00:09:41.170 | 00:12:34.920 | 00:10:32.050 | 00:09:54.120 | |
