RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
20.01:46:50.
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | OTÁVIO CARDOSO | 00:44:15.920 | 0:08:34.12 | 0:03:25.06 | 0:11:25.11 | 0:08:08.05 | 0:03:12.75 | 0:11:02.48 | 0:08:02.09 | 0:03:10.47 | 0:10:40.08 | |
| 7 | 2 | 3 | MARCOS PAULO ROZENDO DA SILVEIRA | 00:45:44.650 | 0:09:51.33 | 0:03:25.32 | 0:12:15.09 | 0:08:33.70 | 0:03:20.26 | 0:11:18.48 | 0:08:22.79 | 0:03:14.94 | 0:10:54.48 | |
| 35 | 3 | 2 | CAÍQUE OLIVEIRA FERREIRA | 00:53:27.620 | 0:10:22.22 | 0:03:54.13 | 0:13:54.08 | 0:09:59.36 | 0:03:45.59 | 0:13:39.26 | 0:09:42.81 | 0:03:37.67 | 0:12:42.93 | |
| 38 | 4 | 4 | JUNINHO DAHER | 00:54:02.920 | 0:09:38.96 | 0:03:50.40 | 0:13:52.29 | 0:09:07.77 | 0:03:47.88 | 0:12:46.71 | 0:09:16.45 | 0:03:45.38 | 0:15:18.73 | |
| 39 | 5 | 67 | JUNIOR PALUDETO | 00:54:43.560 | 0:10:38.13 | 0:04:00.39 | 0:15:05.59 | 0:09:59.54 | 0:03:42.52 | 0:13:55.41 | 0:09:20.47 | 0:03:40.62 | 0:14:05.00 | |
| 62 | 6 | 5 | RAFAEL LUVIZOTO | 00:40:54.120 | 0:10:58.92 | 0:03:54.47 | 0:17:02.56 | 0:09:35.26 | 0:03:34.11 | 0:12:58.66 | 0:10:40.79 | 0:04:05.30 | ||
| 64 | 7 | 70 | LEANDRO CASTRO | 00:44:05.220 | 0:04:06.81 | 0:16:14.79 | 0:03:46.57 | 0:13:27.08 | 0:09:35.43 | 0:03:45.26 | 0:13:30.88 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
20.01:46:44.
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | HUGO MORAIS | 00:45:10.160 | 0:08:55.54 | 0:04:09.71 | 0:12:32.74 | 0:08:10.00 | 0:03:25.98 | 0:10:59.03 | 0:07:59.24 | 0:03:24.35 | 0:11:11.56 | |
| 5 | 2 | 8 | JOSÉ EDUARDO AMORIM | 00:45:29.400 | 0:08:40.73 | 0:03:28.48 | 0:11:40.93 | 0:08:21.56 | 0:03:19.62 | 0:11:06.35 | 0:08:13.82 | 0:03:19.21 | 0:11:08.84 | |
| 6 | 3 | 58 | IGOR DIAS SILVA | 00:45:34.440 | 0:09:53.54 | 0:03:34.10 | 0:13:41.20 | 0:08:11.84 | 0:03:21.74 | 0:11:24.03 | 0:08:13.73 | 0:03:22.46 | 0:11:00.64 | |
| 8 | 4 | 7 | MARCO AURÉLIO BERTELI RANDI | 00:46:03.000 | 0:09:12.76 | 0:04:04.25 | 0:13:39.65 | 0:08:28.97 | 0:03:24.67 | 0:11:33.01 | 0:08:18.90 | 0:03:15.97 | 0:11:01.48 | |
| 12 | 5 | 11 | LUCAS NOEL DE ANDRADE | 00:47:07.970 | 0:09:43.81 | 0:03:46.39 | 0:13:52.82 | 0:08:19.18 | 0:03:46.74 | 0:11:48.17 | 0:08:31.80 | 0:03:23.86 | 0:11:18.22 | |
| 13 | 6 | 71 | MAYCON DOUGLAS | 00:47:40.540 | 0:09:37.43 | 0:03:35.80 | 0:12:15.38 | 0:09:10.96 | 0:03:26.68 | 0:11:21.64 | 0:08:36.18 | 0:03:26.14 | 0:11:38.94 | |
| 20 | 7 | 10 | DANIEL CARVALHO PINHEIRO | 00:49:24.090 | 0:08:55.19 | 0:03:38.14 | 0:12:37.60 | 0:08:46.97 | 0:03:29.74 | 0:12:01.86 | 0:08:57.13 | 0:03:43.43 | 0:12:24.96 | |
| 45 | 8 | 53 | LEONARDO DEIVID | 00:56:32.810 | 0:18:01.22 | 0:03:59.78 | 0:14:12.56 | 0:10:21.16 | 0:03:56.83 | 0:14:54.94 | 0:09:31.56 | 0:03:53.08 | 0:13:55.24 | |
| 68 | 9 | 6 | THIAGO VELOSO | 00:11:29.230 | 0:08:54.31 | 0:03:57.22 | 0:11:54.31 | 0:08:02.71 | 0:03:26.52 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
20.01:46:44.
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 13 | TOMAS VITOR | 00:45:20.350 | 0:13:00.21 | 0:05:03.03 | 0:15:02.33 | 0:08:10.44 | 0:03:16.27 | 0:10:57.29 | 0:08:04.04 | 0:03:10.33 | 0:11:41.98 | |
| 4 | 2 | 49 | ENZO TORRES | 00:45:27.540 | 0:09:31.26 | 0:03:40.03 | 0:12:19.70 | 0:08:20.96 | 0:03:18.90 | 0:11:08.38 | 0:08:21.28 | 0:03:16.09 | 0:11:01.93 | |
| 9 | 3 | 14 | PEDRO LUCAS PEREIRA | 00:46:25.400 | 0:12:29.91 | 0:04:50.35 | 0:15:03.01 | 0:08:44.64 | 0:03:20.20 | 0:11:32.15 | 0:08:23.41 | 0:03:19.00 | 0:11:06.00 | |
| 10 | 4 | 15 | PEDRO ARANTES | 00:46:28.680 | 0:11:54.98 | 0:04:32.31 | 0:15:03.45 | 0:08:31.26 | 0:03:30.66 | 0:11:28.40 | 0:08:23.65 | 0:03:26.37 | 0:11:08.34 | |
| 21 | 5 | 16 | IGOR GUIMARÃES NOGUEIRA | 00:49:38.320 | 0:11:22.10 | 0:04:15.26 | 0:16:00.58 | 0:08:53.23 | 0:03:39.27 | 0:12:24.97 | 0:08:58.11 | 0:03:32.97 | 0:12:09.77 | |
| 34 | 6 | 59 | GABRIEL ALVES NARCISO | 00:53:17.100 | 0:10:47.87 | 0:04:42.55 | 0:16:50.87 | 0:10:30.74 | 0:04:00.99 | 0:13:01.84 | 0:08:57.44 | 0:03:44.43 | 0:13:01.66 | |
| 41 | 7 | 12 | RAFAEL DAVANÇO RAMOS | 00:55:07.220 | 0:09:48.84 | 0:03:55.14 | 0:14:24.77 | 0:09:20.74 | 0:03:47.54 | 0:13:04.64 | 0:10:13.27 | 0:03:54.22 | 0:14:46.81 | |
| 53 | 8 | 17 | GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DOS REIS | 00:58:17.060 | 0:10:50.97 | 0:04:03.13 | 0:14:35.95 | 0:15:21.18 | 0:03:37.56 | 0:13:40.95 | 0:09:05.97 | 0:03:39.10 | 0:12:52.30 | |
| 56 | 9 | 56 | LUCAS DA SILVA GONÇALVES | 01:00:13.090 | 0:10:55.72 | 0:04:02.74 | 0:16:43.80 | 0:12:32.13 | 0:03:36.13 | 0:15:02.44 | 0:10:30.62 | 0:03:35.72 | 0:14:56.05 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
20.01:46:44.
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 24 | DANIEL BENDASOLI | 00:46:36.620 | 0:09:06.85 | 0:03:26.98 | 0:12:16.59 | 0:08:13.14 | 0:03:17.47 | 0:11:46.40 | 0:08:35.83 | 0:03:21.31 | 0:11:22.47 | |
| 17 | 2 | 25 | PAULINHO FERRARI | 00:48:50.220 | 0:09:46.97 | 0:04:08.65 | 0:12:57.61 | 0:08:58.40 | 0:03:33.39 | 0:12:11.75 | 0:08:49.83 | 0:03:28.88 | 0:11:47.97 | |
| 30 | 3 | 18 | DIONE GONÇALVES DE SOUZA PARDAL | 00:52:47.590 | 0:10:17.81 | 0:04:09.79 | 0:14:39.99 | 0:09:34.21 | 0:03:52.47 | 0:13:08.42 | 0:09:21.49 | 0:03:48.35 | 0:13:02.65 | |
| 31 | 4 | 20 | LUCAS ANTUNES CINTRA | 00:52:57.320 | 0:11:22.99 | 0:03:48.66 | 0:14:07.00 | 0:09:12.78 | 0:03:32.62 | 0:13:35.28 | 0:09:10.99 | 0:03:43.18 | 0:13:42.47 | |
| 36 | 5 | 21 | STÊNIO MARCOS JULIÃO | 00:53:28.180 | 0:09:57.04 | 0:03:50.09 | 0:14:22.54 | 0:09:09.07 | 0:03:42.44 | 0:13:31.31 | 0:09:55.03 | 0:03:41.77 | 0:13:28.56 | |
| 37 | 6 | 48 | RENAN FERRAZ | 00:53:29.200 | 0:11:08.33 | 0:04:00.78 | 0:14:54.72 | 0:10:04.17 | 0:03:48.16 | 0:13:40.69 | 0:09:31.86 | 0:03:35.42 | 0:12:48.90 | |
| 42 | 7 | 23 | ANTONIO EDUARDO | 00:55:46.320 | 0:10:49.50 | 0:03:57.84 | 0:15:39.74 | 0:09:38.98 | 0:03:43.34 | 0:13:28.27 | 0:11:30.09 | 0:03:48.39 | 0:13:37.25 | |
| 58 | 8 | 63 | EDMO FRANCISCO | 01:02:15.050 | 0:11:44.51 | 0:04:40.92 | 0:16:34.63 | 0:11:39.82 | 0:04:22.02 | 0:15:31.71 | 0:10:59.33 | 0:04:28.52 | 0:15:13.65 | |
| 65 | 9 | 22 | ALEX FABIANO DE OLIVEIRA | 00:53:50.510 | 0:14:06.16 | 0:03:53.36 | 0:16:34.32 | 0:11:29.52 | 0:03:45.21 | 0:15:24.75 | 0:19:22.67 | 0:03:48.36 | ||
| NC | 10 | 19 | ANDRÉ DUTRA | 00:00:00.000 | 0:10:13.24 | 0:03:56.95 | 0:28:41.15 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
20.01:46:44.
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 29 | VAMI OLIVEIRA | 00:47:54.870 | 0:10:29.75 | 0:04:01.58 | 0:14:07.12 | 0:08:55.52 | 0:03:29.87 | 0:11:56.80 | 0:08:38.44 | 0:03:27.56 | 0:11:26.68 | |
| 15 | 2 | 30 | RUBINHO FERRARI | 00:48:25.810 | 0:11:02.35 | 0:03:55.93 | 0:16:52.54 | 0:08:38.29 | 0:03:32.23 | 0:12:03.49 | 0:08:46.38 | 0:03:26.23 | 0:11:59.19 | |
| 16 | 3 | 52 | ANTONELLI FILHO | 00:48:49.200 | 0:10:26.26 | 0:03:34.88 | 0:12:56.61 | 0:08:34.58 | 0:03:23.02 | 0:12:32.20 | 0:08:49.92 | 0:03:23.69 | 0:12:05.79 | |
| 28 | 4 | 28 | WILLIAM GODINHO SILVA | 00:52:15.340 | 0:12:29.04 | 0:04:05.29 | 0:13:56.53 | 0:09:16.47 | 0:03:38.06 | 0:12:28.42 | 0:09:36.64 | 0:03:35.49 | 0:13:40.26 | |
| 32 | 5 | 55 | FABIO GUIMAZDELI | 00:52:59.020 | 0:10:18.70 | 0:03:44.49 | 0:14:16.24 | 0:09:36.99 | 0:03:41.11 | 0:13:25.50 | 0:09:13.22 | 0:03:41.26 | 0:13:20.94 | |
| 48 | 6 | 69 | IVAN MOLINA MATOS | 00:57:03.510 | 0:13:32.40 | 0:04:33.89 | 0:14:58.88 | 0:10:44.71 | 0:04:03.28 | 0:14:18.08 | 0:10:02.39 | 0:04:04.61 | 0:13:50.44 | |
| 54 | 7 | 64 | MARCUS CONSTANTINO | 00:58:57.180 | 0:15:01.35 | 0:04:08.63 | 0:16:02.62 | 0:10:41.87 | 0:03:58.32 | 0:15:17.20 | 0:10:14.09 | 0:03:49.26 | 0:14:56.44 | |
| 55 | 8 | 27 | MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUZA | 00:59:39.070 | 0:12:59.42 | 0:04:34.46 | 0:16:37.31 | 0:11:26.70 | 0:04:03.96 | 0:14:18.98 | 0:10:57.93 | 0:04:12.74 | 0:14:38.76 | |
| 61 | 9 | 26 | ADELTON ALVES FERREIRA FERREIRA | 01:07:15.110 | 0:12:39.83 | 0:04:30.10 | 0:17:39.49 | 0:13:26.92 | 0:04:12.73 | 0:16:41.05 | 0:11:47.33 | 0:04:21.12 | 0:16:45.96 | |
| 69 | 10 | 61 | LEONARDO SILVA SOUSA | 00:11:48.980 | 0:11:51.82 | 0:04:44.40 | 0:17:24.89 | 0:11:48.98 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
20.01:46:44.
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 31 | JOÃO MARCOS DA CRUZ | 00:49:02.500 | 0:09:25.61 | 0:03:42.32 | 0:12:29.13 | 0:09:28.38 | 0:03:39.00 | 0:11:40.71 | 0:08:59.84 | 0:03:29.29 | 0:11:45.28 | |
| 19 | 2 | 39 | JOÃO VICTOR DE SOUZA FERREIRA | 00:49:14.800 | 0:09:53.66 | 0:03:54.43 | 0:14:06.24 | 0:10:10.96 | 0:03:24.94 | 0:12:11.03 | 0:08:36.18 | 0:03:19.91 | 0:11:31.78 | |
| 26 | 3 | 66 | JUNIOR TORRES | 00:51:58.670 | 0:10:41.46 | 0:04:20.24 | 0:14:44.07 | 0:09:19.36 | 0:03:43.58 | 0:13:02.48 | 0:09:09.50 | 0:03:40.91 | 0:13:02.84 | |
| 29 | 4 | 38 | RODRIGO DE ANDRADE MORAES DA SILVA | 00:52:43.790 | 0:10:48.16 | 0:03:59.55 | 0:13:57.57 | 0:11:12.60 | 0:03:44.01 | 0:12:51.46 | 0:08:58.60 | 0:03:43.50 | 0:12:13.62 | |
| 33 | 5 | 32 | ALVARO MARTINS GABRIEL ISAAC | 00:53:12.110 | 0:10:14.34 | 0:04:00.96 | 0:14:30.60 | 0:09:38.00 | 0:03:46.14 | 0:13:16.55 | 0:09:30.39 | 0:03:50.57 | 0:13:10.46 | |
| 40 | 6 | 33 | DEIVISON WOLFF IZIDORO | 00:54:54.170 | 0:11:31.94 | 0:04:02.46 | 0:15:10.85 | 0:12:31.13 | 0:03:44.08 | 0:12:49.90 | 0:09:27.52 | 0:03:38.98 | 0:12:42.56 | |
| 46 | 7 | 35 | VINICIUS CAMARGO DE SOUZA | 00:56:36.410 | 0:11:10.33 | 0:04:11.25 | 0:14:36.33 | 0:10:01.12 | 0:03:41.86 | 0:13:21.48 | 0:10:06.58 | 0:03:46.14 | 0:15:39.23 | |
| 49 | 8 | 57 | DAYTON WOLF | 00:57:04.180 | 0:11:53.81 | 0:04:21.85 | 0:16:47.89 | 0:12:01.36 | 0:03:50.10 | 0:13:31.57 | 0:09:44.11 | 0:03:46.41 | 0:14:10.63 | |
| 50 | 9 | 34 | JULIANO WESLEY SILVA | 00:57:04.570 | 0:09:59.51 | 0:03:54.40 | 0:16:37.84 | 0:09:33.88 | 0:03:44.78 | 0:13:58.82 | 0:10:14.08 | 0:03:47.39 | 0:15:45.62 | |
| 51 | 10 | 65 | GUSTAVO RULIM DE SOUZA | 00:57:12.170 | 0:11:27.99 | 0:03:58.63 | 0:15:36.37 | 0:10:27.72 | 0:03:52.04 | 0:14:40.66 | 0:09:44.88 | 0:03:54.99 | 0:14:31.88 | |
| 57 | 11 | 37 | WILKER PEDROSO | 01:00:31.160 | 0:11:04.71 | 0:04:16.35 | 0:15:43.36 | 0:14:31.22 | 0:03:57.87 | 0:13:56.18 | 0:09:58.71 | 0:04:03.27 | 0:14:03.91 | |
| 63 | 12 | 50 | GUSTAVO ALEX LUCAS | 00:41:24.640 | 0:09:49.78 | 0:04:00.61 | 0:13:43.24 | 0:03:33.31 | 0:12:43.48 | 0:08:50.98 | 0:03:30.51 | 0:12:46.36 | ||
| NC | 13 | 36 | KAYRU DONIZETE | 00:00:00.000 | 0:49:17.83 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
20.01:46:44.
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 46 | GABRIEL CAMPAGNOLI | 00:49:43.750 | 0:10:22.77 | 0:04:26.07 | 0:13:37.76 | 0:09:10.59 | 0:03:34.49 | 0:12:20.60 | 0:08:56.20 | 0:03:38.59 | 0:12:03.28 | |
| 23 | 2 | 60 | WANDERSON PEDROSO SOARES | 00:49:47.860 | 0:10:15.66 | 0:04:10.06 | 0:14:51.65 | 0:09:39.27 | 0:03:38.17 | 0:12:08.46 | 0:08:37.88 | 0:03:36.05 | 0:12:08.03 | |
| 24 | 3 | 51 | JOAO VICTOR XIOL | 00:49:56.310 | 0:09:41.33 | 0:03:49.94 | 0:13:05.31 | 0:08:55.30 | 0:03:36.06 | 0:12:12.48 | 0:09:03.37 | 0:03:44.44 | 0:12:24.66 | |
| 25 | 4 | 44 | PEDRO ANTONIO ROZENDO DA SILVEIRA | 00:51:28.090 | 0:10:10.79 | 0:03:44.46 | 0:14:06.61 | 0:09:46.84 | 0:03:39.61 | 0:12:23.60 | 0:09:27.22 | 0:03:38.46 | 0:12:32.36 | |
| 27 | 5 | 45 | LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA | 00:52:12.310 | 0:11:14.50 | 0:04:01.11 | 0:15:20.00 | 0:09:19.98 | 0:03:41.98 | 0:13:19.75 | 0:09:00.57 | 0:03:43.49 | 0:13:06.54 | |
| 43 | 6 | 43 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA SILVA | 00:56:14.540 | 0:10:05.76 | 0:03:55.43 | 0:15:24.70 | 0:10:49.08 | 0:03:45.85 | 0:13:50.79 | 0:09:56.58 | 0:03:52.34 | 0:13:59.90 | |
| 44 | 7 | 62 | WELSON FERREIRA DE LIMA | 00:56:17.840 | 0:10:56.76 | 0:04:20.39 | 0:17:33.32 | 0:10:04.73 | 0:04:07.15 | 0:13:54.65 | 0:10:13.51 | 0:04:07.70 | 0:13:50.10 | |
| 47 | 8 | 54 | LUAN APARECIDO VENCESLAU | 00:56:42.070 | 0:10:08.15 | 0:03:54.47 | 0:13:55.73 | 0:10:13.56 | 0:03:57.18 | 0:13:36.00 | 0:09:50.91 | 0:03:57.30 | 0:15:07.12 | |
| 52 | 9 | 42 | MARCOS VINICIUS BRANDT AFONSO | 00:58:14.240 | 0:11:57.84 | 0:04:21.80 | 0:14:55.66 | 0:11:06.27 | 0:03:46.99 | 0:13:34.74 | 0:09:59.77 | 0:03:51.52 | 0:15:54.95 | |
| 59 | 10 | 41 | LUIS MÁRIO DIONÍSIO GILIO | 01:02:33.040 | 0:10:52.52 | 0:03:32.24 | 0:15:18.15 | 0:11:49.09 | 0:04:02.45 | 0:16:46.42 | 0:11:08.70 | 0:04:01.71 | 0:14:44.67 | |
| 60 | 11 | 47 | VICTOR NEVES | 01:04:59.220 | 0:14:17.35 | 0:04:38.73 | 0:14:09.25 | 0:09:41.58 | 0:04:00.45 | 0:22:34.84 | 0:09:25.37 | 0:03:53.22 | 0:15:23.76 | |
| 66 | 12 | 73 | DOUGLAS FERNANDES | 00:34:51.750 | 0:13:47.75 | 0:04:25.91 | 0:17:52.39 | 0:12:22.90 | 0:04:28.17 | 0:18:00.68 | ||||
| 67 | 13 | 72 | CASSIO ANTONIO FERNANDES | 00:37:29.590 | 0:15:41.61 | 0:04:27.35 | 0:19:12.90 | 0:13:06.28 | 0:04:44.32 | 0:19:38.99 | ||||
| NC | 14 | 40 | BRUNO CARLOS DE LIMA | 00:00:00.000 | 0:23:09.78 | 0:04:54.33 | ||||||||
| NC | 15 | 68 | THIAGO MARTINS MOLINA | 00:00:00.000 |
Empresa de Assessoria Esportiva que atua nas áreas de Rally Empresarial, inscrições online, treinamentos, cronometragem, apuração e criação de provas de diversas modalidades.