RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:49:57.677
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 20 | Felipe Fornazieri. | 00:33:26.300 | 00:06:35.340 | 00:06:23.370 | 00:05:51.530 | 00:05:32.130 | 00:05:38.830 | 00:05:23.880 | 00:05:36.330 | 00:05:23.600 | |
| 3 | 2 | 5 | Loandro Anton | 00:34:03.750 | 00:06:36.920 | 00:06:08.890 | 00:05:53.530 | 00:05:40.910 | 00:05:42.480 | 00:05:38.970 | 00:05:28.600 | 00:05:39.260 | |
| 5 | 3 | 4 | Leandro Batisti | 00:34:47.150 | 00:06:38.520 | 00:06:00.310 | 00:06:02.390 | 00:05:38.030 | 00:05:54.060 | 00:05:35.070 | 00:05:53.980 | 00:05:43.620 | |
| 7 | 4 | 6 | Marcel Maison | 00:34:59.040 | 00:06:59.490 | 00:06:23.520 | 00:06:00.090 | 00:05:28.510 | 00:06:09.320 | 00:05:31.040 | 00:06:06.640 | 00:05:43.440 | |
| 12 | 5 | 21 | Guilherme Baldissera | 00:37:44.940 | 00:07:04.020 | 00:07:04.310 | 00:06:22.350 | 00:06:14.050 | 00:06:14.920 | 00:06:15.060 | 00:06:06.950 | 00:06:31.610 | |
| 35 | 6 | 19 | Eliezer Belli | 00:42:04.440 | 00:07:43.680 | 00:07:37.990 | 00:06:49.920 | 00:06:34.620 | 00:06:46.040 | 00:07:00.340 | 00:06:56.890 | 00:07:56.630 | |
| 48 | 7 | 18 | Herik Da Silva | 00:43:13.740 | 00:07:34.000 | 00:06:49.090 | 00:07:11.120 | 00:06:57.610 | 00:07:06.590 | 00:07:00.560 | 00:07:06.630 | 00:07:51.230 | |
| 93 | 8 | 88 | Marcelo Cadilhac | 00:14:50.380 | 00:07:42.590 | 00:07:50.240 | 00:07:30.140 | 00:07:20.240 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:49:57.677
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Anderson Da Luz (Caxopa) | 00:33:11.080 | 00:06:43.010 | 00:05:48.240 | 00:05:55.300 | 00:05:14.960 | 00:05:38.640 | 00:05:23.110 | 00:05:37.030 | 00:05:22.040 | |
| 6 | 2 | 1 | Gian Taffarel | 00:34:51.490 | 00:06:51.250 | 00:05:54.940 | 00:06:03.850 | 00:05:34.470 | 00:05:52.750 | 00:05:43.420 | 00:05:40.710 | 00:05:56.290 | |
| 9 | 3 | 27 | Jeferson Silva | 00:35:11.630 | 00:07:09.570 | 00:06:31.970 | 00:06:00.860 | 00:05:46.410 | 00:05:57.050 | 00:05:49.720 | 00:05:50.770 | 00:05:46.820 | |
| 10 | 4 | 26 | Leonardo Watthier | 00:35:46.250 | 00:06:59.010 | 00:06:28.490 | 00:06:14.970 | 00:05:43.940 | 00:06:04.760 | 00:05:46.380 | 00:06:01.040 | 00:05:55.160 | |
| 29 | 5 | 24 | Rafael baldo wosniak | 00:40:56.360 | 00:07:18.360 | 00:07:15.100 | 00:07:18.820 | 00:06:36.640 | 00:07:01.340 | 00:06:25.440 | 00:06:59.520 | 00:06:34.600 | |
| 36 | 6 | 25 | Lucas bedin | 00:42:06.970 | 00:07:14.040 | 00:06:48.970 | 00:06:47.790 | 00:06:34.080 | 00:07:17.390 | 00:07:06.280 | 00:07:14.780 | 00:07:06.650 | |
| 45 | 7 | 22 | ADRIANO MASO | 00:42:50.780 | 00:07:42.990 | 00:07:16.080 | 00:07:21.530 | 00:06:44.630 | 00:07:13.590 | 00:06:53.970 | 00:07:21.310 | 00:07:15.750 | |
| 95 | 8 | 23 | antonio tonial wustro | 00:17:06.770 | 00:09:33.390 | 00:08:39.830 | 00:08:33.180 | 00:08:33.590 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:49:57.677
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 33 | Marcelo Francisco Bellato | 00:38:50.260 | 00:07:04.540 | 00:06:37.860 | 00:06:10.000 | 00:06:03.530 | 00:07:12.840 | 00:06:18.850 | 00:06:36.630 | 00:06:28.410 | |
| 19 | 2 | 89 | Felippe Knapp | 00:39:02.640 | 00:07:30.110 | 00:06:59.950 | 00:06:43.710 | 00:06:21.260 | 00:06:42.880 | 00:06:26.670 | 00:06:21.000 | 00:06:27.120 | |
| 20 | 3 | 31 | Luan Bueno da silva(pitoco) | 00:39:18.020 | 00:07:24.340 | 00:07:03.090 | 00:06:27.450 | 00:06:38.020 | 00:06:19.600 | 00:06:28.850 | 00:06:24.900 | 00:06:59.200 | |
| 25 | 4 | 30 | Andriei Kaiser | 00:40:13.030 | 00:08:16.350 | 00:07:24.040 | 00:06:55.320 | 00:06:22.830 | 00:06:50.810 | 00:06:38.610 | 00:06:35.880 | 00:06:49.580 | |
| 38 | 5 | 32 | Juliano Matiazzo | 00:42:11.960 | 00:08:20.130 | 00:06:58.060 | 00:07:23.770 | 00:06:33.790 | 00:07:06.100 | 00:06:44.660 | 00:07:13.730 | 00:07:09.910 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:49:57.677
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 2 | André Luíz Dalsasso | 00:35:09.020 | 00:06:31.820 | 00:05:51.470 | 00:05:51.370 | 00:05:48.910 | 00:05:49.430 | 00:05:45.890 | 00:05:44.130 | 00:06:09.290 | |
| 13 | 2 | 28 | Willian De Col | 00:37:44.980 | 00:07:37.030 | 00:07:24.330 | 00:06:21.920 | 00:06:10.040 | 00:06:25.000 | 00:06:10.100 | 00:06:27.900 | 00:06:10.020 | |
| 15 | 3 | 39 | Jonas ivan Ledur | 00:38:43.620 | 00:07:56.490 | 00:07:10.700 | 00:06:42.980 | 00:06:14.790 | 00:06:33.920 | 00:06:14.340 | 00:06:23.530 | 00:06:34.060 | |
| 18 | 4 | 35 | Francisco Andolfatto | 00:38:52.450 | 00:07:04.360 | 00:06:32.780 | 00:06:29.580 | 00:06:37.450 | 00:06:34.170 | 00:06:20.950 | 00:06:26.860 | 00:06:23.440 | |
| 28 | 5 | 38 | Luciano Fornazieri | 00:40:35.880 | 00:07:20.980 | 00:07:02.080 | 00:06:56.990 | 00:06:38.950 | 00:06:51.880 | 00:06:40.790 | 00:06:41.020 | 00:06:46.250 | |
| 44 | 6 | 37 | Ricardo Schmitt simon | 00:42:47.160 | 00:06:45.120 | 00:07:00.160 | 00:06:46.520 | 00:07:20.140 | 00:06:31.510 | 00:08:06.010 | 00:06:41.670 | 00:07:21.310 | |
| 60 | 7 | 34 | Inácio bald | 00:45:30.420 | 00:07:55.320 | 00:08:27.220 | 00:07:38.850 | 00:07:01.620 | 00:07:23.140 | 00:07:22.080 | 00:08:16.530 | 00:07:48.200 | |
| 66 | 8 | 36 | André Luiz Pertile | 00:47:29.190 | 00:08:04.320 | 00:08:32.290 | 00:07:39.890 | 00:07:33.530 | 00:07:54.450 | 00:07:54.630 | 00:08:01.230 | 00:08:25.460 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:49:57.677
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 56 | Ricardo Bellandi | 00:41:30.260 | 00:07:30.550 | 00:07:00.090 | 00:06:49.880 | 00:06:45.040 | 00:07:00.690 | 00:06:49.200 | 00:07:00.920 | 00:07:04.530 | |
| 64 | 2 | 57 | Felipe Luiz Molineti | 00:47:13.240 | 00:07:44.970 | 00:08:12.040 | 00:07:09.200 | 00:09:42.590 | 00:07:25.680 | 00:07:27.450 | 00:07:30.030 | 00:07:58.290 | |
| 72 | 3 | 93 | Gabriel Zamrosso | 00:49:57.880 | 00:09:01.090 | 00:08:14.260 | 00:08:03.220 | 00:08:18.780 | 00:08:05.080 | 00:08:25.740 | 00:08:09.240 | 00:08:55.820 | |
| 74 | 4 | 55 | Tiago Rodrigues da Rosa | 00:34:43.200 | 00:07:52.350 | 00:07:30.510 | 00:06:55.740 | 00:06:54.590 | 00:07:02.920 | 00:06:45.060 | 00:07:04.890 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:49:57.677
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 43 | Charles De Lima | 00:39:38.100 | 00:06:57.990 | 00:06:45.020 | 00:06:31.470 | 00:06:16.610 | 00:06:42.070 | 00:06:32.000 | 00:06:31.280 | 00:07:04.670 | |
| 31 | 2 | 17 | Antonio Carlos Antunes | 00:41:33.750 | 00:07:13.120 | 00:06:46.650 | 00:06:59.620 | 00:06:31.250 | 00:07:16.160 | 00:06:42.160 | 00:07:01.140 | 00:07:03.420 | |
| 47 | 3 | 41 | Jiovani Dartora | 00:43:03.520 | 00:07:32.450 | 00:07:48.130 | 00:07:01.090 | 00:07:43.030 | 00:06:58.630 | 00:06:49.870 | 00:07:00.100 | 00:07:30.800 | |
| 50 | 4 | 42 | Daniel wagner | 00:43:46.270 | 00:07:19.380 | 00:07:07.660 | 00:07:23.720 | 00:06:42.270 | 00:07:16.420 | 00:07:18.800 | 00:07:38.720 | 00:07:26.340 | |
| 56 | 5 | 47 | Thiago Watthier | 00:44:46.640 | 00:08:37.740 | 00:08:06.790 | 00:07:48.600 | 00:07:09.150 | 00:07:37.070 | 00:07:14.610 | 00:07:23.110 | 00:07:34.100 | |
| 63 | 6 | 46 | Adilson Volpato | 00:47:00.250 | 00:07:20.360 | 00:07:44.780 | 00:12:19.400 | 00:06:58.210 | 00:06:54.300 | 00:06:33.270 | 00:07:01.030 | 00:07:14.040 | |
| 65 | 7 | 40 | Sidnei Fernando Bruschi | 00:47:16.330 | 00:08:40.720 | 00:07:34.590 | 00:08:20.810 | 00:07:33.130 | 00:08:15.360 | 00:07:26.390 | 00:08:10.260 | 00:07:30.380 | |
| 94 | 8 | 45 | Marcelino Mário beltrame | 00:15:49.850 | 00:08:51.260 | 00:08:15.470 | 00:08:10.030 | 00:07:39.820 | |||||
| 100 | 9 | 44 | Rodrigo Rosoni | 00:09:45.020 | 00:07:34.670 | 00:07:14.440 | 00:09:45.020 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:49:57.677
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 49 | Leandro Jahnel | 00:41:52.080 | 00:07:42.660 | 00:07:05.600 | 00:06:47.580 | 00:06:30.730 | 00:07:07.150 | 00:07:08.660 | 00:06:55.780 | 00:07:22.180 | |
| 37 | 2 | 53 | Samuel Agostini | 00:42:11.890 | 00:07:06.480 | 00:07:13.730 | 00:07:01.830 | 00:06:47.090 | 00:06:48.890 | 00:07:27.620 | 00:06:52.970 | 00:07:13.490 | |
| 46 | 3 | 13 | Sidnei Siquela | 00:42:55.760 | 00:08:11.710 | 00:07:12.510 | 00:07:54.210 | 00:07:07.100 | 00:07:26.420 | 00:06:38.350 | 00:07:05.260 | 00:06:44.420 | |
| 61 | 4 | 50 | Anjinho - Luciano Walter de Souza | 00:45:56.100 | 00:08:17.350 | 00:08:09.180 | 00:07:15.190 | 00:06:58.860 | 00:07:12.630 | 00:08:27.640 | 00:07:43.760 | 00:08:18.020 | |
| 70 | 5 | 48 | Marcos Vicari | 00:48:02.560 | 00:08:48.240 | 00:08:26.860 | 00:08:05.400 | 00:07:20.290 | 00:08:20.500 | 00:08:08.980 | 00:08:06.930 | 00:08:00.460 | |
| 84 | 6 | 51 | Elisandro Almeida | 00:33:24.890 | 00:08:24.600 | 00:08:09.070 | 00:08:05.450 | 00:07:53.060 | 00:08:58.360 | 00:08:28.020 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:49:57.677
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 7 | Felipe Faé | 00:34:08.270 | 00:06:55.000 | 00:07:30.100 | 00:06:02.470 | 00:05:28.710 | 00:05:49.970 | 00:05:34.190 | 00:05:42.230 | 00:05:30.700 | |
| 11 | 2 | 8 | Bruno Campos | 00:36:42.140 | 00:07:11.990 | 00:06:27.290 | 00:06:28.260 | 00:05:46.110 | 00:06:30.720 | 00:05:54.750 | 00:06:17.090 | 00:05:45.210 | |
| 24 | 3 | 14 | LEONEL ZANATTO | 00:40:07.500 | 00:07:21.470 | 00:07:01.440 | 00:06:54.950 | 00:06:16.650 | 00:06:54.730 | 00:06:27.590 | 00:06:53.210 | 00:06:40.370 | |
| 41 | 4 | 61 | Ademar Antonelo Junior | 00:42:38.630 | 00:07:30.500 | 00:09:00.050 | 00:06:56.050 | 00:06:39.350 | 00:07:15.010 | 00:07:13.980 | 00:07:07.760 | 00:07:26.480 | |
| 43 | 5 | 59 | Kauê Seidler | 00:42:44.830 | 00:07:22.990 | 00:07:01.240 | 00:07:01.990 | 00:07:05.530 | 00:07:07.190 | 00:06:55.160 | 00:06:57.080 | 00:07:37.880 | |
| 53 | 6 | 58 | Daniel Felipe patzlaff | 00:44:02.410 | 00:07:55.400 | 00:07:31.820 | 00:07:14.540 | 00:07:12.900 | 00:07:14.510 | 00:06:56.710 | 00:06:57.960 | 00:08:25.790 | |
| 54 | 7 | 62 | NILTON CATAFESTA JUNIOR | 00:44:17.010 | 00:08:09.030 | 00:07:33.090 | 00:07:25.040 | 00:07:07.930 | 00:07:15.040 | 00:07:13.620 | 00:07:29.430 | 00:07:45.950 | |
| 59 | 8 | 60 | Roberto Tramontin Junior | 00:45:29.710 | 00:08:05.200 | 00:07:53.160 | 00:07:45.250 | 00:07:32.390 | 00:07:29.940 | 00:07:21.180 | 00:07:33.590 | 00:07:47.360 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:49:57.677
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 65 | Douglas Scheguschewski | 00:39:57.990 | 00:07:32.780 | 00:06:53.410 | 00:06:36.790 | 00:06:36.550 | 00:06:45.440 | 00:06:40.490 | 00:06:37.320 | 00:06:41.400 | |
| 34 | 2 | 67 | Diogo Baldissera | 00:41:59.320 | 00:07:20.460 | 00:06:47.180 | 00:07:03.900 | 00:06:36.620 | 00:07:02.890 | 00:06:41.300 | 00:07:03.760 | 00:07:30.850 | |
| 49 | 3 | 66 | Iuri Mangoni | 00:43:42.710 | 00:07:21.550 | 00:07:11.220 | 00:07:28.130 | 00:07:01.540 | 00:07:09.450 | 00:07:08.850 | 00:07:20.150 | 00:07:34.590 | |
| 51 | 4 | 68 | Maikon cristiano stivanin | 00:43:48.570 | 00:07:55.200 | 00:07:42.120 | 00:07:31.430 | 00:07:12.790 | 00:07:17.200 | 00:07:03.270 | 00:07:20.380 | 00:07:23.500 | |
| 57 | 5 | 63 | André dos Santos (Déco) | 00:44:52.240 | 00:07:51.750 | 00:07:10.370 | 00:07:17.890 | 00:06:54.370 | 00:07:48.530 | 00:07:23.480 | 00:07:49.600 | 00:07:38.370 | |
| 69 | 6 | 70 | Everton luis Hohensee | 00:47:32.560 | 00:09:07.180 | 00:07:54.520 | 00:07:53.410 | 00:07:25.690 | 00:07:53.440 | 00:07:47.540 | 00:08:06.420 | 00:08:26.060 | |
| 92 | 7 | 64 | LEONARDO BORTONCELLO | 00:14:48.620 | 00:07:37.380 | 00:06:55.060 | 00:06:52.310 | 00:07:56.310 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:49:57.677
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 11 | Fernando Mauri spindler | 00:42:39.180 | 00:08:02.840 | 00:07:35.020 | 00:07:06.390 | 00:07:17.660 | 00:06:52.260 | 00:06:57.370 | 00:07:05.320 | 00:07:20.180 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:49:57.677
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 72 | Marcelo Cluzeni | 00:40:32.530 | 00:07:37.450 | 00:07:12.020 | 00:06:49.710 | 00:06:19.530 | 00:06:45.940 | 00:06:49.390 | 00:06:49.150 | 00:06:58.810 | |
| 32 | 2 | 80 | RENAN ANTONIO MARIGA | 00:41:47.010 | 00:07:55.050 | 00:07:45.960 | 00:06:56.930 | 00:06:41.010 | 00:06:46.110 | 00:07:52.140 | 00:06:26.680 | 00:07:04.140 | |
| 52 | 3 | 76 | Dalan Junior Bulegon | 00:43:56.360 | 00:07:16.260 | 00:07:43.960 | 00:07:01.030 | 00:07:37.560 | 00:07:01.000 | 00:07:23.400 | 00:07:05.450 | 00:07:47.920 | |
| 55 | 4 | 79 | Everton J. Q. dos Santos (Junynho) | 00:44:39.760 | 00:07:49.030 | 00:07:31.200 | 00:07:00.400 | 00:07:42.570 | 00:07:01.660 | 00:07:49.730 | 00:06:46.960 | 00:08:18.440 | |
| 58 | 5 | 81 | Maiquel De Lima oliveira | 00:44:57.320 | 00:07:17.070 | 00:07:12.670 | 00:06:58.640 | 00:07:00.430 | 00:07:01.030 | 00:07:27.600 | 00:06:58.860 | 00:09:30.760 | |
| 62 | 6 | 78 | Christian Tafarel Schmitt | 00:46:21.680 | 00:08:28.270 | 00:08:05.680 | 00:07:23.800 | 00:07:59.870 | 00:07:34.770 | 00:07:40.790 | 00:07:30.310 | 00:08:12.140 | |
| 67 | 7 | 91 | Volnei Pandolfo | 00:47:29.540 | 00:08:15.760 | 00:08:03.590 | 00:08:33.460 | 00:07:30.840 | 00:07:58.900 | 00:07:37.500 | 00:07:54.650 | 00:07:54.190 | |
| 71 | 8 | 74 | Anderson Muller | 00:48:47.160 | 00:08:41.250 | 00:07:56.600 | 00:08:13.980 | 00:07:29.670 | 00:07:59.480 | 00:07:48.490 | 00:08:15.110 | 00:09:00.430 | |
| 73 | 9 | 77 | SAMUEL PEDRO CEMBRANEL | 00:50:19.440 | 00:09:10.940 | 00:09:37.550 | 00:07:48.830 | 00:07:41.220 | 00:07:52.440 | 00:09:37.020 | 00:08:01.720 | 00:09:18.210 | |
| 96 | 10 | 75 | Eduardo Rossi Schmatz | 00:17:35.070 | 00:08:15.480 | 00:08:18.550 | 00:08:45.510 | 00:08:49.560 | |||||
| 99 | 11 | 73 | Guilherme Assis Rosa | 00:08:14.410 | 00:11:12.540 | 00:13:43.540 | 00:08:14.410 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:49:57.677
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 83 | Eduardo Adolfo Porn | 00:40:17.880 | 00:07:35.550 | 00:07:01.300 | 00:06:48.480 | 00:06:35.720 | 00:06:38.090 | 00:06:46.170 | 00:06:41.470 | 00:06:47.950 | |
| 39 | 2 | 92 | Marcelo Junior Romani | 00:42:13.450 | 00:08:12.960 | 00:07:58.360 | 00:07:18.260 | 00:07:09.220 | 00:06:58.510 | 00:06:53.720 | 00:06:56.420 | 00:06:57.320 | |
| 68 | 3 | 86 | EVAIR BATISTA KROTH | 00:47:31.660 | 00:08:18.950 | 00:08:06.630 | 00:07:58.460 | 00:07:29.530 | 00:07:39.960 | 00:08:00.760 | 00:07:53.590 | 00:08:29.360 | |
| 86 | 4 | 85 | Alexandre Muriel schedler | 00:34:20.230 | 00:08:58.500 | 00:08:17.960 | 00:08:35.480 | 00:08:06.660 | 00:09:05.880 | 00:08:32.210 | |||
| 97 | 5 | 84 | Eduardo Foiato | 00:18:42.900 | 00:08:48.180 | 00:08:18.240 | 00:08:19.490 | 00:10:23.410 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:49:57.677
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1 | 106 | Diego Junior Peruzzo | 00:27:25.920 | 00:07:41.640 | 00:07:21.320 | 00:06:48.340 | 00:06:48.850 | 00:06:55.170 | 00:06:53.560 | |||
| 77 | 2 | 98 | Evandro da Silva | 00:28:44.380 | 00:07:28.440 | 00:07:43.440 | 00:07:04.350 | 00:06:56.600 | 00:06:58.440 | 00:07:44.990 | |||
| 79 | 3 | 99 | Samuel Sipert | 00:30:44.540 | 00:08:22.760 | 00:07:41.290 | 00:07:53.370 | 00:07:25.010 | 00:07:51.880 | 00:07:34.280 | |||
| 83 | 4 | 102 | Jeferson Joel Jantsch | 00:33:13.730 | 00:08:20.080 | 00:07:48.320 | 00:09:51.630 | 00:07:32.970 | 00:08:12.370 | 00:07:36.760 | |||
| 85 | 5 | 107 | Cleiton meyer | 00:33:27.050 | 00:10:05.600 | 00:09:14.140 | 00:08:49.710 | 00:08:04.150 | 00:08:37.980 | 00:07:55.210 | |||
| 87 | 6 | 114 | Carlos Frederico Binow | 00:34:36.250 | 00:09:51.290 | 00:09:04.760 | 00:08:36.680 | 00:08:43.010 | 00:08:42.840 | 00:08:33.720 | |||
| 88 | 7 | 105 | Renato Legramanti | 00:36:48.290 | 00:09:18.180 | 00:09:11.220 | 00:08:28.920 | 00:08:29.490 | 00:08:53.820 | 00:10:56.060 | |||
| 89 | 8 | 115 | Leonildo Rohden | 00:38:25.240 | 00:09:35.300 | 00:08:58.220 | 00:09:06.260 | 00:10:11.930 | 00:09:09.270 | 00:09:57.780 | |||
| 90 | 9 | 113 | Jackson Carlet | 00:39:25.380 | 00:09:46.420 | 00:09:22.040 | 00:08:51.070 | 00:09:30.640 | 00:09:53.090 | 00:11:10.580 | |||
| 91 | 10 | 100 | matheus weber nos | 00:39:27.280 | 00:09:45.920 | 00:09:14.610 | 00:09:04.140 | 00:11:05.380 | 00:08:45.670 | 00:10:32.090 | |||
| 98 | 11 | 103 | Sandro Gartner | 00:20:41.260 | 00:10:48.720 | 00:10:45.650 | 00:10:15.800 | 00:10:25.460 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:49:57.677
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 1 | 111 | ANDREI DIEGO VICENZI | 00:30:35.800 | 00:08:19.240 | 00:07:29.440 | 00:07:53.530 | 00:07:35.010 | 00:07:45.720 | 00:07:21.540 | |||
| 80 | 2 | 112 | Taylon Júnior Buzin | 00:32:14.290 | 00:08:10.250 | 00:08:05.060 | 00:08:06.030 | 00:07:37.770 | 00:08:00.910 | 00:08:29.580 | |||
| 81 | 3 | 109 | Gilvan Lucas Cardoso | 00:32:24.100 | 00:09:55.580 | 00:08:59.410 | 00:08:14.080 | 00:07:50.710 | 00:08:19.500 | 00:07:59.810 | |||
| 82 | 4 | 110 | Bernardo Legramanti | 00:33:07.090 | 00:09:10.680 | 00:09:06.810 | 00:08:14.380 | 00:07:56.380 | 00:08:11.130 | 00:08:45.200 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:49:57.677
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 10 | ANDRE LUIZ SEDOSVKI | 00:38:06.210 | 00:06:53.660 | 00:06:34.700 | 00:06:18.960 | 00:06:28.830 | 00:06:21.500 | 00:06:12.370 | 00:06:19.050 | 00:06:25.500 | |
| 17 | 2 | 15 | Gilmar Zych | 00:38:51.170 | 00:07:00.300 | 00:06:45.830 | 00:06:25.210 | 00:06:06.460 | 00:06:30.660 | 00:06:30.930 | 00:06:40.140 | 00:06:37.770 | |
| 21 | 3 | 87 | Alessandro Jardel Ferreira da Luz | 00:39:37.300 | 00:06:50.880 | 00:06:34.790 | 00:06:25.670 | 00:06:44.040 | 00:06:30.310 | 00:06:43.260 | 00:06:21.030 | 00:06:52.990 | |
| 40 | 4 | 16 | Pepe Douglas Dalzochio | 00:42:16.920 | 00:08:15.640 | 00:07:19.880 | 00:07:05.390 | 00:06:46.940 | 00:07:17.480 | 00:06:54.080 | 00:07:02.260 | 00:07:10.770 | |
| 75 | 5 | 12 | Daniel Rigo | 00:25:43.560 | 00:06:31.340 | 00:06:32.670 | 00:06:20.030 | 00:06:25.540 | 00:06:23.190 | 00:06:34.800 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!