RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:33:26.291
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | RENATO MILDEBERG | ELITE | 00:30:52.170 | 00:06:33.380 | 00:04:42.960 | 00:03:38.790 | 00:06:08.160 | 00:04:03.930 | 00:03:31.530 | 00:06:00.420 | 00:03:57.090 | 00:03:32.250 | |
| 8 | 2 | 2 | WILLIAN LAUERS DALMONECH | ELITE | 00:32:05.800 | 00:06:26.110 | 00:05:22.060 | 00:04:12.040 | 00:06:03.620 | 00:03:58.610 | 00:03:35.900 | 00:06:12.560 | 00:04:17.460 | 00:03:45.610 | |
| 4 | 3 | 10 | ALEXSON GUMS | ELITE | 00:32:19.980 | 00:06:58.550 | 00:04:45.060 | 00:03:46.450 | 00:06:13.130 | 00:04:15.910 | 00:03:42.530 | 00:06:19.410 | 00:04:17.500 | 00:03:45.050 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:33:26.295
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | DANILO SFALSIM | ELITE | 00:32:07.150 | 00:06:42.640 | 00:04:18.080 | 00:03:39.870 | 00:06:13.910 | 00:04:12.150 | 00:03:40.700 | 00:06:28.530 | 00:04:12.750 | 00:03:39.240 | |
| 7 | 2 | 7 | FREDERICO MEDIOTE RANGEL | ELITE | 00:33:08.080 | 00:07:05.740 | 00:04:57.900 | 00:03:47.190 | 00:06:41.480 | 00:04:28.080 | 00:03:44.220 | 00:06:25.620 | 00:04:20.720 | 00:03:40.770 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:33:26.294
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | FLAVIO RODRIGUES VOLPI | ELITE | 00:31:38.070 | 00:06:33.550 | 00:04:35.500 | 00:03:40.820 | 00:06:13.260 | 00:04:08.230 | 00:03:35.820 | 00:06:09.830 | 00:04:12.590 | 00:03:37.520 | |
| 5 | 2 | 6 | EDGAR DE SOUZA SCHUNK | ELITE | 00:32:54.270 | 00:06:45.780 | 00:04:53.150 | 00:03:44.580 | 00:06:25.590 | 00:04:20.780 | 00:03:47.450 | 00:06:29.100 | 00:04:22.120 | 00:03:44.650 | |
| 6 | 3 | 9 | MARCOS VINICIOS FRAISLEBEM | ELITE | 00:33:03.660 | 00:06:54.910 | 00:04:45.990 | 00:03:50.420 | 00:06:24.520 | 00:04:19.480 | 00:03:46.510 | 00:06:29.660 | 00:04:24.440 | 00:03:48.630 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:33:26.301
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | EDINALDO ROLIM DE SOUZA | OPEN | 00:28:52.970 | 00:06:41.890 | 00:04:44.370 | 00:03:50.650 | 00:06:28.060 | 00:04:20.880 | 00:03:39.020 | 00:06:24.550 | 00:04:22.170 | 00:03:38.290 | |
| 4 | 2 | 17 | EDER DE SOUZA REGINALDO | OPEN | 00:29:52.950 | 00:08:01.980 | 00:04:58.870 | 00:03:53.960 | 00:06:39.970 | 00:04:26.100 | 00:03:46.440 | 00:06:56.830 | 00:04:16.690 | 00:03:46.920 | |
| 10 | 3 | 21 | EDER PETTER | OPEN | 00:33:10.800 | 00:07:42.900 | 00:05:45.310 | 00:04:03.170 | 00:06:56.960 | 00:05:29.950 | 00:04:08.270 | 00:07:31.990 | 00:04:53.910 | 00:04:09.720 | |
| 14 | 4 | 23 | WESLEY DIAS DA SILVA | OPEN | 00:37:58.730 | 00:09:25.070 | 00:06:08.080 | 00:04:28.270 | 00:07:54.240 | 00:05:27.900 | 00:04:23.260 | 00:10:28.190 | 00:05:18.740 | 00:04:26.400 | |
| NC | 5 | 22 | TIAGO FERRERIA DE OLIVEIRA | OPEN | 00:00:00.000 | 00:09:39.700 | 00:07:05.670 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:33:26.298
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 13 | RAFAEL KLABUNDE DE MOURA GUIDONI | OPEN | 00:28:57.500 | 00:06:55.330 | 00:04:40.730 | 00:03:54.390 | 00:06:23.160 | 00:04:14.240 | 00:03:46.190 | 00:06:30.630 | 00:04:13.210 | 00:03:50.070 | |
| 8 | 2 | 24 | ARLEYSON BRAGA SANTOS | OPEN | 00:31:11.130 | 00:07:26.040 | 00:04:44.890 | 00:03:56.470 | 00:06:35.550 | 00:04:41.380 | 00:04:00.160 | 00:07:22.030 | 00:04:32.600 | 00:03:59.410 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:33:26.303
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 19 | CLEVERTON WILL | OPEN | 00:30:16.460 | 00:07:11.630 | 00:04:55.770 | 00:04:05.130 | 00:06:42.870 | 00:04:26.650 | 00:03:57.550 | 00:06:40.950 | 00:04:34.510 | 00:03:53.930 | |
| 9 | 2 | 26 | EDINALDO KURT | OPEN | 00:32:16.840 | 00:07:47.100 | 00:05:27.200 | 00:04:24.820 | 00:07:00.150 | 00:04:54.040 | 00:04:04.860 | 00:07:16.110 | 00:04:35.480 | 00:04:26.200 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:33:26.302
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 15 | JOMAR GRECCO | OPEN | 00:29:48.900 | 00:07:42.320 | 00:04:50.730 | 00:03:53.490 | 00:06:29.610 | 00:04:29.110 | 00:03:51.100 | 00:06:33.720 | 00:04:33.110 | 00:03:52.250 | |
| 12 | 2 | 27 | JEAN CARLOS HOFFMANN | OPEN | 00:34:00.550 | 00:08:16.240 | 00:05:24.130 | 00:04:16.950 | 00:07:17.080 | 00:04:54.220 | 00:04:19.190 | 00:08:06.220 | 00:05:12.080 | 00:04:11.760 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:33:26.305
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 20 | MARCELUS MARIANO CADETE | OPEN | 00:33:55.850 | 00:07:28.330 | 00:04:57.290 | 00:04:11.350 | 00:07:08.030 | 00:05:05.400 | 00:04:09.780 | 00:08:03.450 | 00:05:12.130 | 00:04:17.060 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:33:26.329
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 39 | WAIANK DELPUPO VIEIRA | REGIONAL | 00:29:30.400 | 00:08:23.550 | 00:04:47.330 | 00:03:48.300 | 00:06:26.900 | 00:04:29.620 | 00:03:42.480 | 00:06:33.210 | 00:04:16.540 | 00:04:01.650 | |
| 11 | 2 | 34 | ROMULO ELLER | REGIONAL | 00:32:29.620 | 00:07:12.910 | 00:04:51.880 | 00:04:04.300 | 00:07:27.990 | 00:04:47.930 | 00:04:01.390 | 00:07:23.590 | 00:04:45.290 | 00:04:03.430 | |
| 13 | 3 | 44 | ELIAS JUNIOR | REGIONAL | 00:33:01.400 | 00:07:54.260 | 00:05:32.960 | 00:04:08.980 | 00:07:18.910 | 00:05:04.530 | 00:04:03.460 | 00:07:27.930 | 00:05:05.250 | 00:04:01.320 | |
| 14 | 4 | 35 | JOAO VICTOR BATISTA DELPUPO | REGIONAL | 00:33:56.310 | 00:07:33.300 | 00:05:18.160 | 00:04:16.680 | 00:07:10.170 | 00:05:03.230 | 00:04:19.180 | 00:08:13.200 | 00:04:56.880 | 00:04:13.650 | |
| 15 | 5 | 31 | MATHEUS CALIMAN | REGIONAL | 00:34:25.630 | 00:08:33.860 | 00:05:43.380 | 00:04:34.180 | 00:09:15.870 | 00:04:50.760 | 00:04:00.800 | 00:07:25.460 | 00:04:50.980 | 00:04:01.760 | |
| 16 | 6 | 41 | JUNIOR BRAGGIO | REGIONAL | 00:37:42.530 | 00:08:32.800 | 00:06:22.940 | 00:04:12.330 | 00:08:11.460 | 00:05:48.460 | 00:04:06.490 | 00:08:54.870 | 00:06:09.910 | 00:04:31.340 | |
| 17 | 7 | 42 | MIGUEL SALOMAO | REGIONAL | 00:40:02.470 | 00:08:51.340 | 00:07:44.110 | 00:04:12.340 | 00:10:44.840 | 00:05:35.940 | 00:04:13.920 | 00:09:12.430 | 00:05:46 | 00:04:29.340 | |
| 19 | 8 | 37 | MAURICIO FERREIRA DINIZ | REGIONAL | 00:41:59.860 | 00:10:20.640 | 00:06:53.680 | 00:04:48.680 | 00:09:14.320 | 00:06:19.210 | 00:04:44.510 | 00:10:00.910 | 00:06:56.970 | 00:04:43.940 | |
| NC | 12 | 38 | JULIO CESAR BELIZARIO DUARTE | REGIONAL | 00:00:00.000 | 00:09:51.470 | 00:07:06.590 | ||||||||
| NC | 13 | 40 | DIEGO CIPRIANO BRAGA | REGIONAL | 00:00:00.000 | 00:10:03.710 | 00:06:29.280 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:33:26.328
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | THAINO EDUARDO MEIRA | REGIONAL | 00:29:18.550 | 00:06:46.060 | 00:04:26.590 | 00:03:53.720 | 00:06:28.680 | 00:04:19.690 | 00:03:48.670 | 00:06:34.230 | 00:04:18.510 | 00:03:48.770 | |
| 3 | 2 | 52 | TADEU HAMMER LOOSE | REGIONAL | 00:31:30.160 | 00:08:09.360 | 00:05:16.580 | 00:04:05.690 | 00:07:00.260 | 00:04:44.410 | 00:03:58.360 | 00:07:06.420 | 00:04:44.630 | 00:03:56.080 | |
| 4 | 3 | 58 | GABRIEL MANSKE HOLZ | REGIONAL | 00:31:47.920 | 00:07:50.720 | 00:05:23.070 | 00:04:06.630 | 00:06:49.870 | 00:04:29.280 | 00:04:07.460 | 00:07:47.190 | 00:04:35.670 | 00:03:58.450 | |
| 5 | 4 | 61 | RODOLFO CARLOS ULIG BELING | REGIONAL | 00:32:07.200 | 00:08:25.680 | 00:05:42.030 | 00:04:08.520 | 00:07:20.350 | 00:04:40.930 | 00:04:06.810 | 00:07:02.310 | 00:04:48.280 | 00:04:08.520 | |
| 6 | 5 | 47 | BRUNO DISCHER DIAS | REGIONAL | 00:32:07.990 | 00:07:37.880 | 00:05:20.480 | 00:04:30.110 | 00:07:10.470 | 00:04:50.860 | 00:04:05.030 | 00:07:09.480 | 00:04:44.520 | 00:04:07.630 | |
| 7 | 6 | 53 | RELBERTH BRANDT LITTIG | REGIONAL | 00:32:15.720 | 00:08:13.500 | 00:04:56.140 | 00:04:18.590 | 00:07:03.690 | 00:04:48.630 | 00:04:09.590 | 00:07:12.340 | 00:04:48.910 | 00:04:12.560 | |
| 8 | 7 | 59 | JOSÉ RICARDO REBLIN DE SOUZA | REGIONAL | 00:32:18.430 | 00:09:38.780 | 00:05:19.080 | 00:04:09.200 | 00:07:13.090 | 00:04:53.330 | 00:04:01.130 | 00:07:20.500 | 00:04:50.430 | 00:03:59.950 | |
| 9 | 8 | 60 | JONATAS SILVA KELLER | REGIONAL | 00:32:21.840 | 00:10:59.730 | 00:04:58.780 | 00:04:12.770 | 00:07:07.660 | 00:04:43.800 | 00:04:06.020 | 00:07:16.170 | 00:04:58.290 | 00:04:09.900 | |
| 10 | 9 | 46 | MATEUS MALOVINI FAVALESSA | REGIONAL | 00:32:25.650 | 00:08:34.980 | 00:05:16.990 | 00:04:17.080 | 00:07:53.420 | 00:04:56.680 | 00:04:11.700 | 00:07:35.450 | 00:04:22.140 | 00:03:26.260 | |
| 12 | 10 | 65 | AYRTON DERIZ REBULI | REGIONAL | 00:32:31.640 | 00:07:30.960 | 00:05:06.420 | 00:04:20.600 | 00:07:13.990 | 00:04:45.430 | 00:04:16.070 | 00:07:16.350 | 00:04:49.450 | 00:04:10.350 | |
| 18 | 11 | 51 | BRUNO COUTINHO | REGIONAL | 00:41:02.640 | 00:09:59.690 | 00:06:17.010 | 00:04:31.820 | 00:08:37.540 | 00:06:15.070 | 00:04:45.510 | 00:08:52.120 | 00:07:54.880 | 00:04:37.520 | |
| 20 | 12 | 56 | LUCAS PLASTER | REGIONAL | 00:24:46.970 | 00:07:51.690 | 00:05:55.990 | 00:05:50.670 | 00:07:19.970 | 00:05:13.030 | 00:04:25.750 | 00:07:48.220 | |||
| 21 | 13 | 49 | ALEXANDRE DE ALMEIDA BESSERT | REGIONAL | 00:34:07.190 | 00:09:36.190 | 00:06:13.580 | 00:04:42.210 | 00:08:55.650 | 00:05:44.290 | 00:04:42.980 | 00:14:44.270 | |||
| 22 | 14 | 54 | GABRIEL STHUR | REGIONAL | 00:12:09.750 | 00:07:46.420 | 00:05:05.030 | 00:04:12.790 | 00:06:53.580 | 00:05:16.170 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:33:26.299
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 14 | ESTEVAO MEDIOTE RANGEL | OPEN | 00:30:11.870 | 00:07:08.590 | 00:04:39.040 | 00:03:56.640 | 00:06:47.020 | 00:04:36.720 | 00:03:50.660 | 00:06:41.850 | 00:04:27.640 | 00:03:47.980 | |
| 7 | 2 | 28 | LEANDRO CARLESSO RIBEIRO | OPEN | 00:30:24.780 | 00:10:49.590 | 00:05:09.600 | 00:04:54.710 | 00:06:49.950 | 00:04:35.470 | 00:03:45.130 | 00:07:00.790 | 00:04:26.710 | 00:03:46.730 | |
| 13 | 3 | 29 | THEO RAMOS OLIVEIRA CRAVO | OPEN | 00:34:49.420 | 00:07:37.860 | 00:06:04.560 | 00:03:58.570 | 00:09:59.680 | 00:04:58.360 | 00:03:54.220 | 00:07:17.820 | 00:04:43.460 | 00:03:55.880 | |
| 15 | 4 | 67 | DAVI DELEVEDOVE FERREIRA DE FREITAS | OPEN | 00:37:59.210 | 00:10:36.970 | 00:05:59.770 | 00:03:49.850 | 00:08:51.310 | 00:05:09.430 | 00:04:01.460 | 00:09:56.970 | 00:05:34.860 | 00:04:25.180 | |
| NC | 5 | 18 | ISAAC BARBOSA SCARDINI | OPEN | 00:00:00.000 | 00:07:03.150 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!