RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
07:50:23.245
|
não informado
|
| Geral | Nº | Nome | Modalidade | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 101 | DAVI DELEVEDOVE FERREIRA DE FREITAS | JUVENIL | 00:04:00.560 | 00:04:14.050 | 00:03:51.040 | 00:03:46.380 | |
| NC | 102 | THEO RAMOS OLIVEIRA CRAVO | JUVENIL | 00:04:32.910 | 00:03:58.880 | 00:04:04.120 | 00:03:50.340 | |
| NC | 103 | RYAN VASSOLER LOUREIRO SOUZA | JUVENIL | 00:04:05.430 | 00:03:45.820 | 00:03:40.850 | 00:03:39.580 | |
| NC | 104 | SAMUEL MARCELINO DELPUPO | JUVENIL | 00:04:26.890 | 00:04:27.240 | 00:04:21.910 | 00:04:16.560 | |
| NC | 105 | JHONATAN OLIVEIRA PEREIRA | JUVENIL | 00:04:17.560 | 00:04:25.310 | 00:04:12.100 | 00:04:15.320 | |
| NC | 100 | LEANDRO CARLESSO RIBEIRO | JUVENIL | 00:03:55.310 | 00:03:50.350 | 00:03:50.510 | 00:03:43.090 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
07:50:23.248
|
não informado
|
| Geral | Nº | Nome | Modalidade | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 106 | PEDRO HENRIQUE DOS REIS SILVA | CADETE | 00:03:12.210 | 00:03:04.460 | 00:03:07.230 | 00:03:02.220 | |
| NC | 107 | WILLIAN RODRIGUES SAICK | CADETE | 00:03:28.810 | 00:03:29.650 | 00:03:33.050 | 00:03:31.820 | |
| NC | 109 | LUIZ RICARDO BELLARD KURT | CADETE | 00:04:29.770 | 00:03:55.480 | 00:04:04.740 | 00:03:54.150 | |
| NC | 110 | DHERICKY ZUCCON VIEIRA | CADETE | 00:04:48.140 | 00:04:44.720 | 00:06:23.820 | 00:05:01.630 | |
| NC | 108 | LUIZ FERNANDO SALVADOR NEVES | CADETE |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
07:50:23.251
|
não informado
|
| Geral | Nº | Nome | Modalidade | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 111 | RENZO SALVADOR ZAGOTTO | INFANTIL | 00:04:35.820 | 00:04:21.130 | 00:04:13.140 | 00:04:02.780 | |
| NC | 112 | LAURA SOARES BOTELHO | INFANTIL | 00:09:25.800 | 00:06:36.580 | 00:06:32.200 | 00:06:08.740 | |
| NC | 113 | TAINA DUMMER CHAFFILA | INFANTIL | 00:06:22.780 | 00:06:56.360 | 00:06:48.400 | 00:06:34.130 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
07:50:23.249
|
não informado
|
| Geral | Nº | Nome | Modalidade | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 114 | MIGUEL NEVES DOS SANTOS | INFANTIL | 00:04:08.110 | 00:03:52.630 | 00:05:52.530 | 00:03:44.020 | |
| NC | 115 | PEDRO ROSA BISSOLI | INFANTIL | 00:04:05.540 | 00:04:03.800 | 00:03:49.290 | 00:03:52.010 | |
| NC | 116 | ANT0NELLA MOURA REGINALDO | INFANTIL | 00:04:23.700 | 00:04:05.310 | 00:04:05.600 | 00:03:53.690 | |
| NC | 117 | RODRIGO PIANCA CODECEIRA CAMPELLO | INFANTIL | 00:06:06.090 | 00:05:03.050 | 00:04:58.410 | 00:05:25.820 | |
| NC | 118 | JOAO VITOR KUNZENDORFF BUTZKE | INFANTIL | 00:03:53.270 | 00:03:48.730 | 00:03:45.170 | 00:03:47.970 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!