RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
03:01:34.089
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 26 | FREDERICO SPAGNOL | 00:36:39.610 | 00:07:29.840 | 00:06:51.400 | 00:06:12.380 | 00:06:15.250 | 00:06:04.710 | 00:06:13.250 | 00:05:49.830 | 00:06:04.190 | |
| 2 | 2 | 1 | LUIZ RENAN BUENO DA SILVA FILHO | 00:37:10.850 | 00:06:49.100 | 00:06:33.990 | 00:06:10.060 | 00:06:21.870 | 00:06:07.480 | 00:06:12.730 | 00:06:05.570 | 00:06:13.140 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
03:01:34.089
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 23 | EDUARDA CAMPOS ARAÚJO | 00:46:21.870 | 00:08:11.030 | 00:07:53 | 00:08:01.170 | 00:07:29.230 | 00:08:06.370 | 00:07:28.140 | 00:07:32.020 | 00:07:44.940 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
03:01:34.089
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 12 | DANILO MARIA DE OLIVEIRA | 00:42:20.390 | 00:07:39.190 | 00:07:59.530 | 00:07:06.930 | 00:07:13.600 | 00:06:58.630 | 00:06:58.180 | 00:06:58.220 | 00:07:04.830 | |
| 32 | 2 | 29 | THIAGO BRUNIERI | 00:47:34.080 | 00:08:36.540 | 00:08:39.330 | 00:07:57.560 | 00:08:02.400 | 00:08:01.930 | 00:07:45.350 | 00:07:51.870 | 00:07:54.970 | |
| 36 | 3 | 22 | UGO BELBER | 00:50:13.070 | 00:08:39.860 | 00:08:40.200 | 00:08:03.490 | 00:08:06.120 | 00:07:57.560 | 00:07:59.090 | 00:07:59.540 | 00:08:07.270 | |
| 38 | 4 | 36 | CARLOS JOSÉ DIAS REGO | 00:55:16.750 | 00:09:15.110 | 00:08:51.120 | 00:09:45.540 | 00:08:46.020 | 00:09:06.190 | 00:10:07.070 | 00:08:27.800 | 00:09:04.130 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
03:01:34.089
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | BRUNO FELIPE | 00:38:09.330 | 00:06:38.060 | 00:06:58.140 | 00:06:27.200 | 00:06:26.730 | 00:06:15.250 | 00:06:15.930 | 00:06:16.010 | 00:06:28.210 | |
| 9 | 2 | 14 | SERGIO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | 00:40:02.690 | 00:07:40.950 | 00:07:41.720 | 00:06:44.280 | 00:06:52.170 | 00:06:30.440 | 00:06:41.580 | 00:06:32.350 | 00:06:41.870 | |
| 11 | 3 | 10 | THIAGO CRUZ | 00:40:08.430 | 00:06:56.870 | 00:07:12 | 00:06:35.580 | 00:06:41.360 | 00:06:31.910 | 00:06:41.180 | 00:06:46.490 | 00:06:51.910 | |
| 16 | 4 | 15 | FABRÍCIO SOUZA | 00:42:17.860 | 00:07:15.420 | 00:07:38.870 | 00:07:02.520 | 00:06:50.710 | 00:06:54.570 | 00:06:49.040 | 00:06:53.510 | 00:06:47.510 | |
| 18 | 5 | 11 | CAIO ZANETTIN | 00:42:22.450 | 00:08:08.760 | 00:08:15.290 | 00:07:06.030 | 00:07:14.020 | 00:07:06.530 | 00:07:00.230 | 00:06:55.350 | 00:07:00.290 | |
| 21 | 6 | 17 | LEANDRO LEAL FISCHER BELO | 00:43:14.930 | 00:07:58.030 | 00:08:05.560 | 00:07:13.180 | 00:07:28.040 | 00:07:05.830 | 00:07:08.550 | 00:07:08.120 | 00:07:11.210 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
03:01:34.089
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 27 | THIAGO MARTINS MOTTA | 00:40:11.510 | 00:07:59.850 | 00:07:22.590 | 00:06:47.220 | 00:06:42.640 | 00:06:29.080 | 00:06:51.860 | 00:06:27.610 | 00:06:53.100 | |
| 25 | 2 | 25 | ANDRÉ FELIPE KOGAKE | 00:44:21.780 | 00:08:04.850 | 00:08:22.440 | 00:07:18.380 | 00:07:26.580 | 00:07:02.090 | 00:07:46.530 | 00:07:08.150 | 00:07:40.050 | |
| 26 | 3 | 41 | VALDIR VITÓRIO BERNARDI | 00:44:55.850 | 00:07:43.550 | 00:07:51.170 | 00:07:35.250 | 00:07:46.460 | 00:07:31.270 | 00:07:19.380 | 00:07:16.420 | 00:07:27.070 | |
| 34 | 4 | 40 | GABRIEL PIETTA COSTA | 00:47:45.450 | 00:08:48.470 | 00:08:32.780 | 00:07:44.960 | 00:07:59.870 | 00:07:47.030 | 00:08:01.600 | 00:08:03.150 | 00:08:08.840 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
03:01:34.089
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | RYAN CORLETO BARRETO | 00:38:05.120 | 00:06:59.700 | 00:07:14 | 00:06:25.850 | 00:06:29.450 | 00:06:21.190 | 00:06:17.180 | 00:06:18.800 | 00:06:12.650 | |
| 5 | 2 | 6 | EMMANUEL BATISTA DE BARROS | 00:38:30.830 | 00:07:16.290 | 00:08:19.810 | 00:06:24.790 | 00:06:37.290 | 00:06:18.070 | 00:06:26.630 | 00:06:15.990 | 00:06:28.060 | |
| 6 | 3 | 5 | PEDRO MARTINS MOTTA | 00:38:57.050 | 00:06:56.690 | 00:06:56.700 | 00:06:23.530 | 00:07:03.130 | 00:06:20.500 | 00:06:27.040 | 00:06:17.180 | 00:06:25.670 | |
| 8 | 4 | 8 | ENZO CASAROTTO DOMENE | 00:39:41.860 | 00:06:42.600 | 00:07:11.100 | 00:06:29.020 | 00:06:42.870 | 00:06:40.070 | 00:06:38.010 | 00:06:32.910 | 00:06:38.980 | |
| 19 | 5 | 42 | FERNANDO SARAIVA SHEREK | 00:42:54.320 | 00:07:26.950 | 00:07:18.470 | 00:07:08.800 | 00:07:07.200 | 00:07:08.900 | 00:07:05.490 | 00:07:19.070 | 00:07:04.860 | |
| 20 | 6 | 21 | JÚNIOR EUGÊNIO DE OLIVEIRA | 00:43:09.770 | 00:08:10.020 | 00:07:47.500 | 00:07:11 | 00:07:15.190 | 00:07:15.360 | 00:07:05.300 | 00:07:16.790 | 00:07:06.130 | |
| 29 | 7 | 18 | LESSANDRO FARINA | 00:45:29.280 | 00:07:33.380 | 00:07:36.520 | 00:07:18.850 | 00:07:20.400 | 00:07:52.340 | 00:07:40.350 | 00:08:04.250 | 00:07:13.090 | |
| 35 | 8 | 19 | LUCAS RIBAS ALBURQUERQUE | 00:50:11.500 | 00:07:45 | 00:08:15.470 | 00:07:31.860 | 00:08:02.740 | 00:07:29.480 | 00:08:01.370 | 00:07:54.180 | 00:09:11.870 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
03:01:34.089
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 4 | RODRIGO GOMES | 00:38:59.520 | 00:06:43.490 | 00:06:52.670 | 00:06:36.770 | 00:06:30.980 | 00:06:34.870 | 00:06:28.070 | 00:06:23.580 | 00:06:25.250 | |
| 10 | 2 | 9 | RAFAEL PASCHOALIN | 00:40:05.370 | 00:07:08.450 | 00:07:20.890 | 00:06:39.990 | 00:06:48.090 | 00:06:33.860 | 00:06:42.280 | 00:06:40.070 | 00:06:41.080 | |
| 13 | 3 | 13 | ANISIO PACHECO ALQUEZAR | 00:40:15.390 | 00:07:20.080 | 00:07:52.730 | 00:06:42.260 | 00:06:40.970 | 00:06:37.220 | 00:06:47.210 | 00:06:43.010 | 00:06:44.720 | |
| 15 | 4 | 31 | LUCIANO DE MENEZES | 00:41:34.020 | 00:08:10.070 | 00:07:13.430 | 00:06:54.940 | 00:06:53.140 | 00:06:42.270 | 00:07:32.420 | 00:06:45.860 | 00:06:45.390 | |
| 22 | 5 | 16 | ANDRÉ LAGO | 00:43:19.620 | 00:07:54.370 | 00:07:53.140 | 00:07:13.310 | 00:07:27.090 | 00:07:13.540 | 00:07:18.610 | 00:07:02.540 | 00:07:04.530 | |
| 24 | 6 | 38 | EURICO BORGONOVI | 00:43:36.120 | 00:08:04.680 | 00:07:53.900 | 00:07:13.600 | 00:07:22.570 | 00:07:11.970 | 00:07:21.600 | 00:07:10.910 | 00:07:15.470 | |
| 28 | 7 | 24 | VICENTE BENEDICTIS | 00:45:23.910 | 00:07:52.260 | 00:07:45.070 | 00:07:40.190 | 00:07:44.980 | 00:07:42.710 | 00:07:26.020 | 00:07:33.040 | 00:07:16.970 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
03:01:34.089
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 7 | JULIO CESAR PEREIRA | 00:40:59.170 | 00:07:07.970 | 00:07:02.670 | 00:06:50.320 | 00:06:47.660 | 00:06:51.170 | 00:06:45.330 | 00:06:54.710 | 00:06:49.980 | |
| 23 | 2 | 37 | MAURICIO GHIRALDELLI | 00:43:27.190 | 00:08:27.230 | 00:07:48.250 | 00:07:19.920 | 00:07:25.750 | 00:07:14.760 | 00:07:12.590 | 00:07:06.850 | 00:07:07.320 | |
| 27 | 3 | 34 | JEFFERSON COLANTONIO | 00:45:14.930 | 00:08:17.280 | 00:08:26.320 | 00:07:42.670 | 00:07:28.630 | 00:07:34.760 | 00:07:27.420 | 00:07:35.230 | 00:07:26.220 | |
| 30 | 4 | 20 | JULIO FIGUEIREDO | 00:45:55.560 | 00:08:29.170 | 00:08:33.390 | 00:07:46.150 | 00:07:39.410 | 00:07:34.780 | 00:07:37.920 | 00:07:40.840 | 00:07:36.460 | |
| 33 | 5 | 33 | CARLOS EDUARDO DE ESCOBAR COACHMAN FILHO | 00:47:40.090 | 00:08:21.210 | 00:08:54.850 | 00:07:52.520 | 00:08:09.900 | 00:07:39.770 | 00:08:01.900 | 00:07:42.870 | 00:08:13.130 | |
| 37 | 6 | 35 | EDSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 00:50:23.570 | 00:09:04.660 | 00:09:13.750 | 00:08:20.810 | 00:08:34.370 | 00:08:07.770 | 00:08:42.670 | 00:08:16.860 | 00:08:21.090 | |
| 39 | 7 | 39 | MANUEL MADRUGA SIMAS | 00:29:37.750 | 00:07:26.540 | 00:08:21.280 | 00:07:07.920 | 00:07:40.030 | 00:07:01.300 | 00:07:48.500 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!