RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:28:54.318
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 6 | Douglas alves nascimento | 00:31:47.230 | 00:12:38.970 | 00:10:48.060 | 00:10:27.490 | 00:10:31.680 | |
| 5 | 2 | 23 | Jorge Schlickmann junior | 00:32:15.030 | 00:12:57.890 | 00:10:52.750 | 00:10:39.790 | 00:10:42.490 | |
| 33 | 3 | 21 | Alailson m gularte | 00:35:25.930 | 00:12:40.540 | 00:11:57.980 | 00:11:45.870 | 00:11:42.080 | |
| 36 | 4 | 15 | ALAMILSON MENDES GULARTE | 00:35:34.850 | 00:15:32.550 | 00:12:13.170 | 00:11:41.550 | 00:11:40.130 | |
| 85 | 5 | 4 | marlon blasius heidemann | 00:10:50.980 | 00:12:39.180 | 00:10:50.980 | |||
| 87 | 6 | 22 | Tiago Baldissera | 00:12:42.500 | 00:12:36.280 | 00:12:42.500 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:28:54.318
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | Carlos Effting | 00:31:23.310 | 00:13:00.110 | 00:10:33.520 | 00:10:28.090 | 00:10:21.700 | |
| 22 | 2 | 30 | Gustavo borghezan boger | 00:34:36.190 | 00:13:28.070 | 00:11:31.240 | 00:11:33.070 | 00:11:31.880 | |
| 27 | 3 | 29 | Tiago Sandrini | 00:35:09.330 | 00:12:58.910 | 00:11:41.470 | 00:11:45.960 | 00:11:41.900 | |
| 39 | 4 | 18 | Shailon de bona Recardo | 00:35:41.970 | 00:12:34.230 | 00:11:48.980 | 00:12:02.060 | 00:11:50.930 | |
| 46 | 5 | 25 | Joelson (Gerso) | 00:36:30.270 | 00:13:38.880 | 00:12:13.950 | 00:12:14.430 | 00:12:01.890 | |
| 48 | 6 | 27 | Samuel Micheleto Nandi | 00:36:44.240 | 00:13:59.390 | 00:12:28.200 | 00:12:03.550 | 00:12:12.490 | |
| 69 | 7 | 28 | Vagner Walter | 00:38:05.030 | 00:14:05.620 | 00:12:50.890 | 00:12:44.530 | 00:12:29.610 | |
| 73 | 8 | 26 | Flávio Marcel May | 00:38:59.990 | 00:15:49.700 | 00:13:17.870 | 00:12:52.730 | 00:12:49.390 | |
| 82 | 9 | 24 | Jailton Albano | 00:24:21.900 | 00:13:15.400 | 00:12:07.550 | 00:12:14.350 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:28:54.318
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | Herick Schlickmann | 00:31:46.460 | 00:13:25.160 | 00:10:42.890 | 00:10:33.270 | 00:10:30.300 | |
| 6 | 2 | 10 | Henrique Freitas Mateus | 00:32:50.890 | 00:13:26.590 | 00:11:06.400 | 00:10:58.400 | 00:10:46.090 | |
| 9 | 3 | 33 | João Alexandre de Medeiro da Silva | 00:33:18.280 | 00:12:25.580 | 00:11:15.240 | 00:10:56.050 | 00:11:06.990 | |
| 16 | 4 | 31 | Vanderlei de Souza Matheus | 00:34:06.070 | 00:13:05.180 | 00:11:27.240 | 00:11:19.970 | 00:11:18.860 | |
| 23 | 5 | 32 | Leandro Mendes | 00:34:37.040 | 00:12:49.730 | 00:11:31.010 | 00:11:24.250 | 00:11:41.780 | |
| 43 | 6 | 36 | Lucas Silva (Ligadinho) | 00:36:03.150 | 00:13:52.340 | 00:11:58.820 | 00:11:50.490 | 00:12:13.840 | |
| 44 | 7 | 34 | Victor de Araújo Boneli | 00:36:09.070 | 00:12:46.750 | 00:12:16.140 | 00:11:59.650 | 00:11:53.280 | |
| 45 | 8 | 43 | Henryck wallace Correa | 00:36:15.580 | 00:12:13.150 | 00:13:06.030 | 00:11:48.930 | 00:11:20.620 | |
| 56 | 9 | 35 | Pedro Henrique Herdt | 00:37:19.740 | 00:13:26.770 | 00:12:22.180 | 00:12:27.890 | 00:12:29.670 | |
| 64 | 10 | 37 | Clezer Mendes Nunes | 00:37:47.680 | 00:13:01.570 | 00:12:34.770 | 00:12:38.410 | 00:12:34.500 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:28:54.318
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Carlos Gabriel Perin Heidmann | 00:31:11.130 | 00:11:55.610 | 00:10:31.690 | 00:10:18.610 | 00:10:20.830 | |
| 10 | 2 | 14 | Lucas Wiggers Kemper | 00:33:32.360 | 00:12:52.340 | 00:11:14.110 | 00:11:15.520 | 00:11:02.730 | |
| 11 | 3 | 44 | Murilo Macalossi | 00:33:33.230 | 00:12:35.750 | 00:11:14.170 | 00:11:15.950 | 00:11:03.110 | |
| 17 | 4 | 45 | Moacir Vargas berkenbrock | 00:34:12.120 | 00:12:17.660 | 00:11:41.470 | 00:11:15.400 | 00:11:15.250 | |
| 18 | 5 | 12 | Guilherme felacio | 00:34:15.480 | 00:13:09.480 | 00:11:34.770 | 00:11:23.430 | 00:11:17.280 | |
| 19 | 6 | 11 | Gustavo custodio Frasson | 00:34:24.530 | 00:13:04.690 | 00:11:39.110 | 00:11:29.780 | 00:11:15.640 | |
| 31 | 7 | 39 | Evandro Vicenco Steinbach | 00:35:14.590 | 00:12:43.070 | 00:12:06.820 | 00:11:39.040 | 00:11:28.730 | |
| 32 | 8 | 41 | Nathan Gabriel | 00:35:24.460 | 00:12:23.380 | 00:11:51.660 | 00:11:55.210 | 00:11:37.590 | |
| 55 | 9 | 42 | JONATHAN AUGUSTO PACHECO | 00:37:15.300 | 00:13:13.570 | 00:12:44.540 | 00:11:58.890 | 00:12:31.870 | |
| 60 | 10 | 40 | Raul Corrêa Dutra | 00:37:35.530 | 00:13:13.450 | 00:12:23.090 | 00:12:18.540 | 00:12:53.900 | |
| 63 | 11 | 91 | Murilo M do Cimord | 00:37:45.620 | 00:17:42.590 | 00:12:47.640 | 00:12:29.010 | 00:12:28.970 | |
| 70 | 12 | 46 | Joao paulo cavagnoli | 00:38:33.470 | 00:14:20.550 | 00:12:55.590 | 00:12:45.310 | 00:12:52.570 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:28:54.318
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 7 | joao vitor nunes marcelino | 00:33:52.190 | 00:11:57.940 | 00:11:11.690 | 00:11:10.340 | 00:11:30.160 | |
| 15 | 2 | 16 | Alessandro Pires Junior | 00:34:05.640 | 00:14:14.740 | 00:11:27.170 | 00:11:17.340 | 00:11:21.130 | |
| 38 | 3 | 55 | LEANDRO DE OLIVEIRA ANTUNES | 00:35:39.200 | 00:12:49.590 | 00:12:08.120 | 00:11:50.330 | 00:11:40.750 | |
| 41 | 4 | 47 | Fabio Mendes Guimarães | 00:35:49.090 | 00:13:33.300 | 00:11:54.400 | 00:11:54.160 | 00:12:00.530 | |
| 47 | 5 | 54 | Matheus Kurtz | 00:36:37.070 | 00:13:40.390 | 00:12:37.250 | 00:12:00.700 | 00:11:59.120 | |
| 57 | 6 | 49 | Elvim fucks | 00:37:21.290 | 00:13:40.980 | 00:12:39.270 | 00:12:27.540 | 00:12:14.480 | |
| 68 | 7 | 52 | Lucas Aguiar Vicente | 00:37:55.710 | 00:12:59.620 | 00:12:43.040 | 00:12:46.750 | 00:12:25.920 | |
| 71 | 8 | 48 | Lucas Caetano Goulart | 00:38:53.790 | 00:13:50.310 | 00:13:07.970 | 00:12:55.530 | 00:12:50.290 | |
| 76 | 9 | 53 | Isaque da Silva Pires | 00:39:33.780 | 00:12:45.790 | 00:13:04.880 | 00:14:02.830 | 00:12:26.070 | |
| 79 | 10 | 51 | Vitor Cardoso Jose | 00:48:17.690 | 00:14:25.590 | 00:13:11.360 | 00:12:57.460 | 00:22:08.870 | |
| 86 | 11 | 19 | José Francisco Neves Fernandes | 00:11:56.140 | 00:13:04.300 | 00:11:56.140 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:28:54.318
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 59 | Emerson Corrêa Zaboti | 00:33:34.610 | 00:12:08.940 | 00:11:13.230 | 00:11:20.310 | 00:11:01.070 | |
| 13 | 2 | 2 | Laurindo Zatorski Filho | 00:33:44.700 | 00:19:59.440 | 00:11:20.150 | 00:11:21.460 | 00:11:03.090 | |
| 20 | 3 | 9 | André Della Favera ( Gauchinho) | 00:34:29.110 | 00:13:49.720 | 00:11:41.730 | 00:11:29.550 | 00:11:17.830 | |
| 26 | 4 | 56 | Roni Alves | 00:34:56.520 | 00:12:59.110 | 00:11:55.850 | 00:11:32.080 | 00:11:28.590 | |
| 35 | 5 | 62 | LUCIANO DE PIERI DAMASIO | 00:35:33.110 | 00:13:18.660 | 00:12:02.920 | 00:11:49.420 | 00:11:40.770 | |
| 37 | 6 | 63 | Ricardo Zappelini Daufenbach | 00:35:35.790 | 00:13:02.060 | 00:11:51.320 | 00:11:48.370 | 00:11:56.100 | |
| 49 | 7 | 60 | Amilto Matuchaki Boger | 00:36:49.630 | 00:13:15.460 | 00:12:19.410 | 00:12:08.030 | 00:12:22.190 | |
| 50 | 8 | 61 | Leonardo Schmidt | 00:36:54.930 | 00:12:46.920 | 00:12:29.690 | 00:12:18.190 | 00:12:07.050 | |
| 75 | 9 | 58 | Jardel Bitencourt torres | 00:39:25.040 | 00:15:11.970 | 00:14:01.060 | 00:12:55.810 | 00:12:28.170 | |
| 81 | 10 | 57 | Martinho Duarte roussenq | 00:24:05.580 | 00:14:00.500 | 00:12:01.990 | 00:12:03.590 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:28:54.318
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 68 | Juliano Nunes | 00:34:29.830 | 00:12:20.920 | 00:11:47.020 | 00:11:27.120 | 00:11:15.690 | |
| 25 | 2 | 65 | André Luciano damasio | 00:34:50.560 | 00:12:46.660 | 00:11:52.370 | 00:11:30.170 | 00:11:28.020 | |
| 29 | 3 | 64 | Jaison Fernandes de Jesus | 00:35:13.290 | 00:12:51.810 | 00:11:43.190 | 00:11:39.880 | 00:11:50.220 | |
| 30 | 4 | 13 | Emerson antunes | 00:35:14.300 | 00:13:29.020 | 00:11:59.250 | 00:11:29.900 | 00:11:45.150 | |
| 34 | 5 | 20 | Taffarel Martins | 00:35:30.300 | 00:14:42.800 | 00:12:22.410 | 00:11:28.620 | 00:11:39.270 | |
| 40 | 6 | 50 | Welington Medeiros | 00:35:46.790 | 00:12:35.290 | 00:12:00.200 | 00:12:04.360 | 00:11:42.230 | |
| 42 | 7 | 69 | Jordão Gonçalves | 00:36:00.410 | 00:13:10.750 | 00:12:06.440 | 00:12:01.500 | 00:11:52.470 | |
| 51 | 8 | 70 | Thiago Ribeiro de Lima | 00:36:58.970 | 00:13:34.070 | 00:12:22.220 | 00:12:16.670 | 00:12:20.080 | |
| 65 | 9 | 71 | Tharles Bressan Menegaz | 00:37:48.530 | 00:12:51.660 | 00:12:21.760 | 00:12:34.590 | 00:12:52.180 | |
| 80 | 10 | 8 | Gabriel Souza Alves | 00:53:15.060 | 00:12:17.060 | 00:12:08.780 | 00:11:29.690 | 00:29:36.590 | |
| 84 | 11 | 67 | Deivid Mendes placido | 00:29:20.640 | 00:19:09.950 | 00:14:06.380 | 00:15:14.260 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:28:54.318
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | 72 | ARTHUR FLORIANO ELIAS | 00:37:14.790 | 00:16:37.630 | 00:12:28.110 | 00:12:17.940 | 00:12:28.740 | |
| 61 | 2 | 73 | Matheus Guedes Floriano | 00:37:38.980 | 00:14:18.520 | 00:12:28.570 | 00:12:28.050 | 00:12:42.360 | |
| 66 | 3 | 76 | Bruno valce Corrêa | 00:37:50.400 | 00:13:28.030 | 00:12:21.680 | 00:13:07.830 | 00:12:20.890 | |
| 72 | 4 | 79 | Marcelo stahelin | 00:38:58.600 | 00:13:58.710 | 00:13:12.650 | 00:13:00.160 | 00:12:45.790 | |
| 74 | 5 | 75 | André Oliveira Mendes | 00:39:00.470 | 00:14:06.260 | 00:13:18.820 | 00:12:52.720 | 00:12:48.930 | |
| 77 | 6 | 77 | Gabriel nunes | 00:43:24.440 | 00:17:38 | 00:13:58.570 | 00:14:47.220 | 00:14:38.650 | |
| 78 | 7 | 78 | Thiago Rodrigues da Cunha | 00:44:55.870 | 00:16:28.660 | 00:15:12.580 | 00:14:57.500 | 00:14:45.790 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:28:54.318
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 84 | Rhuan Gabriel mendes | 00:32:51.920 | 00:12:45.750 | 00:11:01.880 | 00:10:58.850 | 00:10:51.190 | |
| 8 | 2 | 17 | Valdinei Martins de Souza | 00:33:00.210 | 00:12:21.570 | 00:11:12.250 | 00:10:55.690 | 00:10:52.270 | |
| 24 | 3 | 81 | Fernando de Souza Matheus | 00:34:38.630 | 00:14:06.590 | 00:11:33.860 | 00:11:40.270 | 00:11:24.500 | |
| 28 | 4 | 86 | Vinicius Carara Machado | 00:35:11.310 | 00:12:52.310 | 00:11:53.970 | 00:11:43.150 | 00:11:34.190 | |
| 52 | 5 | 66 | Leandro Cardoso | 00:37:00.990 | 00:12:54.830 | 00:12:36.350 | 00:12:06.750 | 00:12:17.890 | |
| 53 | 6 | 87 | Alei Ribeiro Inacio Filho | 00:37:03.860 | 00:13:16.680 | 00:12:41.040 | 00:12:15.840 | 00:12:06.980 | |
| 58 | 7 | 85 | Carlos Eduardo silvestre (baixinho) | 00:37:30.590 | 00:13:16.020 | 00:12:23.660 | 00:12:28.090 | 00:12:38.840 | |
| 59 | 8 | 80 | Eduardo de Godoy Nazario | 00:37:34.400 | 00:13:36.170 | 00:12:45.920 | 00:12:25.440 | 00:12:23.040 | |
| 62 | 9 | 83 | Geraldo Correia Mateus | 00:37:41.420 | 00:14:11.200 | 00:13:00.940 | 00:12:19.370 | 00:12:21.110 | |
| 67 | 10 | 82 | André Cogorni Mendes | 00:37:52.420 | 00:13:52.710 | 00:12:35.500 | 00:12:42.650 | 00:12:34.270 | |
| 83 | 11 | 88 | João Vitor Fucks | 00:24:39.770 | 00:13:03.140 | 00:12:25.530 | 00:12:14.240 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
05:28:54.334
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1 | 89 | Patricia Lima de Souza Oliveira Reis | 00:15:52.680 | 00:19:00.720 | 00:15:52.680 | |||
| NC | 2 | 90 | FERNANDA DA SILVA BARDUINO | 00:00:00.000 |
Empresa de Assessoria Esportiva que atua nas áreas de Rally Empresarial, inscrições online, treinamentos, cronometragem, apuração e criação de provas de diversas modalidades.