RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:13:23
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101 | RENATO PAZ | ELITE | 00:45:46.070 | 00:04:32.880 | 00:05:40.690 | 00:05:14.940 | 00:04:25.700 | 00:05:30.830 | 00:05:12.020 | 00:04:25.420 | 00:05:31.470 | 00:05:12.120 | |
| 2 | 2 | 33 | PATRIK CAPILA | ELITE | 00:45:47.770 | 00:04:26.090 | 00:05:31.660 | 00:05:19.010 | 00:04:23.010 | 00:05:33.440 | 00:05:19.090 | 00:04:22.290 | 00:05:31.450 | 00:05:21.730 | |
| 3 | 3 | 191 | HUMBERTO ALEJANDRO MARTIN GARAICOECHEA | ELITE | 00:45:54.670 | 00:04:34.710 | 00:05:36.040 | 00:05:17.760 | 00:04:23.880 | 00:05:28.690 | 00:05:20.060 | 00:04:24.190 | 00:05:30.880 | 00:05:18.460 | |
| 12 | 4 | 38 | FERNANDO MAURI SPINDLER | ELITE | 00:56:32.290 | 00:05:26.730 | 00:07:12.670 | 00:06:21.910 | 00:05:19.160 | 00:06:43.820 | 00:06:27.870 | 00:05:20.830 | 00:07:00.100 | 00:06:39.200 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:13:23
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 32 | VINICIUS CALAFATI | ELITE | 00:46:15.840 | 00:04:34.610 | 00:05:41.510 | 00:05:21.920 | 00:04:23.470 | 00:05:36.380 | 00:05:23.480 | 00:04:25.220 | 00:05:31.030 | 00:05:18.220 | |
| 9 | 2 | 29 | FELIPE LEGARREA | ELITE | 00:52:15.340 | 00:05:06.250 | 00:06:34.080 | 00:06:08.570 | 00:04:55.220 | 00:06:19.000 | 00:05:58.200 | 00:04:56.420 | 00:06:18.150 | 00:05:59.450 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:13:23
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 83 | CAMILO HERRERA POZO | ELITE | 00:46:31.490 | 00:04:31.050 | 00:05:37.820 | 00:05:17.860 | 00:04:29.200 | 00:05:41.860 | 00:05:18.140 | 00:04:26.000 | 00:05:35.490 | 00:05:34.070 | |
| 10 | 2 | 932 | DOUGLAS DALZOCHIO | ELITE | 00:53:35.480 | 00:05:11.730 | 00:06:29.880 | 00:06:12.870 | 00:05:05.720 | 00:06:24.580 | 00:06:12.400 | 00:05:05.640 | 00:06:28.860 | 00:06:23.800 | |
| 11 | 3 | 931 | ANTONIO CARLOS ANTUNES | ELITE | 00:54:45.800 | 00:05:21.340 | 00:06:44.450 | 00:06:25.640 | 00:05:14.420 | 00:06:39.150 | 00:06:12.480 | 00:05:16.210 | 00:06:33.730 | 00:06:18.380 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:13:23
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 777 | JOÃO PEDRO GONÇALVES BASÍLIO | ELITE | 00:46:22.210 | 00:04:30.410 | 00:05:43.830 | 00:05:21.000 | 00:04:28.490 | 00:05:36.410 | 00:05:19.280 | 00:04:28.170 | 00:05:34.360 | 00:05:20.260 | |
| 7 | 2 | 233 | GUSTAVO MAZON MEIRELES | ELITE | 00:47:52.650 | 00:04:36.310 | 00:05:54.460 | 00:05:35.240 | 00:04:31.600 | 00:05:49.760 | 00:05:33.480 | 00:04:31.260 | 00:05:45.960 | 00:05:34.580 | |
| 8 | 3 | 21 | DANILO VESCOVI SFALSIM | ELITE | 00:48:14.930 | 00:04:44.170 | 00:06:01.310 | 00:05:30.930 | 00:04:34.370 | 00:05:51.130 | 00:05:29.480 | 00:04:34.650 | 00:05:55.520 | 00:05:33.370 | |
| 13 | 4 | 212 | MATHEUS STUMPF | ELITE | 00:21:21.870 | 00:04:52.140 | 00:05:51.300 | 00:05:34.440 | 00:05:03.990 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:13:23
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 178 | RODRIGO PEREIRA GOMES JUNIOR | KIDS | 00:45:39.860 | 00:05:02.110 | 00:06:16.470 | 00:05:48.100 | 00:04:57.140 | 00:06:16.960 | 00:05:57.070 | 00:04:55.680 | 00:06:26.330 | 00:06:05.700 | |
| 3 | 2 | 851 | FELIPE SALINI MARCOLIN | KIDS | 00:50:18.920 | 00:05:27.350 | 00:07:03.820 | 00:06:17.940 | 00:05:16.580 | 00:06:45.400 | 00:07:19.010 | 00:05:14.670 | 00:06:54.150 | 00:06:18.400 | |
| 2 | 3 | 856 | JULIO ANDRADE | KIDS | 00:50:21.850 | 00:05:04.000 | 00:07:38.920 | 00:06:05.300 | 00:05:01.520 | 00:08:14.740 | 00:06:15.210 | 00:05:14.170 | 00:06:47.990 | 00:06:10.480 | |
| 4 | 4 | 855 | DANIEL YOUSSEF ELTAKE | KIDS | 00:50:44.230 | 00:05:25.370 | 00:07:29.750 | 00:06:26.990 | 00:05:22.660 | 00:07:04.140 | 00:06:32.690 | 00:05:16.250 | 00:07:06.380 | 00:06:32.680 | |
| 5 | 5 | 15 | RAUL CORREIA CASTRO | KIDS | 00:31:19.900 | 00:05:22.870 | 00:07:04.930 | 00:06:26.940 | 00:05:20.240 | 00:07:04.920 | 00:06:51.480 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:13:23
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 914 | ANDRÉ LUIZ DALSASSO | OPEN | 00:48:44.470 | 00:04:44.690 | 00:05:52.560 | 00:05:46.900 | 00:04:38.960 | 00:05:47.770 | 00:05:36.840 | 00:04:39.230 | 00:05:51.990 | 00:05:45.530 | |
| 9 | 2 | 966 | WILLIAN PALANDI | OPEN | 00:50:01.240 | 00:04:55.620 | 00:06:04.810 | 00:05:50.440 | 00:04:46.870 | 00:05:56.550 | 00:05:46.990 | 00:04:47.570 | 00:05:57.150 | 00:05:55.240 | |
| 12 | 3 | 717 | EDINALDO ROLIM DE SOUZA | OPEN | 00:50:10.740 | 00:04:48.700 | 00:06:04.420 | 00:05:41.040 | 00:04:49.330 | 00:06:13.340 | 00:05:45.200 | 00:04:51.320 | 00:06:06.030 | 00:05:51.360 | |
| 16 | 4 | 28 | ALLISSON HENRIQUE | OPEN | 00:51:00.010 | 00:05:05.320 | 00:06:25.770 | 00:05:53.110 | 00:04:50.190 | 00:06:06.030 | 00:05:42.370 | 00:05:03.050 | 00:06:02.050 | 00:05:52.120 | |
| 37 | 5 | 288 | RICARDO SANTOS | OPEN | 00:54:37.490 | 00:05:02.820 | 00:06:33.000 | 00:06:27.390 | 00:04:57.790 | 00:06:23.390 | 00:06:14.920 | 00:05:05.660 | 00:06:35.720 | 00:07:16.800 | |
| 43 | 6 | 221 | EVANDRO DOS SANTOS | OPEN | 00:55:04.940 | 00:05:20.770 | 00:06:52.850 | 00:06:16.220 | 00:05:14.380 | 00:06:42.650 | 00:06:13.970 | 00:05:19.480 | 00:06:40.720 | 00:06:23.900 | |
| 67 | 7 | 323 | ELVES NASCIMENTO NOGUEIRA | OPEN | 01:01:19.740 | 00:05:02.720 | 00:06:13.640 | 00:05:58.600 | 00:05:11.080 | 00:06:12.600 | 00:05:51.630 | 00:04:53.950 | 00:06:13.510 | 00:15:42.010 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:13:23
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 61 | FREDERICO SPAGNOL | OPEN | 00:48:20.750 | 00:04:45.010 | 00:05:59.860 | 00:05:36.850 | 00:04:40.220 | 00:05:48.640 | 00:05:32.920 | 00:04:32.190 | 00:05:47.600 | 00:05:37.460 | |
| 5 | 2 | 16 | FLAVINHO VOLPI | OPEN | 00:48:35.180 | 00:04:45.790 | 00:05:52.250 | 00:05:41.310 | 00:04:37.140 | 00:05:51.100 | 00:05:44.130 | 00:04:36.690 | 00:05:45.630 | 00:05:41.140 | |
| 8 | 3 | 450 | GERALDO NETO | OPEN | 00:49:47.050 | 00:04:50.150 | 00:06:05.050 | 00:05:51.350 | 00:04:46.040 | 00:05:54.780 | 00:05:48.610 | 00:04:41.930 | 00:05:57.200 | 00:05:51.940 | |
| 13 | 4 | 96 | FELIPE ARANTES OLIVEIRA | OPEN | 00:50:29.990 | 00:04:52.390 | 00:06:16.840 | 00:05:51.940 | 00:04:48.270 | 00:06:10.460 | 00:05:48.270 | 00:04:45.580 | 00:06:03.030 | 00:05:53.210 | |
| 15 | 5 | 165 | RYAN CORLETO BARRETO | OPEN | 00:50:44.580 | 00:04:54.190 | 00:06:14.740 | 00:05:49.480 | 00:04:44.900 | 00:06:06.200 | 00:05:51.680 | 00:04:50.940 | 00:06:15.190 | 00:05:57.260 | |
| 17 | 6 | 379 | MARCOS VINÍCIUS CONHAQUE | OPEN | 00:51:07.800 | 00:04:58.040 | 00:06:14.240 | 00:05:51.610 | 00:04:53.520 | 00:06:09.910 | 00:05:52.880 | 00:04:59.210 | 00:06:15.460 | 00:05:52.930 | |
| 19 | 7 | 213 | RENAN BUENO FILHO | OPEN | 00:51:37.660 | 00:04:53.850 | 00:06:21.530 | 00:05:54.420 | 00:04:56.890 | 00:06:18.960 | 00:06:00.520 | 00:04:51.530 | 00:06:16.960 | 00:06:03.000 | |
| 20 | 8 | 955 | WAGNER BERTO BATISTA | OPEN | 00:51:38.230 | 00:04:58.490 | 00:06:13.190 | 00:05:52.830 | 00:04:54.080 | 00:06:20.470 | 00:05:56.630 | 00:04:59.340 | 00:06:08.060 | 00:06:15.140 | |
| 38 | 9 | 956 | LUCAS KOERICH | OPEN | 00:54:39.660 | 00:05:16.900 | 00:06:51.190 | 00:06:15.010 | 00:05:16.770 | 00:06:34.070 | 00:06:12.430 | 00:05:15.780 | 00:06:36.120 | 00:06:21.390 | |
| 41 | 10 | 131 | FABRICIO THEISS | OPEN | 00:54:59.970 | 00:05:14.850 | 00:06:43.600 | 00:06:22.920 | 00:05:06.250 | 00:06:43.160 | 00:06:17.920 | 00:05:13.840 | 00:06:47.260 | 00:06:30.170 | |
| 70 | 11 | 228 | MURILO AZEVEDO HOMEM | OPEN | 00:17:16.240 | 00:04:54.440 | 00:06:23.860 | 00:05:57.940 | |||||||
| 69 | 12 | 952 | DIEGO BASILIO | OPEN | 00:17:16.660 | 00:04:57.040 | 00:06:21.480 | 00:05:58.140 | |||||||
| NC | 14 | 81 | RENATO MILDEBERG | OPEN | 00:00:00.000 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:13:23
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 44 | GUSTAVO PELLIN | OPEN | 00:47:47.180 | 00:04:41.010 | 00:05:53.450 | 00:05:34.980 | 00:04:34.270 | 00:05:46.280 | 00:05:28.160 | 00:04:29.710 | 00:05:42.750 | 00:05:36.570 | |
| 21 | 2 | 768 | ROMELITO JOSÉ CARGNIN | OPEN | 00:51:47.440 | 00:05:03.090 | 00:06:16.580 | 00:06:01.420 | 00:04:54.260 | 00:06:10.950 | 00:06:09.500 | 00:04:55.830 | 00:06:10.730 | 00:06:05.080 | |
| 22 | 3 | 559 | RODRIGO LOPES DA SILVA | OPEN | 00:52:05.890 | 00:05:06.140 | 00:06:30.030 | 00:05:58.540 | 00:04:58.650 | 00:06:16.680 | 00:05:54.680 | 00:04:59.900 | 00:06:18.600 | 00:06:02.670 | |
| 23 | 4 | 968 | PAULO VINICIUS JARDIM (CAVEIRA) | OPEN | 00:52:14.760 | 00:05:07.470 | 00:06:29.260 | 00:06:08.580 | 00:04:58.000 | 00:06:18.050 | 00:05:59.330 | 00:04:56.560 | 00:06:14.500 | 00:06:03.010 | |
| 25 | 5 | 31 | EDER SOUZA | OPEN | 00:52:25.950 | 00:05:13.830 | 00:06:29.360 | 00:06:01.610 | 00:04:57.630 | 00:06:20.260 | 00:05:58.430 | 00:04:53.810 | 00:06:15.420 | 00:06:15.600 | |
| 39 | 6 | 980 | MAURICIO TRICHES RIZZON | OPEN | 00:54:40.630 | 00:05:15.300 | 00:06:57.510 | 00:06:20.130 | 00:05:06.090 | 00:06:34.010 | 00:06:11.290 | 00:05:23.070 | 00:06:41.910 | 00:06:11.320 | |
| 51 | 7 | 976 | FOCA CONSÓRCIOS | OPEN | 00:56:18.000 | 00:05:21.700 | 00:07:12.030 | 00:06:33.780 | 00:05:20.940 | 00:06:54.130 | 00:06:24.830 | 00:05:19.800 | 00:06:43.220 | 00:06:27.570 | |
| 55 | 8 | 215 | FABIO RAMOS | OPEN | 00:58:10.850 | 00:05:34.750 | 00:07:04.090 | 00:06:40.480 | 00:05:20.900 | 00:07:06.320 | 00:06:41.920 | 00:05:37.510 | 00:07:13.740 | 00:06:51.140 | |
| 60 | 9 | 109 | GIORDANO LUIZ XAVIER MARQUES | OPEN | 01:00:52.990 | 00:05:56.880 | 00:07:50.820 | 00:06:47.660 | 00:05:38.370 | 00:07:40.860 | 00:06:45.910 | 00:05:43.990 | 00:07:35.160 | 00:06:53.340 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:13:23
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 400 | GISLEI ONOFRE | OPEN | 00:52:48.210 | 00:05:01.820 | 00:06:20.940 | 00:06:04.630 | 00:05:02.650 | 00:06:35.450 | 00:06:05.170 | 00:05:04.870 | 00:06:25.380 | 00:06:07.300 | |
| 35 | 2 | 969 | ROGÉRIO ZORTEA | OPEN | 00:54:24.110 | 00:05:19.350 | 00:06:44.120 | 00:06:22.150 | 00:05:05.700 | 00:06:33.070 | 00:06:07.580 | 00:05:12.660 | 00:06:35.750 | 00:06:23.730 | |
| 46 | 3 | 275 | JAISON ELEUTÉRIO | OPEN | 00:55:34.200 | 00:05:17.790 | 00:06:42.900 | 00:06:26.310 | 00:05:20.280 | 00:06:39.660 | 00:06:30.210 | 00:05:18.630 | 00:06:43.190 | 00:06:35.230 | |
| 56 | 4 | 974 | JULIO CESAR MOURO MOREIRA | OPEN | 00:59:57.080 | 00:05:45.660 | 00:07:26.250 | 00:06:55.110 | 00:05:31.820 | 00:07:17.640 | 00:06:55.780 | 00:05:37.110 | 00:07:22.320 | 00:07:05.390 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:13:23
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 440 | CLAUDIO RIBEIRO | OPEN | 00:52:21.700 | 00:05:02.550 | 00:06:17.740 | 00:06:06.970 | 00:04:53.270 | 00:06:11.120 | 00:06:06.620 | 00:05:02.890 | 00:06:19.150 | 00:06:21.390 | |
| 29 | 2 | 37 | LUCIANO DE MENEZES | OPEN | 00:52:46.400 | 00:05:04.040 | 00:06:25.350 | 00:06:00.730 | 00:05:04.780 | 00:06:24.380 | 00:06:03.440 | 00:05:06.240 | 00:06:22.420 | 00:06:15.020 | |
| 31 | 3 | 345 | SIDNEI SIQUELA | OPEN | 00:53:17.610 | 00:05:06.630 | 00:06:33.180 | 00:06:09.570 | 00:04:58.300 | 00:06:33.810 | 00:06:06.510 | 00:05:06.860 | 00:06:29.070 | 00:06:13.680 | |
| 53 | 4 | 50 | DANIEL MORANDINI | OPEN | 00:57:21.580 | 00:05:27.220 | 00:07:02.740 | 00:06:31.800 | 00:05:27.740 | 00:07:01.540 | 00:06:36.890 | 00:05:34.510 | 00:07:00.920 | 00:06:38.220 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:13:23
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 495 | JÚLIO CÉSAR PEREIRA | OPEN | 00:55:12.160 | 00:05:20.200 | 00:06:51.430 | 00:06:16.140 | 00:05:16.550 | 00:06:43.020 | 00:06:17.840 | 00:05:14.880 | 00:06:45.750 | 00:06:26.350 | |
| 47 | 2 | 17 | LAURINDO ZATORSKI FILHO | OPEN | 00:55:42.100 | 00:05:19.580 | 00:06:52.890 | 00:06:27.310 | 00:05:24.270 | 00:06:36.720 | 00:06:24.790 | 00:05:19.100 | 00:06:40.540 | 00:06:36.900 | |
| 48 | 3 | 970 | LANI MAYER | OPEN | 00:55:55.930 | 00:05:28.230 | 00:06:48.960 | 00:06:31.060 | 00:05:13.520 | 00:06:46.100 | 00:06:30.320 | 00:05:14.550 | 00:06:47.840 | 00:06:35.350 | |
| 57 | 4 | 975 | CLEBER ESTEVES SACRAMENTO | OPEN | 01:00:06.500 | 00:05:51.540 | 00:07:43.430 | 00:06:48.130 | 00:05:36.370 | 00:07:18.840 | 00:06:52.420 | 00:05:37.500 | 00:07:21.600 | 00:06:56.670 | |
| 63 | 5 | 967 | JEFFERSON COLANTONIO | OPEN | 00:55:35.850 | 00:05:54.840 | 00:07:51.410 | 00:07:06.710 | 00:05:54.910 | 00:07:33.650 | 00:07:12.450 | 00:06:09.440 | 00:07:52.440 | 00:07:18.630 | |
| 65 | 6 | 252 | CARLOS EDUARDO DE ESCOBAR COACHMAN FILHO | OPEN | 00:56:59.630 | 00:06:02.260 | 00:08:18.630 | 00:07:22.450 | 00:05:52.520 | 00:08:03.970 | 00:07:13.710 | 00:06:06.150 | 00:07:59.940 | 00:07:22.210 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:13:23
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 116 | BARBARA NEVES | OPEN | 00:56:13.470 | 00:05:16.170 | 00:06:54.930 | 00:06:22.900 | 00:05:29.400 | 00:06:50.580 | 00:06:21.400 | 00:05:27.380 | 00:06:53.980 | 00:06:36.730 | |
| 58 | 2 | 184 | EDUARDA FERRARI | OPEN | 01:00:41.340 | 00:06:12.880 | 00:07:28.620 | 00:07:01.010 | 00:05:50.050 | 00:07:17.330 | 00:06:45.000 | 00:05:49.380 | 00:07:15.590 | 00:07:01.480 | |
| 59 | 3 | 290 | AMANDA ZEN | OPEN | 01:00:41.380 | 00:05:46.700 | 00:07:32.520 | 00:06:54.100 | 00:05:37.640 | 00:07:37.040 | 00:06:59.110 | 00:05:43.500 | 00:07:34.240 | 00:06:56.530 | |
| 61 | 4 | 984 | ANA CECÍLIA FERREIRA DINIZ REZENDE | OPEN | 00:54:50.500 | 00:05:52.120 | 00:07:27.820 | 00:07:02.280 | 00:05:52.640 | 00:07:43.970 | 00:07:08.170 | 00:05:57.220 | 00:07:46.280 | 00:07:11.780 | |
| 62 | 5 | 106 | EDUARDA CAMPOS ARAÚJO | OPEN | 00:55:21.910 | 00:06:01.490 | 00:07:52.170 | 00:06:59.540 | 00:05:46.960 | 00:07:59.730 | 00:07:01.840 | 00:05:54.850 | 00:07:45.330 | 00:06:54.850 | |
| 71 | 6 | 985 | MILADY AVILA | OPEN | 00:41:02.390 | 00:41:02.390 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:13:23
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 945 | TOMAS MATKOVICH | OPEN | 00:47:39.700 | 00:04:42.200 | 00:05:53.060 | 00:05:33.920 | 00:04:34.220 | 00:05:46.480 | 00:05:28.940 | 00:04:32.110 | 00:05:43.250 | 00:05:25.520 | |
| 4 | 2 | 942 | FABRÍCIO MAYER | OPEN | 00:48:32.800 | 00:04:48.510 | 00:05:54.950 | 00:05:35.830 | 00:04:38.820 | 00:05:46.700 | 00:05:37.640 | 00:04:42.300 | 00:05:49.130 | 00:05:38.920 | |
| 7 | 3 | 943 | MAURÍCIO DALLACORT DE QUADROS | OPEN | 00:49:39.470 | 00:04:48.780 | 00:06:01.590 | 00:05:45.270 | 00:04:47.270 | 00:05:57.900 | 00:05:46.370 | 00:04:47.170 | 00:05:57.120 | 00:05:48.000 | |
| 11 | 4 | 315 | RAFAEL KLABUNDE DE MOURA GUIDONI | OPEN | 00:50:09.110 | 00:04:52.990 | 00:06:10.850 | 00:05:38.370 | 00:04:50.390 | 00:06:00.860 | 00:05:41.680 | 00:04:44.580 | 00:06:10.430 | 00:05:58.960 | |
| 18 | 5 | 367 | JOSÉ CALIL | OPEN | 00:51:24.390 | 00:04:50.160 | 00:06:21.330 | 00:06:03.150 | 00:04:55.730 | 00:06:16.360 | 00:05:53.900 | 00:04:54.390 | 00:06:09.180 | 00:06:00.190 | |
| 28 | 6 | 216 | ALLAN ROBERTO MOMM | OPEN | 00:52:33.560 | 00:05:02.850 | 00:06:27.660 | 00:06:09.660 | 00:04:58.910 | 00:06:19.090 | 00:06:01.110 | 00:05:02.130 | 00:06:24.100 | 00:06:08.050 | |
| 36 | 7 | 707 | GABRIEL SCHAEFER GAERTNER | OPEN | 00:54:26.020 | 00:05:15.220 | 00:06:45.210 | 00:06:13.670 | 00:05:08.540 | 00:06:25.310 | 00:06:37.350 | 00:05:09.850 | 00:06:29.500 | 00:06:21.370 | |
| 49 | 8 | 10 | BRENO HENRIQUE RODRIGUES FREITAS | OPEN | 00:56:13.400 | 00:04:55.240 | 00:06:25.340 | 00:06:02.440 | 00:04:55.850 | 00:06:10.970 | 00:06:01.540 | 00:05:35.810 | 00:06:23.800 | 00:09:42.410 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:13:23
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 117 | NIVALDO MARTINS | OPEN | 00:50:04.490 | 00:04:53.570 | 00:06:13.520 | 00:05:44.510 | 00:04:44.090 | 00:06:02.370 | 00:05:46.260 | 00:04:47.410 | 00:06:01.990 | 00:05:50.770 | |
| 32 | 2 | 991 | WILLIAM SCHULTZ | OPEN | 00:53:51.550 | 00:05:16.690 | 00:06:42.630 | 00:06:10.230 | 00:05:00.360 | 00:06:24.660 | 00:06:16.000 | 00:05:03.310 | 00:06:31.720 | 00:06:25.950 | |
| 40 | 3 | 6 | EDUARDO RAMONN | OPEN | 00:54:54.440 | 00:05:11.730 | 00:06:41.950 | 00:06:17.800 | 00:05:14.350 | 00:06:37.580 | 00:06:18.570 | 00:05:12.960 | 00:06:46.680 | 00:06:32.820 | |
| 42 | 4 | 557 | VITOR ALIOT DA COSTA | OPEN | 00:55:02.890 | 00:05:17.100 | 00:06:47.200 | 00:06:14.570 | 00:05:15.480 | 00:06:40.580 | 00:06:19.050 | 00:05:13.280 | 00:06:48.210 | 00:06:27.420 | |
| 14 | 5 | 115 | LEONARDO PROCÓPIO DA SILVA JÚNIOR | OPEN | 00:44:47.700 | 00:05:01.740 | 00:06:09.370 | 00:05:48.340 | 00:04:46.490 | 00:06:05.440 | 00:05:52.290 | 00:04:53.860 | 00:06:10.170 | 00:05:55.750 | |
| 66 | 6 | 4 | JOSUÉ BRETANHA | OPEN | 00:52:32.860 | 00:05:37.110 | 00:07:48.010 | 00:06:32.320 | 00:05:26.380 | 00:07:22.120 | 00:06:31.990 | 00:05:36.170 | 00:07:38.760 | 00:06:58.720 | |
| 68 | 7 | 326 | MAGNUN ALMEIDA | OPEN | 00:42:00.080 | 00:05:16.330 | 00:06:46.280 | 00:06:14.680 | 00:05:20.650 | 00:06:41.220 | 00:06:18.710 | 00:05:22.210 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
8:13:23
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 125 | YAN BUENO PROQUE | OPEN | 00:52:28.570 | 00:04:58.840 | 00:06:25.390 | 00:06:00.590 | 00:05:01.790 | 00:06:27.650 | 00:06:06.980 | 00:04:59.410 | 00:06:22.370 | 00:06:05.550 | |
| 27 | 2 | 322 | ENZO TORRES PEDROSO SILVA | OPEN | 00:52:33.460 | 00:04:47.150 | 00:06:06.150 | 00:05:47.200 | 00:04:43.320 | 00:06:07.360 | 00:06:24.810 | 00:06:06.260 | 00:06:28.320 | 00:06:02.890 | |
| 33 | 3 | 884 | PEDRO PAULO DE OLIVEIRA | OPEN | 00:54:03.090 | 00:05:12.550 | 00:06:43.600 | 00:06:10.450 | 00:05:13.440 | 00:06:39.260 | 00:06:08.320 | 00:05:06.280 | 00:06:36.010 | 00:06:13.180 | |
