R
RANKING

Campeonato Goiano de Enduro Fim - Final

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

110K

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:39:21.688
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
44 1 49 Leoncio Inácio Nascimento silva 01:00:48.590 00:02:31.950 00:16:00 00:04:00.060 00:02:39.880 00:13:41.580 00:03:30.990 00:02:25.800 00:13:20.490 00:02:37.840
52 2 35 João Cláudio manica 01:04:40.240 00:02:41.780 00:20:51.810 00:03:16.400 00:02:34.380 00:13:59.210 00:03:01.450 00:02:34.140 00:13:11.930 00:02:29.140
62 3 43 Adyr de sousa 01:17:55.220 00:02:41.050 00:22:06 00:04:17.530 00:02:50.300 00:17:46.520 00:05:00.400 00:02:45.770 00:15:45.900 00:04:41.750

CXT

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:39:21.691
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
81 1 74 Igor Augusto Vieira 00:53:39.530 00:03:12.830 00:18:34.810 00:07:50.280 00:03:53.800 00:20:07.810

FEMININA

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:39:21.688
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
74 1 138 THALLIA TEODORO BARBOSA NUNES 00:27:53.190 00:02:59.840 00:10:43.480 00:02:40.690 00:04:59.930 00:02:41.540 00:03:47.710
75 2 137 Juliana Novais 00:29:03.500 00:02:54.230 00:13:09.420 00:02:41.070 00:04:32.150 00:02:30.800 00:03:15.830
77 3 139 Samila Bárbara Rocha Soares Oliveira 00:46:13.640 00:04:54.450 00:13:52.550 00:04:23.850 00:09:56.680 00:05:16.450 00:07:49.660

IMP EST

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:39:21.691
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
14 1 76 João Víctor Quaresma Santos 00:50:50.260 00:02:08.820 00:13:14.390 00:02:12.780 00:01:58.050 00:11:55.860 00:02:33.830 00:02:20.820 00:12:00.670 00:02:25.040
17 2 11 Alex Johny patrocínio manso 00:51:33.310 00:02:13.640 00:12:03.900 00:02:11.010 00:02:15.300 00:12:43.910 00:02:16.060 00:02:15.760 00:12:17.550 00:03:16.180
22 3 29 Felipe Fernandes Gonçalves 00:52:45.290 00:02:09.350 00:13:35.600 00:02:38.180 00:02:11.940 00:12:24.860 00:02:28.390 00:02:16.430 00:12:11.660 00:02:48.880
23 4 48 Kennedy Alves Vargas 00:52:52.030 00:02:27.550 00:13:49.040 00:02:25.160 00:02:21.280 00:12:24.850 00:02:16.570 00:02:10.020 00:12:37.380 00:02:20.180
27 5 27 Thallys Yuri negreiros Silva 00:54:03.330 00:02:25.930 00:13:56.580 00:02:40.880 00:02:23.950 00:12:31.230 00:02:54.060 00:02:20.350 00:12:25.240 00:02:25.110
33 6 28 Daniel Pereira Morais 00:56:42.270 00:02:27.420 00:14:51.600 00:02:32.140 00:02:32.870 00:12:56.410 00:02:45.730 00:02:18.740 00:13:17.970 00:02:59.390
37 7 58 Cristiano Vinicius Pereira Dias 00:58:10.750 00:02:34.740 00:15:04.160 00:03:04.430 00:02:31.030 00:13:22.230 00:02:41.100 00:02:30.720 00:12:46.570 00:03:35.770
38 8 98 VITOR HUGO PEREIRA PIRES NEAS 00:59:05.810 00:02:19.580 00:15:26.610 00:03:10.490 00:02:20.510 00:13:42.280 00:03:29.460 00:02:23.640 00:13:19.300 00:02:53.940
39 9 96 Tiago Inácio f costa e silva 00:59:39.590 00:02:27.410 00:14:57.050 00:03:08.790 00:02:35.890 00:13:07.290 00:05:04.020 00:02:23.700 00:13:16.990 00:02:38.450
49 10 46 Renato Aparecido Alves 01:02:15.550 00:02:31.480 00:15:42.490 00:03:35.910 00:02:28.470 00:14:49.180 00:03:58.870 00:02:27.330 00:13:32.100 00:03:09.720
54 11 44 Thiago Henrique Dias Gomes 01:06:14.840 00:02:40.870 00:15:56.810 00:03:32.380 00:02:40.260 00:15:30.260 00:03:55.060 00:02:44.400 00:14:32.680 00:04:42.120
59 12 32 Luiz Henrique Cavalcanti Romano 01:12:06.140 00:03:05.610 00:14:42.620 00:04:53.380 00:02:40.660 00:15:36.350 00:07:14.810 00:03:00.380 00:15:08.210 00:05:44.120
64 13 24 Diógenes Martins Lima 01:26:18.930 00:02:17.800 00:31:03.340 00:13:44.640 00:02:19.660 00:13:49.150 00:03:09.830 00:02:17.790 00:13:51.080 00:03:45.640
68 14 22 Dhiego Francisco de Souza 00:54:50.120 00:02:24.390 00:13:34.910 00:03:15.950 00:13:22.760 00:02:36.620 00:02:27.820 00:12:48.230 00:04:19.440
69 15 54 Alexandre Teixeira 01:28:17.560 00:02:14.640 00:13:45.880 00:03:02.080 00:02:17.050 00:45:42.480 00:05:18.060 00:03:07.780 00:12:49.590
71 16 81 Kaio Alexandre Nogueira e Silva 01:49:53.370 00:02:50.510 00:15:27.140 00:03:18.240 00:02:24.620 00:20:22.640 00:03:25.070 00:48:28.450 00:13:36.700
82 17 40 Yago Moisés 00:27:32.800 00:03:08.030 00:17:49.520 00:03:46.260 00:02:48.990
84 18 73 Igor Andrade rattes máximo 00:19:40.800 00:02:50.220 00:13:55.340 00:02:55.240
85 19 57 AUGUSTO VINICIUS PEREIRA BARBOSA SILVA 00:21:02.430 00:02:18.950 00:15:59.330 00:02:44.150
86 20 52 Ademar Viana P da Rocha Júnior 00:23:22.700 00:03:55.300 00:16:13.330 00:03:14.070

IMP INT

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:39:21.677
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
3 1 4 Lucas Felisberto BECCA 00:45:26.210 00:02:08.100 00:11:38.180 00:01:45.680 00:02:16.640 00:11:24.120 00:01:40.200 00:02:03.560 00:10:57.820 00:01:31.910
5 2 77 JOÃO ROBERTO CRUZ E CASTRO 00:45:56.000 00:01:54.130 00:11:01.230 00:01:49.780 00:02:12.640 00:11:36.180 00:01:45.280 00:02:07.710 00:11:36.690 00:01:52.360
6 3 9 Fernando Henrique Silva Lopes 00:46:02.930 00:02:06 00:11:45.430 00:01:49.630 00:02:09.650 00:11:33.120 00:01:52.840 00:02:00.940 00:10:56.320 00:01:49
7 4 2 Kirk Douglas 00:46:26.610 00:02:02.820 00:13:16.570 00:02:02.670 00:02:01.990 00:11:19.890 00:01:25.240 00:02:02.060 00:10:49.480 00:01:25.890
20 5 70 Guilherme Moraes Martins Pereira 00:52:07.050 00:02:12.100 00:12:14.190 00:02:12.750 00:02:24.020 00:11:42.730 00:01:56.850 00:02:25.080 00:12:09.590 00:04:49.740
26 6 93 Ricardo César Pires de Almeida 00:53:45.040 00:02:17.100 00:14:02.080 00:02:14.470 00:02:16.740 00:12:06.850 00:02:22.430 00:02:19.910 00:13:23.020 00:02:42.440
56 7 92 Reither Scalabrini 01:08:53.150 00:02:34.420 00:23:11.860 00:03:11.480 00:02:33.670 00:13:38.010 00:03:39.460 00:02:31.360 00:14:00.110 00:03:32.780
92 8 65 Filipe coelho seabra 00:03:02.850 00:03:02.850

IMP PRO

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:39:21.675
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
1 1 1 Luis Adriano Lino Zanotto 00:40:37.140 00:01:59.750 00:10:37.800 00:01:10.700 00:02:07.810 00:10:37.290 00:01:05.250 00:01:49.880 00:09:56.830 00:01:11.830
2 2 3 Guilherme Curado Santana Pires Morales 00:43:59.960 00:02:03.390 00:11:06.880 00:01:58.400 00:02:03.720 00:10:48.090 00:01:37.010 00:01:57.930 00:10:41.330 00:01:43.210
16 3 51 Vítor Caixêta Tavares 00:51:21.540 00:02:04.500 00:13:29.700 00:02:20.770 00:02:00.350 00:12:05 00:02:26.250 00:02:08.870 00:11:27.390 00:03:18.710

IMP TRIL

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:39:21.693
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
29 1 84 Lourenço Veiga Neiva 00:54:17.550 00:02:13.780 00:13:52.340 00:02:32.350 00:02:20.910 00:12:56.730 00:02:42.460 00:02:29.210 00:12:49.980 00:02:19.790
34 2 88 MIKAEL MUSGLEI DE ALMEIDA 00:56:56.860 00:02:48.700 00:15:00.640 00:02:53.880 00:02:27.320 00:12:40.800 00:03:08.110 00:02:22.950 00:12:59.690 00:02:34.770
50 3 91 Rafael Rodrigues 01:03:19.610 00:02:35.190 00:16:13.410 00:04:06.410 00:02:23.550 00:14:19.360 00:03:30.170 00:02:28.280 00:14:58.380 00:02:44.860
55 4 102 Luís Gustavo Silva Mendes 01:06:34.520 00:02:29.300 00:17:20.610 00:03:03.370 00:02:56.330 00:13:31.760 00:03:47.870 00:02:34.890 00:18:40.450 00:02:09.940
58 5 87 MAXUEL MUSGLEI DE ALMEIDA 01:11:04.920 00:03:02.030 00:16:33.880 00:05:05.880 00:03:29.770 00:14:38.990 00:07:16.390 00:02:45.800 00:14:39.950 00:03:32.230
60 6 71 GUSTAVO ROCHA DA SILVA 01:12:29.450 00:03:07.520 00:16:05.650 00:05:18.770 00:08:46.080 00:13:56.800 00:03:34.540 00:02:40.240 00:14:32.800 00:04:27.050
61 7 82 Kleber Caetano 01:16:05.410 00:02:36.950 00:21:19.550 00:04:21.790 00:02:47.720 00:15:55.710 00:08:02.100 00:02:40.630 00:14:21.850 00:03:59.110
63 8 89 Moacir Alves de Carvalho Neto 01:19:07.900 00:03:29.820 00:18:52.530 00:03:41.450 00:03:11.320 00:17:50.290 00:07:45.280 00:02:50.610 00:16:33.340 00:04:53.260
79 9 86 Matheus de Souza Costa Bernardino 00:49:52.660 00:02:38.800 00:19:45.780 00:03:39.870 00:02:32.590 00:14:52.280 00:06:23.340

NAC EST

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:39:21.681
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
10 1 14 Renato Filho 00:49:00.860 00:02:06.620 00:12:47.350 00:02:04.720 00:02:04 00:12:14.380 00:02:06.760 00:02:05.760 00:11:45.220 00:01:46.050
12 2 10 João Pedro Gonçalves Oliveira 00:50:18.660 00:02:12.660 00:14:13.580 00:02:28.270 00:02:16.180 00:11:51.240 00:01:50.090 00:02:09.970 00:11:20.970 00:01:55.700
24 3 18 Cleber Cristiano Aquino de Paula 00:52:54.200 00:02:32.440 00:13:13.410 00:02:48.670 00:02:22.620 00:12:33.640 00:02:33.460 00:02:22.250 00:11:57.250 00:02:30.460
41 4 79 José Eduardo Sousa Oliveira 01:00:31.600 00:02:12.610 00:18:25.710 00:02:54.270 00:02:14.120 00:12:56.350 00:03:21.240 00:02:13.610 00:13:18.040 00:02:55.650
46 5 78 Jorge Gustavo Máximo dos Santos 01:01:24.470 00:02:28.060 00:14:13.150 00:02:49.280 00:02:28.640 00:14:12.790 00:02:50.370 00:02:34.350 00:14:47.050 00:05:00.780
47 6 94 Rodrigo Cruz e Castto 01:01:55.450 00:02:22.490 00:17:45.400 00:03:05.780 00:02:17.340 00:12:41.110 00:03:40.280 00:02:16.630 00:13:47.140 00:03:59.280
48 7 85 Lucas Jacob da Silva Pina 01:02:07.130 00:02:31.540 00:15:07.360 00:02:56.070 00:02:28.730 00:13:16.900 00:02:44.520 00:02:29.730 00:16:18.410 00:04:13.870
51 8 36 Diogo carlos oliveira da costa 01:04:32.120 00:02:23.120 00:15:14.430 00:04:39.180 00:02:23.160 00:17:40.170 00:03:37.740 00:02:19.620 00:13:08.850 00:03:05.850
65 9 53 Alain Patrick de Moura 01:36:39.430 00:03:03.790 00:18:07.540 00:20:32.240 00:03:23.910 00:17:45.210 00:08:33.520 00:02:57.420 00:16:37.370 00:05:38.430
66 10 80 Junimar evangelista de Siqueira 02:05:00.800 00:02:45.950 00:20:56.840 00:09:31.770 00:02:41.630 00:14:59.130 00:13:35.170 00:02:40.860 00:18:55.700 00:38:53.750
72 11 42 Matheus Ramon 00:46:52.900 00:02:46.610 00:16:45.420 00:04:29.280 00:02:42 00:13:20.240 00:04:14.780 00:02:34.570
78 12 33 Victor Avelino Rodrigues da silva 00:47:34.250 00:02:21.650 00:14:23.230 00:02:23.640 00:13:07.700 00:02:20.940 00:12:57.090
80 13 60 Deusdete de Castro 00:49:57.510 00:02:33.070 00:02:52.850 00:02:39.380 00:05:53.530 00:35:58.680
87 14 103 Horayma sol Christoffel Lobato 00:30:30.760 00:04:54.550 00:16:44.440 00:08:51.770
88 15 26 Klayton Fernandes Malaquias Junior 00:51:25.280 00:02:31.380 00:44:50.040 00:04:03.860
89 16 75 Joao victor silva camargo 00:17:52.920 00:02:28.710 00:15:24.210
90 17 37 Lucas Fernando Ferreira Oliveira 00:22:03.800 00:02:47.740 00:19:16.060

NAC INT

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:39:21.681
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
9 1 13 JOEL BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR 00:48:22.940 00:02:10.460 00:12:04.220 00:02:08.750 00:02:11.280 00:11:48.460 00:02:03.420 00:02:09.720 00:11:44.080 00:02:02.550
30 2 30 Rafael Carvalhaes Costa 00:55:42.120 00:02:17.200 00:14:29.410 00:02:31.520 00:02:18.010 00:13:01.060 00:02:46.380 00:02:21.490 00:13:29.400 00:02:27.650
31 3 34 Paulo Afonso Chaves Pereira Filho 00:56:06.440 00:02:16.190 00:14:33.680 00:02:28.320 00:02:23.130 00:13:16.610 00:02:56.900 00:02:21.280 00:12:50.570 00:02:59.760
32 4 63 ERCIDIO CAIXETA BRAZ 00:56:08.240 00:02:15.220 00:13:35.630 00:02:26.900 00:02:22.660 00:12:32.820 00:03:24.800 00:02:14.400 00:12:44.410 00:04:31.400
36 5 95 Talisson Ferreira passos 00:57:25.980 00:02:12.720 00:14:41.440 00:02:43.380 00:02:14.990 00:13:27.030 00:04:25.670 00:02:16.230 00:13:12.070 00:02:12.450
43 6 31 Francisco Firmino rocha filho Firmino 01:00:42.810 00:02:27.800 00:16:36.060 00:03:21.020 00:02:34.180 00:13:54.720 00:03:03.630 00:02:23.700 00:13:26.320 00:02:55.380
67 7 16 Mateus oliveira dos santos 00:48:17.730 00:02:17.720 00:12:26.060 00:02:27.700 00:02:20.630 00:12:01.700 00:02:19.620 00:02:20.450 00:12:03.850
76 8 90 Paulo Boettcher Júnior 00:45:29.560 00:02:37.970 00:22:16.350 00:02:52.460 00:02:10.960 00:12:26.080 00:03:05.740

NAC PRO

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:39:21.697
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
15 1 106 Breno B 00:51:02.110 00:02:05.630 00:13:32.690 00:02:07.500 00:02:12.990 00:11:26.940 00:02:18.300 00:02:10.540 00:12:46.870 00:02:20.650
25 2 69 Guilherme Freitas Lopes 00:53:24.790 00:02:23.700 00:13:18.020 00:02:36.950 00:02:24.070 00:12:24.530 00:02:32.670 00:02:17.860 00:12:10.320 00:03:16.670
28 3 99 Wellington Marques 00:54:06.110 00:02:23.130 00:12:56.160 00:02:32.370 00:02:24.020 00:12:58.390 00:02:36.280 00:02:20.140 00:12:42.470 00:03:13.150
83 4 21 Tiago Henrique Silva dos Santos 00:07:13.230 00:02:29.870 00:02:19.160 00:02:24.200

NAC TRIL

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:39:21.688
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
40 1 55 ANRY ALVES AQUINO 00:59:39.630 00:02:20.440 00:15:55.790 00:02:46.030 00:02:38.040 00:13:31.020 00:03:08.770 00:02:22.940 00:13:33.270 00:03:23.330
45 2 97 VINICIUS NORBERTO ALMEIDA 01:01:23.430 00:02:26.160 00:13:36.370 00:03:03.900 00:02:27.540 00:12:36.680 00:02:37.790 00:02:25.660 00:17:39.490 00:04:29.840
73 3 131 Guilherme Rodrigues 00:50:34.610 00:02:24.400 00:13:49.990 00:02:23.800 00:13:16.500 00:02:20.250 00:13:46.730 00:02:32.940

OVER 35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:39:21.679
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
8 1 7 John Enny Cândido Mendes da Silva 00:47:42.510 00:02:17.030 00:11:59.470 00:01:57.300 00:02:05.170 00:11:53.900 00:02:03.640 00:02:07.230 00:11:33.110 00:01:45.660
11 2 15 Junio Alves dos Santos 00:49:41.490 00:02:22.250 00:12:21.500 00:02:08.510 00:02:21.600 00:12:10.010 00:02:02.040 00:02:24.540 00:11:55.380 00:01:55.660
13 3 72 Humberto Rezende de Paula 00:50:49.410 00:02:09.860 00:13:37.050 00:02:06.570 00:02:13.910 00:12:02.430 00:02:00.230 00:02:13.580 00:11:45.880 00:02:39.900
19 4 17 Jefferson Ferrari 00:52:03.940 00:02:25.790 00:13:26.040 00:02:09.720 00:02:14.660 00:12:56.890 00:02:12.600 00:02:14.190 00:11:26.420 00:02:57.630
57 5 62 Emerson Marcelo bezerra feitosa sobrinho 01:09:13.230 00:02:36.470 00:22:18.190 00:03:19.430 00:02:40.470 00:13:52.850 00:02:57.250 00:02:45.030 00:14:34.390 00:04:09.150

OVER 45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:39:21.677
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
4 1 6 Kleber Nunes Gonçalves 00:45:33.630 00:02:11.550 00:11:41.920 00:01:52.110 00:02:11.260 00:11:12.630 00:01:35.760 00:02:10.840 00:11:05.160 00:01:32.400
21 2 19 Aldo de jesus souza Souza 00:52:20.980 00:02:16.380 00:13:08.730 00:02:26.820 00:02:19.690 00:12:36.620 00:02:23.440 00:02:20.570 00:12:25.040 00:02:23.690
53 3 61 Dr. Abner Machado Bessa 01:04:44.660 00:02:55.580 00:15:33.990 00:03:50.740 00:02:33.540 00:13:47.740 00:04:19.390 00:02:29.270 00:14:40.060 00:04:34.350
91 4 101 Bruno Manzano Mesquita 00:25:52.110 00:02:35.470 00:23:16.640

OVER 50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:39:21.679
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
18 1 8 Adriano Pires Morales 00:51:33.760 00:02:16.170 00:12:40.050 00:02:29.720 00:02:14.480 00:12:52.460 00:02:20.810 00:02:15.690 00:12:00.540 00:02:23.840
35 2 20 Fernando Zanotto 00:57:01.400 00:02:26.870 00:13:32.520 00:03:17.130 00:02:19.490 00:13:20.640 00:03:16.860 00:02:20.390 00:13:13.230 00:03:14.270
42 3 25 Valfran de Souza ribeiro 01:00:39.010 00:02:37.150 00:16:51.710 00:03:06.760 00:02:54.690 00:13:34.050 00:02:56.050 00:02:27.490 00:13:16.270 00:02:54.840
93 4 104 Joao Feliciano 00:10:29.540 00:10:29.540

OVER 55

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:39:21.685
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
70 1 41 Waltoir Pereira e Silva 01:29:42.460 00:02:41.730 00:34:11.220 00:07:34.320 00:15:01.290 00:05:20.020 00:02:56.990 00:14:46.520 00:07:10.370