R
RANKING

Campeonato Baiano de Enduro 2025 - 7ª Etapa

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
5:34:8
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
7 1 317 IGOR MOTA 00:19:57.850 00:05:39.570 00:13:08.240 00:03:23.870 00:05:04.200 00:11:53.290 00:03:00.360 00:05:09.410 00:11:29.700 00:02:57.010
13 2 363 CAIO DOURADO DE OLIVEIRA 00:20:34.640 00:05:38.780 00:14:51.270 00:03:27.900 00:05:18.160 00:12:11.770 00:03:04.710 00:05:19.680 00:12:28.020 00:03:04.050
17 3 73 EDUARDO SOUZA RIBEIRO JUNIOR 00:21:27.330 00:05:55.140 00:13:22.440 00:03:19.820 00:05:31.370 00:12:44.460 00:03:11.500 00:05:32.860 00:12:58.140 00:03:10.490
19 4 581 ROQUE BENTO MOURA FILHO 00:21:40.790 00:05:46.690 00:14:44.380 00:03:26.670 00:05:21.110 00:13:03.060 00:03:16.620 00:05:26.390 00:13:11.450 00:03:10.420
62 5 572 NAOR SANTOS DE SANTANA 00:22:22.860 00:05:56.720 00:14:20.950 00:03:39.160 00:05:28.730 00:13:37.200 00:03:16.930 00:05:51.480 00:25:19.210
45 6 399 GUILHERME BISSOTTO 00:26:58.800 00:05:29.090 00:14:00.490 00:03:13.970 00:05:08.510 00:18:49.420 00:03:00.870 00:05:07.100 00:11:45.390 00:02:58.640

E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
5:34:8
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
1 1 341 IRAN CASTRO BITENCOURT 00:18:24.620 00:05:19.720 00:11:32.880 00:03:13.820 00:04:56.940 00:10:31.730 00:02:55.950 00:04:59.670 00:10:36.790 00:02:54.150
2 2 323 ELVES NASCIMENTO NOGUEIRA 00:18:43.850 00:05:28.710 00:12:02.000 00:03:24.360 00:04:56.720 00:10:48.210 00:02:58.920 00:04:57.270 00:10:33.540 00:02:53.430
4 3 115 MARCELO PEDOT 00:19:27.230 00:05:45.220 00:13:27.880 00:03:20.940 00:04:57.890 00:11:33.880 00:02:55.460 00:04:53.770 00:11:17.440 00:02:51.050
5 4 373 CAIO EMMANUEL FREIRE RIBEIRO 00:19:28.190 00:05:26.260 00:12:38.200 00:03:22.400 00:05:04.290 00:11:24.180 00:02:59.720 00:05:05.680 00:11:15.670 00:02:56.690
10 5 9 VICTOR OLIVEIRA FIGUEREDO 00:20:05.750 00:05:47.180 00:15:15.200 00:03:20.820 00:05:05.030 00:11:56.970 00:03:03.750 00:05:05.500 00:12:01.240 00:03:00.950
11 6 301 ALISON NERY ANDRADE 00:20:31.490 00:05:21.020 00:12:49.700 00:03:08.930 00:05:11.150 00:12:16.880 00:03:03.460 00:05:22.910 00:12:10.000 00:03:03.420

E40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
5:34:8
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
20 1 111 JOSE HENRIQUE MARTINS 00:21:37.360 00:05:41.790 00:13:35.260 00:03:23.290 00:05:35.090 00:12:46.490 00:03:15.780 00:05:39.640 00:12:58.250 00:03:19.230
21 2 303 CARLOS EDUARDO BATISTA GOMES 00:22:06.560 00:05:43.340 00:14:14.630 00:03:27.210 00:05:31.730 00:13:22.910 00:03:11.920 00:05:36.560 00:12:57.120 00:03:13.620
25 3 557 HERMINIO GALEANO JUNIOR 00:22:07.160 00:05:44.840 00:13:56.560 00:03:23.450 00:05:37.280 00:13:14.110 00:03:15.770 00:05:38.180 00:13:19.970 00:03:18.280
28 4 13 NEIMAR ANDRADE DE ARAUJO 00:22:18.300 00:05:59.360 00:15:10.650 00:03:28.730 00:05:33.820 00:13:26.400 00:03:18.080 00:05:43.510 00:13:57.070 00:03:26.750
35 5 564 DIORGENES ANTONIO SOUZA SANTOS 00:22:45.200 00:05:41.310 00:14:38.130 00:03:26.220 00:05:40.720 00:13:46.770 00:03:17.710 00:05:46.780 00:14:17.580 00:03:16.380
55 6 582 ADEMARIO MARCOLINO DA SILVA FILHO 00:22:50.430 00:05:56.460 00:17:09.140 00:03:35.420 00:05:41.360 00:13:52.210 00:03:16.860 00:05:51.570 00:16:06.750 00:07:01.770
51 7 562 MARCUS WENDEL DOS SANTOS RAMOS 00:23:47.750 00:06:30.780 00:15:35.220 00:03:32.660 00:05:56.040 00:14:29.760 00:03:21.950 00:06:00.800 00:15:05.240 00:03:20.830
49 8 283 RODRIGO NETO GONÇALVES SENA 00:23:48.750 00:06:14.480 00:16:32.880 00:03:35.320 00:05:51.630 00:14:34.800 00:03:22.320 00:05:54.570 00:14:48.970 00:03:21.870

E50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
5:34:8
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
36 1 377 JOÃO PAULO SILVA PEREIRA 00:22:33.880 00:05:38.310 00:16:47.960 00:03:23.300 00:05:33.210 00:13:44.270 00:03:16.400 00:05:37.340 00:14:40.120 00:03:14.750
42 2 265 ROLF ULRICH RIMROTT 00:23:14.260 00:06:01.520 00:14:56.960 00:03:35.200 00:05:39.650 00:14:15.800 00:03:18.810 00:05:42.370 00:14:30.660 00:03:18.940
48 3 179 VALNEY ARAUJO ARGOLO 00:23:21.410 00:06:13.990 00:17:37.450 00:03:38.030 00:05:54.140 00:14:00.990 00:03:26.280 00:06:01.790 00:14:56.790 00:03:22.420
44 4 159 FRANCENILDO LUIZ DA SILVA 00:23:37.520 00:06:01.180 00:17:13.370 00:03:27.790 00:05:43.230 00:14:37.350 00:03:16.940 00:05:42.950 00:14:13.540 00:03:15.820
52 5 270 JOSE BORGES DE ARAUJO 00:20:48.280 00:06:27.270 00:16:45.590 00:03:37.670 00:05:46.560 00:15:01.720 00:03:19.310 00:05:55.630 00:14:58.950 00:03:25.290

EI

Tempo de Prova Volta mais Rápida
5:34:8
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
3 1 87 FELIPE MARTINS 00:19:05.450 00:05:59.000 00:14:42.020 00:03:41.590 00:05:02.870 00:11:06.590 00:02:55.990 00:05:02.090 00:10:51.910 00:02:53.560
6 2 596 ALTENOR MACHADO DE AGUIAR NETO 00:19:34.760 00:05:19.540 00:13:29.830 00:03:18.360 00:05:06.590 00:11:26.300 00:03:01.870 00:05:03.630 00:11:22.650 00:02:59.090

EIA

Tempo de Prova Volta mais Rápida
5:34:8
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
9 1 26 MAGNUM SOUZA ALMEIDA 00:19:25.840 00:05:27.000 00:12:48.470 00:03:19.450 00:05:02.260 00:11:14.780 00:03:08.800 00:05:10.510 00:12:31.410 00:02:58.930
63 2 559 SIDINEI JOSÉ SANTOS BRITO JUNIOR 00:20:23.710 00:05:18.840 00:13:36.550 00:03:21.510 00:05:17.780 00:12:01.740 00:03:04.190
24 3 38 TIAGO CHAVES AIRES 00:21:53.300 00:05:39.270 00:13:40.720 00:03:20.260 00:05:35.740 00:12:59.390 00:03:18.170 00:05:38.840 00:13:17.240 00:03:14.990
8 4 263 HUGO DOS SANTOS ANDRADE 00:16:45.120 00:05:33.340 00:13:50.410 00:03:23.800 00:05:09.760 00:11:35.360 00:03:03.530 00:05:09.130 00:11:34.000 00:03:08.190
18 5 586 TIAGO PINHEIRO DE JESUS 00:18:21.320 00:05:37.420 00:16:54.560 00:03:25.700 00:05:33.840 00:12:47.480 00:03:11.890 00:05:30.950 00:13:03.640 00:03:10.380
26 6 569 RONALD DE JESUS SANTOS 00:19:04.030 00:05:43.290 00:18:55.130 00:03:21.140 00:05:26.960 00:13:37.070 00:03:13.840 00:05:31.220 00:13:25.940 00:03:09.090
31 7 392 EMILIO ALEXANDRE TORRES WOLNEY 00:19:13.930 00:05:36.710 00:15:26.230 00:03:32.510 00:05:21.430 00:13:52.500 00:03:16.400 00:05:44.750 00:14:15.210 00:03:13.870
43 8 23 RICARDO FIGUEREDO DOS SANTOS 00:19:44.960 00:06:08.200 00:16:18.580 00:03:32.990 00:05:44.680 00:14:00.280 00:03:21.150 00:05:51.620 00:14:34.380 00:03:16.930
40 9 587 JACKSON FERNANDES 00:19:45.190 00:05:36.720 00:17:01.420 00:03:27.920 00:05:32.080 00:14:13.110 00:03:10.860 00:05:44.110 00:14:36.830 00:03:12.370
50 10 577 EDUARDO PITOMBO DE ALMEIDA 00:19:52.660 00:05:43.780 00:15:19.360 00:03:25.950 00:05:33.010 00:14:19.650 00:03:20.820 00:05:35.310 00:15:56.370 00:03:21.830
47 11 130 GIRLLAN LOBO DE JESUS 00:19:59.480 00:06:02.620 00:19:13.280 00:03:40.640 00:05:50.600 00:14:08.880 00:03:26.660 00:05:55.660 00:14:45.640 00:03:26.200
46 12 597 ALBERTO SILVA NASCIMENTO 00:20:13.780 00:05:49.720 00:17:29.380 00:03:33.860 00:05:42.360 00:14:31.420 00:03:18.320 00:05:47.300 00:14:45.610 00:03:18.890
53 13 128 BRENDON OLIVEIRA 00:21:06.850 00:05:58.290 00:19:21.600 00:03:52.710 00:05:52.080 00:15:14.770 00:03:23.390 00:05:52.690 00:15:10.370 00:03:26.170
54 14 195 LUCAS DE ABREU SOUZA 00:21:23.370 00:06:19.470 00:21:32.240 00:03:45.590 00:05:54.010 00:15:29.360 00:03:32.250 00:05:56.780 00:15:42.640 00:03:30.250
58 15 524 ANDRE CRUZ DA SILVA 00:23:08.430 00:06:46.160 00:22:17.240 00:04:02.830 00:06:08.590 00:16:59.840 00:03:48.820 00:06:09.780 00:17:01.270 00:03:51.030

ENA

Tempo de Prova Volta mais Rápida
5:34:8
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
15 1 372 ADELVAN SOUZA DOS SANTOS 00:17:04.900 00:05:42.820 00:17:29.940 00:03:15.370 00:05:11.570 00:11:53.330 00:03:05.100 00:05:16.130 00:13:31.610 00:03:04.870
23 2 215 PAULO AMORIM FERREIRA 00:18:31.930 00:05:45.210 00:15:26.870 00:03:20.760 00:05:21.410 00:13:10.520 00:03:11.630 00:05:33.450 00:13:37.320 00:03:09.720
22 3 284 MOISES SANTOS DE ALMEIDA 00:18:41.810 00:05:23.570 00:14:51.580 00:03:11.850 00:05:26.390 00:13:15.420 00:03:09.300 00:05:21.510 00:13:37.740 00:03:03.960
33 4 592 KAUÃ SILVA DE JESUS 00:19:28.270 00:06:46.520 00:15:10.330 00:03:21.770 00:05:29.860 00:13:58.410 00:03:16.890 00:05:38.200 00:14:20.800 00:03:17.370
38 5 371 ATAIS OLIVEIRA 00:19:30.560 00:05:36.640 00:14:12.730 00:03:26.300 00:05:32.370 00:13:58.190 00:03:11.040 00:05:34.870 00:14:47.010 00:03:16.120
27 6 267 FERNANDO DOS SANTOS FONSECA 00:19:40.150 00:05:28.410 00:19:50.490 00:03:17.870 00:05:21.750 00:14:18.400 00:03:23.790 00:05:27.290 00:13:06.570 00:03:05.710
34 7 584 FAGNER ARGOLO SANTOS 00:19:43.870 00:05:37.930 00:19:37.180 00:03:22.430 00:05:27.510 00:14:16.360 00:03:17.350 00:05:38.070 00:14:05.780 00:03:20.760
16 8 202 EMANUEL SANTANA SANTOS 00:05:07.250 00:05:10.260 00:12:43.300 00:03:09.980 00:05:07.250 00:13:40.720 00:03:04.240 00:05:07.610 00:12:31.220 00:03:09.900
12 9 110 JOÃO PEDRO PEDREIRA BASTOS 00:05:14.070 00:05:18.970 00:14:10.660 00:03:08.390 00:05:14.070 00:12:05.490 00:03:08.350 00:05:15.330 00:12:24.030 00:03:04.360
39 10 275 GUILHERME SILVA TORRES 00:05:27.780 00:05:46.840 00:17:32.870 00:03:32.110 00:05:27.780 00:14:48.440 00:03:12.180 00:05:36.170 00:14:02.280 00:03:14.470
14 11 299 AUGUSTO VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA 00:05:29.480 00:05:22.920 00:13:10.330 00:03:10.710 00:05:29.480 00:12:13.700 00:03:05.070 00:05:16.480 00:12:33.530 00:03:06.370
37 12 591 MICHEL CONCEIÇÃO CORREIA 00:05:29.650 00:05:35.270 00:26:36.260 00:03:47.930 00:05:29.650 00:15:17.140 00:03:15.530 00:05:31.800 00:13:21.840 00:03:16.660
29 13 548 GILBERTO DE SALES SOBRAL NETO 00:05:29.940 00:05:53.080 00:14:38.680 00:03:30.050 00:05:29.940 00:14:24.420 00:03:14.930 00:05:25.170 00:13:19.300 00:03:40.640
32 14 397 DANILO SANTOS OLIVEIRA 00:05:31.370 00:05:40.740 00:16:39.530 00:03:30.590 00:05:31.370 00:14:02.530 00:03:19.670 00:05:32.970 00:14:11.490 00:03:16.630
30 15 47 ERICK RODRIGUES 00:05:38.780 00:07:27.260 00:15:53.910 00:03:26.770 00:05:38.780 00:14:14.940 00:03:13.330 00:05:31.180 00:13:52.730 00:03:13.070
41 16 288 DIEGO SENA 00:05:41.700 00:05:47.590 00:15:17.980 00:03:24.740 00:05:41.700 00:14:03.060 00:03:19.440 00:05:41.340 00:14:23.350 00:03:23.040
57 17 271 EDIVAN SANTOS DE SOUZA 00:05:47.820 00:06:01.180 00:14:47.410 00:03:27.820 00:05:47.820 00:18:12.490 00:03:24.380 00:05:48.650 00:16:02.310 00:03:23.680
61 18 561 FABIO SOUSA DOS SANTOS 00:05:54.690 00:06:04.850 00:15:23.830 00:03:41.400 00:05:54.690 00:26:37.650 00:03:27.710 00:05:56.370 00:22:39.370 00:03:29.700
59 19 589 WELLINGTON NASCIMENTO DE JESUS 00:06:01.410 00:05:59.800 00:17:15.530 00:03:45.630 00:06:01.410 00:15:35.910 00:03:31.580 00:05:53.650 00:19:42.600 00:03:44.050
56 20 552 ADRIANO CARMO DOS SANTOS 00:06:02.110 00:06:00.600 00:16:46.860 00:03:43.540 00:06:02.110 00:17:14.780 00:03:35.850 00:05:59.530 00:15:51.250 00:03:31.770
60 21 594 VICTOR MICHEL SOUZA SANTOS 00:06:10.490 00:06:22.400 00:26:44.690 00:04:04.010 00:06:10.490 00:18:27.200 00:03:33.700 00:06:03.520 00:18:37.180 00:03:32.130